[Sammelthread] AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen

AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) Sammelthread​


Impressionen der Karte:

radeon7950-1-950x6334qyuc.jpg
radeon7950-3-950x633jdyc0.jpg

radeon7950-5-950x63324at3.jpg
radeon7950-7-950x633mby8v.jpg

radeon7950-9-950x6338tljn.jpg
radeon7950-2-950x633owl0t.jpg

radeon7950-13-950x633ecyir.jpg
radeon7950-8-950x633acz0n.jpg



Technische Daten der Radeon HD 7950
  • Chip = Tahiti Pro
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 800 MHz
  • Shadertakt = 800 MHz
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 240 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1792 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 112
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 2.870 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 25.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 89.600 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 200 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-Express Anschlüsse
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel

Reviews zur Karte:


Geizhals Links:

HardwareLUXX Preisvergleich - Radeon HD 7950


Treiber:

Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier

Oder direkt bei AMD


Tools:
  • Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
  • MSI Afterburner hier
  • FurMark VGA Stress Test hier
  • Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
  • Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
  • Unigine Heaven Benchmark hier


FAQ (Frequently Asked Questions):

Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?

Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.


Wie laut ist die Karte?

"Die Idle-Lautstärke spielt eine entscheidende Rolle, denn in diesem Zustand dürften sich die meisten Karten über den Großteil ihres Betriebes befinden. Mit 51,2 dB liegt die Radeon HD 7950 mit der 7970 gleichauf und im Mittelfeld des Testfeldes. Besonders interessant ist die Lautstärke im Last-Betrieb. Die Referenzkühlung der Radeon-HD-7900-Serie darf als durchgängig gut beurteilt werden. Über die alternativen Kühlungen erwarten wir hier allerdings noch deutliches Steigerungspotenzial."

mess5.jpg
mess6.jpg


Lastlautstärke in Videos:

Noch keine verfügbar.


Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?

Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld, sind unter Last auch etwas besser als bei der HD 7970 und bewegen sich bei 42°C im Idle und 83,5°C unter Volllast.

mess3.jpg
mess4.jpg



Wie hoch ist der Stromverbrauch?

Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick

Die Radeon 7950 hat ebenso wie die Schwester 7970 einen sehr niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~16 Watt. Im Zero-Power-Mode (Grafikkarte wird abgeschaltet) sind es unter ~3 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~157 Watt auf - in Furmark sind es ~208 Watt. Die Verbrauchswerte sind durchweg sehr gut und spiegeln ein gutes Zusammenspiel aus Leistung und Verbrauch wieder.

Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:

mess1.jpg
mess23v4ng.jpg


"Im Idle-Zustand arbeiten die Radeon HD 7950 und 7970 mit gleichem Takt: 300 MHz für die GPU und 150 MHz für den Speicher. Daher liegen die beiden Karten hier nahezu gleichauf. AMD hat mit der "Southern Island"-Generation besonders effiziente Idle-Stati einführen können. Unter Last steigt der Verbrauch natürlich an. Bereits die Radeon HD 7970 konnte aber zeigen, dass sich mit einem vergleichsweise geringen Stromverbrauch eine deutlich höhere Leistung erreichen lässt. Die Radeon HD 7950 macht es ihrer großen Schwester nach. Der 28-nm-Prozess kann hier seine Stärken ausspielen."

Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!


Passt die Karte in mein Gehäuse?

Die Ausmaße sind im Referenzdesign v1 identisch zu denen der 7970:
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
v2 ist etwas kleiner als das Layout der 7970 und etwas größer als das Referenzlayout der GTX580. Also ca. 26,5 cm.

Wie gut läßt sich die Karte übertakten?

"Die Radeon HD 7970 konnte mit einem sehr guten OC-Potenzial überzeugen. Von 925 MHz schaffen viele Karten weit über 1000 MHz - manche sogar über 1200 MHz nur mit einer Luftkühlung. Da die Radeon HD 7950 auf dem gleichen Chip beruht, erwarten wir auch hier ein ähnlich gutes Ergebnis. Wir haben die Spannung von 1,07 Volt auf 1,125 Volt angehoben und erreichten letztendlich einen GPU-Takt von 1030 MHz und einen Speicher-Takt von 1400 MHz."

Overclocking im Test

Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?

GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge aus dem Thread der 7970 zum Thema (Berechnung, Einschätzung): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez

Lässt sich die Karte aufgrund des Dual-BIOS zur Radeon HD 7970 freischalten?

Diesbezüglich hat Don zur Review-Zeit einen Versuch unternommen, ein Radeon HD 7970-BIOS aufzuspielen - leider hat es nicht funktioniert! Ob dies generell so ist, wird man erst sehen können, wenn die Anzahl der Besitzer steigt, gut sehen die Vorzeichen aber nicht aus, wenn es schon bei einem Referenzmodell nicht möglich war.

Nachtest mit neuem BIOS:
AMD hat ein BIOS Update für die 7950 veröffentlicht, das der Karte höhere Taktraten verpasst. Wir haben es ausführlich getestet, die Ergebnisse findet ihr hier.

Die Performance:

Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7950!

Synthetische Benchmarks
vantage1.jpg
vantage3.jpg


3dmark2.jpg
3dmark3.jpg


uni4.jpg
uni6.jpg


Game Benchmarks

metro2.jpg
metro3.jpg


crysis2.jpg
crysis3.jpg


mafia4.jpg
mafia6.jpg



Andere Kühllösungen

Da der PCB Aufbau fast identisch mit der 7970 ist, sollten die Luftkühler für beide Modelle passen.
Es passen einige Arctic Cooling Modelle, sowie der Alpenföhn Peter und auch Exoten von Spire/Gelid. Genaueres findet sich auch im Luftkühlungsunterforum.

Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7950:

Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html


Allgemeine Hinweise

Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7950. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970/7970 und GTX 660 Ti uvm.) angemessen.

Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
report.gif
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.

Gruß
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Leute,

brauche mal dringend Hilfe von euch: Habe eben meine bei ebay ersteigerte Asus HD7950 (900mhz Version) eingebaut und erste Test´s gemacht.

Bin total entäuscht, eher schon verstört und verunsichert. Die Karte wird nach einem kurzen Test mittels BF3 um 100 Grad heiß und stürzt dann ab, Lüfter drehen schon auf 100% hoch. Und das nicht nach stundenlangem Zocken, sondern nach nur 2-3 Min. im Startschirm der Map ohne zocken (also dort, wo man Squad/Klasse wählt).

Zudem zeigt das OSD des Afterburners (habe dort keine OC-Einstellungen oder so vorgenommen, alles @stock installiert. Wollte nur das OSD zur fps-Kontrole haben) an, das die GPU Auslastung bei 100% liegt bei ca. 35-40fps, Grafik steht auf Hoch. Das kann doch nicht sein oder, die Karte müßte doch bei Hoch irgendwas um 100fps bringen.

Ich kopiere hier unten gleich mal das Log vom Afterburner rein, damit ihr das sehen könnt. Frage:

1. Können dise Probleme durch Treiberunstimmigkeiten verursacht werden (habe den offiziellen Catalyst 12.10 drauf) oder kann es sich im Endeffekt nur um ein Hardwareproblem handeln? Dann muss ich schnell tauschen. Kauf war zwar bei ebay, aber bei einem Reseller der Restposten/Austellerstücke verkauft. Die gewähren 14 Tage Rückgaberecht, die Karte kam letzten Mittwoch am 24.10.12 erst bei mir an.

Was meint Ihr? Plz help


Hier mal Teile des Logs vom Afterburner. Dort ist gut zu erkennen, wie schnell die Temperatur kletter. Wie gesagt, es lief rein garnix außer BF3:

00, 27-10-2012 18:11:16, Hardware monitoring log v1.4
01, 27-10-2012 18:11:16, AMD Radeon HD 7900 Series
02, 27-10-2012 18:11:16, GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed ,Fan tachometer ,Core clock ,Memory clock ,Memory usage ,Framerate
03, 27-10-2012 18:11:16, 0 ,°C ,0.000 ,100.000 ,10
03, 27-10-2012 18:11:16, 1 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 27-10-2012 18:11:16, 2 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 27-10-2012 18:11:16, 3 ,RPM ,0.000 ,10000.000 ,10
03, 27-10-2012 18:11:16, 4 ,MHz ,0.000 ,1500.000 ,10
03, 27-10-2012 18:11:16, 5 ,MHz ,0.000 ,5000.000 ,10
03, 27-10-2012 18:11:16, 6 ,MB ,0.000 ,3072.000 ,10
03, 27-10-2012 18:11:16, 7 ,FPS ,0.000 ,200.000 ,10
80, 27-10-2012 18:11:16, 47.000 ,0.000 ,10.000 ,1195.000 ,299.999 ,150.000 ,78.445 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:17, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,78.195 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:18, 47.000 ,0.000 ,10.000 ,1193.000 ,299.999 ,150.000 ,78.172 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:19, 47.000 ,0.000 ,10.000 ,1193.000 ,299.999 ,150.000 ,78.172 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:20, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,78.172 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:21, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,78.203 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:22, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1193.000 ,299.999 ,150.000 ,78.203 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:23, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1193.000 ,299.999 ,150.000 ,78.203 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:24, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1193.000 ,299.999 ,150.000 ,78.203 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:25, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1195.000 ,299.999 ,150.000 ,78.203 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:26, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,78.203 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:27, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,78.234 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:28, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1195.000 ,299.999 ,150.000 ,78.234 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:29, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,78.234 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:30, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,78.234 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:31, 46.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,78.266 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:32, 55.000 ,39.000 ,16.000 ,1202.000 ,899.999 ,1250.000 ,78.266 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:33, 62.000 ,39.000 ,24.000 ,1382.000 ,899.999 ,1250.000 ,78.266 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:34, 68.000 ,39.000 ,30.000 ,1625.000 ,899.999 ,1250.000 ,78.266 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:35, 71.000 ,39.000 ,33.000 ,1792.000 ,899.999 ,1250.000 ,78.266 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:36, 74.000 ,39.000 ,36.000 ,1936.000 ,899.999 ,1250.000 ,78.266 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:37, 77.000 ,39.000 ,39.000 ,2053.000 ,899.999 ,1250.000 ,78.297 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:38, 73.000 ,0.000 ,36.000 ,2144.000 ,299.999 ,150.000 ,78.297 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:39, 65.000 ,0.000 ,26.000 ,1878.000 ,299.999 ,150.000 ,78.297 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:40, 61.000 ,0.000 ,26.000 ,1641.000 ,299.999 ,150.000 ,78.969 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:41, 59.000 ,0.000 ,21.000 ,1529.000 ,299.999 ,150.000 ,79.000 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:42, 57.000 ,0.000 ,21.000 ,1432.000 ,299.999 ,150.000 ,79.000 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:43, 56.000 ,0.000 ,21.000 ,1418.000 ,299.999 ,150.000 ,79.031 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:44, 55.000 ,0.000 ,21.000 ,1415.000 ,299.999 ,150.000 ,78.453 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:45, 54.000 ,0.000 ,16.000 ,1321.000 ,299.999 ,150.000 ,78.453 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:46, 53.000 ,0.000 ,16.000 ,1289.000 ,299.999 ,150.000 ,78.453 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:47, 53.000 ,0.000 ,16.000 ,1283.000 ,299.999 ,150.000 ,78.969 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:48, 52.000 ,0.000 ,16.000 ,1284.000 ,299.999 ,150.000 ,78.969 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:49, 52.000 ,0.000 ,16.000 ,1283.000 ,299.999 ,150.000 ,81.648 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:50, 51.000 ,0.000 ,16.000 ,1284.000 ,299.999 ,150.000 ,114.398 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:51, 51.000 ,0.000 ,16.000 ,1283.000 ,299.999 ,150.000 ,114.473 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:52, 50.000 ,0.000 ,16.000 ,1283.000 ,299.999 ,150.000 ,114.473 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:53, 50.000 ,0.000 ,16.000 ,1281.000 ,299.999 ,150.000 ,115.801 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:54, 50.000 ,0.000 ,16.000 ,1284.000 ,299.999 ,150.000 ,273.926 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:55, 50.000 ,0.000 ,16.000 ,1284.000 ,299.999 ,150.000 ,277.859 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:56, 50.000 ,0.000 ,16.000 ,1283.000 ,299.999 ,150.000 ,277.859 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:57, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1209.000 ,299.999 ,150.000 ,127.457 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:58, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,127.770 ,0.000
80, 27-10-2012 18:11:59, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,127.770 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:00, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1194.000 ,299.999 ,150.000 ,127.770 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:01, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1192.000 ,299.999 ,150.000 ,137.629 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:02, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1192.000 ,299.999 ,150.000 ,187.027 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:03, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1192.000 ,299.999 ,150.000 ,227.719 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:04, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1193.000 ,299.999 ,150.000 ,261.297 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:05, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1193.000 ,299.999 ,150.000 ,300.191 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:06, 49.000 ,0.000 ,10.000 ,1193.000 ,299.999 ,150.000 ,339.840 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:07, 50.000 ,21.000 ,12.000 ,1193.000 ,500.999 ,1250.000 ,390.348 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:08, 50.000 ,0.000 ,12.000 ,1282.000 ,299.999 ,150.000 ,435.301 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:09, 49.000 ,0.000 ,12.000 ,1225.000 ,299.999 ,150.000 ,462.375 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:10, 53.000 ,42.000 ,15.000 ,1215.000 ,899.999 ,1250.000 ,679.875 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:11, 63.000 ,42.000 ,25.000 ,1398.000 ,899.999 ,1250.000 ,680.477 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:12, 68.000 ,42.000 ,30.000 ,1630.000 ,899.999 ,1250.000 ,680.477 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:13, 72.000 ,42.000 ,34.000 ,1819.000 ,899.999 ,1250.000 ,680.477 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:14, 75.000 ,42.000 ,37.000 ,1972.000 ,899.999 ,1250.000 ,680.477 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:15, 78.000 ,42.000 ,40.000 ,2103.000 ,899.999 ,1250.000 ,680.477 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:16, 79.000 ,0.000 ,45.000 ,2264.000 ,299.999 ,150.000 ,680.477 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:17, 68.000 ,0.000 ,33.000 ,2015.000 ,299.999 ,150.000 ,680.477 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:18, 74.000 ,32.000 ,36.000 ,1842.000 ,899.999 ,1250.000 ,711.031 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:19, 86.000 ,32.000 ,58.000 ,2270.000 ,899.999 ,1250.000 ,747.496 ,0.005
80, 27-10-2012 18:12:20, 97.000 ,32.000 ,100.000 ,3158.000 ,899.999 ,1250.000 ,752.250 ,67.061
80, 27-10-2012 18:12:21, 101.000 ,100.000 ,100.000 ,3346.000 ,500.999 ,1250.000 ,756.828 ,79.882
80, 27-10-2012 18:12:22, 101.000 ,100.000 ,100.000 ,3360.000 ,500.999 ,1250.000 ,762.133 ,49.310
80, 27-10-2012 18:12:23, 100.000 ,100.000 ,100.000 ,3362.000 ,299.999 ,150.000 ,766.309 ,39.197
80, 27-10-2012 18:12:24, 97.000 ,100.000 ,100.000 ,3364.000 ,299.999 ,150.000 ,770.781 ,33.042
80, 27-10-2012 18:12:25, 99.000 ,100.000 ,100.000 ,3358.000 ,500.999 ,1250.000 ,774.527 ,37.475
80, 27-10-2012 18:12:26, 101.000 ,94.000 ,100.000 ,3360.000 ,500.999 ,1250.000 ,786.051 ,37.475
80, 27-10-2012 18:12:27, 98.000 ,100.000 ,100.000 ,3360.000 ,299.999 ,150.000 ,791.781 ,28.600
80, 27-10-2012 18:12:28, 96.000 ,100.000 ,100.000 ,3366.000 ,299.999 ,150.000 ,793.461 ,30.097
80, 27-10-2012 18:12:29, 100.000 ,100.000 ,100.000 ,3358.000 ,500.999 ,1250.000 ,795.055 ,37.475
80, 27-10-2012 18:12:30, 99.000 ,99.000 ,100.000 ,3358.000 ,299.999 ,150.000 ,796.551 ,28.708
80, 27-10-2012 18:12:31, 97.000 ,100.000 ,100.000 ,3357.000 ,299.999 ,150.000 ,798.117 ,30.097
80, 27-10-2012 18:12:32, 99.000 ,100.000 ,100.000 ,3360.000 ,500.999 ,1250.000 ,802.262 ,35.407
80, 27-10-2012 18:12:33, 102.000 ,100.000 ,100.000 ,3356.000 ,299.999 ,150.000 ,805.672 ,28.600
80, 27-10-2012 18:12:34, 97.000 ,99.000 ,100.000 ,3361.000 ,299.999 ,150.000 ,680.473 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:35, 99.000 ,100.000 ,100.000 ,3355.000 ,500.999 ,625.000 ,680.168 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:36, 101.000 ,99.000 ,100.000 ,3353.000 ,500.999 ,1250.000 ,682.996 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:37, 99.000 ,100.000 ,100.000 ,3357.000 ,299.999 ,150.000 ,698.609 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:38, 97.000 ,100.000 ,100.000 ,3359.000 ,299.999 ,150.000 ,711.941 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:39, 99.000 ,99.000 ,100.000 ,3354.000 ,500.999 ,1250.000 ,714.750 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:40, 101.000 ,96.000 ,100.000 ,3348.000 ,500.999 ,1250.000 ,717.520 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:41, 99.000 ,100.000 ,100.000 ,3353.000 ,299.999 ,150.000 ,719.270 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:42, 98.000 ,99.000 ,100.000 ,3350.000 ,299.999 ,150.000 ,721.543 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:43, 97.000 ,99.000 ,100.000 ,3354.000 ,299.999 ,150.000 ,722.879 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:44, 98.000 ,99.000 ,100.000 ,3355.000 ,500.999 ,1250.000 ,728.816 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:45, 97.000 ,2.000 ,100.000 ,3361.000 ,299.999 ,150.000 ,767.680 ,36.489
80, 27-10-2012 18:12:46, 98.000 ,100.000 ,100.000 ,3354.000 ,299.999 ,150.000 ,879.660 ,18.765
80, 27-10-2012 18:12:47, 98.000 ,100.000 ,100.000 ,3352.000 ,299.999 ,150.000 ,879.719 ,32.544
80, 27-10-2012 18:12:48, 97.000 ,100.000 ,100.000 ,3353.000 ,299.999 ,150.000 ,880.660 ,31.068
80, 27-10-2012 18:12:49, 99.000 ,99.000 ,100.000 ,3354.000 ,500.999 ,1250.000 ,882.270 ,30.572
80, 27-10-2012 18:12:50, 102.000 ,100.000 ,100.000 ,3349.000 ,500.999 ,300.000 ,892.215 ,26.627
80, 27-10-2012 18:12:51, 100.000 ,100.000 ,100.000 ,3347.000 ,299.999 ,150.000 ,894.457 ,26.794
80, 27-10-2012 18:12:52, 99.000 ,100.000 ,100.000 ,3351.000 ,299.999 ,150.000 ,895.777 ,26.627
80, 27-10-2012 18:12:53, 98.000 ,100.000 ,100.000 ,3352.000 ,299.999 ,150.000 ,898.781 ,28.183
80, 27-10-2012 18:12:54, 98.000 ,100.000 ,100.000 ,3351.000 ,299.999 ,150.000 ,900.117 ,29.586
80, 27-10-2012 18:12:55, 97.000 ,99.000 ,100.000 ,3353.000 ,299.999 ,150.000 ,902.316 ,30.097
80, 27-10-2012 18:12:56, 97.000 ,100.000 ,100.000 ,3349.000 ,299.999 ,150.000 ,903.047 ,27.613
80, 27-10-2012 18:12:57, 97.000 ,100.000 ,100.000 ,3358.000 ,299.999 ,150.000 ,904.383 ,26.627
80, 27-10-2012 18:12:58, 100.000 ,62.000 ,100.000 ,3354.000 ,899.999 ,1250.000 ,971.176 ,0.000
80, 27-10-2012 18:12:59, 101.000 ,100.000 ,100.000 ,3347.000 ,299.999 ,150.000 ,784.953 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:00, 99.000 ,99.000 ,100.000 ,3354.000 ,299.999 ,150.000 ,785.828 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:01, 98.000 ,98.000 ,100.000 ,3351.000 ,299.999 ,150.000 ,786.734 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:02, 97.000 ,99.000 ,100.000 ,3351.000 ,299.999 ,150.000 ,788.164 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:03, 97.000 ,99.000 ,100.000 ,3352.000 ,299.999 ,150.000 ,789.676 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:04, 96.000 ,97.000 ,100.000 ,3356.000 ,500.999 ,1250.000 ,791.277 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:05, 99.000 ,98.000 ,100.000 ,3355.000 ,500.999 ,1250.000 ,791.773 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:06, 101.000 ,97.000 ,100.000 ,3354.000 ,500.999 ,1250.000 ,793.418 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:07, 100.000 ,99.000 ,100.000 ,3356.000 ,299.999 ,150.000 ,794.754 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:08, 99.000 ,100.000 ,100.000 ,3356.000 ,299.999 ,150.000 ,799.254 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:09, 98.000 ,99.000 ,100.000 ,3351.000 ,299.999 ,150.000 ,799.004 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:10, 97.000 ,99.000 ,100.000 ,3351.000 ,299.999 ,150.000 ,799.898 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:11, 97.000 ,99.000 ,100.000 ,3354.000 ,500.999 ,1250.000 ,800.137 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:12, 101.000 ,99.000 ,100.000 ,3347.000 ,500.999 ,1250.000 ,801.586 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:13, 102.000 ,99.000 ,100.000 ,3341.000 ,299.999 ,150.000 ,803.207 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:14, 100.000 ,99.000 ,100.000 ,3350.000 ,299.999 ,150.000 ,803.840 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:15, 99.000 ,100.000 ,100.000 ,3354.000 ,299.999 ,150.000 ,805.027 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:16, 97.000 ,99.000 ,100.000 ,3348.000 ,299.999 ,150.000 ,805.570 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:17, 97.000 ,100.000 ,100.000 ,3354.000 ,299.999 ,150.000 ,806.199 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:18, 97.000 ,97.000 ,100.000 ,3347.000 ,500.999 ,1250.000 ,807.391 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:19, 100.000 ,78.000 ,100.000 ,3350.000 ,500.999 ,1250.000 ,807.719 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:20, 101.000 ,98.000 ,100.000 ,3354.000 ,500.999 ,1250.000 ,807.879 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:21, 102.000 ,99.000 ,100.000 ,3349.000 ,299.999 ,150.000 ,809.109 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:22, 101.000 ,99.000 ,100.000 ,3348.000 ,299.999 ,150.000 ,810.199 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:23, 100.000 ,99.000 ,100.000 ,3345.000 ,299.999 ,150.000 ,810.766 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:24, 98.000 ,99.000 ,100.000 ,3353.000 ,299.999 ,150.000 ,809.168 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:25, 98.000 ,99.000 ,100.000 ,3353.000 ,299.999 ,150.000 ,810.875 ,0.000
80, 27-10-2012 18:13:26, 98.000 ,99.000 ,100.000 ,3353.000 ,299.999 ,150.000 ,811.801 ,0.000
