[Sammelthread] Battlefield: Bad Company 2

omg!!!! die beste runde bisher gezockt war von anfang an in diesem flugabwehrpanzer unterwegs und hab granaten gespammt :fresse: pro sekunde ein kill gemacht übertrieben gesagt + sachen freigespielt auf einmal crasht das spiel zurück auf den desktop ich glaub das net, zum ersten mal passiert jetzt :wall:

war bei mir auch öfters so bisher, bestimmt 3- 4x passiert schon, total ärgerlich

---------- Beitrag hinzugefügt um 23:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:08 ----------

die XM8 waffe nervt mich.
2-3 mal getroffen und tot und ich baller mit meiner F2000 nen ganzen magazin auf den typ und der kippt nicht um.

jup, die wumme geht mir auch auf den sack, extrem stark

---------- Beitrag hinzugefügt um 23:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:08 ----------

der brauch bei mir auch auch ewig um die stats abzurufen.

das dauert teilweise recht lang, das stimmt.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
worauf wird jemand hören? vertrau mir... die fragen sind längst beantwortet, da ändert sich zu diesem zeitpunkt fast nichts mehzr am spiel. und die offenen fragen werden wie folgt lauten: "siehtr schlecht aus, das noch reinzubringen" "vielleicht mit m nächsten patch"
Lies mal zu welchem Punkte DICE gesagt hat dass sie auf Feedback der Community warten und dann was ändern wollen:
Es ging das Balancing der Waffen, aber naja
Und ja, sie wollen erst mal abwarten und Meinungen sammeln, also nächster Patch, möglicherweise erst Patch in der Final :haha:

Auf welche Meinungen hat IW bei CoD6 gesetzt, außer einen ganz kleinen Anteil von closed Beta-Testern?

stimmt, klingt echt vielversprechend! aber hier wird ja nur rumgeheult und bc2 sooo schlecht gemacht... :shot:
..ich pers. finde das game sehr gelungen, ein paar kleine maken hat es, aber das wird gepatcht und fertisch! es ist bf feeling da und das ist gut so![/QUOTE]
A) Es ist nicht BF3, es ist BF BC2, das verwechseln einige
B) Es macht Höllenspass, zumindest mir :angel:
C) Macken sind vorhanden, aber wär halt schön wenn man dann die Problemchen, Wünsche, Infos zu Auslastung usw. auch im EA-Forum postet und nicht nur hier rummosert, wo´s die Entwickler sicher nicht lesen werden.

Zwecks Sniper:
Die find ich auch overpowered.

Zwecks F2000:
Mag ich eigentlich gern die Waffe, ist zwar nicht so genau wie die XMB, aber dafür hat sie mehr Power und eine höhere Schussrate.
Mit Red Dot drauf is sie dann aber klasse, ohne is mit Ihr schwieriger zu zielen wie mit der XMB.
Überpowered find ich die XMB aber nicht, ich hab die F2000 lieber, zumindest momentan.

Waffenbalancing is sicher noch nicht perfekt, aber das wird schon noch.
Wir kennen in der Beta einen kleinen Ausschnitt des Spiels, eine Map, einen Modus und alleine den könnt ich lange spielen.

Zwecks GPU-Auslastung:
Meine GTX260 wird im Moment ziemlich gut ausgelastet, meist so bei 90%, aber der Speicher will nicht voll werden ;)
CPU geht dafür nie über 75%, außer beim Ladebildschirm, da steigt sie kurz auf 100% alle 4 Kerne an.
 
Zuletzt bearbeitet:
stats laden und serverdaten laden war bei bf2 und 2142 auch lang
ich hau selbst mit ner thompson leute weg und machs mit salven
alles ne frage der technik...
Find sniper richtig. waere unreal., wenn der 3-4 sniperschuesse ueberlebt...alles klar
und dann braucht man mit der auch nimmer spielen
 
stats laden und serverdaten laden war bei bf2 und 2142 auch lang
ich hau selbst mit ner thompson leute weg und machs mit salven
alles ne frage der technik...
Find sniper richtig. waere unreal., wenn der 3-4 sniperschuesse ueberlebt...alles klar
und dann braucht man mit der auch nimmer spielen

Sogar aus weiter entfernung kann man mit jeglicher waffe die leute abschiessen. Ka was da manche haben.

Stand als attacker aufm "sniperberg" mit der Thompson und hab leute mit 3-4 schüsse weggeholt. Und nein ich bin kein camper.
 
Himm ihr solltet mal im EA-Forum auch nen bissel lesen :p

Es gibt nur die Mittel graka Einstellung es spielt keine rolle ob ihr auf HI stellt es bleibt bei Mittel in der Beta.
Weil sie noch keine treiberoptiemirungen ingame haben das einzige was was bringt ist BLOOM in der INI austellen .

Also ist es auch voll egal wer was für ne Hardware hat ob Core i7 oder Core2 oder Core 2 Quat oder oder auch die Graka spielt net so die Rolle .

Mfg
 
Je mehr man spielt, um so besser wird das Spiel.
Man kennt die neuralgischen Punkte und lebt schon deutlich länger, selbst im größten Getümmel.

An umkämpften Punkten steht kein Baum,kein Gebäude und auch sonst nimmer viel.... :shot:

Aber wieso zum Teufel muss in einer Beta, wo die Punkte eh wieder gelöscht werden, schon "Stat pushing" gemacht werden? Ich dachte die 10jährigen Kiddis dürfen das nicht spielen. :hwluxx:
Panzer bleibt in der eigenen Base stehen (als Attacker!) und 3 Leute stehen dran rum und schrauben. Das ganze geht dann bis zum Ende und der Support fehlt natürlich beim angreifen. Da könnt i platzen.
 
ich hatte vorhin auch sowas, nur in der Basis hocken und nicht nach vorne kommen ...und danach auf nen anderen server waren in meinem team die allerbesten...jeder machte seinen kram alleine und die Gegner kamen nur an...haben einen mit dem hammer gegeben und innerhalb von 3 -4 min war das spiel vorbei.
 
Core2Duo E7300 @ 3,6 GHz
4 GB Ram
Palit GeForce GTX 260 Sonic

Code:
[WindowSettings]
Width=1680
Height=1050
Fullscreen=true
RefreshRate=60
VSync=false
[Sound]
Quality=low
VoipEnable=true
[Graphics]
Effects=low
Soldiers=low
Vehicles=low
Overgrowth=low
Undergrowth=low
StaticObjects=low
Terrain=low
Shadows=low
Bloom=false
HSAO=false
MSAA=0
Water=low
MainQuality=custom
Texture=low
DxVersion=9
Aniso=0
Detail=low

Code:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
 18760,    360000,  32,  87, 52.111

Code:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
 17613,    360000,  31,  91, 48.925

Code:
   Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,

2010-02-02 05:22:55 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               47.0   ,               38.0   ,               39.3   ,               38.5   ,          60   ,          3141   ,            229   ,         14   ,                        8   ,                   0   ,

2010-02-02 05:22:56 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               47.0   ,               38.0   ,               39.3   ,               38.5   ,          60   ,          3154   ,            229   ,         30   ,                       19   ,                   0   ,

2010-02-02 05:22:57 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               46.0   ,               38.0   ,               38.3   ,               38.5   ,          60   ,          3154   ,            238   ,         16   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:22:58 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               47.0   ,               38.0   ,               39.3   ,               38.5   ,          60   ,          3151   ,            236   ,         11   ,                        3   ,                   0   ,

2010-02-02 05:22:59 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               47.0   ,               38.0   ,               39.3   ,               38.5   ,          60   ,          3159   ,            236   ,         11   ,                        2   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:00 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               47.0   ,               38.0   ,               39.3   ,               38.5   ,          60   ,          3150   ,            238   ,         20   ,                        4   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:01 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               47.0   ,               38.0   ,               39.3   ,               38.5   ,          60   ,          3149   ,            238   ,         27   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:02 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               47.0   ,               38.0   ,               39.3   ,               38.5   ,          60   ,          3151   ,            238   ,         27   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:03 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               48.0   ,               38.0   ,               40.3   ,               38.5   ,          60   ,          3150   ,            238   ,         26   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:04 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               48.0   ,               38.0   ,               40.3   ,               38.5   ,          60   ,          3149   ,            238   ,         27   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:05 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               48.0   ,               38.0   ,               40.3   ,               38.5   ,          60   ,          3151   ,            238   ,         27   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:06 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               48.0   ,               38.0   ,               40.3   ,               38.5   ,          60   ,          3155   ,            238   ,         26   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:07 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               48.0   ,               38.0   ,               40.3   ,               38.5   ,          60   ,          3151   ,            238   ,         29   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:08 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               48.0   ,               38.0   ,               40.3   ,               38.5   ,          60   ,          3148   ,            238   ,         28   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:09 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3150   ,            238   ,         29   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:10 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3152   ,            238   ,         27   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:11 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3150   ,            238   ,         26   ,                        6   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:12 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3155   ,            238   ,         29   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:13 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3157   ,            238   ,         29   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:14 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3152   ,            238   ,         28   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:15 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3147   ,            238   ,         28   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:16 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3162   ,            239   ,         20   ,                        5   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:17 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3152   ,            239   ,         24   ,                        5   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:18 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3156   ,            239   ,         26   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:19 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3148   ,            239   ,         24   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:20 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               49.0   ,               38.0   ,               41.3   ,               38.5   ,          60   ,          3155   ,            241   ,         29   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:21 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               50.0   ,               38.0   ,               42.3   ,               38.5   ,          60   ,          3149   ,            241   ,         27   ,                        9   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:22 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               50.0   ,               38.0   ,               42.3   ,               38.5   ,          60   ,          3148   ,            241   ,         29   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:23 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               50.0   ,               38.0   ,               42.3   ,               38.5   ,          60   ,          3152   ,            241   ,         31   ,                       13   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:24 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               50.0   ,               38.0   ,               42.3   ,               38.5   ,          60   ,          3153   ,            241   ,         29   ,                       12   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:25 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               50.0   ,               38.0   ,               42.3   ,               38.5   ,          60   ,          3146   ,            241   ,         31   ,                       11   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:26 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               38.0   ,               43.3   ,               38.5   ,          60   ,          3146   ,            241   ,         32   ,                       11   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:27 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               38.0   ,               43.3   ,               38.5   ,          60   ,          3146   ,            241   ,         33   ,                       11   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:28 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               50.0   ,               39.0   ,               42.3   ,               39.5   ,          60   ,          3149   ,            241   ,         30   ,                       10   ,                   0   ,
2010-02-02 05:23:29 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               38.0   ,               43.3   ,               38.5   ,          60   ,          3152   ,            241   ,         31   ,                        9   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:30 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               38.0   ,               43.3   ,               38.5   ,          60   ,          3158   ,            241   ,         27   ,                        8   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:31 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               50.0   ,               39.0   ,               42.3   ,               39.5   ,          60   ,          3154   ,            241   ,         25   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:33 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3147   ,            241   ,         26   ,                        6   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:34 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3149   ,            241   ,         28   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:35 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3151   ,            241   ,         29   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:36 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3151   ,            241   ,         28   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:37 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3157   ,            241   ,         29   ,                        6   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:38 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3151   ,            241   ,         28   ,                        6   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:39 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3153   ,            241   ,         29   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:40 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3157   ,            241   ,         30   ,                        8   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:41 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3150   ,            241   ,         31   ,                        8   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:42 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3147   ,            241   ,         32   ,                        9   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:43 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               51.0   ,               39.0   ,               43.3   ,               39.5   ,          60   ,          3143   ,            241   ,         33   ,                       11   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:44 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3148   ,            241   ,         33   ,                       12   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:45 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3147   ,            241   ,         37   ,                       14   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:46 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3151   ,            241   ,         36   ,                       12   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:47 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3151   ,            241   ,         34   ,                        9   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:48 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3148   ,            241   ,         29   ,                        9   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:49 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3157   ,            241   ,         28   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:50 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3152   ,            241   ,         24   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:51 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3151   ,            241   ,         26   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:52 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3151   ,            241   ,         31   ,                       12   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:53 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3147   ,            240   ,         30   ,                       11   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:54 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3151   ,            240   ,         31   ,                       12   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:55 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3153   ,            240   ,         31   ,                       12   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:56 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3145   ,            240   ,         32   ,                       12   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:57 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3155   ,            240   ,         29   ,                        8   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:58 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3153   ,            240   ,         29   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:23:59 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3155   ,            240   ,         30   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:00 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               39.0   ,               44.3   ,               39.5   ,          60   ,          3157   ,            240   ,         26   ,                        6   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:01 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3159   ,            240   ,         23   ,                        4   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:02 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3153   ,            240   ,         29   ,                        6   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:03 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3152   ,            241   ,         26   ,                        6   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:04 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3154   ,            241   ,         25   ,                        6   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:05 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3154   ,            241   ,         25   ,                        7   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:06 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3152   ,            241   ,         25   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:07 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3152   ,            241   ,         27   ,                        9   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:08 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3145   ,            241   ,         28   ,                        9   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:09 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3151   ,            241   ,         23   ,                        9   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:10 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3154   ,            241   ,         26   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:11 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3153   ,            241   ,         22   ,                        8   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:12 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               53.0   ,               40.0   ,               45.5   ,               40.5   ,          60   ,          3156   ,            241   ,         26   ,                        8   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:13 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               52.0   ,               40.0   ,               44.5   ,               40.5   ,          60   ,          3157   ,            241   ,         29   ,                       10   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:14 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               53.0   ,               40.0   ,               45.5   ,               40.5   ,          60   ,          3155   ,            241   ,         30   ,                       12   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:15 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               53.0   ,               40.0   ,               45.5   ,               40.5   ,          60   ,          3151   ,            241   ,         28   ,                       11   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:16 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               53.0   ,               40.0   ,               45.5   ,               40.5   ,          60   ,          3152   ,            241   ,         28   ,                       11   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:17 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               53.0   ,               40.0   ,               45.5   ,               40.5   ,          60   ,          3148   ,            241   ,         30   ,                       13   ,                   0   ,

2010-02-02 05:24:18 ,              650.0   ,               1150.0   ,               1400.0   ,               53.0   ,               40.0   ,               45.5   ,               40.5   ,          60   ,          3149   ,            240   ,         26   ,                       10   ,                   0   ,

:eek:
 
Ah ja, noch einer, der das Spiel auf Low spielt... :hmm: Ich weiß nicht, was wegen der Performance so viele rumwhinen. Ich hab alles auf der höchsten Stufe, 4x AA, 16x AF; HBAO on, 1920x1080 und komme niemals in Regionen, wo es nur ansatzweise ruckelt (PII 965 BE@stock, XFX HD 4890 1000MHz).
 
Ah ja, noch einer, der das Spiel auf Low spielt... :hmm: Ich weiß nicht, was wegen der Performance so viele rumwhinen. Ich hab alles auf der höchsten Stufe, 4x AA, 16x AF; HBAO on, 1920x1080 und komme niemals in Regionen, wo es nur ansatzweise ruckelt (PII 965 BE@stock, XFX HD 4890 1000MHz).

Weil ich z.B. mit folgendem System mit AA off, HBAO off, 1280x800 4x AF, mischung aus Low und Medium gerade so auf average 25-30fps komme. (sogar DXVersion=9 in der ini eingestellt) Und es vielen anderen ähnlich geht. Und mein System ist letzte Nacht erst wieder frisch aufgespielt worden (Win7 64bit) Unter anderem gurkt meine GPU Load nur bei 26-31% rum.

C2D 3,0GHz
HD4870OC
4GB DDR2
 
Zuletzt bearbeitet:
Spielen sich die Waffen der einzelnen Klassen automatisch alle frei? Oder muss ich mit jeder einzelnen Klasse spielen um alle waffen zu bekommen?
 
du levelst erstmal deinen account und zweitens die klasse mit der du zockst. also wenn du zB nie sniper spielst bekommste auch nie diesen luftschlag oder eine bessere sniper.
 
Das disconnecting from Server nervt mich, Gestern ist mir das 4 mal passiert.

Wobei eine Runde dabei war wo ich mal >3000 Punkte hatte, 4 Panzer mit je 2 C4 in die Luft gejagt, den Heli mit 3 C4 Ladungen aus der Luft genommen (hab gewartet bis er oben war). 3 Leute gemessert und einiges als Co-Pilot Heli weggebombt.

Es flogen aber fast alle von dem Server, was das ganze wieder etwas AntiKekst.

Sniper gefällt mir immer besser,
als Defender einfach mal am Weg C4 Ladungen verteilen und warten bis da jmd drüber will.
als Attacker Quad nehmen voll mit C4 laden runter düsen zum A Gebäude und abspringen im Gebüsch hocken und Hoch mit dem C4 ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Nur weil bislang keiner auf die Idee kam, oder warum kommt nun sowas?

Wenn ich was Bewachen soll und weis die Richtung woher die kommen, warum sollte man da kein C4 hinlegen dürfen?

Oder dürfen die anderen auch nicht mit dem Panzer stehen weil es nicht der Sinn eines Panzer ist?

Du kannst den Quad auch in GegnerMengen rein saussen lassen und dann Hochgehen lassen.

Ich denke mal das ist Sinnvoller als zu campen, denn
1. bin ich danach mitten im Gebiet
2. hab ich mehrere Gegner ausgeschaltet, und kann andere Gegner Standorte weitergeben


Es gibt Minen die man legen kann, solange ich die noch net Frei habe nehm ich das was sonst da ist.

Nun erklär mir mal was man sonst "nur" machen darf, bitte aufs Deteil genau
 
Zuletzt bearbeitet:
Ah ja, noch einer, der das Spiel auf Low spielt... :hmm: Ich weiß nicht, was wegen der Performance so viele rumwhinen. Ich hab alles auf der höchsten Stufe, 4x AA, 16x AF; HBAO on, 1920x1080 und komme niemals in Regionen, wo es nur ansatzweise ruckelt (PII 965 BE@stock, XFX HD 4890 1000MHz).

Dann freu Dich, denn Du hast das magische Ausnahmesystem.
 
bei mir sieht es so aus 1680/1050 treiber 196.34
 

Anhänge

  • BFBC2Game 2010-02-02 07-59-25-69 fps.pdf
    28,8 KB · Aufrufe: 62
  • BFBC2Game 2010-02-02 07-59-25-69 minmaxavg.pdf
    38,7 KB · Aufrufe: 50
Zuletzt bearbeitet:
Nur weil bislang keiner auf die Idee kam, oder warum kommt nun sowas?

Wenn ich was Bewachen soll und weis die Richtung woher die kommen, warum sollte man da kein C4 hinlegen dürfen?

Oder dürfen die anderen auch nicht mit dem Panzer stehen weil es nicht der Sinn eines Panzer ist?

Du kannst den Quad auch in GegnerMengen rein saussen lassen und dann Hochgehen lassen.

Ich denke mal das ist Sinnvoller als zu campen, denn
1. bin ich danach mitten im Gebiet
2. hab ich mehrere Gegner ausgeschaltet, und kann andere Gegner Standorte weitergeben


Es gibt Minen die man legen kann, solange ich die noch net Frei habe nehm ich das was sonst da ist.

Nun erklär mir mal was man sonst "nur" machen darf, bitte aufs Deteil genau

Das C4 Campen und C4 an Autos pappen ist ein alter Hut und war auf den meisten Servern in 2142 verboten und wirde mit Kick/Bann bestraft... auch auf unseren Server damals.

Dann freu Dich, denn Du hast das magische Ausnahmesystem.

