[Leviathan]
Enthusiast
Thread Starter
- Mitglied seit
- 06.09.2005
- Beiträge
- 5.801
Der alte GeForce 7600GT OC Thread!
Hier mal OC Ergebnisse einiger Reviews:
Hardwareluxx
guru3D
VR-Zone
Bitte postet es folgendermaßen:
Wenn ihr schon in der Liste steht, bitte schreibt es mit in euren Post rein das es ein Update eurer Ergebnisse ist!
Kartenname - Bezeichnung des Herstellers
max. GPU-Takt
max. RAM-Takt
Geo +x (sollte angegeben werden)
GPU Voltage (falls geändert)
3DMark05 Score (bei Default)
3DMark06 Score (bei Default)
Treiber Version
Kühlung
OC-Listen:
7600GT SLI:
7600GT:
7600GS SLI:
7600GS:
Hier mal OC Ergebnisse einiger Reviews:
Hardwareluxx
guru3D
VR-Zone
Bitte postet es folgendermaßen:
Wenn ihr schon in der Liste steht, bitte schreibt es mit in euren Post rein das es ein Update eurer Ergebnisse ist!
Kartenname - Bezeichnung des Herstellers
max. GPU-Takt
max. RAM-Takt
Geo +x (sollte angegeben werden)
GPU Voltage (falls geändert)
3DMark05 Score (bei Default)
3DMark06 Score (bei Default)
Treiber Version
Kühlung
OC-Listen:
7600GT SLI:
Code:
User | Kartenname | GPU | RAM | Geo | GPU-Volt | 3DMark05 | 3DMark06 | Treiber | Kühlung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frendly Killer | Palit 7600GT | 750 | 1660 | - | 1,62 V | 12685 | 7082 | 93.71 | wakü
tecjonny | EVGA 7600GT | 620 | 1740 | - | - | 12203 | 6685 | 84.21 | stock
7600GT:
Code:
User | Kartenname | GPU | RAM | Geo | GPU-Volt | 3DMark05 | 3DMark06 | Treiber | Kühlung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$$$Quale$$$ | XFX 7600GT | 770 | 1900 | 0 | 1,35 V | - | 4375 | 169.21 | HR-03 + Scythe Minebea
oktavius | Palit 7600GT | 750 | 1520 | 0 | 1,65 V | 7479 | 4209 | 91.47 | stock + Delta SHE
area50 | Palit 7600GT | 750 | 1500 | 0 | 1,58 V | 6507 | 3710 | 91.47 | Twinplex
Frendly_Killer | Palit 7600GT | 745 | 1640 | - | 1,59 V | 7541 | - | 93.71 | Wakü
Tsone | ASUS EN7600GT | 735 | 1770 | 40 | 1,58 V | 7620 | 3767 | 91.33 | Wakü
Zwerg | POV 7600GT | 740 | 1680 | 0 | 1,56 V | 8016 | 4262 | 91.33 | Wakü
daaawooo | POV 7600GT | 695 | 1730 | - | 1,45 V | 7538 | 4070 | 91.47 | stock
JapS | Palit 7600GT | 695 | 1590 | - | 1,35 V | 7325 | 4143 | 93.71 | Zalman fatal1ty
DrDOS | XpertVision 7600GT | 690 | 1620 | 0 | 1,55 V | 7468 | 4066 | 84.21 | stock
IntegraleEVO | Manli 7600GT | 680 | 1860 | - | 1,35 V | 7359 | 3623 | 92.91 | stock
HOK | Palit 7600GT | 680 | 1526 | - | 1,46 V | 6850 | - | - | stock
Toolman | Gainward 7600GT | 629 | 1662 | 40 | 1,35 V | - | - | 91.33 | air
esb315 | Palit 7600GT | 665 | 1690 | - | - | - | - | - | -
neuninchnagel | Gainward 7600GT | 652 | 1598 | - | 1,35 V | - | 3070 | 91.47 | passiv
Tuberkel | Palit 7600GT | 650 | 1602 | 0 | 1,35 V | 6333 | 5902 | 93.71 | stock
!CY | XFX 7600GT XXX | 648 | 1808 | - | 1,35 V | 7204 | - | 84.21 | VF700
_Phantom_ | Palit 7600GT AGP | 648 | 1602 | - | - | - | - | - | stock
epY | xfx 7600gt xxx | 640 | 1680 | - | 1,35 V | 6765 | 3388 | 91.47 | VF700 CU
area50 | Palit 7600GT | 630 | 1602 | 0 | 1,35 V | 6424 | - | 91.74 | wakü
baumi88 | Gigabyte GV-NX76T256D | 625 | 1648 | - | 1,35 V | 6212 | 3112 | 91.31 | passiv
DeimosMX | Gigabyte GV-NX76T256D | 625 | 1648 | - | 1,35 V | - | 3533 | 84.21 | passiv
Beomaster | Leadtek PX7600GT TDH | 621 | 1674 | - | 1,35 V | 6707 | - | 84.21 | VF700 Cu
vectrafan | Palit 7600GT | 612 | 1568 | - | - | 6320 | - | 93.71 | stock
reishasser | Palit 7600GT | 610 | 1600 | - | 1,35 V | 6607 | 3629 | 84.63 | stock
M4trix | Leadtek 7600GT | 605 | 1640 | - | 1,35 V | 5286 | - | - | stock
|v|4RV1N | PNY 7600GT | 600 | 1620 | - | 1,35 V | 6614 | - | 84.24 | air
Nibroc | Palit 7600GT AGP | 665 | 1780 | - | - | - | - | - | stock
7600GS SLI:
Code:
User | Kartenname | GPU | RAM | Geo | GPU-Volt | 3DMark05 | 3DMark06 | Treiber | Kühlung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7600GS:
Code:
User | Kartenname | GPU | RAM | Geo | GPU-Volt | 3DMark05 | 3DMark06 | Treiber | Kühlung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
marlonicel | Gainward 7600 GS | 700 | 830 | 0 | 1,35 V | 6980 | 3300 | - | -
tabanakel | MSI NX 7600 GS | 655 | 940 | 0 | 1,40 V | 5143 | - | 84.66 | Air
lalanunu | Palit 7600 GS AGP | 648 | 1548 | - | 1,45 V | 6362 | 3584 | 93.71 | stock
$$$Quale$$$ | XFX 7600 GS | 610 | 1010 | - | 1,1 V | 5145 | 4149 | 93.71 | AC Silencer 6 Rev.2
Lord Bainzer | Palit 7600 GS AGP | 600 | 1600 | - | 1,1 V | 6221 | 3187 | 94.24 | stock
darkcrawler | Gainward 7600 GS | 595 | 1560 | 0 | 1,1 V | - | - | - | stock
oc parts | Palit 7600 GS | 576 | 1440 | - | - | 5858 | - | - | -
lalanunu | Palit 7600 GS Sonic | 567 | 1592 | - | - | 6563 | 3584 | 93.71 | stock + 120mm
mc michi | Gainward 7600 GS PCX | 560 | 1440 | - | - | 5983 | 3248 | 93.71 | stock
Pash | XFX 7600GS DDR2 | 520 | 840 | - | - | 4556 | - | 94.24 | VF700cu
Erdy | Palit 7600GS Sonic | 510 | 1680 | 0 | 1,3 V | - | - | 169.21 | VF700cu
CBOT | Palit 7600 GS Sonic | 510 | 1400 | 0 | 1,1 V | 5452 | 3278 | 93.71 | stock
silme007 | Palit 7600 GS Sonic | 500 | 1600 | - | - | 5829 | 3181 | 93.71 | stock
n1kL4s | PoV 7600 GS | 495 | 910 | - | - | - | - | - | stock + 80mm
de smutja | Palit 7600 GS Sonic | 490 | 800 | - | 1,1 V | 4873 | 2827 | 91.31 | stock
MultiTab | Sparkle 7600 GS | 477 | 842 | - | - | 4353 | - | - | stock
Zuletzt bearbeitet: