Geforce 8800 GT OC-Thread + Liste Part 2

Roach13

Computersüchtig
Thread Starter
Mitglied seit
17.07.2004
Beiträge
28.022
Ort
Laupheim
Dürften ja in den nächsten Tagen einige Leute den neuen Preis/Leisungskracher von Nvidia im Rechner haben. (mich eingeschlossen :d). Hier kann dann über alles was mit dem oc der 8800 GT zu tun hat diskutiert und Ergebnisse gepostet werden.

Vorschläge und Verbesserungen und Dinge die in den 1. Post rein sollen sind natürlich jederzeit willkommen!

HF :bigok:

Bitte die Ergebnisse folgendermaßen posten:

Code:
[B]Nick|Hersteller der Graka|512 o. 256MB RAM|GPU Takt|Shader Takt|Ram Takt|VGPU|VMEM|Kühlung|Mainboard|RAM + Timings/Takt|CPU + Takt|OS|GPU-Z Validation|3DMark06 Score[/B]

Last Update 30.01.08


8800 GT 512MB Lukü
Code:
[B][COLOR="Green"]central[/COLOR][/B]|Sparkle|512MB|[COLOR="Red"]842[/COLOR]|[COLOR="Red"]1890[/COLOR]|[COLOR="Red"]1080[/COLOR]|1,25|Stock|VF-700CU|DFI LP UT P35 TR2|4GB@574Mhz 4-4-4-8|E6850@4,3Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/cpz52/"]Validation[/URL]|[URL="http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3713349"][COLOR="Red"][B]15120[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]citizen_one[/COLOR][/B]|BFG OC|512MB|[COLOR="Red"]830[/COLOR]|[COLOR="Red"]1890[/COLOR]|[COLOR="Red"]975[/COLOR]|1,27|Stock|VF-900|ASUS Striker Extreme|2GB@408Mhz 3-4-3-9|Q6600@2,75Ghz|Vista32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/5nnhx/"]Validation[/URL]|[URL="http://img339.imageshack.us/my.php?image=13267zz4.jpg"][COLOR="Red"][B]13267[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]eX-Shock[/COLOR][/B]|Leadtek|512MB|[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1950[/COLOR]|[COLOR="Red"]1070[/COLOR]|1,1|Stock|Stock|Gigabyte P35-DS3R|1GB@450 5-5-5-15|E6750@3.9Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/a5bxv/"]Validation[/URL]|[URL="http://www.abload.de/image.php?img=800core3dmarkj4i.jpg"][COLOR="Red"][B]14494[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]Anti[/COLOR][/B]|Point of View|512MB|[COLOR="Red"]788[/COLOR]|[COLOR="Red"]2010[/COLOR]|[COLOR="Red"]1036[/COLOR]|1.15V|Stock|Accelero S1|Gigabyte P35-DS3|2GB@475MHz 5-8-8-21|E6750@3,9 Ghz|XP64|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/57ku8/"]Validation[/URL]|[URL="http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4241252"][B][COLOR="Red"]14185[/COLOR][/B][/URL]
[B][COLOR="Green"]Dr.Dos[/COLOR][/B]|Leadtek|512MB|[COLOR="Red"]778[/COLOR]|[COLOR="red"]1890[/COLOR]|[COLOR="red"]1053[/COLOR]|1,1|Stock|Stock|ASUS P5W DH Deluxe|2GB@400MHz 4-4-4-12|E6400@3,2GHz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/wpbz5/"]Validation[/URL]|[URL="http://www.abload.de/img/7771890-1053ka3.gif"][COLOR="Red"][B]13025[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]szeiger[/COLOR][/B]|Evga SSC|512MB|[COLOR="Red"]776[/COLOR]|[COLOR="Red"]1939[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Evga 680i|4GB@533Mhz 5-4-4-12|@6600@3,2GHz|XP32|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/75gzg]Validation[/url]|[url=http://img155.imageshack.us/my.php?image=8800gt3d06spb1.png][COLOR="Red"][B]14443[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]SprayActi[/COLOR][/B]|BFG|512MB|[COLOR="Red"]770[/COLOR]|[COLOR="Red"]1790[/COLOR]|[COLOR="Red"]1020[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|ASUS A8N-E|2GB@200Mhz 3448|Opteron 170@3,0Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/zsv8k/"]Validation[/URL]|[URL="http://img266.imageshack.us/my.php?image=unbenanntqk1.jpg"][COLOR="Red"][B]10775[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]MMR[/COLOR][/B]|Leadtek|512MB|[COLOR="Red"]758[/COLOR]|[COLOR="Red"]1774[/COLOR]|[COLOR="Red"]1038[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35-DS3|2GB@505Mhz 5-7-7-23|E6750@4,04Ghz|XP32|Validation|[URL="http://www.abload.de/thumb/best2006qva.jpg"][COLOR="Red"][B]14159[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]VinaCIS_VIVIDS[/COLOR][/B]|Zotac|512 MB|[COLOR="Red"]756[/COLOR]|[COLOR="red"]1836[/COLOR]|[COLOR="red"]950[/COLOR]|1,1|Stock|Accelero S1|Gigabyte P35-DS3|2GB@540Mhz 5-5-5-15|E6750@3,6 Ghz|Vista32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/vqfxd/"]Validation[/URL]|[URL="http://www.abload.de/image.php?img=3dm06-8800gt-1280x10slu.jpg"][B][COLOR="red"]13098[/COLOR][/B][/URL]
[B][COLOR="Green"]scamps[/COLOR][/B]|Zotac|512MB|[COLOR="Red"]750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1854[/COLOR]|[COLOR="Red"]1050[/COLOR]|1,1|Stock|Accelero S1|ASUS P5KC|2GB@475Mhz 4-4-4-12|E6750@3,8GHz|XP32|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/3v6ks/]Validation[/url]|[url=http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3888750][COLOR="Red"][B]14094[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]Wade[/COLOR][/B]|Leadtek|512MB|[COLOR="Red"]750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1050[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Asus P5W DH Del.|2GB@334Mhz 5-5-5-16|E6600@3,0Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/zhaga/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]12205[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]Viva[/COLOR][/B]|BFG OC2|512MB|[COLOR="Red"]750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1050[/COLOR]|Stock|Stock|VF-1000|Gigabyte P35-DS4|2GB@377Mhz 4-4-4-12|E6600@3,39Ghz|Vista64|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/kancf/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]12797[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]Naennon[/COLOR][/B]|Club3D|512MB|[COLOR="Red"]750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1900[/COLOR]|[COLOR="Red"]950[/COLOR]|Stock|Stock|NVSilencer 5 Rev. 3|Gigabyte P35-DS3|4GB@400Mhz 5-5-5-15|Q6600@3,8GHz|Vista64|Validation|[COLOR="Red"][B]14396[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]seagalaction[/COLOR][/B]|Leadtek|512MB|[COLOR="Red"]750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1790[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|VF-900|Gigabyte P35-DS3P|4GB@335Mhz 4-4-4-12|E6600@3,42Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/hyrv4/"]Validation[/URL]|[URL="http://srv002.pixpack.net/20071110214016167_secpswhegf.jpg"][COLOR="Red"][B]13264[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]LUHRI[/COLOR][/B]|XFX Alpha Dog|512MB|[COLOR="Red"]750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1775[/COLOR]|[COLOR="Red"]1050[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|ASUS P5B Del.|2GB@506Mhz 5-5-5-15|Q6600@3,65Ghz|XP32|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/zpy4y/]Validation[/url]|[url=http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=12407774][COLOR="Red"][B]15245[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]Digg[/COLOR][/B]|Zotac|512MB|[COLOR="Red"]750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1600[/COLOR]|[COLOR="Red"]1030[/COLOR]|Stock|Stock|Accelero S1|Gigabyte P35-DS3R|2GB@400Mhz 4-4-4-8|E2160@3,0Ghz|XP32|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/d6nb8/]Validation[/url]|[url=http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3989625][COLOR="Red"][B]11765[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]Kewen90[/COLOR][/B]|BFG|512MB|[COLOR="Red"]748[/COLOR]|[COLOR="Red"]1801[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35-DS3R|2GB@481 4-4-4-3|E6300@3,37Ghz|Vista32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/2sv85/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]12800[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]pame007[/COLOR][/B]|BFG OC|512MB|[COLOR="Red"]745[/COLOR]|[COLOR="Red"]1800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|DFI NF4 Ultra-D|2GB@207 2,5-3-3-6|X2 3800+@2,9Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/mmuym/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]10159[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]MariX[/COLOR][/B]|Leadtek|512MB|[COLOR="Red"]742[/COLOR]|[COLOR="Red"]1855[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Asus P5K Del.|2GB@423Mhz 5-5-5-15|Q6600@3,80Ghz|Vista32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/gdzbh/"]Validation[/URL]|[URL="http://img217.imageshack.us/my.php?image=3dmark06vq8.jpg"][COLOR="Red"][B]14707[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]freestylercs[/COLOR][/B]|Zotac AMP|512MB|[COLOR="Red"]740[/COLOR]|[COLOR="Red"]1900[/COLOR]|[COLOR="Red"]1040[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Asus P5B|4GB@336 5-4-4-12|E4300@3,15Ghz|XP32|Validation|[URL="http://s5.directupload.net/file/d/1259/akeqxtn3_jpg.htm"][COLOR="Red"][B]13042[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]asus1889[/COLOR][/B]|Leadtek|512MB|[COLOR="Red"]740[/COLOR]|[COLOR="Red"]1825[/COLOR]|[COLOR="Red"]1030[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35-DS3|2GB@500 5-5-5-12|E6750@3,66Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/bq6wu/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]13809[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]Matrix23[/COLOR][/B]|Palit|512MB|[COLOR="Red"]740[/COLOR]|[COLOR="Red"]1850[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|MSI K9N SLI|2GB@412Mhz 4-4-4-12|X2 6000+@3,3Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/u3dsf/"]Validation[/URL]|[URL="http://img141.imageshack.us/my.php?image=valike7.jpg"][COLOR="Red"][B]11829[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]Brum[/COLOR][/B]|Leadtek|512MB|[COLOR="Red"]740[/COLOR]|[COLOR="Red"]1850[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Accelero S1|MSI P35 NEO2 FR|2GB@413Mhz 4-4-4-12|E6750@3,3Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/m2ya3/"]Validation[/URL]|[URL="http://img143.imageshack.us/my.php?image=3dyo6.jpg"][COLOR="Red"][B]13141[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]Kloetenpeter[/COLOR][/B]|BFG OC|512MB|[COLOR="Red"]740[/COLOR]|[COLOR="Red"]1800[/COLOR]|[COLOR="Red"]980[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35-DS3|2GB@430Mhz 4-4-4-12|E6750@3,44Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/zedkz/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]13307[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]Micha_la[/COLOR][/B]|Sparkle|512MB|[COLOR="Red"]735[/COLOR]|[COLOR="Red"]1837[/COLOR]|[COLOR="Red"]1040[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte X38-DQ6|2GB@405Mhz 4-4-4-5|Q6600@4,1Ghz|XP32|Validation|[URL="http://www.hwbot.org/signature.img?iid=57189&thumb=false"][COLOR="Red"][B]15943[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]H4nnib4LL[/COLOR][/B]|Evga|512MB|[COLOR="Red"]735[/COLOR]|[COLOR="Red"]1837[/COLOR]|[COLOR="Red"]975[/COLOR]|Stock|Stock|VF-900|Gigabyte P35-DS4|2GB@500Mhz 5-5-5-18|Q6600@3,6Ghz|Vista32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/bf3p8/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]14386[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]DOPIERDALACZ[/COLOR][/B]|MSI OC|512MB|[COLOR="Red"]721[/COLOR]|[COLOR="Red"]1802[/COLOR]|[COLOR="Red"]1092[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35-DS3|2GB@600Mhz 5-5-5-15|E6750@3,84GHz|XP32|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/5nyu3/]Validation[/url]|[url=http://s3.directupload.net/images/071105/km2grkps.jpg][COLOR="Red"][B]14044[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]Noti[/COLOR][/B]|Sparkle|512MB|[COLOR="Red"]720[/COLOR]|[COLOR="Red"]1755[/COLOR]|[COLOR="Red"]1013[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35-DS3R|4GB@378Mhz 4-4-4-12|E6600@3,4GHz|Vista64|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/cfbbs/]Validation[/url]|[url=http://img89.imageshack.us/my.php?image=3dmark06nb0.jpg][COLOR="Red"][B]12663[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]jooney[/COLOR][/B]|Sparkle|512MB|[COLOR="Red"]720[/COLOR]|[COLOR="Red"]1782[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35-DQ6|4GB@500Mhz 4-4-4-9|Q6600@3,6GHz|Vista64|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/hr3ds/]Validation[/url]|[url=http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=11830861][COLOR="Red"][B]14385[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]Darkchylde24[/COLOR][/B]|MSI OC|512MB|[COLOR="Red"]710[/COLOR]|[COLOR="Red"]???[/COLOR]|[COLOR="Red"]1070[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35-DS3|4GB@450Mhz 5-5-5-15|E6750@3,6GHz|Vista64|Validation|[url=http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3637881][COLOR="Red"][B]12889[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]eLeMent225[/COLOR][/B]|Club 3D|512MB|[COLOR="Red"]710[/COLOR]|[COLOR="Red"]1745[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|ASUS M2N-E|2GB@400Mhz 5-5-5-12|X2 6000+@3,0GHz|Vista32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/6knn4/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]???[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]CBOT[/COLOR][/B]|Asus|512MB|[COLOR="Red"]703[/COLOR]|[COLOR="Red"]1757[/COLOR]|[COLOR="Red"]900[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|MSI P35 Neo-FIR|4GB@389Mhz 5-5-5-15|Q6600@3,5GHz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/4y5qg/"]Validation[/URL]|[url=http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3700470][COLOR="Red"][B]14427[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]Microborg[/COLOR][/B]|BFG OC|512MB|[COLOR="Red"]702[/COLOR]|[COLOR="Red"]1758[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Abit Quad GT|2GB@400 Mhz 4-4-4-9|E6600@3,6GHz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/9d234/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]13388[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]AoEGoD[/COLOR][/B]|Sparkle|512MB|[COLOR="Red"]702[/COLOR]|[COLOR="Red"]1755[/COLOR]|[COLOR="Red"]1013[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35-DS4|4GB@438Mhz 4-4-4-10|Q6600@3,5Ghz|Vista64|Validation|[COLOR="Red"][B][URL="http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3609948"][COLOR="Red"]14133[/COLOR][/URL][/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]Hoschy[/COLOR][/B]|Gainward|512MB|[COLOR="Red"]700[/COLOR]|[COLOR="Red"]1750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1025[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|ASUS CROSSHAIR|4GB@426MHZ 4-4-4-12|X2 6400+@3,6Ghz|XP32|Validation|[B][COLOR="Red"]12138[/COLOR][/B]
[B][COLOR="Green"]webwilli[/COLOR][/B]|XFX|512MB|[COLOR="Red"]700[/COLOR]|[COLOR="Red"]1750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Asus P5E3 Deluxe|2GB@840Mhz 7-6-6-14|E6850@4,2Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/kzrpy/"]Validation[/URL]|[URL="http://pics.mwirths.de/pics/06_8800gt_700_1000.jpg"][COLOR="Red"][B]14133[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]BoomBastiK[/COLOR][/B]|POV|512MB|[COLOR="Red"]700[/COLOR]|[COLOR="Red"]1750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|1,25|Stock|Stock|Asus P5B|2GB@469Mhz 5-5-5-18|E2140@3,0Ghz|Vista32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/4zggd/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]11492[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]DerMalle[/COLOR][/B]|PNY|512MB|[COLOR="Red"]700[/COLOR]|[COLOR="Red"]1750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|MSI P35 Neo2 FR |2GB@450Mhz 5-5-5-15|E6750@3,6Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/kkq43/"]Validation[/URL]|[B][URL="http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4004154"][COLOR="Red"]13153[/COLOR][/URL][/B]
[B][COLOR="Green"]Tante Erna[/COLOR][/B]|Asus|512MB|[COLOR="Red"]700[/COLOR]|[COLOR="Red"]1750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|Stock|Asus A8N SLI Premium|2GB@280Mhz 3-4-4-8|X2 3800+@2,8Ghz|XP32|Validation|[COLOR="Red"][B][URL="http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=12238242"][COLOR="Red"]10064[/COLOR][/URL][/B][/COLOR]

8800 GT 512MB Wakü
Code:
[B][COLOR="Green"]central[/COLOR][/B]|Sparkle|512MB|[COLOR="Red"]918[/COLOR]|[COLOR="Red"]2214[/COLOR]|[COLOR="Red"]1062[/COLOR]|1,4|Stock|AC AquagraFX|DFI LP UT P35 TR2|2GB@605Mhz 4-4-4-8|E6850@4,35Ghz|XP32|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/crd79/]Validation[/url]|[url=http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4001644][COLOR="Red"][B]16133[/B][/COLOR][/url]
[B][COLOR="Green"]Berlinrider[/COLOR][/B]|BFG OC|512MB|[COLOR="Red"]850[/COLOR]|[COLOR="Red"]1890[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|1.29|Stock|Twinplex Pro|Asus P5N32-E SLI|4GB@400Mhz 5-5-5-12|Xeon3060@3,6Ghz|XP32|[URL="http://666kb.com/i/ats1i8olke2sbyqna.jpg"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]13996[/B][/COLOR]
[COLOR="Green"][B]mahaudi[/B][/COLOR]|Evga|512MB|[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="red"]1900[/COLOR]|[COLOR="red"]1000[/COLOR]|1,1|Stock|EK-FC8800|DFI LP UT P35-T2R|2Gb@580MHz 5-5-4-9|Q6600@4,35 Ghz|XP32|[URL="http://www.abload.de/image.php?img=kkkbwk.jpg"]Validation[/URL]|[URL="http://www.abload.de/image.php?img=3dmark2006...800-190rl9.jpg"][B][COLOR="red"]16359[/COLOR][/B][/URL]
[B][COLOR="Green"]Nehrun[/COLOR][/B]|XpertVision|512MB|[COLOR="Red"]770[/COLOR]|[COLOR="red"]1951[/COLOR]|[COLOR="red"]1020[/COLOR]|stock|stock|Wakü|Gigabyte 965P-DS3|2GB@356 Mhz 5-5-5-15|E4300@3.2GHz|XP 32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/drxeh/"]Validation[/URL]|[URL="http://www.abload.de/image.php?img=77010201951el1.jpg"][COLOR="red"][B]12601[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]sinus999[/COLOR][/B]|EVGA|512 MB|[COLOR="Red"]764[/COLOR]|[COLOR="red"]1865[/COLOR]|[COLOR="red"]999[/COLOR]|Stock|Stock|Wakü|EVGA nForce 680i SLI|2GB@411 4-4-4-12|E6600@3,7 Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/n93av/"]Validation[/URL]|[URL="http://www.abload.de/image.php?img=hwl_sinus9998nn.jpg"][B][COLOR="red"]13930[/COLOR][/B][/URL]
[COLOR="Green"][B]Eins-A-[/B][/COLOR]|EVGA|512MB|[COLOR="Red"]760[/COLOR]|[COLOR="red"]1960[/COLOR]|[COLOR="red"]1050[/COLOR]|Stock|Stock|Xirex Stealth|Gigabyte P35-DS3|2GB@535Mhz 5-5-5-12|E6750@4,0Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/e42x5/"]Validation[/URL]|[B][COLOR="red"]14425[/COLOR][/B]
[B][COLOR="Green"]nOerkH[/COLOR][/B]|Sparkle|512MB RAM|[COLOR="Red"]742[/COLOR]|[COLOR="red"]1842[/COLOR]|[COLOR="red"]1054[/COLOR]|Stock|Stock|Aquagrafx|ASUS A8N-SLI Deluxe|2GB@220MHz 2,5-3-3-8 |A64 3500+@2,4GHz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/gc4wm/"]Validation[/URL]|[B][COLOR="red"]???[/COLOR][/B]
[B][COLOR="Green"]Demoria[/COLOR][/B]|Gigabyte|512MB|[COLOR="Red"]732[/COLOR]|[COLOR="Red"]1830[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|D-Tek Fuzion|Gigabyte 965P-DS4|2GB@450Mhz 4-4-4-12|E6750@3,6Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/m3xqx/"]Validation[/URL]|[URL="http://www.abload.de/img/gt732-10006ka.jpg"][COLOR="Red"][B]13473[/B][/COLOR][/URL]
[B][COLOR="Green"]+psychodad+[/COLOR][/B]|Gainward|512MB|[COLOR="Red"]720[/COLOR]|[COLOR="Red"]1800[/COLOR]|[COLOR="Red"]980[/COLOR]|Stock|Stock|Zalman ZM-GWB3|ASUS A8N-SLI|2GB@174Mhz 2,5-3-3-7|X2 3800+@2,6Ghz|XP32|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/zbw2b/"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]8936[/B][/COLOR]
[B][COLOR="Green"]m0p3d[/COLOR][/B]|Sparkle|512MB|[COLOR="Red"]711[/COLOR]|[COLOR="Red"]1777[/COLOR]|[COLOR="Red"]900[/COLOR]|Stock|Stock|Twinplex|Gigabyte 965P-DS3|4GB@450Mhz 5-5-5-12|E6300@3,2Ghz|Vista64|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/duhk8"]Validation[/URL]|[COLOR="Red"][B]???[/B][/COLOR]
[COLOR="Green"][B]Roach13[/B][/COLOR]|Sparkle|512MB|[COLOR="Red"]700[/COLOR]|[COLOR="Red"]1750[/COLOR]|[COLOR="Red"]950[/COLOR]|Stock|Stock|Zalman ZM-GWB3|Gigabyte P35-DS4|2GB@500Mhz 5-5-5-15|E8200@4,0Ghz|XP32|Validation|[URL="http://img242.imageshack.us/img242/8258/3dmarkii8.jpg"][COLOR="Red"][B]13618[/B][/COLOR][/URL]

8800 GT 256MB Lukü
Code:
.

8800 GT 256MB Wakü
Code:
.

V-Mods @ XtremeSystems (AUF EIGENE GEFAHR!)

GPU-Z für die Validation

RivaTuner für oc

ATITool für oc und Artifact-Scan

Powerstrip für oc


NVDIA-GPU-Tabelle-01.jpg
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Kann man es sich eigentlich trauen mit ner normalen 8800GT (alter, schmaler Kühler) zu übertakten wenn die Temp ohne OC schon in 3D auf 93°C geht? ;)
Macht das hier jemand :d
 
Kann man es sich eigentlich trauen mit ner normalen 8800GT (alter, schmaler Kühler) zu übertakten wenn die Temp ohne OC schon in 3D auf 93°C geht? ;)
Macht das hier jemand :d

also ich würde es nicht machen...aber stell doch mal die kühlerdrehzahl etwas hoch....weil 93 grad ist schon eine Menge!
 
ich glaube gelesen zu haben das funzt nicht, war eine eglische seite...

Stimmt, geht nicht. Schade eigentlich. Wär mir lieber gewesen als rumzulöten :(.

@MariX Jo, bei mir ist es genau andersrum, beim Artefaktscan ist alles OK, aber in der Praxis :shot:. Welche Methode nimmst du? Die neue oder die alte?
 
Kann man es sich eigentlich trauen mit ner normalen 8800GT (alter, schmaler Kühler) zu übertakten wenn die Temp ohne OC schon in 3D auf 93°C geht? ;)
Macht das hier jemand :d
kannst es ja mal machen, wenn es der graka zu heiß wird friert das bild ein und der pc hängt sich auf.
 
Stimmt, geht nicht. Schade eigentlich. Wär mir lieber gewesen als rumzulöten :(.

@MariX Jo, bei mir ist es genau andersrum, beim Artefaktscan ist alles OK, aber in der Praxis :shot:. Welche Methode nimmst du? Die neue oder die alte?

wie meinste neue oder alte?:d

also mein Graka hat schon 1.1 V anscheinend :p würd der gern mehr geben =)
 
Dann wohl die neue, normal eingestellte Methode €:Artefaktscan. Irgendwo in den Optionen kannst du die alte Methode aktivieren.

Für mehr Saft empfehle ich dir das hier ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
nee nicht neu :p noch der kleine Lüfter, aber hab nen Bios fix mal draufgespielt, wurde ja von Leadtek angeboten mit diesem Lüfter fix, vllt war das damit bei^^

€ achso.. ja jetzt hab ichdie alte, was bewirkt die mehr?

danke

kann ich denn im NiBitor bei Extra mal 1.12 oder 1.13 V einstellen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Die alte ist (zumindest bei mir) unütz, weil bei zu hohen Takt keine Fehler angezeigt werden, obwohl sie im 3dMark sofort abschmiert :fresse:.

Probiere ansonsten mal das Bios von hier
 
Achso, ja ne das Bios ist mir unsympathis :P würde lieber mein Bios nehmen, also von meinem Hersteller usw.. :P

in der HW Luxx steht, dass die normal 1.07 hat und mit mod dan n1.13 :)

würd das gerne irgendwie einstellen...also bringt es nichts wenn ich im table manager da bei extra 1.12 oder 1.13 V einstelle, dann damit flashen?
 
So habe heute meine Gainward Bliss 8800GT mit 1024MB bekommen.

Das erste OC des Speichers war ernüchternd 980Mhz ist so ziemlich das Ende (wohl ein Tribut an die 1024MB).

