[Sammelthread] GTA IV [FAQ & Performance]

Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
@blackandice: Dieses Auto macht tatsächlich probleme. Das liegt aber nicht an einer versauten Zeile, sondern das das Auto unendlich gross ist. Wenn das der ist, den ich meine, da ist das Auto über 11MB gross... sobald du das Auto spawnst fahren ja automatisch mehr leute damit rum und da du "nur" 1GB Videospeicehr hast, kann das schon passieren das da was rumspinnt. Der RAM ist von veteran-78 aka toyz, oder? ;)
@nigg: säksi ;)
@nord: wir skypen heute mittag mal :p







 
@Nigg
Danke^^ Die effect.txt ist von meiner V1.0, sieht im Fenstermodus igendwie so komisch aus....

@schaku
:d können wir mal machen^^
irgendwie finde ich den Regen fast unsichtba ...

Also 11MB Autos machen schon Probleme :fresse:
Hab den auch drin, genauso wie nen 12MB Mazda.. macht bei mir Gott sei Dank net so viel Probleme^^
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja mit dem Regen hab ich noch so Probleme :d da haste recht, is wirklich zu unsichtbar
@dude: könntest du mir nochmal deine regen dateien verlinken? ;)
 
was haste denn für rgb werte in den visualsettings für den regen?

---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:18 ----------

Sunny 12h


 
@ schakusa okay danke für die info nun weiss ich auf was ich aufbassen muss -.- habe nun meine autos mal wieder resetet aber nun stürzt das game immer wieder ... menooo ... naja zum glück gibt es ein backup ... von der handling.dat sag der fixer irgenwas aber nun bin ich erst mal beschäftigt mit mein neues Samsung Galaxy S3 :banana: :banana: :banana: :banana:



lg
Blacky
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe das Auto mal installiert, EPM geht aber immer noch nicht, dafür habe ich was viel interessanteres für euch:
Wenn ich das Spiel starte kommt dieser Fehler:

"Error in script 'EPM_v1_6.EPM5'!"

Was meint ihr dazu? Zu dem Bugatti bzw dessen Handling: Der Übersteuert leider auch.. kann ich das irgendwie manuell beheben? Also welchen Wert im Handling-Editor muss ich ändern?
 
@Daxelinho: Lösch mal alle "moovingDoors" Dateien aus dem "scripts" Ordner, starte das Spiel einmal clean und versuchs dann entweder nochmal mit EPM 1.6 oder testweise mit EPM 1.5! Zum Handling, da hab ich keine Ahnung, das lass ich immer andere machen :d
 
Habe das Auto mal installiert, EPM geht aber immer noch nicht, dafür habe ich was viel interessanteres für euch:
Wenn ich das Spiel starte kommt dieser Fehler:



Was meint ihr dazu? Zu dem Bugatti bzw dessen Handling: Der Übersteuert leider auch.. kann ich das irgendwie manuell beheben? Also welchen Wert im Handling-Editor muss ich ändern?

zum 2 mal...poste doch mal die handling datei hier ICH KENNE MICH DAMIT AUS!!! :fresse:
 
Achso :d
Zu EPM: Wenn ich 1.5 installiere kommt follgendes:

Error in script 'EPM_v1_5.EPM0'!
und wenn ich im Bugatti sitze und NUM8 drücke passiert gar nichts mehr :d

@Dragozool: Wenn du Lust hast, dann kannst du die NRG etwas mehr Kurvengefühl einflößen (sie übersteuert) und der PCJ (die an die Yamaha YZF-R125 angelehnt ist, meine Kreation :d) genau das gleiche, nur diese neigt zum untersteuern :d Und wenn du dann immer noch nicht genug hast kannst du den Bugatti ja ein möglichst realitätsnahes Handling verpassen.. Und wenn du auch nur einen Bruchteil davon hin bekommst wäre ich dir zu tiefsten Dank verpflichtet :d

Hier ist die Datei:
; Author: Bill Henderson
; Created 10/12/1999
;
; > COMMENTS <
; ------------
; TWEAK AT YOUR OWN RISK
;
;Tweaked by Killatomate, no problems yet :P
;mod name: Realistic Driving n Flying 2.7
; > UNITS <
; ---------
; vehicle identifier 14 characters max
; dimensions in metres
; mass in Kg
; velocity in Km/h
; acceleration/deceleration in ms-2
; multipliers x1.0 is default
; angles in degrees
; Levels :- (L)ow, (M)edium, (H)igh
; buoyancy = percent submerged (> 100% vehicle sinks)
; engine type :- (P)etrol, (D)iesel, (E)lectric
; engine drive :- (F)ront, (R)ear, (4)-wheel drive
;
; > FIELD DESCRIPTIONS <
; ----------------------
; (A) vehicle identifier [14 characters max]
; (B) fMass
; (C) fDragMult
; (D) nPercentSubmerged [10 to 120]
; (E) CentreOfMass.x [-10.0 > x > 10.0]
; (F) CentreOfMass.y [-10.0 > x > 10.0]
; (G) CentreOfMass.z [-10.0 > x > 10.0]
;
; TRANSMISSION
; (Tt) m_nDriveBias 1.0 = front wheel drive, 0.0 = rear wheel drive
; (Tg) m_nDriveGears
; (Tf) m_fDriveForce
; (Ti) m_fDriveInertia
; (Tv) m_fV
; (Tb) m_fBrakeForce
; (Tbb) m_fBrakeBias
; (Ts) m_fSteeringLock
;
; WHEEL TRACTION
; (Wc+) m_fTractionCurveMax (formerly fTractionMult)
; (Wc-) m_fTractionCurveMin (formerly fTractionLoss)
; (Wc-) m_fTractionCurveLateral (shape of lateral traction curve (peak traction position in degrees)
; (Wc|) m_fTractionCurveLongitudinal (shape of longituduinal traction curve (peak traction position in degrees)
; (Ws+) m_fTractionSpringDeltaMax (max dist for traction spring)
; (Wh) m_fTractionBias
;
; SUSPENSION
; (Sf) m_fSuspensionForce (1 / (Force * NumWheels) = Lower limit for zero force at full extension
; (Scd) m_fSuspensionCompDamp
; (Srd) m_fSuspensionReboundDamp
; (Su) m_fSuspensionUpperLimit
; (Sl) m_fSuspensionLowerLimit
; (Sr) m_fSuspensionRaise
; (Sb) m_fSuspensionBias
;
; DAMAGE
; (Dc) m_fCollisionDamageMult
; (Dw) m_fWeaponDamageMult
; (Dd) m_fDeformationDamageMult
; (De) m_fEngineDamageMult
;
; MISC
; (Ms) m_fSeatOffsetDist
; (Mv) m_nMonetaryValue
; (Mmf) mFlags (model flags - see below)
; (Mhf) hFlags (handling flags - see below)
; (Ma) m_nAnimGroup (anim group type - see below below)
;
; MODEL FLAGS - written HEX for easier reading of flags
; 1st digit 1: IS_VAN 2: IS_BUS 4: IS_LOW 8: IS_BIG
; 2nd digit 1: ABS_STD 2: ABS_OPTION 4: ABS_ALT_STD 8: ABS_ALT_OPTION
; 3rd digit 1: NO_DOORS 2: TANDEM_SEATS 4: SIT_IN_BOAT 8: N/A
; 4th digit 1: NO_EXHAUST 2: DOUBLE_EXHAUST 4: NO1FPS_LOOK_BEHIND 8: CAN_ENTER_IF_NO_DOOR
; 5th digit 1: AXLE_F_NOTILT 2: AXLE_F_SOLID 4: AXLE_F_MCPHERSON 8: AXLE_F_REVERSE
; 6th digit 1: AXLE_R_NOTILT 2: AXLE_R_SOLID 4: AXLE_R_MCPHERSON 8: AXLE_R_REVERSE
; 7th digit 1: IS_BIKE 2: IS_HELI 4: IS_PLANE 8: IS_BOAT
; 8th digit 1: BOUNCE_PANELS 2: DOUBLE_RWHEELS 4: FORCE_GROUND_CLEARANCE 8: IS_HATCHBACK
;
; HANDLING FLAGS - written HEX for easier reading of flags
; 1st digit 1: SMOOTH_COMPRESN 2: N/A 4: NPC_ANTI_ROLL 8: NPC_NEUTRAL_HANDL
; 2nd digit 1: NO_HANDBRAKE 2: STEER_REARWHEELS 4: HB_REARWHEEL_STEER 8: ALT_STEER_OPT
; 3rd digit 1: WHEEL_F_NARROW2 2: WHEEL_F_NARROW 4: WHEEL_F_WIDE 8: WHEEL_F_WIDE2
; 4th digit 1: WHEEL_R_NARROW2 2: WHEEL_R_NARROW 4: WHEEL_R_WIDE 8: WHEEL_R_WIDE2
; 5th digit 1: HYDRAULIC_GEOM 2: HYDRAULIC_INST 4: HYDRAULIC_NONE 8: NOS_INST
; 6th digit 1: OFFROAD_ABILITY 2: OFFROAD_ABILITY2 4: HALOGEN_LIGHTS 8: PROC_REARWHEEL_1ST
; 7th digit 1: USE_MAXSP_LIMIT 2: LOW_RIDER 4: STREET_RACER
; 8th digit 1: SWINGING_CHASSIS 2: OLD_PHYSICS
;
; > THE DATA <
; name mass drag boy centreofmass transmission brakes steer wheel-traction suspension damage seat val mflags hflags anim
; A B C D E F G Tt Tg Tf Ti Tv Tb Tbb Thb Ts Wc+ Wc- Wc- Ws+ Wbias Sf Scd Srd Su Sl Sr Sb Dc Dw Dd De Ms Mv Mmf Mhf Ma
;
ADMIRAL 1700.0 0.00 85 0.0 0.0 -0.23 0.0 5 0.158 1.0 160.0 0.22 0.575 0.45 35.0 1.40 1.16 12.0 0.13 0.4836 2.8 1.3 1.3 0.11 -0.13 0.0 0.50 2.3 0.6 2.3 2.0 0.0 25000 440010 0 0
AIRTUG 1300.0 3.5 85 0.0 0.0 -0.2 0.0 3 0.120 1.0 65.0 0.19 0.60 0.7 33.0 1.15 0.95 11.0 0.10 0.4900 4.0 1.5 1.5 0.10 -0.10 0.0 0.5 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 15000 440000 0 0
AMBULANCE 2700.0 0.8 80 0.0 0.0 -0.06 0.25 4 0.148 1.0 115.0 0.17 0.520 0.35 38.0 1.15 0.92 13.0 0.15 0.4838 2.3 0.9 1.0 0.09 -0.13 0.0 0.50 2.0 0.6 2.0 2.0 0.0 40000 8 300000 2
BANSHEE 1575.0 0.23 80 0.0 0.3 -0.37 0.5 6 0.27 1.0 337.9 0.49 0.65 1.0 37.0 1.65 1.44 15.0 0.15 0.45 2.4 2.0 1.6 0.20 -0.10 -0.008 0.65 1.0 1.3 1.3 4.5 0.0 1400000 440010 4000000 1 1
BENSON 5500.0 1.0 80 0.0 0.0 0.12 0.1 5 0.125 0.8 110.0 0.17 0.520 0.3 50.0 1.10 0.90 14.0 0.15 0.4900 2.4 1.0 1.0 0.10 -0.14 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.3 40000 40008 0 2
BIFF 7000.0 1.00 80 0.0 0.0 -0.22 0.0 5 0.135 0.4 110.0 0.19 0.60 0.3 43.0 1.10 0.95 13.0 0.15 0.4900 1.8 0.8 0.9 0.12 -0.15 0.0 0.64 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 40000 224008 1 2
BLISTA 1400.0 5.0 85 0.0 0.0 -0.19 1.0 5 0.13 1.0 140.0 0.25 0.65 0.7 35.0 1.45 1.15 14.0 0.12 0.47 1.8 1.3 1.4 0.11 -0.12 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.5 0.0 15000 440010 1 0
BOBCAT 900.0 5.0 85 0.0 0.0 -0.13 1.0 5 0.15 1.0 150.0 0.3 0.65 0.7 35.0 1.50 1.20 14.0 0.12 0.47 1.8 1.2 1.3 0.15 -0.14 0.0 0.5 1.0 1.0 0.7 1.5 0.0 15000 440000 1 0
BOXVILLE 3000.0 0.90 80 0.0 0.0 -0.20 0.1 5 0.120 1.0 120.0 0.16 0.44 0.3 32.0 1.15 1.00 13.0 0.15 0.4842 2.5 1.0 1.0 0.10 -0.14 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 224008 0 2
BUCCANEER 2100.0 0.00 85 0.0 0.28 -0.27 0.0 4 0.142 1.0 160.0 0.16 0.653 0.19 35.0 1.15 0.95 13.0 0.15 0.4830 2.4 0.8 0.8 0.11 -0.17 0.025 0.42 2.0 0.6 2.0 2.0 0.0 18000 40440000 0 0
BURRITO 2700.0 0.40 80 0.0 -0.05 -0.11 0.0 4 0.130 1.0 150.0 0.17 0.650 0.3 32.0 1.10 0.95 13.0 0.15 0.4845 2.2 0.9 0.7 0.10 -0.15 0.0 0.50 2.2 0.6 2.2 2.0 0.0 22000 4008 0 2
BURRITO2 2400.0 0.20 80 0.0 -0.05 -0.14 0.0 4 0.142 1.0 150.0 0.17 0.650 0.3 32.0 1.10 0.95 13.0 0.15 0.4853 2.2 1.0 0.8 0.10 -0.15 0.0 0.50 2.2 0.6 2.2 2.0 0.0 22000 4008 0 2
BUS 7500.0 1.20 80 0.0 0.0 -0.20 0.0 5 0.125 0.6 140.0 0.17 0.540 0.2 42.0 0.95 0.82 15.0 0.15 0.4500 1.7 1.0 1.0 0.13 -0.16 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 40000 8 300000 2
CABBY 2100.0 0.20 85 0.0 0.04 -0.28 1.00 4 0.134 1.0 150.0 0.17 0.600 0.35 35.0 1.15 1.00 12.0 0.15 0.4780 2.3 1.0 0.9 0.11 -0.14 0.0 0.53 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 25000 440010 0 0
CAVCADE 2905.0 0.23 85 0.0 0.30 -0.80 0.25 5 0.195 1.0 250.0 0.29 0.555 0.48 35.0 1.57 1.30 16.0 0.12 0.4745 3.2 1.6 1.7 0.15 -0.15 0.004 0.53 1.0 0.6 0.9 1.5 0.0 18000 440010 0 0
CHAVOS 1550.0 0.00 85 0.0 0.04 -0.06 1.0 5 0.150 1.0 186.0 0.21 0.580 0.28 35.0 1.30 1.06 11.5 0.15 0.4827 2.8 1.2 1.3 0.09 -0.13 0.0 0.48 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 20000 440010 0 0
COGNOS 2424.0 0.37 85 0.0 0.0 -0.3 0.4 6 0.19 5.0 318.0 0.66 0.55 0.35 33.0 1.7 1.15 11.0 0.16 0.48 2.8 2.0 2.0 0.08 -0.07 0.0 0.5 2.0 1.0 2.2 2.5 0.8 158000 00440014 00000001 0
COMET 1425.0 0.32 85 0.0 0.0 -0.4 0.0 5 0.237 1.0 268.0 0.6 0.56 0.7 33.0 1.85 1.1 17.0 0.06 0.46 3.5 2.6 2.6 0.07 -0.05 0.0 0.5 1.0 1.0 2.2 2.5 0.0 255000 40440010 1 1
CONTENDER 1575.0 0.33 85 0.0 0.0 -0.285 0.3 5 0.325 4.0 290.0 0.65 0.6 0.9 33.0 2.06 1.07 13.0 0.16 0.46 3.8 3.2 3.2 0.08 -0.05 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 2.5 0.0 400000 440010 1 1
COQUETTE 1527.0 0.4 85 0.0 0.0 -0.67 0.0 5 0.275 1.0 235.0 0.26 0.649 0.55 32.0 1.47 1.23 14.0 0.15 0.4828 2.1 1.8 1.8 0.08 -0.15 0.004 0.49 1.0 0.6 0.85 1.5 0.0 85000 440010 0 0
DF8 1700.0 0.25 88 0.0 0.08 -0.28 1.0 5 0.210 1.0 194.0 0.21 0.622 0.45 31.0 1.34 1.11 09.0 0.15 0.4827 2.0 1.4 1.4 0.13 -0.16 0.0 0.51 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440010 0 0
DILETT 1700.0 5.5 85 0.0 0.0 -0.20 0.0 5 0.17 1.0 300.0 0.27 0.65 0.7 35.0 1.25 0.95 13.5 0.14 0.47 1.6 1.3 1.3 0.12 -0.16 -0.02 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 525000 440010 0 0
DUKES 1500.0 5.0 85 0.0 0.1 -0.4 0.0 6 0.45 1.0 160.0 0.20 0.66 0.7 40.0 1.30 1.00 13.0 0.15 0.47 1.55 0.9 1.0 0.14 -0.18 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 20000 440000 0 0
EMPEROR 2100.0 0.3 85 0.0 0.0 -0.08 0.0 4 0.150 1.0 155.0 0.17 0.650 0.28 33.0 1.10 0.94 12.0 0.13 0.4810 2.5 0.9 1.0 0.13 -0.19 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440000 0 0
EMPEROR2 2100.0 0.3 85 0.0 0.0 -0.08 0.0 4 0.140 1.0 155.0 0.15 0.650 0.26 33.0 1.05 0.92 10.5 0.13 0.4810 2.0 0.7 0.7 0.14 -0.18 0.02 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440000 0 0
;
; name mass drag boy centreofmass transmission brakes steer wheel-traction suspension damage seat val mflags hflags anim
; A B C D E F G Tt Tg Tf Ti Tv Tb Tbb Thb Ts Wc+ Wc- Wc- Ws+ Wbias Sf Scd Srd Su Sl Sr Sb Dc Dw Dd De Ms Mv Mmf Mhf Ma
;
ESPERANT 1600.0 0.00 85 0.0 0.0 -0.12 0.0 4 0.122 1.0 155.0 0.19 0.650 0.35 35.0 1.25 1.05 12.5 0.15 0.4815 2.7 0.8 0.9 0.14 -0.18 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 18000 440010 1 0
FACTION 1600.0 0.60 88 0.0 0.03 -0.20 0.0 4 0.193 1.0 180.0 0.20 0.663 0.45 32.0 1.27 1.06 10.5 0.15 0.4832 2.3 1.3 1.3 0.14 -0.17 0.015 0.53 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440000 0 0
FBI 1550.0 0.70 85 0.0 0.0 -0.24 0.00 5 0.220 1.0 170.0 0.25 0.590 0.60 35.0 1.40 1.16 12.5 0.15 0.4825 2.8 1.3 1.3 0.12 -0.14 0.0 0.48 2.0 0.7 1.9 1.5 0.0 25000 440010 1 0
FELTZER 1888.0 0.5 85 0.0 0.0 -0.7 0.4 7 0.32 5.0 407.0 5.0 0.5 0.5 31.0 1.9 1.5 16.0 0.1 0.45 1.8 1.4 2.4 0.10 -0.15 -0.017 0.55 1.0 0.6 2.4 1.5 0.0 2000000 40000810 00000440 0
FEROCI 1600.0 0.00 88 0.0 0.04 -0.21 0.0 5 0.190 1.0 195.0 0.22 0.589 0.45 32.0 1.32 1.05 10.2 0.12 0.4825 2.4 1.5 1.5 0.12 -0.15 0.003 0.51 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440010 0 0
FEROCI2 1600.0 0.00 88 0.0 0.04 -0.21 0.0 5 0.190 1.0 195.0 0.22 0.589 0.45 32.0 1.32 1.05 10.2 0.12 0.4825 2.4 1.5 1.5 0.12 -0.15 0.003 0.51 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440010 0 0
FIRETRUK 6500.0 0.20 80 0.0 0.14 -0.31 0.40 4 0.127 0.6 110.0 0.19 0.500 0.35 36.0 1.10 0.90 13.0 0.15 0.4800 2.4 0.8 0.8 0.09 -0.13 0.0 0.50 2.0 0.6 1.9 2.0 0.0 40000 08 300000 2
FLATBED 6500.0 0.40 80 0.0 -0.02 0.13 0.0 5 0.138 0.4 120.0 0.19 0.52 0.3 44.0 1.40 1.10 12.0 0.15 0.4900 1.7 1.0 1.0 0.10 -0.13 0.0 0.5 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 40000 4008 0 2
FORTUNE 1900.0 0.10 85 0.0 0.18 -0.22 0.0 5 0.165 1.0 195.0 0.21 0.575 0.45 35.0 1.35 1.15 12.3 0.15 0.4835 2.8 1.3 1.3 0.11 -0.14 0.0 0.49 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 16000 440010 0 0
FORKLIFT 500.0 20.0 85 0.0 0.0 -0.3 1.0 1 0.300 1.0 50.0 0.22 0.50 0.7 35.0 0.90 0.80 10.0 0.10 0.45 4.0 1.5 1.5 0.09 -0.10 0.0 0.5 1.0 0.6 1.2 1.5 0.0 25000 440000 20 0
FUTO 1200.0 0.60 88 0.0 0.16 -0.24 0.00 5 0.188 1.0 172.0 0.21 0.672 0.50 32.0 1.32 1.10 09.6 0.15 0.4833 2.5 1.6 1.7 0.13 -0.15 0.0 0.51 2.0 0.6 2.1 2.0 0.0 14000 440000 0 0
FXT 2500.0 0.00 85 0.0 0.04 -0.28 0.37 5 0.148 1.0 150.0 0.22 0.570 0.44 35.0 1.25 1.08 12.2 0.15 0.4828 2.6 0.8 0.9 0.10 -0.14 0.0 0.50 2.4 0.6 2.3 2.0 0.0 55000 440010 0 0
HABANERO 2200.0 5.0 85 0.0 0.0 -0.18 0.5 5 0.15 1.0 130.0 0.24 0.65 0.7 35.0 1.1 0.85 15.0 0.15 0.48 1.6 1.1 1.2 0.15 -0.15 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 32000 440020 0 0
HAKUMAI 1500.0 0.00 85 0.0 0.1 -0.09 1.00 5 0.146 1.0 190.0 0.21 0.69 0.45 35.0 1.35 1.15 12.0 0.12 0.4831 2.5 1.3 1.3 0.09 -0.13 0.0 0.53 2.4 0.6 2.3 2.0 0.0 15000 440000 0 0
HUNTLEY 2200.0 9.0 85 0.0 0.0 -0.38 0.5 5 0.18 1.0 205.0 0.19 0.65 0.4 36.0 1.4 1.13 15.0 0.15 0.48 3.3 1.7 1.7 0.15 -0.20 0.0 0.45 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 25000 440080 0 0
INFERNUS 1700.0 7.5 85 0.0 -0.1 -0.40 0.2 6 0.25 1.0 260.0 0.4 0.70 0.7 30.0 1.40 1.10 15.0 0.12 0.47 2.0 1.5 1.8 0.10 -0.10 -0.01 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 100000 440010 1 1
INGOT 1550.0 0.00 85 0.0 0.02 -0.39 1.0 5 0.120 1.0 160.0 0.18 0.580 0.25 35.0 1.15 0.90 12.3 0.15 0.4824 2.3 1.2 1.3 0.10 -0.13 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 10000 440010 0 0
INTRUDER 1800.0 0.50 88 0.0 0.13 -0.31 0.00 5 0.205 1.0 193.0 0.23 0.620 0.50 32.0 1.34 1.09 10.0 0.13 0.4830 2.4 1.5 1.5 0.11 -0.15 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440010 0 0
LANSTALK 1762.0 0.15 85 0.0 0.0 -0.48 0.0 6 0.280 1.0 220.0 0.32 0.570 0.37 37.0 1.6 1.65 15.0 0.12 0.48 2.6 2.5 3.0 0.10 -0.10 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 1.2 0.0 110000 440010 1 1
LOKUS 1750.0 0.20 88 0.0 0.04 -0.15 0.00 5 0.197 1.0 205.0 0.23 0.584 0.45 32.0 1.30 1.04 09.0 0.15 0.4835 2.3 1.5 1.5 0.14 -0.15 -0.008 0.47 2.0 0.6 2.0 2.0 0.0 13000 440010 0 0
MANANA 2100.0 0.00 85 0.0 0.08 -0.13 0.0 4 0.140 1.0 155.0 0.21 0.660 0.33 35.0 1.30 1.10 13.0 0.15 0.4800 2.6 0.8 0.8 0.12 -0.21 0.0 0.50 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 12000 440000 0 0
MARBELLA 1600.0 0.0 85 0.0 0.0 -0.26 0.25 6 0.25 1.1 250.0 0.35 0.520 1.0 37.0 1.40 1.17 15.5 0.15 0.4810 2.9 2.4 2.0 0.11 -0.13 0.0 0.5 1.0 1.0 1.2 1.5 0.0 25000 00440010 00000000 0
MERIT 1750.0 0.00 88 0.0 0.11 -0.37 0.0 5 0.195 1.0 190.0 0.23 0.594 0.45 32.0 1.34 1.10 10.2 0.15 0.4820 2.4 1.5 1.5 0.13 -0.15 0.004 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 4018 0 2
MINIVAN 2000.0 0.00 80 0.0 0.03 -0.32 1.0 4 0.138 1.0 160.0 0.20 0.590 0.28 34.0 1.25 1.05 11.7 0.15 0.4815 2.2 1.3 1.3 0.12 -0.14 0.0 0.48 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 20000 4018 0 2
MOONBEAM 2500.0 0.00 80 0.0 -0.10 -0.07 0.0 5 0.135 1.0 143.0 0.16 0.64 0.22 33.0 1.10 0.90 13.0 0.15 0.4710 2.5 0.8 0.8 0.15 -0.16 0.012 0.48 2.3 0.6 2.4 2.0 0.0 22000 4008 0 2
MRTASTY 3000.0 1.00 80 0.0 0.0 0.19 0.0 4 0.130 1.0 110.0 0.17 0.60 0.32 32.0 1.05 0.85 12.0 0.15 0.4835 2.6 1.0 0.9 0.11 -0.15 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 22000 4008 0 2
;
; name mass drag boy centreofmass transmission brakes steer wheel-traction suspension damage seat val mflags hflags anim
; A B C D E F G Tt Tg Tf Ti Tv Tb Tbb Thb Ts Wc+ Wc- Wc- Ws+ Wbias Sf Scd Srd Su Sl Sr Sb Dc Dw Dd De Ms Mv Mmf Mhf Ma
;
MULE 4500.0 0.5 80 0.0 0.0 -0.41 0.1 5 0.117 0.8 120.0 0.17 0.520 0.3 40.0 1.20 1.00 13.0 0.15 0.4920 2.3 1.0 1.0 0.14 -0.14 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 4008 0 2
NOOSE 1700.0 0.90 85 0.0 0.0 -0.19 0.05 4 0.218 1.0 160.0 0.24 0.625 0.60 35.0 1.40 1.15 12.5 0.15 0.4780 2.8 1.2 1.2 0.13 -0.16 0.028 0.50 1.5 0.7 1.8 1.5 0.0 25000 440010 0 0
NSTOCKADE 6500.0 0.00 95 0.0 0.0 0.10 0.0 4 0.124 1.0 110.0 0.17 0.580 0.30 35.0 1.10 0.90 14.4 0.15 0.4875 2.2 0.7 0.7 0.15 -0.18 0.0 0.50 1.7 0.3 1.5 2.0 0.15 40000 8 8300000 2
ORACLE 1800.0 0.00 88 0.0 0.04 -0.51 0.00 5 0.190 1.0 202.0 0.24 0.607 0.50 32.0 1.36 1.11 09.8 0.15 0.4824 2.4 1.6 1.6 0.11 -0.14 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440010 0 0
PACKER 8000.0 0.40 80 0.0 0.0 -0.33 0.0 5 0.137 0.4 119.0 0.18 0.54 0.15 40.0 1.25 1.05 15.0 0.15 0.4800 1.4 1.0 1.0 0.14 -0.13 0.0 0.60 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 40000 8 300000 2
PATRIOT 3700.0 0.86 85 0.0 -0.1 -0.5 0.35 4 0.173 1.0 127.0 0.22 0.540 0.40 30.0 1.20 1.00 16.0 0.18 0.48 2.7 1.22 1.22 0.15 -0.20 0.01 0.41 1.0 0.5 0.7 1.4 0.0 50000 440010 0 0
PERENNIAL 2000.0 0.00 80 0.0 0.02 -0.15 1.0 5 0.137 1.0 167.0 0.21 0.615 0.28 33.0 1.25 1.06 11.5 0.15 0.4830 2.0 1.3 1.4 0.12 -0.14 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 22000 4018 0 2
PERENNIAL2 2000.0 0.00 80 0.0 0.02 -0.15 1.0 5 0.137 1.0 167.0 0.21 0.615 0.28 33.0 1.25 1.06 11.5 0.15 0.4830 2.0 1.3 1.4 0.12 -0.14 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 22000 4018 0 2
PEYOTE 2100.0 0.00 85 0.0 0.03 0.02 0.0 4 0.133 1.0 155.0 0.17 0.653 0.28 35.0 1.10 0.90 13.0 0.14 0.4775 2.3 0.9 0.9 0.11 -0.16 0.023 0.40 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440000 0 0
PHANTOM 4000.0 1.00 80 0.0 0.40 -0.30 0.0 5 0.155 0.4 115.0 0.19 0.56 0.3 49.0 1.40 1.10 35.0 0.15 0.4700 1.4 0.8 0.8 0.14 -0.17 0.0 0.65 2.0 0.6 2.2 1.0 0.0 40000 200008 300000 2
PINNACLE 1700.0 0.00 85 0.0 0.13 -0.16 1.0 5 0.157 1.0 200.0 0.23 0.600 0.45 35.0 1.40 1.17 11.8 0.14 0.4824 2.3 1.4 1.4 0.11 -0.14 -0.017 0.45 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 20000 440010 0 0
PMP600 1888.0 1.8 85 0.0 -0.04 -0.29 0.0 5 0.27 1.0 274.0 0.58 0.65 0.8 34.5 1.28 1.2 14.0 0.08 0.47 2.0 0.7 0.8 0.1 -0.1 -0.01 0.5 1.0 1.0 2.5 2.5 0.0 49655 440010 0 0
