[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Rasputin468

Enthusiast
Thread Starter
Mitglied seit
11.11.2005
Beiträge
5.816
Ort
Dorfbewohner in NRW
Intel Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste

Herzlich Willkommen zu neuem OC-Thread zu Intels neuen Core 2 Duos/Quads in 45nm mit E0 Stepping,
Codename "Wolfdale"/"Yorkfield"​



Preisvergleich bei Geizhals:

e8400 BOX
e8500 BOX
e8600 BOX
q9650 BOX
q9550 BOX E0
q9400 BOX R0



Regelübersicht

* Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95 bzw. 3 Stunden CPU Zeit im Taskmanager , mit Version 25.6.
(Einstellungen: Options -> Torture Test -> Custom -> Haken bei "Run FTTs in-place" -> OK)
Bitte den Testablauf UND die Primeversion nicht verdecken.

primekafkd9.jpg



*ganz wichtig coretemp ab 99.3 benutzen wegen den richtigen Temperaturen , weil Intel endlich die Tj Max. bekannt gegeben hat*

* Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" und "Memory", allerdings schadet die Registerkarte "Mainboard" auch nicht

* Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit, beachtet dabei, dass bei Dualcore die Primezeit doppelt so schnell abläuft, ihr müsst also mind. 3Std Prime laufen haben)

* Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder Speedfan (liest auch Minustemperaturen aus)

* Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten

* Ergebniss bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)

* CPU | MHz | Vcore | FSB | DDR2<>DDR3-Ramtakt | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username

Beispiel:

* e8600 | 4200MHz | 1.160v | FSB525 | DDR2-525MHz | Asus P5Q DELUXE | WaKü | Q822A435 | B | 1,1625v | Rasputin468





und euch steht nichts mehr im Wege auf eurem Weg in die Liste. Solltet ihr mit der gleichen CPU schon in der Liste stehen, schreibt doch bitte dazu, dass es sich um ein Update handelt.

Die Ergebnisse werden zuerst nach erreichter MHz-Zahl (hohe zuerst), Vcore (niedrige zuerst), dann nach FSB (hohe zuerst), RAM-Takt (hohe zuerst) zuerst ,Batchcode (niedrige zuerst) und sollten dies alles noch immer gleich sein nach Lust und Laune :P


Liste:


Intel Core 2 Duo e8600 :

Chiller bis Trockenice :teufel: :

e8600 | 5400MHz | 1.552v | FSB540 | DDR2-540MHz | Biostar TPower I45 | Kokü | Q820A606 | B | 1,2250v | Yoshimura
e8600 | 4700MHz | 1.288v | FSB470 | DDR2-470MHz | Asus P5Q-Deluxe | Chiller | Q822A435 | B | 1.1500v |aNNixP

Wakü + Lükü :

e8600 | 4750MHz | 1.412v | FSB475 | DDR2-475MHz | Asus P5Q Pro | WaKü + Ice | Q822A408 | B | 1,2375v | Ronny G.
e8600 | 4750MHz | 1.456v | FSB500 | DDR3-800MHz | Asus Rampage Extrem | WaKü | Q820A598 | B | 1,2250v | XrobberX
e8600 | 4700MHz | 1.392v | FSB587 | DDR3-588MHz | Asus P5E3 Premium | WAKÜ | Q820A598 | B | 1,200v | Yoshimura
e8600 | 4650MHz | 1.424v | FSB465 | DDR2-465MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | Q820A598 | B | 1,2500v | promillo
e8600 | 4600MHz | 1.264v | FSB460 | DDR2-460MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | Q822A435 | B | 1,1500v | brutus999
e8600 | 4600MHz | 1.304v | FSB460 | DDR2-552MHz | Asus P5Q DELUXE | WaKü | Q822A435 | B | 1,2000v | tiquila
e8600 | 4600MHz | 1.392v | FSB460 | DDR2-460MHz | DFI LP UT P35-T2RS | WaKü | Q822A435 | B | 1,2000v | Microborg
e8600 | 4600MHz | 1,432v | FSB460 | DDR2-460MHz | Asus P5K Del. | Wakü | Q820A606 | Boxed | 1,2500v | MMR
e8600 | 4560MHz | 1.296v | FSB480 | DDR2-480MHz | Asus P5E @ Rampage | WaKü | Q822A435 | B | 1,1625v | jimbapo
e8600 | 4500MHz | 1.296v | FSB500 | DDR3-800MHz | Asus Rampage Extreme X48 | Wakü | Q822A435 | B | ? | Chrisch
e8600 | 4500MHz | 1.312v | FSB450 | DDR2-450MHz | Asus P5Q Deluxe | WaKü | Q822A435 | B | 1,1875v | H96er
e8600 | 4500MHz | 1.328v | FSB450 | DDR2-450MHz | DFI DK P35 | WaKü | Q822A435 | B | 1,2125v | Wernersen
e8600 | 4500MHz | 1,384v | FSB500 | DDR2-500MHz | Asus Rampage Formula | WaKü | Q820A750 | B | 1,2500v | Marcus666
e8600 | 4450MHz | 1.320v | FSB445 | DDR3-741MHz | Asus Rampage Extreme | WaKü | Q820A598 | B | 1,2250v | kaspar33333
e8600 | 4405MHz | 1.216v | FSB440 | DDR2-440MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | WaKü | Q822A435 | B | 0,9750v | Hotzi1
e8600 | 4400MHz | 1.248v | FSB440 | DDR2-440MHz | Asus P5B Deluxe | WaKü | Q822A435 | B | 1,2000v | martinio
e8600 | 4400MHz | 1.320v | FSB440 | DDR2-550MHz | Asus P5Q DELUXE | LuKü | Q820A598 | B | 1,2500v | Dancop
e8600 | 4268MHz | 1.152v | FSB533 | DDR2-533MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | LüKü | Q822A435 | B | 1,1250v | Russkij
e8600 | 4268MHz | 1.216v | FSB533 | DDR2-533MHz | DFI LP DK P45 PLUS | LuKü | Q822A435 | B | 1,1500v | RNeon
e8600 | 4250MHz | 1.240v | FSB500 | DDR2-500MHz | Asus P5E@Rampage | WaKü | Q820A608 | B | 1,2375v | InPaniC
e8600 | 4250MHz | 1,248v | FSB500 | DDR2-500MHz | DFI LP UT P35 | WaKü | Q822A435 | B | 1,2125v | Fresh_Thing
e8600 | 4200MHz | 1.160v | FSB525 | DDR2-525MHz | Asus P5Q DELUXE | WaKü | Q822A435 | B | 1,1625v | Rasputin468
e8600 | 4202MHz | 1.200v | FSB420 | DDR2-504MHz | DFI LANParty DK P45-T2RS | WaKü | Q820A598 | B | 1,2250v | Kalyan
e8600 | 4040MHz | 1.216v | FSB475 | DDR2-475MHz | Asus P5B Deluxe | LuKü | Q800A600 | B | 1,2500v | FB07

4ghz mit möglichst kleinem Vcore:

e8600 | 4000MHz | 1.056v | FSB400 | DDR2-481MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | LüKü | Q822A435 | B | 1,1250v | Russkij
e8600 | 4000MHz | 1.072v | FSB400 | DDR2-400MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | Q822A435 | B | 1,1500v | brutus999
e8600 | 4000MHz | 1.088v | FSB400 | DDR2-400MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | WaKü | Q822A435 | B | 0,9750v | Hotzi1
e8600 | 4000MHz | 1.104v | FSB400 | DDR2-533MHz | Asus Maximus II Formula | WaKü | Q822A435 | B | 1,150v | Firefox96
e8600 | 4000MHz | 1.104v | FSB400 | DDR2-400MHz | Asus P5E @ Rampage | WaKü | Q822A435 | B | 1,1625v | Jimbapo
e8600 | 4000MHz | 1.120v | FSB500 | DDR2-500MHz | DFI LP DK P45 T2RS PLUS | LuKü | Q822A435 | B | 1.1500v | RNeon
e8600 | 4000MHz | 1.128v | FSB400 | DDR2-400MHz | ASUS P5B Deluxe | Wakü| Q822A435 | B | 1,2000v | martinio
e8600 | 4000MHz | 1.136v | FSB400 | DDR2-400MHz | DFI LP UT P35-T2RS | WaKü | Q822A435 | B | 1,2000v | Microborg
e8600 | 4000MHz | 1.144v | FSB500 | DDR3-800MHz | Asus Rampage Extrem | WaKü | Q820A598 | B | 1,2250v | XrobberX
e8600 | 4000MHz | 1.144v | FSB400 | DDR2-533MHz | ASUS P5Q-E | WaKü | Q820A598 | B | 1,2250v | Kalyan
e8600 | 4005MHz | 1.152v | FSB445 | DDR2-445MHz | Asus P5E3 Premium X48 | WaKü | Q820A598 | B | 1,2375v | Chrisch
e8600 | 4000MHz | 1.152v | FSB400 | DDR2-500MHz | Gigabyte GA-P965-DS3 | Wakü| Q820A589 | B | 1,2250v | Collatoral
e8600 | 4000MHz | 1.152v | FSB400 | DDR2-400MHz | P5N-E SLI | Wakü | Q822A435 | B | 1,2125v | käfdox
e8600 | 4000MHz | 1,168v | FSB400 | DDR2-533MHz | Asus Striker Extreme | LuKü | Q822A475 | Boxed | 1,2500V | Nickel76
e8600 | 4000MHz | 1.176v | FSB500 | DDR2-500MHz | Asus Maximus II Formula | LüKü | Q820A606 | Boxed | 1,2500v | devic
e8600 | 4000MHz | 1.176v | FSB400 | DDR2-400MHz | Asus Maximus II Formula | wakü | Q822A435 | B | 1.2125v | Dark Ice
e8600 | 4000MHz | 1.184v | FSB400 | DDR2-400MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | Q820A598 | B | 1,2500v | promillo
e8600 | 4000MHz | 1.200v | FSB400 | DDR3-640MHz Single | MSI P54D3 Platinum | Lukü | Q820A598 | B | 1,2500v | funkflix
e8600 | 4000MHz | 1.248v | FSB500 | DDR2-500MHz | GA P35-DS4 | WaKü | Q820A601 | T | 1,2500V | SgloCK


Intel Core 2 Duo e8500 :

e8500 | 4405MHz | 1.328v | FSB464 | DDR2-557MHz | Asus P5Q DELUXE | WaKü | Q822A546 | B | 1,2500v | King_of_Hell

4ghz mit möglichst kleinem Vcore:

e8500 | 4005MHz | 1.192v | FSB445 | DDR2-534MHz | Asus P5Q DELUXE | WaKü | Q822A546 | B | 1,2500v | King_of_Hell


Intel Core 2 Duo e8400 :

Chiller bis Trockenice :teufel: :

e8400 | 5176MHz | 1.528v | FSB575 | DDR2-575MHz | Biostar TPower I45 | Kokü | Q829A360 | B | 1,2125v | Yoshimura

Wakü + Lükü :

e8400 | 4600MHz | 1.336v | FSB575 | DDR2-575MHz | Biostar TPower I45 | WAKÜ | Q829A360 | B | 1,2125v | Yoshimura
e8400 | 4600MHz | 1.424v | FSB511 | DDR2-511MHz | DFI P35 DK T2RS | WaKü | Q827A428| B | 1,2250v | XeonXP
e8400 | 4500MHz | 1.280v | FSB500 | DDR2-500MHz | DFI LP DK P45-T2RS Plus| Wakü | Q822A515 | B | 1,2125v | Ultimo
e8400 | 4401MHz | 1.280v | FSB489 | DDR2-489MHz | Gigabyte EP45-DS5 | LuKü | Q827A427 | B | 1,2250v | Braineater
e8400 | 4400MHz | 1.264v | FSB489 | DDR2-489MHz | Gigabyte P35C-DS3R | Lukü | Q826A398 | B | 1.2000v | nrg_cruiser
e8400 | 4250MHz | 1.320v | FSB500 | DDR2-500MHz | Foxconn Mars| LuKü | Q825A346 | B | 1,2500v | Radiant
e8400 | 4248MHz | 1.344v | FSB472 | DDR2-472MHz | Asus P5Q | LuKü | Q825A349 | B | 1,2500v | vento
e8400 | 4230MHz | 1.232v | FSB470 | DDR2-470MHz | GA-P35 DS3 | Lüku | Q827A427| B | 1,2500v | VeeJay
e8400 | 4200MHz | 1.328v | FSB495 | DDR2-495MHz | DFI LANparty DK P35-T2RS | WAKÜ | Q827A570 | B | 1,2500v | Wernersen

4ghz mit möglichst kleinem Vcore:

e8400 | 4005MHz | 1.104v | FSB445 | DDR2-445MHz | Gigabyte GA-EP45-UD3P | WAKÜ | Q829A360 | B | 1,2125v | Yoshimura
e8400 | 4005MHz | 1.136v | FSB445 | DDR3-712MHz | Gigabyte GA-EP45T Extreme| Wakü 24,8° Wasser | Q828A086| B | 1,2000v | jooney
e8400 | 4000MHz | 1.136v | FSB445 | DDR2-445MHz | Gigabyte P35C-DS3R | Lukü | Q826A398 | B | 1.2000v | nrg_cruiser
e8400 | 4000MHz | 1.152v | FSB500 | DDR2-500MHz | GA-P35 DS3 | Lüku | Q827A427| B | 1,2500v | VeeJay
e8400 | 4005MHz | 1.152v | FSB445 | DDR2-445MHz | Gigabyte P35 DQ6| Lukü | Q822A515| B | 1,2125v | Ultimo
e8400 | 4005MHz | 1.152v | FSB445 | DDR2-445MHz | Gigabyte EP45-DS5 | LuKü | Q827A427 | B | 1,2250v | Braineater
e8400 | 4000MHz | 1.168v | FSB445 | DDR2-445MHz | Maximus II | Lüku | Q820A792| B | 1,2500v | Russkij
e8400 | 4000MHz | 1.192v | FSB500 | DDR2-500MHz | Asus Maximus II Formula | LuKü | Q825A653 | B | 1,2500v | ak82ru
e8400 | 4005MHz | 1,216v | FSB445 | DDR2-534MHz | Gigabyte P35-DS3 | LuKü | Q820A757 | B | 1,2500v | Dudeness
e8400 | 4000MHz | 1.240v | FSB445 | DDR2-446MHz | Asus P5Q Deluxe | WaKü | Q820A692 | T | 1,2500v | DaKill3r185
e8400 | 4000MHz | 1.248v | FSB500 | DDR2-500MHz | DFI DK P35| WAKÜ | Q827A570 | B | 1,25v | Wernersen
e8400 | 4000MHz | 1.250v | FSB500 | DDR2-500MHz | Asus P5Q | Lukü | Q828A185 | B | 1.2500v | low
e8400 | 4000MHz | 1.264v | FSB500 | DDR2-500MHz | DFI LP DK P45-T2RS Plus | WaKü | Q824A438 | B | 1.2500v | Chrisch

Intel Core 2 Quad:

q9650 | 4401MHz | 1.376v | FSB489 | DDR3-815MHz | Gigabyte GA-EP45T Extreme | WaKü 31,3°C Wasser | L825B325 | B | 1,2250v | jooney
q9650 | 4250MHz | 1.312v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte GA-EP45T Extreme | WaKü | L825B325 | B | 1,2250v | OliverM84
q9650 | 4200MHz | 1.280v | FSB467 | DDR2-467MHz | DFI DK P45-Plus | WaKü 25°C Wasser | L825B325 | B | 1,1875v | brutus999
q9650 | 4200MHz | 1.328v | FSB467 | DDR3-747MHz | Asus P5E3 Premium | WaKü 23.6°C Wasser | L825B323 | B | 1,2375v | funkflix
q9650 | 4000MHz | 1.200v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte GA-EP45T Extreme | WaKü | L825B325 | B | 1,2250v | OliverM84
q9650 | 4005MHz | 1.200v | FSB445 | DDR3-712MHz | Gigabyte GA-EP45T Extreme | WaKü 25,9°C Wasser | L825B325 | B | 1,2250v | jooney
q9650 | 4005MHz | 1.256v | FSB445 | DDR2-445MHz | Asus Maximus II Formula | WaKü 28,3°C | L822B348 | B | 1,2500v | Krauser
q9650 | 4005MHz | 1.304v | FSB445 | DDR2-445MHz | Asus P5Q DELUXE | WaKü | L825B325 | B | 1,2375v | Ulukay

q9550 | 4335MHz | 1.392v | FSB510 | DDR2-510MHz | EP45 UD3P | WaKü | L825B329 | B | 1,2500v | XrobberX
q9550 | 4273MHz | 1.376v | FSB503 | DDR2-503MHz | DK P45 T2RS PLUS | Wakü | L825B322 | B | 1,1625v | Ultimo
q9550 | 4260MHz | 1.408v | FSB501 | DDR2-501MHz | Biostar TPower I45 | Wakü 23,5°C Wasser | | L825B325 | B | 1.2500v | Yoshimura
q9550 | 4250MHz | 1.376v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte GA-EP45-UD3P| LuKü | L825B329 | B | 1,2500v | Radiant
q9550 | 4167MHz | 1.344v | FSB490 | DDR2-490MHz | DK P45 T2RS PLUS | Wakü | L825B322 | B | 1,1625v | Ultimo
q9550 | 4165MHz | 1.408v | FSB490 | DDR2-490MHz | EP45 UD3P | LuKü | L825B247 | B | 1,1875v | Dancop
q9550 | 4005MHz | 1.280v | FSB472 | DDR2-472MHz | DK P45 T2RS PLUS | Wakü | L825B322 | B | 1,1625v | Ultimo

q9400 | 4254MHz | 1.392v | FSB532 | DDR2-532MHz | Gigabyte EP45-UD3P | Wakü | L825B329 | R0 | T | 1,1875v | Yoshimura

Intel Xeon

X3370 | 4009MHz | 1.280v | FSB 501 | DDR2-501MHz | Gigabyte GA-EP45 Extreme | WaKü | L820B031/Wafer ID N381503-3A3928 | B | 1.2500v | kaptan

Tutorials:


Tipp:
Falls bei eurem Mainboard sowas vorhanden ist macht LLC (Load Line Calibration, vdrop) aus und primelt ohne.
Effekt : man kann Vcore eine Stufe tiefer einstellen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Erster schön vllt wird das was.
 
@JHoVa

sobald sich M4rvin bei mir meldet , aber dachte eingetlich nur noch die neuen E0 steppings einzutragen, mal schauen.

@Microborg

;)
 
@JHoVa

sobald sich M4rvin bei mir meldet , aber dachte eingetlich nur noch die neuen E0 steppings einzutragen, mal schauen.

@Microborg

;)

Dann haste du richtig Arbeit zum eintragen,alleine 15 Stück von mir.:lol:


Hinzugefügter Post:
4600MHz | 1.392Vc| FSB 460 | MHz 460 | DFI LP UT P35-T2RS | WaKü | Q822 A 435 | B |Microborg

[img=http://www.abload.de/thumb/46001.392e86004.570yu.jpg]

Edit

Es kommen noch ein paar 10 Stück,wenn ich die Screens finde.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
supi DANKE wurde auch mal Zeit langsam :)
Meine bisherigen E86 Ergebnisse werde ich nicht für die Liste haben wollen sind mir zu schlecht..erstmal warten bis nen neues Schmuckstück kommt und meine Wakü :love:
Es sei denn jmd will gegen meinen tauschen bis Morgen Abend dann isser weg..zB Micro :shot: hast doch bestimmtn paar im Angebot :)
 
Zuletzt bearbeitet:
supi DANKE wurde auch mal Zeit langsam :)
Meine bisherigen E86 Ergebnisse werde ich nicht für die Liste haben wollen sind mir zu schlecht..erstmal warten bis nen neues Schmuckstück kommt und meine Wakü :love:
Es sei denn jmd will gegen meinen tauschen bis Morgen Abend dann isser weg..zB Micro :shot: hast doch bestimmtn paar im Angebot :)

Ne leider nein keine mehr,werde nun bald auf Quat umrüsten,ein paar testen.:wink:

Aber es ist doch kein Problem bei den 8600 die laufen doch alle sehr gut,aso ihr wollt nun alle 4000 mit 0.5Vc:rolleyes::shot:
Ja ich verstehe das immer besser höher schneller:stupid: sind wir alle:lol:
 
@Microborg

hab mir mal gedacht ich trage in 2 kategorien ein , 4 ghz und alles drüber jewals das höchste Ergebniss.
 
Zuletzt bearbeitet:
finde ich auch ne supi Idee..gibt ja genau die 2 Klassen..4GHz mit geringer VCore und die Gestörten die mehr wollen :rolleyes:
Das Prime HowTo vllt auch noch mit rein *hust
 
Zuletzt bearbeitet:
@all

neue spalte hinzugefügt , VID also bitte mit angeben , spart mir ein wenig Arbeit.
 
Ok alles klar,die Vid war 1.2 bei der cpu.
 
Hier mal ein Ergebnis von jimbapo cpu die ich gekauft habe!


E8600 | 4600MHz | 1.304v | FSB460 | 552MHz | Asus P5Q DELUXE | WaKü | Q822A435 | B | 1,2000v |tiquila


 
Zuletzt bearbeitet:
man sind das viele seiten im thread , ich denke mal die ein paar Dosen redbull die ich noch hab werden doch nicht mehr reichen.:(
 
hier mal eins von mir

E8600 | 4GHz | 1,168v | FSB400 | 400MHz | P5N-E SLI | Wakü | Q822A435 | B | 1,2125v | käfdox
 

Anhänge

  • 4Ghz.jpg
    4Ghz.jpg
    200,1 KB · Aufrufe: 81
Endlich wieder eine Liste, hier was zum vergleichen von mir:
e8600 | 4400MHz | 1.28V | FSB440 | DDR2-440MHz | DFI DK P35 | WaKü | Q822A435 | B | 1,2125V | Wernersen

 
Zuletzt bearbeitet:
@angoholic

falls du ne gute suchst im ebay ist gerade eine. Kannst du nicht verfehlen ;)

@rasputin

super!!:d endlich ist es soweit mit recht und ordnung ;)
 
Der neue Q9650 ist doch ein E0 oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
ich warte bis nachm Urlaub,dann mal sehen wie die PReise liegen;)

:btt: Lasst Eure Wölfe los!
 
UT P45 und EO Quad ;)

Sagt mal bei diesem Smart Guard von HW LUxx ist die Chipset Temp bei mir rot. wo ist denn da die grenze eingestellt?
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh