Donae
Experte
- Mitglied seit
- 02.09.2021
- Beiträge
- 621
Bei den 70igern würde ich eher auf invalide Shares achten als auf die Temp. Wenn ich eine meiner beiden über 2500 pushe, gehts direkt los mit den roten Zeichen.auch ohne padmod?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
Bei den 70igern würde ich eher auf invalide Shares achten als auf die Temp. Wenn ich eine meiner beiden über 2500 pushe, gehts direkt los mit den roten Zeichen.auch ohne padmod?
Kostet doch fast nichts.🤔Kann man eigentlich bei hive nen zweiten Account mit einer weiteren Mail machen und so mit zwei rigs free bleiben?
Modell | Core Clock Delta | Speicher Clock Delta | Leistungsgrenze (W) | Erwartete Leistung (DaggerHashimoto) |
---|---|---|---|---|
CMP HX90 | -100 | +900 | 250W | 98 MH/s |
RTX 3090 | -300 | +1000 | 285W | 120 MH/s |
RTX 3080 Ti | -400 | +1900 | 240W | 68 MH/s* |
RTX 3080 | -150 | +900 | 220W | 98 MH/s or 48MH/s* |
RTX 3070 Ti | -400 | +1300 | 150W | 45 MH/s* |
RTX 3070 | -500 | +1100 | 130W | 60 MH/s or 30 MH/s* |
RTX 3060 Ti | -500 | +1200 | 130W | 60 MH/s or 30 MH/s* |
Rtx 3060 | -400 | +1200 | 110W | 26 or 47 MH/s* |
RTX 2080 Ti | -200 | +1100 | 150W | 57 MH/s |
RTX 2080 Super | -50 | +1000 | 175W | 42 MH/s |
RTX 2080 | -50 | +800 | 155W | 42 MH/s |
RTX 2070 Super | -50 | +800 | 150W | 40 MH/s |
RTX 2070 | -50 | +800 | 125W | 39 MH/s |
RTX 2060 Super | -50 | +850 | 125W | 39 MH/s |
RTX 2060 | -50 | +700 | 115W | 31 MH/s |
GTX 1660 Ti | -200 | +900 | 70W | 30 MH/s |
GTX 1660 Super | -200 | +900 | 70W | 30 MH/s |
GTX 1660 | -200 | +600 | 60W | 24 MH/s |
GTX 1080 Ti | 0 | +750 | 185W | 45 MH/s |
GTX 1080 | 0 | +700 | 135W | 35 MH/s |
GTX 1070 Ti | 0 | +500 | 135W | 30 MH/s |
GTX 1070 | 0 | +450 | 115W | 28 MH/s |
GTX 1060 6GB | 0 | +900 | 80W | 23 MH/s |
Modell | Core Clock | Speicher Clock | Core Spannung (mV) | Erwartete Leistung |
---|---|---|---|---|
RX 6900 XT* | 1300 | 2100 | 850 | 64 MH/s |
RX 6800 XT* | 1500 | 2150 | 900 | 64 MH/s |
RX 6800* | 1500 | 2100 | 1025 | 63 MH/s |
RX 6600 XT | 1250 | 2150 or 1075** | 765 | 31 MH/s |
RX 5700 XT | 1300 | 1800 or 900** | 800 | 55 MH/s |
RX 5700 | 1300 | 1800 or 900** | 900 | 54 MH/s |
RX 5600XT | 1300 | 1850 or 925** | 750 | 39 MH/s |
Radeon VII | 1550 | 1050 | 880 | 90 MH/s |
RX Vega 64 | 1000 | 1050 | 850 | 47 MH/s |
RX Vega 56 | 950 | 900 | 850 | 43 MH/s |
RX 580 8GB | 1175 | 2150 | 850 | 31 MH/s |
RX 570 8GB | 1150 | 2050 | 870 | 30 MH/s |
RX 480 8GB | 1150 | 2150 | 900 | 31 MH/s |
RX 470 8GB | 1150 | 2000 | 900 | 30 MH/s |
komisch wie du 3600+ schreibstden 80ern kannst auch gerne 2500 geben.
Da müsste ich ja nicht mal 80 km fahren um die „abzufangen“ 😅. Wie war die Adresse doch gleich 😂😜EVGA RTX 3090 geht auf die Reise, Ziel: Bayerischen Wald
Anhang anzeigen 673424
Deine Karten zählen nicht als Maßstab. 😅komisch wie du 3600+ schreibst
Da müsste ich ja nicht mal 80 km fahren um die „abzufangen“ 😅. Wie war die Adresse doch gleich 😂😜
Meine lief auch ohne Heatsinks mit 125,5MHs. Hat nicht einmal runtergedrosselt. Hab jetzt aber trotzdem einen drauf gemacht.Die letzte 3090 von NBB verkauf nem Kumpel eingebaut unter Win10, die macht an Temps 48C GPU / 94C Mem (123MHs) ohne Padmod, ohne Heatsinks, nur Lüfter auf die Backplate gerichtet
Ja und ja.Hat eigentlich einer 3070 Ti's im Einsatz? Greift da der bis-zu-70%-Modus vom LHR-Unlock auch?
Wer bitte will eine 80FE für 1300€?@IronAge soll mal aufhören den MP hier leerzufegen
Buy high sell lowIch mach gerade Self-Scalping, meine letzte 3080 FE / 3080 FTW3 habe ich selbst für jeweils 1150€ hergegeben, jetzt kauf ich eine für FE für 1300€.
Was hast du bezahlt? StepUp auf 3090?3080 FTW3 Ultra LHR behalten oder nicht, ich bin so hin und her gerissen unfassbar.
Muss widerstehen, brauche kein ERG Rig
Wenn der Wald nur nicht so groß wäre 🙈.Anhang anzeigen 673485
hrhr ... tja, beeil dich ... das Zeit-Fenster schließt sich langsam
Ob EVGA auch persönliche Abholung macht? Das wäre mir für die restlichen 6 Karten ja fast lieber