Thread Starter
- Mitglied seit
- 29.09.2007
- Beiträge
- 7.085
- Ort
- Farum Azula
- Desktop System
- Snaga
- Prozessor
- I9-12900K
- Mainboard
- ASRock Z690 Extreme
- Kühler
- AquaComputer Kryos Next
- Speicher
- Corsair 32 GB DualDDR4 3600 MHz CL18
- Grafikprozessor
- MSI 3080 Ti Suprim X @ Alphacool Eisblock Aurora
- Display
- LG 27GP850
- SSD
- Samsung 980 Pro M.2 1TB (OS) & Samsung 980 Pro M.2 2TB (Games & Data)
- HDD
- -
- Opt. Laufwerk
- -
- Soundkarte
- Onboard
- Gehäuse
- Lian Li PC-A76X
- Netzteil
- be quiet! 1200 Watt Straight Power 11 Platinum
- Keyboard
- Logitech G910
- Mouse
- Logitech G502 Lightspeed
- Betriebssystem
- Win11 Pro
- Sonstiges
- Custom WaKü
Herzlich Willkommen zum OC-Thread zu Intels LGA1156
Ihr habt Ergänzungen wie einen neuen Mainboard-Sammelthread, die mir noch nicht aufgefallen sind? Bitte postet kurz in diesem Thread oder schickt mir eine PN! Danke!
0.Übersicht
1.Allgemeine Informationen zum LGA1156
1.1.News
1.2.Spezifikationen
1.3.Preisvergleich
2.Weiterführende Links
2.1.Mainboard-Sammelthreads für den LGA1156
3.Overclocking
3.1.Vorwort
3.2.Regelübersicht
3.3.Index
3.4.Wichtige Programme
4.Die Overclocking-Listen
Als Ergänzung zu diesem OC-Sammelthread hat der User Duplex einen Intel Core i3/i5/i7 Socket 1156/1155 Sammel-Thread ins Leben gerufen
(danke von mir an dieser Stelle).
In den Intel Core i3/i5/i7 Socket 1156/1155 Sammel-Thread gehören Fragen und Fakten rund um den Sockel 1156/1155. In den OC-Thread gehören Fragen und Ergebnisse rund um das Thema Overclocking auf diesem Sockel.
(danke von mir an dieser Stelle).
In den Intel Core i3/i5/i7 Socket 1156/1155 Sammel-Thread gehören Fragen und Fakten rund um den Sockel 1156/1155. In den OC-Thread gehören Fragen und Ergebnisse rund um das Thema Overclocking auf diesem Sockel.
1.Allgemeine Informationen zum LGA1156
1.1.News
- Desktop LGA 1156 Socket Integration by Intel
- Lynnfield im Test: Benchmarks des Intel Core i5-750 und Core i7-860 in Anno 1404:PCGH
- ASUS mit ersten "The Ultimate Force"-Produkten
- Intel Sockel 1156 Round-Up bei AwardFabrik
1.2.Spezifikationen
- Core i7-870: 4 x 2933MHz, 4,8GT/s, L1/L2/L3-Cache: 256kB/1MB/8MB, TDP=95W
- Core i7-860: 4 x 2800MHz, 4,8GT/s, L1/L2/L3-Cache: 256kB/1MB/8MB, TDP=95W
- Core i7-860s: 4 x 2533MHz, 4,8GT/s, L1/L2/L3-Cache: 256kB/1MB/8MB, TDP=82W
- Core i5-750: 4 x 2670MHz, 4,8GT/s, L1/L2/L3-Cache: 256kB/1MB/8MB, TDP=95W
- Core i5-750s: 4 x 2400MHz, 4,8GT/s, L1/L2/L3-Cache: 256kB/1MB/8MB, TDP=82W
Technik der neuen Lynnfield-Modelle (Quelle: PCGH):
Zitat:
"Der i7-860 verfügt wie der i7-920 auch über vier physische und dank SMT (Simultaneous Multi Threading) vier virtuelle Kerne , muss aber auf das Triple-Channel-Speicherinterface und die QPI-Verbindung zum restlichen System verzichten. Stattdessen arbeitet der integrierte DDR3-Speichercontroller (IMC) des Lynnfield mit zwei Speicherkanälen und der DMI (Direct Media Interface) genannten Verbindung, welche nur 2,13 statt 2,4 (i7-920) respektive 3,2 GHz (i7-940 bis i7-975 XE) erreicht, darüberhinaus ist die CPU nicht Multi-Sockel-tauglich. Allerdings verfügen Lynnfield-Prozessoren über einen integrierten PCI-Express-Controller.
Ein weiterer Unterschied betrifft den Uncore-Bereich (L3-Cache und Speichercontroller): Beträgt der Uncore-Takt (UCLK) des Bloomfields mindestens das vierfache des DDR3-Speichers (bei DDR3-1333 beispielsweise 2.666 MHz) und kann per Multiplikator erhöht werden, ist der UCLK beim Lynnfield auf 2.400 MHz festgesetzt - es sei denn, Sie übertakten den Referenztakt (BCLK). Die Taktfrequenz des i7-860 beträgt 2,8 GHz (133 x 21) und erreicht per Turbomode bis zu3,46 GHz, der Lynnfield übertaktet sich also selbständig um bis zu fünf Multiplikatorschritte.
Der Intel Core i5-750 entspricht dem i7-860, taktet aber wie der i7-920 mit nur 2,67 GHz und muss zudem auf SMT verzichten - dafür dreht er per Turbomode auf bis zu 3,2 GHz (vier Multiplikatorschritte) hoch."
1.3.Preisvergleich
Intel Core i7-870 (laut Schottenland noch nicht verfügbar)
Intel Core i7-860 (laut Heise noch nicht verfügbar)
Intel Core i7-860s (laut Geizhals.at noch nicht verfügbar)
Intel Core i5-750 (laut Heise noch nicht verfügbar)
Intel Core i5-750s (laut Heise noch nicht verfügbar)
2.Weiterführende Links
2.1.Mainboard-Sammelthreads für den LGA1156
ASROCK P55 Pro
ASUS P7P55D (Intel P55)
Asus P7P55D Deluxe (Intel P55)
ASUS Maximus III Formula
DFI LANParty DK P55 T3eH9
Gigabyte GA-P55-UD3 / UD4 / UD5 (Intel P55)
MSI P55-GD45 | GD65 | GD80 | CD53
2.2.Intel Ibex Peak (P55 / P57 / H55 / H57 / Q57)
Sammelthread hier im Forum von emissary42
3.Overclocking
3.1.Vorwort
Der Vollständigkeit halber sei hier darauf hingeweisen, dass durch OCing die Garantie eurer CPU und/oder eures Mainboards erlöschen kann.
Für jedwede Folgen des OCing zeichnet also jede(r) einzelne selbst verantwortlich!
Zudem solltet ihr entweder bereits mit OCing vertraut sein oder euch - bevor ihr hier Fragen postet - bitte ein wenig damit vertraut machen.
Pflichtlektüre sollte der Thread des Users angoholic sein: über Prime
Auch ein Blick in den Sammelthread eures Mainboards - sofern schon existent - ist möglich.
3.2.Regelübersicht
- Der i7 muss mit eingeschaltetem Hyperthreading (HT) betrieben werden, beim i5 wird es SMT nicht geben.
- Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95 - je nach Prozessortyp muss dann also das Produkt aus dieser Zeit und der Anzahl der Threads in Prime im Task-Manager erscheinen!
=> Prime als "Custom" laufen lassen und mit "Run FFTs in-place":
- In Prime müssen alle erforderlichen Threads grün sein, alle diese Threads müssen sichtbar sein.
- Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" , "Memory" und "Mainboard" - alle Registerkarten müssen vollständig zu sehen sein!
- Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) => CPU-Zeit muss wenigstens 12h betragen (siehe oben)!
- Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder RealTemp
- Davon einen Beweisscreen und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
- Ergebnis in folgender Formatierung posten:
CPU | MHz | Vcore | Multi | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username
- entspricht das Posting nicht den Anforderungen, wird es nicht in die Liste eingetragen. Nachkommastellen werden ab der "6" nach dem Komma aufgerundet; in das Format des Postings gehören nur ganze Zahlen! Dies gilt nur für die Taktraten der BCLK, des RAM etc.; die VCore wird natürlich mit drei Nachkommastellen angegeben!
- bei Postings mit gleicher Batch und gleichem Mainboard wird pro User nur das beste Ergebnis in die jeweilige Liste eingetragen
- Das Ranking erfolgt nach MHz der CPU - höchste zuerst
- bei gleichem Zahlen entscheidet der Ram-Takt - sollte dieser ebenfalls gleich sein, dann steht der User mit dem früheren Posting vor den folgenden Usern
- für die 24/7er Liste wird leicht geänderte Anforderungen geben; unter anderem wird hier LinX statt Prime zum Einsatz kommen. Die genauen Regeln folgen weiter unten direkt bei der 24/7er Liste.
3.3.Index
->Luftkühlung<-
->Wasserkühlung<-
->Chiller bis Trockenice<-
3.4.Wichtige Programme
CPU-Z 1.52 & ältere Versionen
Prime95 32Bit akt. Version
Prime95 64Bit akt. Version DL
RealTemp 3.00
i7 Turbo Anzeige
LinX 0.6.3 DL
4.Die Overclocking-Listen
Intel Core i3-540 -Turbo off-
- Intel Core i3-540 | 4612Mhz | 1.432v | 23 | 200Mhz | DDR3-2000 | off | MSI P55 GD-80 | Chiller | L917B555 | Tray | 1.1125 | brutus999
Intel Core i5-750 -Turbo off-
- Intel Core i5-750 | 4720Mhz | 1.504v | 20 | 236Mhz | DDR3-1888 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L933B460 | Boxed | 1.1250 | Yoshimura
- Intel Core i5-750 | 4720Mhz | 1.552v | 20 | 236Mhz | DDR3-1888 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | WaKü| L933B460 | Boxed | 1.1375 | Gamer68
- Intel Core i5-750 | 4600MHz | 1.536v | 20 | 230MHz | DDR3-1840 | off | GA-P55M-UD4 | Chiller | L933B460 | Boxed | 1,1350v | brutus999
- Intel Core i5-750 | 4501Mhz | 1.512v | 20 | 225MHz | DDR3-1350 | off | Asus Maximus III Formula | Lukü | L932B464| Boxed | 1.270 | YesMax
- Intel Core i5-750 | 4500MHz | 1.456v | 20 | 225MHz | DDR3-1800 | off | GA-P55-UD5 | Wakü | L933B460 | Boxed | 1,136v | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4400Mhz | 1.376v | 20 | 220MHz | DDR3-1320 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L933B470 | Boxed | 1.18125v | jimbapo
- Intel Core i5 750 | 4340Mhz | 1.488v | 20 | 217Mhz | DDR3-1302 | off | Gigabyte GA-P55M-UD4 | Wakü | L925B357T | Boxed | --- | laanos
- Intel Core i5-750 | 4320Mhz | 1.424v | 20 | 216Mhz | DDR3-1728 | off | Gigabyte GA-P55-UD4 | Wakü | L932B476| Boxed | 1,200 | Chaos77
- Intel Core i5-750 | 4312Mhz | 1.432v | 20 | 215Mhz | DDR3-1724 | off | Asus Maximus III Formula | Wakü | L936B332| Boxed | 1,144 | Ace.KIA.
- Intel Core i5-750 | 4300Mhz | 1,376v | 20 | 215MHz | DDR3-1290| off | Gigabyte P55-UD5 | Lukü | L934B467 | Boxed | 1,136 | Maeximum30
- Intel Core i5-750 | 4213Mhz | 1.320v | 20 | 210MHz | DDR3-1264 | off | Asus P7P55D | Lukü | L933B460| Boxed | --- | s1len7r0b
- Intel Core i5-750 | 4100Mhz | 1.328v | 20 | 205Mhz | DDR3-1230 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L922C046 | Boxed | 1,225 | Warhead
- Intel Core i5-750 | 4100Mhz | 1.344v | 20 | 205Mhz | DDR3-2050 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Lukü | L924B541 | Boxed | --- | Chrisch
- Intel Core i7-750 | 4017MHz | 1.248V | 20 |201MHz | DDR3-2008 | off | DFI DK P55 T3eH9 | Wakü | L933B475 | boxed | 1,12 | Wernersen
- Intel Core i5-750 | 4013MHz | 1.368V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Asus P7P55 WS Supercomputer | Lukü | L924B525 | Boxed | k.A. | JanP
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.184V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Lukü | L933B460 | Boxed | 1.1000 | JZ
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.216V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Lukü | L934B467 | Boxed | 1.1275 | JZ
- Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1.232v | 20 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L933B475| Boxed | 1.15 | isulk
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.248V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L932B396 | Boxed | 1,1938 | Lt_Hammer05
- Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1,258v | 20 | 200MHz | DDR3-2000| off | EVGA P55 Classified 200 | LuKü | L936B332 | Boxed | 1,150 | RNeon
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.264v | 20 | 200MHz | DDR3-2000 | off | GA-P55-UD5 | Wakü | L925B559 | Tray | 1,168 | kaspar33333
- Intel Core i5 750 | 4000Mhz | 1.296v | 20 | 200Mhz | DDR3-1200 | off | Gigabyte GA-P55-UD4 | Lukü | L923B677 | Boxed | --- | beflat
- Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1.312v | 20 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD4 | Lukü | L924B525 | Boxed | --- | Gerstensaft
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.328v | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | GA-P55-UD5 | Wakü | L925B604 | Boxed | --- | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1.328v | 20 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | Gigabyte P55-UD3 | Lukü | L922BXXX| Boxed | --- | temnozor
- Intel Core i5-750 | 4720Mhz | 1.552v | 20 | 236Mhz | DDR3-1888 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | WaKü| L933B460 | Boxed | 1.1375 | Gamer68
- Intel Core i5-750 | 4600MHz | 1.536v | 20 | 230MHz | DDR3-1840 | off | GA-P55M-UD4 | Chiller | L933B460 | Boxed | 1,1350v | brutus999
- Intel Core i5-750 | 4501Mhz | 1.512v | 20 | 225MHz | DDR3-1350 | off | Asus Maximus III Formula | Lukü | L932B464| Boxed | 1.270 | YesMax
- Intel Core i5-750 | 4500MHz | 1.456v | 20 | 225MHz | DDR3-1800 | off | GA-P55-UD5 | Wakü | L933B460 | Boxed | 1,136v | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4400Mhz | 1.376v | 20 | 220MHz | DDR3-1320 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L933B470 | Boxed | 1.18125v | jimbapo
- Intel Core i5 750 | 4340Mhz | 1.488v | 20 | 217Mhz | DDR3-1302 | off | Gigabyte GA-P55M-UD4 | Wakü | L925B357T | Boxed | --- | laanos
- Intel Core i5-750 | 4320Mhz | 1.424v | 20 | 216Mhz | DDR3-1728 | off | Gigabyte GA-P55-UD4 | Wakü | L932B476| Boxed | 1,200 | Chaos77
- Intel Core i5-750 | 4312Mhz | 1.432v | 20 | 215Mhz | DDR3-1724 | off | Asus Maximus III Formula | Wakü | L936B332| Boxed | 1,144 | Ace.KIA.
- Intel Core i5-750 | 4300Mhz | 1,376v | 20 | 215MHz | DDR3-1290| off | Gigabyte P55-UD5 | Lukü | L934B467 | Boxed | 1,136 | Maeximum30
- Intel Core i5-750 | 4213Mhz | 1.320v | 20 | 210MHz | DDR3-1264 | off | Asus P7P55D | Lukü | L933B460| Boxed | --- | s1len7r0b
- Intel Core i5-750 | 4100Mhz | 1.328v | 20 | 205Mhz | DDR3-1230 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L922C046 | Boxed | 1,225 | Warhead
- Intel Core i5-750 | 4100Mhz | 1.344v | 20 | 205Mhz | DDR3-2050 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Lukü | L924B541 | Boxed | --- | Chrisch
- Intel Core i7-750 | 4017MHz | 1.248V | 20 |201MHz | DDR3-2008 | off | DFI DK P55 T3eH9 | Wakü | L933B475 | boxed | 1,12 | Wernersen
- Intel Core i5-750 | 4013MHz | 1.368V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Asus P7P55 WS Supercomputer | Lukü | L924B525 | Boxed | k.A. | JanP
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.184V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Lukü | L933B460 | Boxed | 1.1000 | JZ
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.216V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Lukü | L934B467 | Boxed | 1.1275 | JZ
- Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1.232v | 20 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L933B475| Boxed | 1.15 | isulk
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.248V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L932B396 | Boxed | 1,1938 | Lt_Hammer05
- Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1,258v | 20 | 200MHz | DDR3-2000| off | EVGA P55 Classified 200 | LuKü | L936B332 | Boxed | 1,150 | RNeon
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.264v | 20 | 200MHz | DDR3-2000 | off | GA-P55-UD5 | Wakü | L925B559 | Tray | 1,168 | kaspar33333
- Intel Core i5 750 | 4000Mhz | 1.296v | 20 | 200Mhz | DDR3-1200 | off | Gigabyte GA-P55-UD4 | Lukü | L923B677 | Boxed | --- | beflat
- Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1.312v | 20 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD4 | Lukü | L924B525 | Boxed | --- | Gerstensaft
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.328v | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | GA-P55-UD5 | Wakü | L925B604 | Boxed | --- | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1.328v | 20 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | Gigabyte P55-UD3 | Lukü | L922BXXX| Boxed | --- | temnozor
Intel Core i5-750 -Turbo on-
- Intel Core i5-750 | 4767Mhz | 1.520v | 21 | 227Mhz | DDR3-1816 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L933B460 | Boxed | 1.1250 | Yoshimura
- Intel Core i5-750 | 4725MHz | 1.456v | 21 | 225MHz | DDR3-1800 | on | GA-P55M-UD4 | Chiller | L937B564 | Boxed | 1,1500v | brutus999
- Intel Core i5-750 | 4704Mhz | 1,552v | 21 | 224MHz | DDR3-1344 | on | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L933B460 | Boxed | 1,1375 | Gamer68
- Intel Core i5-750 | 4578Mhz | 1,488v | 21 | 218MHz | DDR3-1744 | on | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L933B460 | Boxed | 1,1360 | kaspar33333
- Intel Core i5 750 | 4508Mhz | 1.440v | 21 | 215 Mhz | DDR3-1718 | on| ASUS P7P 55 Deluxe | Wakü | L934B467 | Boxed | Microborg
- Intel Core i5-750 | 4424Mhz | 1.464v | 21 | 210MHz | DDR3-1264 | on | Asus Maximus III Formula | Lukü | L932B464| Boxed | 1.270 | YesMax
- Intel Core i5-750 | 4410Mhz | 1,456v | 21 | 210MHz | DDR3-2100 | on | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L925B559 | Tray | --- | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4347Mhz | 1.488v | 21 | 207Mhz | DDR3-1242 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L925B604 | Boxed | 1.1875 | isulk
- Intel Core i5-750 | 4305Mhz | 1.456v | 21 | 205Mhz | DDR3-1640 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L925B543 | Boxed | 1.1875 | Yoshimura
- Intel Core i5-750 | 4297Mhz | 1,368v | 21 | 205MHz | DDR3-1636 | on | ASUS P7P55D | Lukü| L933B461 | Boxed | --- | Hanzon
- Intel Core i5-750 | 4256Mhz | 1.328v | 21 | 203MHz | DDR3-1622 | on | Asus P7P55D | Lukü | L933B460| Boxed | --- | s1len7r0b
- Intel Core i5 750 | 4214Mhz | 1,392v | 21 | 200MHz | DDR3-1600 | on | ASUS Maximus III Formula | Wakü | L925B559 | Tray | 1.216 | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4200Mhz | 1,344v | 21 | 200MHz | DDR3-2000 | on | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L925B559 | Tray | --- | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4200MHz | 1.408 | 21 | 200MHz | DDR3-2000 | on | GA-P55-UD5 | Wakü | L925B604 | Boxed | --- | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4011Mhz | 1.392v | 21 | 191Mhz | DDR3-1146 | on | Gigabyte GA-P55M-UD4 | Luft | L924B525 | Boxed | 1.28125 | DonBanana
- Intel Core i5 750 | 4000Mhz | 1.208v | 21 | 190Mhz | DDR3-1524 | on| ASUS P7P 55 Deluxe | Wakü| L934B467 | Boxed | 1,04 | Microborg
- Intel Core i5 750 | 4000Mhz | 1.280v | 21 | 190Mhz | DDR3-1522 | on | ASUS P7P 55D | Lukü | L933B469 | Boxed | 1,104 | Chaos77
- Intel Core i5-750 | 4725MHz | 1.456v | 21 | 225MHz | DDR3-1800 | on | GA-P55M-UD4 | Chiller | L937B564 | Boxed | 1,1500v | brutus999
- Intel Core i5-750 | 4704Mhz | 1,552v | 21 | 224MHz | DDR3-1344 | on | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L933B460 | Boxed | 1,1375 | Gamer68
- Intel Core i5-750 | 4578Mhz | 1,488v | 21 | 218MHz | DDR3-1744 | on | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L933B460 | Boxed | 1,1360 | kaspar33333
- Intel Core i5 750 | 4508Mhz | 1.440v | 21 | 215 Mhz | DDR3-1718 | on| ASUS P7P 55 Deluxe | Wakü | L934B467 | Boxed | Microborg
- Intel Core i5-750 | 4424Mhz | 1.464v | 21 | 210MHz | DDR3-1264 | on | Asus Maximus III Formula | Lukü | L932B464| Boxed | 1.270 | YesMax
- Intel Core i5-750 | 4410Mhz | 1,456v | 21 | 210MHz | DDR3-2100 | on | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L925B559 | Tray | --- | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4347Mhz | 1.488v | 21 | 207Mhz | DDR3-1242 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L925B604 | Boxed | 1.1875 | isulk
- Intel Core i5-750 | 4305Mhz | 1.456v | 21 | 205Mhz | DDR3-1640 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L925B543 | Boxed | 1.1875 | Yoshimura
- Intel Core i5-750 | 4297Mhz | 1,368v | 21 | 205MHz | DDR3-1636 | on | ASUS P7P55D | Lukü| L933B461 | Boxed | --- | Hanzon
- Intel Core i5-750 | 4256Mhz | 1.328v | 21 | 203MHz | DDR3-1622 | on | Asus P7P55D | Lukü | L933B460| Boxed | --- | s1len7r0b
- Intel Core i5 750 | 4214Mhz | 1,392v | 21 | 200MHz | DDR3-1600 | on | ASUS Maximus III Formula | Wakü | L925B559 | Tray | 1.216 | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4200Mhz | 1,344v | 21 | 200MHz | DDR3-2000 | on | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L925B559 | Tray | --- | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4200MHz | 1.408 | 21 | 200MHz | DDR3-2000 | on | GA-P55-UD5 | Wakü | L925B604 | Boxed | --- | kaspar33333
- Intel Core i5-750 | 4011Mhz | 1.392v | 21 | 191Mhz | DDR3-1146 | on | Gigabyte GA-P55M-UD4 | Luft | L924B525 | Boxed | 1.28125 | DonBanana
- Intel Core i5 750 | 4000Mhz | 1.208v | 21 | 190Mhz | DDR3-1524 | on| ASUS P7P 55 Deluxe | Wakü| L934B467 | Boxed | 1,04 | Microborg
- Intel Core i5 750 | 4000Mhz | 1.280v | 21 | 190Mhz | DDR3-1522 | on | ASUS P7P 55D | Lukü | L933B469 | Boxed | 1,104 | Chaos77
Intel Core i7-860 -Turbo off-
- Intel Core i7-860 | 4200Mhz | 1.392v | 21 | 200 Mhz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L926B509| Boxed | --- | kaspar33333
- Intel Core i7-860 | 4018Mhz | 1.232v | 21 | 191 Mhz | DDR3-1148 | off | Asus P7P55D Deluxe | Wakü | L930B654 | Boxed | 1,xxxx | Schrotti
- Intel Core i7-860 | 4002Mhz | 1.320v | 19 | 211 Mhz | DDR3-1686 | off | Asus Maximus III Formula | Wakü | L934B399| Boxed | 1,158 | Ace.KIA.
- Intel Core i7-860 | 4000MHz | 1.360v | 20 | 200 MHz | DDR3-2000 | off | GA-P55-UD6 | Luft| L930B502 | Boxed | 1.1875 | JZ
- Intel Core i7-860 | 4018Mhz | 1.232v | 21 | 191 Mhz | DDR3-1148 | off | Asus P7P55D Deluxe | Wakü | L930B654 | Boxed | 1,xxxx | Schrotti
- Intel Core i7-860 | 4002Mhz | 1.320v | 19 | 211 Mhz | DDR3-1686 | off | Asus Maximus III Formula | Wakü | L934B399| Boxed | 1,158 | Ace.KIA.
- Intel Core i7-860 | 4000MHz | 1.360v | 20 | 200 MHz | DDR3-2000 | off | GA-P55-UD6 | Luft| L930B502 | Boxed | 1.1875 | JZ
Intel Core i7-860 -Turbo on-
- Intel Core i7-860 | 4209Mhz | 1.400v | 22 | 191Mhz | DDR3-1148 | on | ASUS Maximus III Formula | Wakü | L926B509 | Boxed | --- | kaspar33333
- Intel Core i7-860 | 4202 Mhz | 1.392v | 22 | 191 Mhz | DDR3-1910 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L926B509| Boxed | --- | kaspar33333
- Intel Core i7-860 | 4202 Mhz | 1.392v | 22 | 191 Mhz | DDR3-1910 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L926B509| Boxed | --- | kaspar33333
Intel Core i7-870 -Turbo off-
- Intel Core i7-870 | 4013Mhz | 1.256v | 20 |201Mhz | DDR3-837 | off | ASUS P7P 55 Deluxe | Wakü | L921B899 | | 1,136 | Microborg
Intel Core i7-870 -Turbo on-
- Intel Core i7-870 | 4019Mhz | 1.256v | 24 | 167Mhz | DDR3-837 | on| ASUS P7P 55 Deluxe | Wakü | L921B899 | | 1,136 | Microborg
Intel Xeon 3440 -Turbo off-
- Intel Xeon X3440 | 4003MHz | 1.288v | 19 | 211Mhz | DDR3-2107 | off |Asus P7P55D Deluxe | Wakü | L921C045 | Boxed | --- | Andatsch
Intel Xeon 3470 -Turbo off-
- Intel Xeon X3470 | 4200Mhz | 1.376v | 21 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD6 | Chiller | C9210680 | Tray | 1.1675 | brutus999
- Intel Xeon X3470 | 4013Mhz | 1.336v | 20 | 201Mhz | DDR3-1605 | off | Asus P7P55D Pro | Lukü | C9210680 | Tray | 1.1875 | Felix the Cat
- Intel Xeon X3470 | 4000Mhz | 1.296v | 20 | 200Mhz | DDR3-2000 | off | Gigabyte GA-P55M-UD4 | Lukü | C9210680 | Tray | 1.1875 | Chrisch
- Intel Xeon X3470 | 4013Mhz | 1.336v | 20 | 201Mhz | DDR3-1605 | off | Asus P7P55D Pro | Lukü | C9210680 | Tray | 1.1875 | Felix the Cat
- Intel Xeon X3470 | 4000Mhz | 1.296v | 20 | 200Mhz | DDR3-2000 | off | Gigabyte GA-P55M-UD4 | Lukü | C9210680 | Tray | 1.1875 | Chrisch
Intel Xeon 3470 -Turbo on-
- Intel Xeon X3470 | 3210Mhz | 1.192v | 24 | 133Mhz | DDR3-1336 | on | Asus P7P55D Pro | Lukü | C9210680 | Tray | 1.1875 | Felix the Cat
Zuletzt bearbeitet: