Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
Motherboard | Version | Build Date | Release Date | Download |
---|---|---|---|---|
X570 PG Velocita | 2.00 | 02/23/2022 | 03/02/2022 | |
X570 Phantom Gaming 4 | 4.30 | 02/23/2022 | 03/02/2022 | |
X570 Phantom Gaming 4 WiFi ax | 4.30 | 02/23/2022 | 03/02/2022 | |
X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 | 3.50 | 02/24/2022 | 03/02/2022 | |
X570 Pro4 | 4.30 | 02/23/2022 | 03/02/2022 | |
X570 Steel Legend | 3.90 | 02/22/2022 | 03/02/2022 | |
X570 Steel Legend WiFi ax | 3.90 | 02/22/2022 | 03/02/2022 | |
X570 Taichi | 4.80 | 02/16/2022 | 03/02/2022 | |
X570M Pro4 | 3.70 | 02/23/2022 | 03/02/2022 | |
X570S PG Riptide | 1.50 | 02/23/2022 | 03/02/2022 | |
A520M-HDVP/DASH | 1.70 | 02/23/2022 | 03/02/2022 |
We can't know for sure wether there will be one at all. I think you should write the MSI support to signal them that there is a demand.Hello there guys, first of all I'm really thankful for keeping this post up to date!
Does anyone have any indication on when there will be an official (or beta) BIOS supporting Ryzen 5000 CPUs on the MSI B350 Tomahawk board?
Auch bevor ich direkten Kontakt zu denen hatte habe ich meistens am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag eine Antwort. Kommt natürlich immer auf das Problem an kann aber über den EU Customer Service nur gutes sagenWie gut ist der Asrock Support eigentlich? Lohnt es da mal anzuklopfen Oder ist es vergebene Lebenszeit zu schreiben und auf eine Antwort zu warten?
Leider gebraucht gekauftes B450 Board und ne allgemeine Frage zum Bios Support für das Board.Wenn du dein ASRock MB bei JZ kaufst ist der Support hervorragend :P
na sagen wir mal so, solange AMD noch an der AGESA bastelt und fixt, wäre es schön, wenn Asrock das auch begleitet und ggf ein letztes Bios mit letzter AGesa bringt. Zeit ist mir egal, drängt nicht, aber ein B450, welchen alle erhältlichen CPUs unterstützt, sollte auch die letzte AGESA bekommenwarum sollten sie denn auch .
Motherboard | Version | Build Date | Release Date | Download |
---|---|---|---|---|
B550 Extreme4 | 2.20 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550 PG Riptide | 1.40 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550 PG Velocita | 2.20 | 02/25/2022 | 03/08/2022 | |
B550 Phantom Gaming 4 | 2.20 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550 Phantom Gaming 4/ac | 2.20 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550 Phantom Gaming-ITX/ax | 2.30 | 02/25/2022 | 03/08/2022 | |
B550 Pro4 | 2.20 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550 Steel Legend | 2.20 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550 Taichi | 2.10 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550 Taichi Razer Edition | 2.10 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550M PG Riptide | 1.20 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550M Phantom Gaming 4 | 1.90 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550M Pro4 | 2.30 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550M Steel Legend | 2.30 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550M/ac | 2.30 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550M-HDV | 2.10 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
B550M-ITX/ac | 1.90 | 02/24/2022 | 03/08/2022 |
Motherboard | Version | Build Date | Release Date | Download |
---|---|---|---|---|
A520M Phantom Gaming 4 | 1.60 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
A520M Pro4 | 1.80 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
A520M/ac | 2.10 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
A520M-HDV | 2.10 | 02/24/2022 | 03/08/2022 | |
A520M-HVS | 2.10 | 02/24/2022 | 03/08/2022 |
Changelog
B550
Update to AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.6b
A520
Update to AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.6b
Mein CPU performt besser auf Stock als mit PBO (ohne custom Settings).MSI lässt sich aber sehr viel Zeit mit einem neuen BIOS, mein BIOS ist vom 23.21.2021 für das UNIFY-X 7D13vA4.
Muss aber sagen das es bis jetzt super läuft mit dem BIOS und ein Vorteil hat dieses BIOS noch, mein RAM läuft jetzt auf 3800 MHz.
Bisher war bei maximal 3600 MHz absolut Schluss, na ja mein lieber Prozessor der von der ersten 3600er Serie stammt ist auch sonst kein Goldstück, eher untere Kupferlegierung Richtung Aluminium.
Der läuft jetzt auf ECO Modus mit 45W/60W, bei Stock mit 65W/88W hatte ich sehr selten, so selten wie die blaue Mauritius, mal die 4,2 GHz auf einem Kern OHNE Thread gesehen 3 Kerne schaffen die Spitzenleistung von 4,075 GHz maximal. Wer jetzt aber hofft Allcore auf 4 GHz zu gehen, leider Fehlanzeige, max. 3,85 GHz möglich.
Da habe ich schon alles durch, mit / ohne PBO, Stock, nur ein V offset u.s.w., der bleibt jetzt erstmal auf 45W und gut ist das.Mein CPU performt besser auf Stock als mit PBO (ohne custom Settings).
Vielleicht magst du das mal testen.
Nee weierthin 1.2.0.6B, wüsste auch nicht das schon ein Hersteller 1.2.0.7 raus gebracht hathey ist das beim Asus x570 Dark Hero bei der version 4005 schon agesa 1207 , ich frag weil im forum (overclock.net) einige ja und einige nein meinen ?!?
ist doch einfach selbst ausgelesenAsus x570 Dark Hero bei der version 4005 schon agesa 1207