also ich kaufe mir kein neues mainboar weil mir das viel zu viel kostet ... kann ich auch einen cpu den ihr mir vorgeschlagen habt mit 1024 kb kaufen?
oder bringt des jetzt übethaupt was wenn ich jetzt eine cpu mit 3,06 ghz einbau.. ich hab ja jetzt einen 2,4er drin ... weil so ein 3,2 ghz würde noch ein sprung für Leistung für meine Graka geben !
muss ich dann eigentlich wenn ich ein neuen cpu einbau, das ganze windows nochmal drauf machen?
mfg max
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
CPU stepping C1
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 18x / 18x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation
http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F27h
IA Markenzeichen ID 09h (Intel Pentium 4)
Plattform ID 0Fh (Socket 478)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F27-00010809-00000000-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30342E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1211-0012
MSR 0000008B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0081
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 10/02/2002-AV49-6A6LXH2AC-00
Motherboard Name Shuttle AV49(N)
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 4267 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2667 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 267 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 478
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 190 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz P4X400
Motherboardhersteller:
Firmenname Shuttle Inc.
Produktinformation
http://global.shuttle.com/Product/MotherBoard/mbd_default.asp
BIOS Download
http://global.shuttle.com/Download/Download.asp
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 1023 MB
Belegt 411 MB
Frei 612 MB
Ausgenutzt 40 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 2462 MB
Belegt 321 MB
Frei 2141 MB
Ausgenutzt 13 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 3485 MB
Belegt 732 MB
Frei 2753 MB
Ausgenutzt 21 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: 512 MB PC2700 DDR SDRAM ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
[ DIMM2: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Nanya M2U51264DS8HC3G-5T
Seriennummer 36A13A15h
Herstellungsdatum Woche 39 / 2005
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Nanya Technology Corp.
Produktinformation
http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8754 Apollo P4X400 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge VIA VT8754 Apollo P4X400
In-Order Queue Depth 12
Speichercontroller:
Bank Interleave Deaktiviert
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 512 MB (DDR SDRAM)
AGP Controller:
AGP Version 3.05
AGP Status Deaktiviert
AGP-Geräte nVIDIA GeForce 6600 AGP
AGP Durchsatzgröße 64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Deaktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Treiberdownload
http://www.viaarena.com/?PageID=2
Probleme und Hinweise:
Problem AGP ist deaktiviert. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen.
[ South Bridge: VIA VT8233/8235 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge VIA VT8233/8235
Revision 00
Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm
Fertigungstechnologie 0.22 um
Core Spannung 2.5 V
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp VIA 8233/8235/8237
Codec Name Avance Logic ALC650
Codec ID 414C4720h
S/PDIF Output Unterstützt
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Treiberdownload
http://www.viaarena.com/?PageID=2
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award
Award BIOS Typ Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht (AV49S00L) VIA P4X400
Datum System BIOS 10/02/02
Datum Video BIOS 06/01/05
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation
http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen
http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8754 Apollo P4X400 Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 68 31 06 00 30 22 03 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 68 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 00 00 18 19 88 80 82 44 00 00
Offset 50: A8 FF FF 88 44 85 40 40 EE 00 10 20 30 40 40 40
Offset 60: CC AA 02 20 E4 99 40 15 56 6D 54 D0 41 71 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 01 01 10 00 01 00 00 00 00 00 01 03
Offset 80: 02 C0 35 00 0B 0A 00 1F 00 00 00 1F 00 00 00 00
Offset 90: 00 01 00 00 30 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 42 00 C8
Offset B0: 7F 00 10 00 8A 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 8C
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 10 00 02 33 11 33 11 75 38 72 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 29 00 CC 77 FF 00 00 00 01 80
Offset F0: 00 00 04 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 04 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 68 B1 07 01 30 E2 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 E4 F0 E6 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 83 C7 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: 3Com 3C905C-TX EtherLink XL 10/100 Fast Ethernet Controller
Offset 00: B7 10 00 92 07 00 10 02 6C 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 00 02 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 10 00 10
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 12 01 0A 0A
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 FE
Offset E0: 00 41 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 10 02 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 49 A1
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 66 88 33 66 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 77 31
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 04 00 0A 08
Offset 50: 81 1D 09 00 00 00 22 20 63 80 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 F2 30 00 00 01 04 00 00 02 18 00 00
Offset 90: F0 09 07 88 A0 C0 0D 00 00 DB 80 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 17 17 F0 F2 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 3E 7D 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 49 A1
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 07 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 20 02 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce 6600 AGP Video Adapter
Offset 00: DE 10 F2 00 07 00 B0 02 A2 00 00 03 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 E4 08 00 00 D0 00 00 00 E5 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 02
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 1B 0E 00 FF 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 80 00 00 01 04 40 C1 00 00 00 00
Offset A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
