Allgemeines | ||
---|---|---|
Preis: | 16 GB: 699 Euro 64 GB: 799 Euro 128 GB: 899 Euro | 16 GB: 799 Euro 64 GB: 899 Euro 128 GB: 999 Euro |
Produktseite: | www.apple.de | |
Lieferumfang: | Smartphone Ladegerät, Headset, Lightning-auf-USB-Kabel, Kurzanleitung | |
Display | ||
Diagonale: | 4,7 Zoll | 5,5 Zoll |
Technik: | IPS | |
Auflösung: | 1.334 x 750 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
Pixeldichte: | 326 ppi | 401 ppi |
Hardware | ||
Prozessor: | Apple A8 | |
Prozessor - Kerne: | 2 | |
Prozessor - Takt: | 1,4 GHz | |
Arbeitsspeicher: | 1 GB | |
Speicher - Größe: | 16/64/128 GB | |
Speicher - Erweiterung: | - | |
Akku - Kapazität: | 1.810 mAh | 2.915 mAh |
Akku - Entnehmbar: | nein | |
Kameratechnik | ||
Primärkamera - Auflösung Foto: | 8 MP | |
Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p | |
Primärkamera - Blitz: | Dual-LED | |
Primärkamera - Bildstabilisator: | - | optisch |
Primärkamera - Besonderheiten: | Zeitlupenaufnahmen, True Tone-Blitz, Focus Pixels für schnelles Fokussieren | |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 1,2 MP | |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 720p | |
Sekundärkamera - Besonderheiten: | - | |
Datendienste | ||
LTE: | ja (Cat 4) | |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja | |
aGPS / GLONASS: | ja / ja | |
Bluetooth: | ja (4.0) | |
WLAN: | a/b/g/n/ac | |
NFC: | ja (nur für Apple Pay) | |
Sonstiges: | - | |
Anschlüsse | ||
microUSB: | - (Lightning) | |
microHDMI: | - | |
3,5-mm-Klinke: | ja | |
SIM-Größe: | Nano-SIM | |
Sonstiges: | - | |
Software | ||
Betriebssystem: | iOS 8 | |
angepasste Oberfläche: | - | |
Besonderheiten: | - | |
Gehäuse | ||
Material: | Aluminium | |
Abmessungen: | 138,1 x 67,0 x 6,9 mm | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm |
Gewicht: | 129 g | 172 g |
Seite 4: Technische Daten