Allgemeines | ||
---|---|---|
Preis: | ab ca. 279 Euro | ab ca. 355 Euro |
Produktseite: | www.samsung.de | www.samsung.de |
Lieferumfang: | Smartphone, Headset, USB-Kabel, Kurzanleitung | Smartphone, Headset, USB-Kabel, Kurzanleitung |
Display | ||
Diagonale: | 4,5 Zoll | 5,0 Zoll |
Technik: | Super AMOLED | Super AMOLED |
Auflösung: | 960 x 540 Pixel | 1.280 x 720 Pixel |
Pixeldichte: | 245 ppi | 294 ppi |
Hardware | ||
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 410 |
Prozessor - Kerne: | 4 | 4 |
Prozessor - Takt: | 1,2 GHz | 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher: | 1,5 GB | 2 GB |
Speicher - Größe: | 16 GB | 15 GB |
Speicher - Erweiterung: | microSD | microSD |
Akku - Kapazität: | 1.900 mAh | 2.300 mAh |
Akku - Entnehmbar: | nein | nein |
Kameratechnik | ||
Primärkamera - Auflösung Foto: | 8 MP | 13 MP |
Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p | 1080p |
Primärkamera - Blitz: | LED | LED |
Primärkamera - Bildstabilisator: | nein | nein |
Primärkamera - Besonderheiten: | - | - |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 5 MP | 5 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p | 1080p |
Sekundärkamera - Besonderheiten: | - | - |
Datendienste | ||
LTE: | ja (Cat 4) | ja (cat 4) |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
aGPS / GLONASS: | ja / ja | Ja / ja |
Bluetooth: | ja | ja |
WLAN: | b/g/n | a/b/g/n |
NFC: | ja | ja |
Sonstiges: | - | - |
Anschlüsse | ||
microUSB: | ja (2.0) | ja (2.0) |
microHDMI: | - | - |
3,5-mm-Klinke: | ja | Werbung ja |
SIM-Größe: | Nano-SIM | Nano-SIM |
Sonstiges: | - | - |
Software | ||
Betriebssystem: | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
angepasste Oberfläche: | TouchWiz | TouchWiz |
Besonderheiten: | - | - |
Gehäuse | ||
Material: | Metall | Metall |
Abmessungen: | 130,1 x 65,5 x 6,9 mm | 139,3 x 69,7 x 6,7 mm |
Gewicht: | 110 g | 123 g |
Seite 4: Technische Daten
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (11)