Allgemeines | |
---|---|
Preis: | ab ca. 389 Euro |
Produktseite: | www.htc.de |
Lieferumfang: | Tablet, USB-Kabel, Kurzanleitung |
Display | |
Diagonale: | 8,9 Zoll |
Technik: | IPS |
Auflösung: | 2.048 x 1.536 Pixel |
Pixeldichte: | 281 ppi |
Hardware | |
Prozessor: | Nvidia Tegra K1 (Denver) |
Prozessor - Kerne: | 2 |
Prozessor - Takt: | 2,3 GHz |
Arbeitsspeicher: | 2 GB |
Speicher - Größe: | 16/32 GB |
Speicher - Erweiterung: | - |
Akku - Kapazität: | 6.700 mAh |
Akku - Entnehmbar: | - |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 8 MP |
Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Primärkamera - Blitz: | LED |
Primärkamera - Bildstabilisator: | - |
Primärkamera - Besonderheiten: | - |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 1,6 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 720p |
Sekundärkamera - Besonderheiten: | - |
Datendienste | |
LTE: | ja (Cat 4); optional |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja; optional |
aGPS / GLONASS: | ja / ja; optional |
Bluetooth: | ja |
WLAN: | a/b/g/n/ac |
NFC: | ja |
Sonstiges: | - |
Anschlüsse | |
microUSB: | ja |
microHDMI: | - |
3,5-mm-Klinke: | ja |
SIM-Größe: | Nano-SIM |
Sonstiges: | - |
Software | |
Betriebssystem: | Android 5.0 |
angepasste Oberfläche: | - |
Besonderheiten: | - |
Gehäuse | |
Material: | Kunststoff, Aluminium |
Abmessungen: | 228,2 x 153,6 x 7,9 mm |
Gewicht: | 425 g (LTE-Version: 436 g) |
Seite 4: Technische Daten