Hardware | |
---|---|
Prozessor: | Intel Celereon 2955U |
Prozessor - Kerne: | 2 |
Prozessor - Grundtakt: | 1,4 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | - |
Prozessor - Fertigung | 22 nm |
Prozessor - Cache | 2 MB |
Arbeitsspeicher | 2 GB - DDR3 |
Grafikkarte | Werbung Intel HD Graphics |
Grafikkarte - Grafikspeicher | - |
Festplatte | 1x 16 GB SSD |
Optisches Laufwerk | - |
Monitor | |
Display - Technik: | TN |
Display - Diagonale: | 13,3 Zoll |
Display - Auflösung: | 1.366 x 768 Pixel |
Display - 3D-fähig: | nein |
Display - Glare-Type: | ja |
Display - LED: | ja |
Display - Touch: | nein |
Eingabegeräte | |
Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 3 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 75 |
Tastatur - Numblock: | nein |
Touchpad - Abmessungen: | 103 x 69 mm |
Touchpad - Multitouch: | ja |
Trackstick: | nein |
Anschlüsse | |
HDMI: | 1 |
DVI: | - |
DisplayPort | - |
Thunderbolt: | - |
VGA: | - |
USB 2.0: | - |
USB 3.0 | 2 |
Firewire | - |
eSATA: | - |
Audio: | 1 (Kombojack) |
Gehäuse | |
Akku: | 52 Wh |
Material: | Kunststoff |
Abmessungen: | 328,6 x 227,0 x 20,0 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Preis und Garantie | |
Preis: | ca. 299 Euro |
Garantie: | 12 Monate |
Seite 4: Technische Daten