Hardware | |
---|---|
Prozessor: | Intel Celeron N2930 |
Prozessor - Kerne: | 4 |
Prozessor - Grundtakt: | 1,83 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 2,16 GHz |
Prozessor - Fertigung | 22 nm |
Prozessor - Cache | 2 MB |
Arbeitsspeicher | 2 GB - DDR3 |
Grafikkarte | Werbung Intel HD Graphics |
Grafikkarte - Grafikspeicher | - |
Festplatte | 1x 500 GB HDD |
Optisches Laufwerk | - |
Monitor | |
Display - Technik: | TN |
Display - Diagonale: | 11,6 Zoll |
Display - Auflösung: | 1.366 x 768 Pixel |
Display - 3D-fähig: | nein |
Display - Glare-Type: | nein |
Display - LED: | ja |
Display - Touch: | nein |
Eingabegeräte | |
Tastatur - Tastengröße: | 14 x 14 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 3 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 84 |
Tastatur - Numblock: | nein |
Touchpad - Abmessungen: | 105 x 60 mm |
Touchpad - Multitouch: | ja |
Trackstick: | nein |
Anschlüsse | |
HDMI: | 1 |
DVI: | - |
DisplayPort | - |
Thunderbolt: | - |
VGA: | - |
USB 2.0: | 2 |
USB 3.0 | 1 |
Firewire | - |
eSATA: | - |
Audio: | 1 |
Gehäuse | |
Akku: | 30 Wh |
Material: | Kunststoff |
Abmessungen: | 291,0,0 x 211,0 x 21,2 mm |
Gewicht | 1,3 kg |
Preis und Garantie | |
Preis: | ca. 269 Euro |
Garantie: | 24 Monate |
Seite 4: Technische Daten