Hardware | |
---|---|
Prozessor: | Intel Core i7-4710HQ |
Prozessor - Kerne: | 4 |
Prozessor - Grundtakt: | 2,5 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 3,5 GHz |
Prozessor - Fertigung | 22 nm |
Prozessor - Cache | 6 MB |
Arbeitsspeicher | 16 GB - DDR3 |
Grafikkarte | Werbung NVIDIA GeForce GTX 880M |
Grafikkarte - Grafikspeicher | 4 GB |
Festplatte/SSD | 3x 128 GB + 1x 750 GB |
Festplatte - Geschwindigkeit | SSD-RAID + HDD |
Optisches Laufwerk | - |
Monitor | |
Display - Technik: | TN |
Display - Diagonale: | 17,3 Zoll |
Display - Auflösung: | 1920 x 1080 |
Display - 3D-fähig: | nein |
Display - Glare-Type: | nein |
Display - LED: | ja |
Display - Touch: | nein |
Eingabegeräte | |
Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 107 |
Tastatur - Numblock: | ja |
Touchpad - Abmessungen: | 110 x 65 mm |
Touchpad - Multitouch: | ja |
Trackstick: | nein |
Anschlüsse | |
HDMI: | 1 |
DVI: | - |
DisplayPort | 2 |
Thunderbolt: | - |
VGA: | - |
USB 2.0: | - |
USB 3.0 | 6 |
Firewire | - |
eSATA: | - |
Audio: | 4x 3,5 mm |
Gehäuse | |
Akku: | 87 Wh |
Material: | Aluminium + Kunststoff |
Abmessungen: | 428 x 294 x 48 mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Preis und Garantie | |
Preis: | ca. 2500 Euro |
Garantie: | 24 Monate |
Seite 4: Technische Daten