Werbung
In Kooperation mit Schenker Technologies
Etwas kompakter, aber nicht viel weniger schnell geht es bei den Pro-Modellen zu. Hier kombiniert XMG die Vorteile aus beiden Welten und schafft relativ kompakte Geräte mit schnellen Komponenten. Auch die Pro-Modelle bietet man wahlweise mit 15,6- oder 17,3-Zoll-Bildschirm an, setzt jedoch in beiden Fällen auf eine vollwertige Max-P-Grafiklösung auf Turing-Basis, die in einem gerade einmal 30 mm schlanken Gehäuse mit Thin-Bezel-Display steckt. Moderne Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 3, Gigabit-Ethernet und USB 3.2 fehlen ebenso wenig wie eine vollwertige RGB-Tastatur samt eigenem Nummernblock. Sogar ein Fingerabdruck-Sensor ist direkt im Glas-Touchpad integriert, ein schnelles IPS-Panel mit 144 Hz und G-Sync-Technik ist ebenfalls Standard.
Technisch setzt man auf einen Intel Core i7-9750H mit sechs Rechenkernen und verbaut je nach Geldbeutel und Belieben des Kunden wahlweise eine NVIDIA GeForce RTX 2070 oder GeForce RTX 2060. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher, zwei M.2-SSDs und ein 2,5-Zoll-Laufwerk mit SATA-Anbindung.
Je nach Bildschirmgröße bezahlt man für die Basisversion des XMG Pro zwischen 1.699 und 1.929 Euro.
Für unseren mobilen Grafikkarten-Vergleich hat uns XMG jeweils ein Modell mit GeForce RTX 2070 und GeForce RTX 2060 geschickt, die beide von einem Intel Core i7-9750H, 32 GB RAM und einer 500 GB großen NVMe-SSD befeuert werden. Zwischen etwa 1.900 und 2.415 Euro muss man für sie derzeit auf den Ladentisch legen.
XMG Pro 17 | XMG Pro 15 | |
Prozessor: | Intel Core i7-9750H | Intel Core i7-9750H |
Prozessor - Kerne: | 6 | 6 |
Prozessor - Grundtakt: | 2,6 GHz | 2,6 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 4,5 GHz | 4,5 GHz |
Prozessor - Fertigung | 14 nm | 14 nm |
Prozessor - Cache | 12 MB | 12 MB |
Arbeitsspeicher | 32 GB - DDR4-2666 | 16 GB - DDR4-2666 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Grafikkarte - Grafikspeicher | 8 GB | 6 GB |
Festplatte/SSD | Samsung SSD 970 EVO Plus 500 GB | Samsung SSD 970 EVO Plus 500 GB |
Display | ||
---|---|---|
Display - Technik: | IPS | IPS |
Display - Diagonale: | 17,3 Zoll | 15,6 Zoll |
Display - Auflösung: | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 |
Display - 3D-fähig: | nein | nein |
Display - Glare-Type: | nein | nein |
Display - LED: | ja | ja |
Display - Touch: | nein | nein |
Display - G-Sync | ja | ja |
Display - Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 144 Hz |
Eingabegeräte | ||
Tastatur - Tastengröße: | 14 x 14 mm | 14 x 14 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm | 4 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 103 | 103 |
Tastatur - Numblock: | ja | ja |
Touchpad - Abmessungen: | 108 x 61 mm | 108 x 61 mm |
Touchpad - Multitouch: | ja | ja |
Trackstick: | nein | nein |
Anschlüsse | ||
HDMI: | 1 | 1 |
DVI: | - | - |
DisplayPort | 1 (mini) | 1 (mini) |
Thunderbolt: | 1 (über Typ-C) | 1 (über Typ-C) |
VGA: | - | - |
USB 2.0: | - | - |
USB 3.1 Gen1: | 2 | 3 |
USB 3.1 Gen2: | 2 | 2 |
USB Typ-C: | 1 | 1 |
Thunderbolt 3: | 1 | 1 |
Firewire | - | - |
eSATA: | - | - |
Audio: | 3,5 mm Kombojack | 3,5 mm Kombojack |
Gehäuse | ||
Akku: | 60 Wh | 62 Wh |
Material: | Kunststoff + Aluminium | Kunststoff + Aluminium |
Abmessungen: | 399 x 275 x 29,9 mm | 359 x 257,8 x 29,9 mm |
Gewicht | 2,9 kg | 2,5 kg |
Preis und Garantie | ||
Preis: | 2.416 Euro | 1.913 Euro |
Garantie: | 24 Monate | 24 Monate |
In Kooperation mit Schenker Technologies