Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
Jap, waren schon drauf. Welche Temps erreichst du ?
und die GeschwindigkeitDas ist ja schade :/ Dann scheint die Tri-X wohl doch unerreicht, was die Temperaturen angeht...
OZAR schrieb:In meinem Case hat die Karte nun bis max. 90° unter Furmark und der Lüfter dreht bis auf 59% hoch. Von silent kann nicht mehr die Rede sein. :/
Habe die Karte heute bekommen und kann die Ergebnisse vom Hardwareluxx-Test bestätigen. Sie ist unter Furmark in meinem Case (Bitfenix Shinobi mit 2x 140mm Aerocool @ 670rpm und 2x NB-e-Loops B12-2 @800rpm) maximal 73° heiß geworden. Der Lüfter ging bis auf 41% hoch, welchen man dann dezent wahrnimmt, aber bestimmt nicht störend ist. Den Takt hat sie auch brav gehalten. Hoffe, dass es jemanden bei seiner Entscheidung helfen mag . Jetzt gehe ich aber benchen.
Edit: beim benchen ist mir aufgefallen, dass die Karte ungewöhnlich langsam ist, also habe ich den 14.1 Treiter wieder runter geschissen und den 13.12 frisch installiert. Leider kam nun auch die Ernüchterung. In meinem Case hat die Karte nun bis max. 90° unter Furmark und der Lüfter dreht bis auf 59% hoch. Von silent kann nicht mehr die Rede sein. :/
Naja es hat ja auch keinen Sinn mit Furmark zu testen. Teste doch lieber mal ein Spiel.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2014-03-05 15:24:08 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 99 , 2666 , 355 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.9 , 132.5 , 183.0 , 155.5 , 83 , 80 ,
2014-03-05 15:24:09 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 98 , 2666 , 355 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.0 , 141.0 , 193.8 , 150.8 , 83 , 80 ,
2014-03-05 15:24:10 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 99 , 2666 , 355 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 15.7 , 133.5 , 198.0 , 157.5 , 83 , 80 ,
2014-03-05 15:24:11 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 99 , 2666 , 355 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 15.8 , 139.0 , 197.5 , 152.3 , 83 , 80 ,
2014-03-05 15:24:13 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 98 , 2666 , 355 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.9 , 134.5 , 198.3 , 157.0 , 83 , 80 ,
2014-03-05 15:24:14 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 99 , 2666 , 355 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.1 , 140.5 , 195.3 , 152.3 , 83 , 80 ,
2014-03-05 15:24:15 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 99 , 2666 , 355 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.1 , 141.0 , 196.0 , 151.8 , 83 , 80 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2014-03-06 01:14:16 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 15.8 , 126.5 , 187.8 , 152.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:17 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 15.6 , 133.0 , 175.0 , 149.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:18 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 15.8 , 127.0 , 185.3 , 153.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:19 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 15.8 , 132.5 , 196.3 , 166.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:20 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 15.2 , 132.0 , 188.5 , 160.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:21 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 16.3 , 146.0 , 213.5 , 170.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:22 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 16.1 , 130.5 , 180.0 , 150.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:23 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 15.6 , 138.5 , 208.5 , 171.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:24 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 16.0 , 127.5 , 187.0 , 151.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:25 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 53 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 17.8 , 132.0 , 187.8 , 148.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:26 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.125 , 1.000 , 15.4 , 128.5 , 174.0 , 150.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:27 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 17.9 , 132.0 , 184.5 , 145.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:28 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 15.8 , 123.5 , 180.5 , 151.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:29 , 1000.0 , 1260.0 , 88.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 14.9 , 127.0 , 172.5 , 150.3 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:30 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 14.7 , 131.5 , 188.5 , 157.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:31 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.5 , 123.5 , 171.8 , 150.3 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:32 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.3 , 132.0 , 174.0 , 151.8 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:33 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 16.4 , 127.0 , 188.5 , 155.8 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:34 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.6 , 129.5 , 189.5 , 143.3 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:35 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.8 , 136.5 , 193.3 , 148.5 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:36 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 15.7 , 125.5 , 189.3 , 155.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:37 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.3 , 130.5 , 174.8 , 153.0 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:38 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 14.5 , 132.0 , 188.5 , 156.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:39 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.4 , 139.5 , 176.3 , 141.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:40 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.8 , 135.5 , 175.5 , 150.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:41 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.4 , 128.0 , 170.0 , 151.3 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:42 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 14.3 , 130.5 , 183.8 , 153.0 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:43 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.156 , 1.000 , 14.1 , 113.0 , 172.0 , 146.5 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:44 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 14.6 , 129.0 , 184.0 , 153.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:45 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 15.2 , 125.5 , 187.8 , 150.8 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:46 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 15.8 , 136.5 , 180.0 , 144.5 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:47 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 16.1 , 132.0 , 181.0 , 152.3 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:48 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 14.8 , 127.0 , 179.8 , 160.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:49 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.8 , 144.5 , 184.5 , 151.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:50 , 995.7 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.9 , 133.0 , 188.5 , 149.8 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:51 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 15.4 , 134.0 , 186.3 , 155.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:52 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.4 , 127.5 , 186.0 , 149.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:53 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.156 , 1.000 , 14.5 , 130.0 , 181.3 , 153.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:54 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.8 , 134.5 , 167.5 , 142.3 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:14:55 , 998.5 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.1 , 126.5 , 185.3 , 153.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:56 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 14.0 , 128.5 , 184.0 , 153.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:57 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 16.3 , 127.0 , 180.0 , 137.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:14:58 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.156 , 1.000 , 15.1 , 133.5 , 187.0 , 141.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:00 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 15.0 , 124.5 , 179.5 , 149.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:01 , 993.4 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 16.6 , 124.0 , 184.8 , 141.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:02 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 15.1 , 130.5 , 176.8 , 150.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:03 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 15.7 , 124.5 , 182.5 , 150.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:04 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.1 , 133.0 , 173.3 , 150.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:05 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.3 , 135.0 , 197.0 , 143.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:06 , 993.9 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 16.6 , 135.0 , 180.0 , 143.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:07 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.6 , 125.5 , 183.0 , 150.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:08 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.9 , 128.5 , 187.8 , 153.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:09 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 16.9 , 129.5 , 188.5 , 149.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:10 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 15.9 , 134.0 , 193.8 , 149.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:11 , 997.1 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.7 , 128.0 , 185.5 , 151.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:12 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 16.0 , 130.0 , 186.3 , 155.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:13 , 999.1 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 14.4 , 133.5 , 182.0 , 155.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:14 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 16.4 , 129.0 , 187.0 , 144.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:15 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 16.2 , 125.0 , 177.5 , 141.3 , 84 , 81 ,
2014-03-06 01:15:16 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 14.8 , 135.5 , 170.5 , 150.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:17 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 14.6 , 126.5 , 181.8 , 155.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:18 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 14.6 , 131.5 , 184.8 , 155.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:19 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 14.3 , 125.0 , 184.0 , 155.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:20 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.156 , 1.000 , 15.0 , 126.0 , 179.0 , 155.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:21 , 998.7 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 16.1 , 121.0 , 177.0 , 151.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:22 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.1 , 133.0 , 183.8 , 157.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:23 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 15.5 , 128.5 , 188.8 , 152.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:24 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 16.3 , 140.0 , 180.3 , 151.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:25 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.4 , 136.5 , 193.3 , 139.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:26 , 998.7 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 97 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 14.8 , 129.5 , 187.8 , 157.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:27 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.3 , 126.5 , 177.8 , 151.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:28 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 16.9 , 128.5 , 186.3 , 149.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:29 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.1 , 137.0 , 191.0 , 153.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:30 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 16.6 , 140.0 , 178.3 , 153.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:31 , 999.1 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.1 , 134.5 , 183.0 , 155.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:32 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 16.1 , 135.0 , 194.8 , 144.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:33 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 14.6 , 118.5 , 175.0 , 150.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:34 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 16.3 , 122.0 , 171.3 , 136.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:35 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 14.5 , 118.0 , 165.5 , 146.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:36 , 999.1 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 14.7 , 118.0 , 172.5 , 147.8 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:37 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.4 , 122.5 , 179.8 , 145.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:38 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 14.6 , 131.5 , 182.3 , 157.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:39 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.3 , 120.5 , 174.0 , 145.5 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:40 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 16.5 , 121.5 , 178.5 , 141.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:41 , 999.1 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 98 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 14.7 , 129.5 , 184.0 , 157.0 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:42 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 100 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 15.8 , 125.0 , 178.3 , 147.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:43 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 14.9 , 125.0 , 176.3 , 151.3 , 84 , 80 ,
2014-03-06 01:15:44 , 1000.0 , 1260.0 , 87.0 , 54 , - , 99 , 2910 , 369 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 14.2 , 122.5 , 166.3 , 140.3 , 84 , 80 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2014-03-05 17:02:35 , 1000.0 , 1260.0 , 94.0 , 42 , - , 100 , 2846 , 334 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.0 , 137.0 , 205.8 , 163.5 , 97 , 86 ,
2014-03-05 17:02:36 , 1000.0 , 1260.0 , 94.0 , 42 , - , 99 , 2846 , 334 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 16.3 , 130.5 , 183.0 , 151.8 , 97 , 86 ,
2014-03-05 17:02:37 , 1000.0 , 1260.0 , 93.0 , 42 , - , 100 , 2846 , 334 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.5 , 140.5 , 211.0 , 153.8 , 97 , 86 ,
2014-03-05 17:02:38 , 1000.0 , 1260.0 , 93.0 , 42 , - , 99 , 2846 , 334 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 16.6 , 145.5 , 207.3 , 153.3 , 97 , 86 ,
2014-03-05 17:02:39 , 1000.0 , 1260.0 , 93.0 , 42 , - , 99 , 2846 , 334 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 16.8 , 147.5 , 196.0 , 157.0 , 97 , 86 ,
2014-03-05 17:02:40 , 1000.0 , 1260.0 , 94.0 , 42 , - , 99 , 2846 , 334 , 11.75 , 1.141 , 1.000 , 17.7 , 132.5 , 196.0 , 151.3 , 97 , 86 ,
2014-03-05 17:02:41 , 1000.0 , 1260.0 , 94.0 , 42 , - , 99 , 2846 , 334 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 16.0 , 137.5 , 186.0 , 152.3 , 97 , 86 ,
Hast du auch den Beta 14.2 Treiber drauf?Da muss ein Fehler vorliegen, meine läuft bei ~70°-75° bei nem Fan-Speed von 30%-40% !
Hast du auch den Beta 14.2 Treiber drauf?
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2014-03-05 18:36:32 , 1000.0 , 1260.0 , 83.0 , 50 , 1837 , 86 , 2048 , 271 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 15.3 , 118.5 , 175.5 , 145.5 , 80 , 79 ,
2014-03-05 18:36:33 , 1000.0 , 1260.0 , 84.0 , 50 , 1839 , 98 , 2036 , 271 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.5 , 133.5 , 166.3 , 140.0 , 80 , 79 ,
2014-03-05 18:36:34 , 1000.0 , 1260.0 , 84.0 , 50 , 1842 , 99 , 2041 , 271 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.6 , 123.5 , 171.0 , 133.3 , 80 , 79 ,
2014-03-05 18:36:35 , 1000.0 , 1260.0 , 84.0 , 50 , 1839 , 97 , 2043 , 271 , 11.75 , 1.156 , 1.000 , 14.9 , 126.5 , 183.0 , 144.0 , 80 , 79 ,
2014-03-05 18:36:36 , 1000.0 , 1260.0 , 84.0 , 50 , 1836 , 98 , 2040 , 271 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.9 , 124.0 , 162.3 , 127.4 , 80 , 79 ,
2014-03-05 18:36:37 , 1000.0 , 1260.0 , 84.0 , 50 , 1839 , 97 , 2044 , 271 , 11.75 , 1.148 , 1.000 , 15.5 , 118.5 , 158.5 , 132.3 , 80 , 79 ,
Yep, auch mit dem BIOS von Asus HP das gleiche Verhalten bzw. es war schon das aktuelle BIOS drauf.Hmm, BIOS-Update drauf ?