ASUS Radeon R9 290 DirectCU II OC im Test

Das ist ja schade :/ Dann scheint die Tri-X wohl doch unerreicht, was die Temperaturen angeht...
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
OZAR schrieb:
In meinem Case hat die Karte nun bis max. 90° unter Furmark und der Lüfter dreht bis auf 59% hoch. Von silent kann nicht mehr die Rede sein. :/

Naja es hat ja auch keinen Sinn mit Furmark zu testen. Teste doch lieber mal ein Spiel.
 
Habe die Karte heute bekommen und kann die Ergebnisse vom Hardwareluxx-Test bestätigen. Sie ist unter Furmark in meinem Case (Bitfenix Shinobi mit 2x 140mm Aerocool @ 670rpm und 2x NB-e-Loops B12-2 @800rpm) maximal 73° heiß geworden. Der Lüfter ging bis auf 41% hoch, welchen man dann dezent wahrnimmt, aber bestimmt nicht störend ist. Den Takt hat sie auch brav gehalten. Hoffe, dass es jemanden bei seiner Entscheidung helfen mag :). Jetzt gehe ich aber benchen.

Edit: beim benchen ist mir aufgefallen, dass die Karte ungewöhnlich langsam ist, also habe ich den 14.1 Treiter wieder runter geschissen und den 13.12 frisch installiert. Leider kam nun auch die Ernüchterung. In meinem Case hat die Karte nun bis max. 90° unter Furmark und der Lüfter dreht bis auf 59% hoch. Von silent kann nicht mehr die Rede sein. :/

Danke für den Post. Ich werde in Zukunft auch verstärkt nach Nutzermeinungen suchen und weniger nach Tests... Wirst du die Karte trotzdem behalten?
 
Naja es hat ja auch keinen Sinn mit Furmark zu testen. Teste doch lieber mal ein Spiel.

Gespielt habe ich noch nicht, aber nach 20 min Heaven wird die Karte max 78° heiß und die Lüfter drehen auf 45% hoch. Bei 45% sind diese definitiv wahrnehmbar, aber noch nicht störend. Im Grunde finde ich die Werte für eine 290 OK, aber ob ich sie behalte, weiß ich noch nicht. Das Problem ist ja, dass soweit der Sommer kommt, die Temps mal schnell noch weiter nach oben klettern werden.
 
also ich habe bei BF4 so ~68 Grad und das bei einer schönen Lautstärke, Prozentwert muss ich noch gucken.
Kann nix negatives Vermerken bis jetzt :-)
 
Was hast du denn für ein Case und welche Lüfter auf welchen rpm ? Hast du 13.12 oder 14.1 drauf ?
 
An die Besitzer:

Habt ihr das neuste BIOS raufgehaun? Gibs da nochmal nen unterschied zu vorher?

BIn nämlich am überlegen ob ich meine weiterverkauf oder nicht- hab eine neue für 410€ bekommen... (kommt diese woche an :) )
 
Hat hier einer die Karte und kann mir sagen ob man mit dem Afterburner die Spannung anheben kann :)?
 
Laut einigen Nutzern geht das nur mit dem ASUS Tool , wtf ? Irgendwas stimmt da net
 
Bei meiner 270x von Asus kann ich es nur mit dem Tool von Sapphire. Mit dem von Asus passiert nichts und Afterburner ist die gpu Spannung gesperrt.
Habe aber die non top Version.
 
Also meine 290x Trix-Oc wird mit +100mV bei 1150GPU unter BF4 auch 86° heiß und dann auch laut(mit halb geöffneten Gehäuse). Bei mir liegt das Netzteil aber auch direkt drunter und ich habe einen sehr schlechten Luftfluss unterhalb der Graka (oberhalb für die CPU ist es perfekt :d ). Schließe ich das Gehäuse sagen mir auch 90° hallo...
Die Temps und Lautstärke scheinen doch garnicht so abwegig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Taktet Deine Tri-X denn nicht runter? Meine beide takten runter sobald ich mehr Spannung gebe, trotz +50% Powerlimit und unter 70 Grad :confused:
 
Meine R9 290 DCII taktet übrigens nicht runter und Strom/Spannung sind auch mehr oder weniger konstant. Ist deine vielleicht einfach defekt?

Kann eigentlich jemand was zu dem BIOS auf der Asus-Homepage sagen? Das wurde am 18.02. released.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe nun herausgefunden, sobald ich das zweite BIOS nutze takten die Karten nicht runter. Nur beim Standard BIOS taktet sie sobald sie über 160A zieht runter. Im übrigen bei allen beiden 290 Tri-X. Ich denke dass das erste BIOS verbuggt ist.
 
Hmm,

also ich habe heute die Asus bekommen und bin mit der nicht zufrieden, vorallem wegen der Temps und der Lautstärke.
In BF4 erreichen ich standard fast 88°C. Was stimmt da nicht?
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,

2014-03-05 15:24:08 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,         99   ,                        2666   ,                       355   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.9   ,              132.5   ,           183.0   ,            155.5   ,                   83   ,                   80   ,

2014-03-05 15:24:09 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2666   ,                       355   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.0   ,              141.0   ,           193.8   ,            150.8   ,                   83   ,                   80   ,

2014-03-05 15:24:10 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2666   ,                       355   , 11.75   ,  1.133   ,   1.000   ,              15.7   ,              133.5   ,           198.0   ,            157.5   ,                   83   ,                   80   ,

2014-03-05 15:24:11 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2666   ,                       355   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.8   ,              139.0   ,           197.5   ,            152.3   ,                   83   ,                   80   ,

2014-03-05 15:24:13 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2666   ,                       355   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.9   ,              134.5   ,           198.3   ,            157.0   ,                   83   ,                   80   ,

2014-03-05 15:24:14 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2666   ,                       355   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.1   ,              140.5   ,           195.3   ,            152.3   ,                   83   ,                   80   ,

2014-03-05 15:24:15 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2666   ,                       355   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.1   ,              141.0   ,           196.0   ,            151.8   ,                   83   ,                   80   ,
Konfig des PCs sieht so aus.
Zimmertemp ~23°C.
CPU@3.7GHz (geköpft) bei Prime95 kommt kaum an die 60°C. 140er Lüfter dreht <900rpm.
Sind 3 140er Lüfter verbaut (hinten raus 600rpm, unten rein 600rpm und front rein 900rpm).
Mobotemp. ~33°C.
Treiber Beta 14.2.

Der PC ist sonst auf Leise getrimmt, aber die 54% des Lüfters kann man deutlich 2m vom Rechner bei BF4 in dem gedämmten Gehäuse raushören. Schrecklich. Lüfterkruve kann man über das Asus Tweak Tool auch nicht regeln. Ok, bei den Temps ist das auch ein Witz (Ok mittlerweile geht es warum auch immer).



Das ganze auch in einem anderem PC ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis. Arghh.
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,

2014-03-06 01:14:16 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.133   ,   1.000   ,              15.8   ,              126.5   ,           187.8   ,            152.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:17 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.133   ,   1.000   ,              15.6   ,              133.0   ,           175.0   ,            149.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:18 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.133   ,   1.000   ,              15.8   ,              127.0   ,           185.3   ,            153.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:19 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.8   ,              132.5   ,           196.3   ,            166.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:20 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.2   ,              132.0   ,           188.5   ,            160.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:21 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.3   ,              146.0   ,           213.5   ,            170.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:22 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.133   ,   1.000   ,              16.1   ,              130.5   ,           180.0   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:23 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.6   ,              138.5   ,           208.5   ,            171.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:24 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.133   ,   1.000   ,              16.0   ,              127.5   ,           187.0   ,            151.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:25 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              17.8   ,              132.0   ,           187.8   ,            148.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:26 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.125   ,   1.000   ,              15.4   ,              128.5   ,           174.0   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:27 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              17.9   ,              132.0   ,           184.5   ,            145.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:28 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.133   ,   1.000   ,              15.8   ,              123.5   ,           180.5   ,            151.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:29 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              14.9   ,              127.0   ,           172.5   ,            150.3   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:30 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.7   ,              131.5   ,           188.5   ,            157.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:31 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.5   ,              123.5   ,           171.8   ,            150.3   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:32 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.3   ,              132.0   ,           174.0   ,            151.8   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:33 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.4   ,              127.0   ,           188.5   ,            155.8   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:34 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.6   ,              129.5   ,           189.5   ,            143.3   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:35 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.8   ,              136.5   ,           193.3   ,            148.5   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:36 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.7   ,              125.5   ,           189.3   ,            155.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:37 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.3   ,              130.5   ,           174.8   ,            153.0   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:38 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.5   ,              132.0   ,           188.5   ,            156.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:39 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.4   ,              139.5   ,           176.3   ,            141.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:40 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.8   ,              135.5   ,           175.5   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:41 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.4   ,              128.0   ,           170.0   ,            151.3   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:42 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              14.3   ,              130.5   ,           183.8   ,            153.0   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:43 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.156   ,   1.000   ,              14.1   ,              113.0   ,           172.0   ,            146.5   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:44 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              14.6   ,              129.0   ,           184.0   ,            153.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:45 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.2   ,              125.5   ,           187.8   ,            150.8   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:46 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.8   ,              136.5   ,           180.0   ,            144.5   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:47 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.1   ,              132.0   ,           181.0   ,            152.3   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:48 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.8   ,              127.0   ,           179.8   ,            160.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:49 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.8   ,              144.5   ,           184.5   ,            151.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:50 ,              995.7   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.9   ,              133.0   ,           188.5   ,            149.8   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:51 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.4   ,              134.0   ,           186.3   ,            155.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:52 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.4   ,              127.5   ,           186.0   ,            149.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:53 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.156   ,   1.000   ,              14.5   ,              130.0   ,           181.3   ,            153.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:54 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.8   ,              134.5   ,           167.5   ,            142.3   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:55 ,              998.5   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.1   ,              126.5   ,           185.3   ,            153.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:56 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.0   ,              128.5   ,           184.0   ,            153.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:57 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.3   ,              127.0   ,           180.0   ,            137.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:58 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.156   ,   1.000   ,              15.1   ,              133.5   ,           187.0   ,            141.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:00 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.0   ,              124.5   ,           179.5   ,            149.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:01 ,              993.4   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.6   ,              124.0   ,           184.8   ,            141.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:02 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.1   ,              130.5   ,           176.8   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:03 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.133   ,   1.000   ,              15.7   ,              124.5   ,           182.5   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:04 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.1   ,              133.0   ,           173.3   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:05 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.3   ,              135.0   ,           197.0   ,            143.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:06 ,              993.9   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.6   ,              135.0   ,           180.0   ,            143.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:07 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.6   ,              125.5   ,           183.0   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:08 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.9   ,              128.5   ,           187.8   ,            153.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:09 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.9   ,              129.5   ,           188.5   ,            149.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:10 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.9   ,              134.0   ,           193.8   ,            149.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:11 ,              997.1   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.7   ,              128.0   ,           185.5   ,            151.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:12 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.0   ,              130.0   ,           186.3   ,            155.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:13 ,              999.1   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              14.4   ,              133.5   ,           182.0   ,            155.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:14 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.4   ,              129.0   ,           187.0   ,            144.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:15 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.2   ,              125.0   ,           177.5   ,            141.3   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:15:16 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              14.8   ,              135.5   ,           170.5   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:17 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.6   ,              126.5   ,           181.8   ,            155.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:18 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              14.6   ,              131.5   ,           184.8   ,            155.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:19 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.3   ,              125.0   ,           184.0   ,            155.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:20 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.156   ,   1.000   ,              15.0   ,              126.0   ,           179.0   ,            155.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:21 ,              998.7   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.1   ,              121.0   ,           177.0   ,            151.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:22 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.1   ,              133.0   ,           183.8   ,            157.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:23 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.5   ,              128.5   ,           188.8   ,            152.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:24 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.3   ,              140.0   ,           180.3   ,            151.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:25 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              15.4   ,              136.5   ,           193.3   ,            139.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:26 ,              998.7   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         97   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.8   ,              129.5   ,           187.8   ,            157.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:27 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.3   ,              126.5   ,           177.8   ,            151.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:28 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.9   ,              128.5   ,           186.3   ,            149.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:29 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.1   ,              137.0   ,           191.0   ,            153.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:30 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.6   ,              140.0   ,           178.3   ,            153.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:31 ,              999.1   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.1   ,              134.5   ,           183.0   ,            155.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:32 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.1   ,              135.0   ,           194.8   ,            144.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:33 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.6   ,              118.5   ,           175.0   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:34 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              16.3   ,              122.0   ,           171.3   ,            136.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:15:35 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              14.5   ,              118.0   ,           165.5   ,            146.0   ,                   84   ,                   80   ,

