digitalbath
Mr. Oldschool-Bios
- Mitglied seit
- 04.05.2008
- Beiträge
- 4.118
- Ort
- Moers
- Prozessor
- AMD R7 5800X
- Mainboard
- ASRock B550 Steel Legend
- Kühler
- Scythe Fuma 2 + Noctua
- Speicher
- Crucial Ballistix DDR4 3600 32GB
- Grafikprozessor
- AMD XFX RX6600
- Display
- BenQ 24" XL2410t
- SSD
- 2x500GB; 1x1000GB
- HDD
- Ja, für Datengrab
- Soundkarte
- O2 + AKG K702 / K340
- Gehäuse
- Deepcool Matrexx 55 V3 RGB
- Netzteil
- BeQuiet! SystemPower11 Platinum 550W
- Keyboard
- Corsair K90
- Mouse
- Kingston Plastikmüll-X
- Betriebssystem
- Win11
- Webbrowser
- der rote Fuchs
Die Idee ist gut! Keine Ahnung ob da was dran ist. Wenn ich meine CPUs so ansehe, denke ich, dass man die superlocked CPUs nur an dem PCB erkennen kann.
CPU | Core | Datum | PCB rev | 12. Cap | locked / unlocked |
---|---|---|---|---|---|
Duron 1600 | Tbred B | 2003/36 | 27648 | nein | locked |
Duron 1800 | Tbred B | 2004/01 | 27648 | nein | locked |
Geode NX1500 | Tbred B | 2007/43 | 28104 | nein | unlocked |
Geode2001 | Tbred B | 2006/18 | 28104 | nein | locked |
XP2800+ | Barton | 2003/19 | 27488 | ja | unlocked |
XP2000+ | Tbred A | 2002/33 | 27291 | ja | unlocked |
XP2200+ | Tbred B | 2003/30 | 27648 | nein | unlocked |
XP-M 2500+ | Barton | 2004/31 | 27493 | nein | unlocked |
XP-M 2400+ | Barton | 2003/31 | 27493 | nein | unlocked |
XP 2500+ | Barton | 2003/44 | 27493 | nein | locked |
XP 2800+ | Barton | 2004/08 | 27493 | nein | locked |
XP 2600+ | Barton | 2003/42 | 27493 | nein | locked |
Zuletzt bearbeitet: