[Sammelthread] Battlefield: Bad Company 2

mausbelegung geht einwandfrei mann muss es nur richtig einstellen ;) im optionsmenü gibts für die aktionen 3 reiter: tastatur maus joystick. jetzt einfach beim entsprechenden befehl in den mausreiter klicken und die taste wählen ... fertig ;)
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Hiho.

Also bei mir wird im Server-Browser der Ping angezeigt, wenn ich das Game/Patcher als Admin starte bzw. noch dazu den Kompatibilitätsmodus auf WinXP SP3 stellen.

Auch gibbs ne FPS-Anzeige per XFire , ja sogar XFire InGame is mit bissle "Trick17" möglich!
Einfach die BC2.exe umbenennen in z.b. BF2142.exe und XFire den Ordner manuell zuweisen fürs Spiel BF2142...

Bei DX10 müsst ihr aber nen DX10 Spiel nehmen wie z.b. Bioshock!
Und dann halt das "FakeGame" per XFire starten .... schon geht alles.
(Allerdings kanns Probs geben wenn PB AKTIV ist, was immo nicht der Fall ist)

GrEEtZ MaV
 
Zuletzt bearbeitet:
mausbelegung geht einwandfrei mann muss es nur richtig einstellen ;) im optionsmenü gibts für die aktionen 3 reiter: tastatur maus joystick. jetzt einfach beim entsprechenden befehl in den mausreiter klicken und die taste wählen ... fertig ;)

...Ne, sach :banana: :wall: :banana:

Also, klappt vielleicht in der "full"..

Greets
S@uDepp
 
So siehts bei mir aus. Wird sogar bis 99% ausgelastet. Ich glaub, es ist 9,11.

Code:
    Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,
10-02-01 02:58:30 ,              750.0   ,                900.0   ,               68.0   ,          53   ,         69   ,          1831   ,                 69.0   ,                77.5   ,                     75.5   ,

2010-02-01 02:58:31 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          49   ,         70   ,          1835   ,                 69.5   ,                77.5   ,                     75.5   ,

2010-02-01 02:58:32 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         70   ,          1851   ,                 69.5   ,                78.0   ,                     75.5   ,

2010-02-01 02:58:33 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         71   ,          1886   ,                 70.0   ,                77.5   ,                     75.5   ,

2010-02-01 02:58:34 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         73   ,          1911   ,                 70.0   ,                78.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:58:35 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          56   ,         78   ,          1934   ,                 71.5   ,                80.5   ,                     78.5   ,

2010-02-01 02:58:36 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         82   ,          1946   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:58:37 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         81   ,          1934   ,                 70.0   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:58:38 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         78   ,          1917   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:58:39 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         78   ,          2005   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:58:40 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          56   ,         83   ,          2030   ,                 71.5   ,                80.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:58:41 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          56   ,         84   ,          2053   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     78.5   ,

2010-02-01 02:58:42 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         83   ,          2008   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:58:43 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         77   ,          1953   ,                 70.0   ,                78.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:58:44 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         74   ,          1930   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:58:45 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         74   ,          1926   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:58:46 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         74   ,          1937   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:58:47 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         72   ,          1891   ,                 70.5   ,                78.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:58:48 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1951   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:58:49 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         78   ,          1982   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:58:50 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          50   ,         77   ,          1903   ,                 70.0   ,                78.0   ,                     76.0   ,

2010-02-01 02:58:51 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          50   ,         71   ,          1858   ,                 69.0   ,                79.0   ,                     76.0   ,

2010-02-01 02:58:52 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          50   ,         66   ,          1859   ,                 70.5   ,                78.0   ,                     75.5   ,

2010-02-01 02:58:53 ,              750.0   ,                900.0   ,               68.0   ,          50   ,         64   ,          1876   ,                 69.0   ,                77.5   ,                     74.0   ,

2010-02-01 02:58:54 ,              750.0   ,                900.0   ,               68.0   ,          49   ,         61   ,          1839   ,                 68.5   ,                77.5   ,                     75.0   ,

2010-02-01 02:58:55 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         65   ,          1868   ,                 69.5   ,                78.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:58:56 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         71   ,          1919   ,                 70.0   ,                77.5   ,                     76.0   ,

2010-02-01 02:58:57 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         75   ,          1932   ,                 70.0   ,                77.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:58:58 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         72   ,          1935   ,                 70.0   ,                78.0   ,                     75.5   ,

2010-02-01 02:58:59 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         70   ,          1915   ,                 69.5   ,                78.0   ,                     76.0   ,

2010-02-01 02:59:00 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         69   ,          1921   ,                 70.0   ,                77.0   ,                     76.0   ,

2010-02-01 02:59:01 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         68   ,          1915   ,                 68.5   ,                78.0   ,                     75.5   ,

2010-02-01 02:59:02 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          49   ,         68   ,          1923   ,                 69.5   ,                78.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:03 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         69   ,          1927   ,                 70.0   ,                77.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:04 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         68   ,          1931   ,                 69.5   ,                77.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:05 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         69   ,          1922   ,                 70.5   ,                77.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:07 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         70   ,          1918   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:08 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         74   ,          1916   ,                 71.0   ,                79.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:09 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         76   ,          1921   ,                 71.5   ,                79.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:10 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          56   ,         77   ,          1950   ,                 71.0   ,                79.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:11 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          56   ,         78   ,          1980   ,                 72.5   ,                78.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:12 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         78   ,          1972   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 02:59:13 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         77   ,          1981   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:14 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         75   ,          1988   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:15 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         72   ,          1976   ,                 70.0   ,                78.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:16 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          50   ,         70   ,          1923   ,                 70.0   ,                78.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:17 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         70   ,          1918   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:18 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         72   ,          1969   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     76.0   ,

2010-02-01 02:59:19 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         73   ,          1974   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:20 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         74   ,          1979   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:21 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         74   ,          1976   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:22 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         74   ,          1983   ,                 71.5   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:23 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1974   ,                 71.5   ,                80.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:24 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         77   ,          1965   ,                 72.0   ,                80.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:25 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         80   ,          1980   ,                 72.0   ,                80.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:26 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         79   ,          1989   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:27 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         77   ,          1988   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:28 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1987   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:29 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1992   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:30 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         73   ,          1986   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:31 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         73   ,          1974   ,                 70.5   ,                79.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:32 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1974   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:33 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         79   ,          1967   ,                 71.5   ,                80.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:34 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         77   ,          1990   ,                 70.0   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:35 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         74   ,          1987   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:36 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         69   ,          1962   ,                 69.5   ,                79.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:37 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          50   ,         69   ,          1904   ,                 70.5   ,                77.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:38 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         68   ,          1902   ,                 70.0   ,                78.5   ,                     76.0   ,

2010-02-01 02:59:39 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         69   ,          1872   ,                 71.0   ,                78.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:40 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          50   ,         69   ,          1869   ,                 70.0   ,                78.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:41 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         68   ,          1865   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:42 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         70   ,          1950   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     78.5   ,

2010-02-01 02:59:43 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1961   ,                 72.0   ,                79.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 02:59:44 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         77   ,          1968   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:45 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         77   ,          1976   ,                 71.5   ,                80.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:46 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         77   ,          1977   ,                 72.5   ,                79.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:47 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         76   ,          1984   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:48 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1985   ,                 72.0   ,                79.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:49 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         74   ,          1981   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:50 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         74   ,          1988   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:51 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         72   ,          1983   ,                 71.5   ,                78.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 02:59:52 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         71   ,          1988   ,                 70.0   ,                78.0   ,                     77.0   ,

2010-02-01 02:59:53 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         70   ,          1973   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:54 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         69   ,          1950   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:55 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         74   ,          1950   ,                 72.5   ,                81.0   ,                     80.0   ,

2010-02-01 02:59:56 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         80   ,          2035   ,                 71.5   ,                80.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 02:59:57 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         80   ,          2003   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 02:59:58 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1996   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 02:59:59 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         68   ,          1972   ,                 71.0   ,                77.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:00:00 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         67   ,          1909   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:00:01 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          50   ,         68   ,          1890   ,                 70.5   ,                77.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:00:02 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         68   ,          1918   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:00:03 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         72   ,          1965   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:04 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         74   ,          1974   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 03:00:05 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         76   ,          1982   ,                 72.0   ,                79.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:06 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1977   ,                 71.0   ,                79.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:07 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1985   ,                 71.5   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:08 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         73   ,          1988   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:09 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         72   ,          1988   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:10 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         72   ,          1981   ,                 71.5   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:11 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1975   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:12 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1977   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 03:00:13 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         75   ,          1972   ,                 72.0   ,                79.5   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:14 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1974   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:15 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1971   ,                 71.5   ,                80.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:16 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1973   ,                 71.0   ,                80.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:17 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1986   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:18 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         72   ,          1991   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:20 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         69   ,          1971   ,                 71.5   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:21 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         68   ,          1964   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:00:22 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         71   ,          1969   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     79.0   ,

2010-02-01 03:00:23 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1979   ,                 71.0   ,                79.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:24 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         76   ,          1982   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:25 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1985   ,                 71.5   ,                79.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:26 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1977   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 03:00:27 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         76   ,          1968   ,                 72.0   ,                80.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:28 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         78   ,          1969   ,                 72.5   ,                80.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:29 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         78   ,          1976   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:30 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         75   ,          1983   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:31 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         74   ,          1968   ,                 72.5   ,                80.0   ,                     79.0   ,

2010-02-01 03:00:32 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         75   ,          2014   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     79.0   ,

2010-02-01 03:00:33 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         74   ,          1997   ,                 70.5   ,                80.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 03:00:34 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         73   ,          1993   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:35 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          50   ,         68   ,          1981   ,                 70.0   ,                79.0   ,                     76.0   ,

2010-02-01 03:00:36 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          50   ,         68   ,          1933   ,                 70.0   ,                78.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:37 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         70   ,          1968   ,                 71.0   ,                78.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:38 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         71   ,          1976   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:39 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         72   ,          1932   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:40 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         73   ,          1923   ,                 71.0   ,                79.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:41 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         72   ,          1926   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:42 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         73   ,          1928   ,                 71.5   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:00:43 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         72   ,          1926   ,                 71.5   ,                78.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:44 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         72   ,          1930   ,                 71.0   ,                78.5   ,                     78.0   ,

2010-02-01 03:00:45 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         72   ,          1928   ,                 71.0   ,                79.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:46 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         72   ,          1930   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:47 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         73   ,          1941   ,                 71.5   ,                79.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:48 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          56   ,         76   ,          2024   ,                 72.0   ,                79.5   ,                     79.0   ,

2010-02-01 03:00:49 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          56   ,         80   ,          2042   ,                 72.5   ,                81.0   ,                     79.0   ,

2010-02-01 03:00:50 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          56   ,         81   ,          2049   ,                 73.0   ,                80.5   ,                     80.0   ,

2010-02-01 03:00:51 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          56   ,         83   ,          2039   ,                 72.0   ,                81.0   ,                     79.5   ,

2010-02-01 03:00:52 ,              750.0   ,                900.0   ,               73.0   ,          56   ,         82   ,          2046   ,                 72.5   ,                80.5   ,                     80.0   ,

2010-02-01 03:00:53 ,              750.0   ,                900.0   ,               73.0   ,          56   ,         85   ,          2023   ,                 73.5   ,                81.5   ,                     81.5   ,

2010-02-01 03:00:54 ,              750.0   ,                900.0   ,               74.0   ,          58   ,         87   ,          2078   ,                 73.5   ,                81.5   ,                     80.5   ,

2010-02-01 03:00:55 ,              750.0   ,                900.0   ,               73.0   ,          58   ,         87   ,          2119   ,                 73.0   ,                80.5   ,                     79.0   ,

2010-02-01 03:00:56 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         82   ,          2026   ,                 72.0   ,                80.0   ,                     78.5   ,

2010-02-01 03:00:57 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         76   ,          1998   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     78.0   ,

2010-02-01 03:00:58 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         71   ,          1995   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:00:59 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          50   ,         69   ,          1928   ,                 70.0   ,                78.5   ,                     76.0   ,

2010-02-01 03:01:00 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          54   ,         73   ,          1937   ,                 71.0   ,                79.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:01:01 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         71   ,          1978   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:01:02 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          54   ,         73   ,          1981   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:01:03 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         69   ,          1960   ,                 70.5   ,                78.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:01:04 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         69   ,          1947   ,                 70.0   ,                78.0   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:01:05 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         67   ,          1947   ,                 69.5   ,                78.0   ,                     75.5   ,

2010-02-01 03:01:06 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         66   ,          1911   ,                 69.0   ,                77.5   ,                     76.0   ,

2010-02-01 03:01:07 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         65   ,          1917   ,                 70.0   ,                78.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:01:08 ,              750.0   ,                900.0   ,               71.0   ,          53   ,         69   ,          1914   ,                 71.0   ,                79.0   ,                     77.0   ,

2010-02-01 03:01:09 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         68   ,          1935   ,                 70.0   ,                77.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:01:10 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         71   ,          1915   ,                 71.5   ,                79.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:01:11 ,              750.0   ,                900.0   ,               69.0   ,          53   ,         69   ,          1940   ,                 69.5   ,                77.5   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:01:12 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         69   ,          1938   ,                 69.5   ,                78.0   ,                     75.5   ,

2010-02-01 03:01:13 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         70   ,          1916   ,                 70.5   ,                78.5   ,                     77.5   ,

2010-02-01 03:01:14 ,              750.0   ,                900.0   ,               70.0   ,          53   ,         75   ,          1917   ,                 70.5   ,                79.0   ,                     76.5   ,

2010-02-01 03:01:15 ,              750.0   ,                900.0   ,               68.0   ,          49   ,         74   ,          1945   ,                 68.5   ,                76.0   ,                     73.5   ,

2010-02-01 03:01:16 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          56   ,         73   ,          1902   ,                 72.5   ,                81.0   ,                     79.0   ,

2010-02-01 03:01:17 ,              750.0   ,                900.0   ,               73.0   ,          56   ,         79   ,          1995   ,                 73.0   ,                81.5   ,                     80.0   ,

2010-02-01 03:01:18 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          56   ,         88   ,          2040   ,                 72.0   ,                80.5   ,                     79.0   ,

2010-02-01 03:01:19 ,              750.0   ,                900.0   ,               73.0   ,          56   ,         87   ,          2028   ,                 73.5   ,                81.5   ,                     80.5   ,

2010-02-01 03:01:20 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          58   ,         83   ,          2090   ,                 72.0   ,                80.0   ,                     79.5   ,

2010-02-01 03:01:21 ,              750.0   ,                900.0   ,               72.0   ,          54   ,         83   ,          2048   ,                 72.5   ,                80.5   ,                     79.0   ,

