[Sammelthread] League of Legends [F2P]

Ich warte auf den neuen Champ Select.. das hat so momentan keinen Sinn, glaube dann wird es wieder besser.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
von gold 2 mit 8/10 auf bronze 1... schon wat lächerlich :<

LoL! Ich bin von Gold 2 3W/10L auf Silver 4^^
Die Team sind auch fürchterlich, sowas hatte ich ja schon lange net mehr. Jedes match 1-2 Idioten die in den ersten 10 Minuten 0-9 gehen und afken oder trollen. Ich überlege wirklich mit SoloQ aufzuhören und einfach dann Dynamic Queue mit Freunden. Egal, dass dann SoloQ Rating mehr aussagt... mich unnötig aufregen bringt gar nix.
 
Sehe ich auch so. Leider spielt in meinem Freundeskreis kaum einer lol. Also wenn wer Zeit und Lust hat einfach adden: BubbleKitty
 
Ich glaube man sollte einfach noch ein bisschen warten. Sobald der neue Champ-Select wieder verfügbar ist wird es sicherlich besser.
Außerdem hängt das Placement irgendwie auch damit zusammen, wie viele Leute schon in den Elos aufgeteilt sind. Langsam füllen sich Platin, Diamant usw., dadurch werde wieder Plätze in Gold und Silber frei. Keine Ahnung, ob meine Schlussfolgerung so stimmt, aber so denke ich mir das zumindest..
 
Die neue Champselect gefällt mir echt ganz gut. Bisher waren die Queue Zeiten auch echt kurz, aber ich bin ja auch ein Low Bob :d
Werde dann demnächst auch mal mit den Placements anfangen und freue mich als S5 Spieler, dann jetzt auf Bronze 5 ^^
Egal, dann kann ich ohne schlechtes Gewissen mal andere Rollen probieren und nicht nur Supporten. Und ich freue mich auf Jhin, hoffe der macht Spaß..
 
Ich finde es ok, habe aber bei Top Primary und Support Secondary in meinen 5 Spielen heute jedes mal Support bekommen.
Bin von Silber II mit ca. Gold V MMR auf Silber V gefallen (5 Wins/5 Loss).
 
Ein Spiel findet man schon schnell, aber die Leute checken das System einfach nicht. 30 Minuten und noch immer nicht im Spiel drinnen. :wall:
 
Hm bei mir hat das eigentlich einwandfrei geklappt.
Aber wenn du jetzt um die Uhrzeit zockst sind wahrscheinlich zu viele Kiddys online (war gestern Abend schon schlimm.. braune und gelbe Macht oder so Premades, geschrieben wie kleine 12-jährige Kinder, nach dem selbstverschuldeten Loss (haben die Laning-Phase hart gewonnen, danach aber nur sinnlos im Jungle gestorben 1v3 usw.) die Gegner mit Fickt euch usw. beleidigt. Amazing! :bigok:)
 
Ich finde aktuell geht es wieder etwas. Ich hab glaube ich die letzten 12Spiele alle gewonnen indem ich entweder Ryze oder Nida gepickt habe. Schließlich will ich ja von Silber wieder auf Dia kommen.
 
Der Moment, wenn man wirklich alles versucht das Spiel irgendwie zu carrien und das Team absolut nicht groupen will. Normalerweise wird jedes Spiel irgendwann ein ARAM, aber nein, nicht dieses Mal, spielen wir lieber Verstecken im Jungle. *seufz*
hardcarryn8kuy.jpg


Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Q_Q

2 Barons, kein einziges Mal danach gegrouped und einen Tower geholt.. kein einziges Mal. Ich hab als Leona alleine dann den Tower + die Hälfte von der Inhib Turret geholt.. ohne zu sterben, natürlich. :wall:
 
Zuletzt bearbeitet:
Tjah, wenn er 3/0 in Lane gegen einen Malphite gewinnt, insbesondere dadurch, dass dieser ständig bis zum gegnerischen Tower pusht und dann von Garen mit dem Black Cleaver niedergerannt wird..
Danach hat Garen pur Schaden gebaut (abgesehen von Dead Men's und Steraks) und mein Team war nicht fähig, ihn wegzubursten bzw. ordentlich zu kiten.
Endscore für ihn daher hübsche 23/5/8. :fresse2:

Wäre wie gesagt alles kein Problem gewesen, wenn wir einmal als 5 Mann oder wegen mir 4 + Yi als Splitpusher auf einer anderen Lane einen Tower gesieged hätten.
Aber Shotcalling als Support in derzeit Silber V ist schwer bis unmöglich.
Die ADCs wissen in der Elo auch nicht, dass der Support den Fight auf der Lane startet und das Ziel vorgibt.. die machen einfach irgendwas und traden wie sie lustig sind.
Mein Lucian gestern startet einen Flash-Engage einfach so ohne Ping oder irgendwas. Mein Follow-Up war dann natürlich zu spät, ergo Lucian tot. :d

Aber Leona macht trotzdem Spaß, das Engage-Potenzial ist super und durch den ranged Stun des Ults kann man auch kritische Ultimates wie Miss Fortune oder Katarina von weitem unterbrechen. Dazu ist der Schaden mit Thunderlords ordentlich und sie hat Wave-Clear.
Deshalb mag ich sie zur Zeit auch lieber als Thresh.
Allgemein würde ich in Low-Elo keinen Support ohne Waveclear spielen. Die meisten sind da noch zu blöd die Sidelanes immer durchzupushen und wenn man dann als Janna, Soraka, Sona oder Nami versucht das zu erledigen wird man alt und grau während das Team abnippelt.
Als Alistar, Leona, Blitzcrank oder zur Not Thresh geht das besser.
 
habe seit einiger zeit einen 144hz bildschirm und mir gehen die fps drops unter 144fps mächtig auf die nerven. am anfang einer runde läuft das game oft mit 300fps+. in den teamfights gehts dann teilweise auf 80 runter. hört sich halb so wild an, aber es fällt auf, fühlt sich richtig laggy an.

habe einen xeon 1231, 8gb ram und ne r9 290.

bei global offensive bin ich locker und stabil über 144fps.

jemand ne ahnung woran das liegen könnte? ist das bei allen so oder bin nur ich betroffen?
 
Hilft V-Sync nicht? Treiber aktuell?
Ich spiele mit einer r9 280x auf 2560x1440 mit allen Einstellungen auf Max und habe die Frames im Spiel auf 120FPS gelockt. Ich habe bisher keinerlei Drops feststellen können.
 
vsync will ich nicht nutzen, da das ja bei 60fps wäre. ich könnte natürlich auch freesync nutzen und so 90fps haben, aber eigentlich müssten doch auch locker über 144hz drin sein. das wäre natürlich das optimum. deine grafikkarte ist zB schwächer als meine und trotzdem hast du anscheinend mehr fps :/ komisch
 
Das siehst du falsch. Wenn du einen 144hz Monitor hast und dieser auch auf 144hz arbeitet setzt du mit V-Sync die FPS auf 144. Denn V-Sync passt sich der Refresh-Rate deines Monitors an.

Ich glaube allerdings nicht das zwischen den Grafikkarten ein Merkbarer Unterschied liegt denn meine ist dank Wakü auch noch übertaktet.
Ich nutze außerdem den aktuellen AMD Beta Treiber 16.1
 
Das siehst du falsch. Wenn du einen 144hz Monitor hast und dieser auch auf 144hz arbeitet setzt du mit V-Sync die FPS auf 144. Denn V-Sync passt sich der Refresh-Rate deines Monitors an.

Ich glaube allerdings nicht das zwischen den Grafikkarten ein Merkbarer Unterschied liegt denn meine ist dank Wakü auch noch übertaktet.
Ich nutze außerdem den aktuellen AMD Beta Treiber 16.1
meine ist auch um ca 10% übertaktet :P

das mit vsync probiere ich mal aus. wobei die 144hz die für vsync nötig ja wahrscheinlich trotzdem nicht erreicht werden. lol läuft selbst mit 30 fps auf meinem surface...da müssten doch theoretisch mehrere 100 fps drin sein (wie bei csgo zB).
 
Hallo zusammen, hat einer lust mit mir n paar runden duoQ zu spielen? Bin momentan Silber I (pech in der Promo gehabt^^).
Vllt. hat ja einer Lust mir das Spiel ein wenig zu erklären ;)
 
Hallo Jungs,
hab seit kurzem extreme FPS Drops :/

ich komm irgendwie nicht dahinter woran es liegt und auf PC komplett neu aufsetzen hab ich keinen Bock... an irgendwas muss es ja liegen?

ich spiel auf einem Laptop:
Windows 10
i7-5500U
8GB Ram
GeForce 840M
gespielt wird in FullHD alle Einstellungen auf Ultra Low

CPU Core Temp lag so bei 85°C nach dem spielen, hab jetzt auch eingestellt das er auf maximaler Performance laufen soll

Aber seit ca 2-3 Wochen hab ich regelmäßig FPS Drops auf ~10 runter... das machts dann kurzzeitig echt unspielbar... Davor hatte ich "eigentlich" konstante 60fps (vsync on)...


Hat vielleicht jemand eine Idee worans liegen kann?
Bin auch schon mit MalwareBytes und Windows Defender rüber...


Danke schon mal
 
85°C nach dem spielen deutet auf throttlen der CPU hin.
Sorg mal für bessere Kühlung und probier nochmal
 
Gibt es ein Tool mit dem ich das mitloggen kann während einer Session ARAM?

Was ich gerade beobachtet habe:
CPU: maximal 85/86 Grad (habe die Energieeinstellungen auf maximale Performance gestellt)
----- um die 50% Auslastung
RAM: auch ca 50%

Laptop liegt eigentlich frei in der luft, also nur links und rechts auf einer erhöhung. So ist der ganze Bereich inkl Kühlung frei.

Update: es hat sicher was mit der Temperatur zu tun...
hab jetzt den Laptop abkühlen lassen und hab dann gespielt --> keine Lags... allerdings war die CPU Temp auch wieder auf 83°C (also 3°C kühler...)

vlt sollte ich mir auch die GPU angucken?

Update2: ok zweites game max Temp 85°C und es war unspielbar :/

aber ich weiß nciht was geschehen ist, warum wird die cpu plötzlich wärmer als vor ~3 Wochen...

Hier ein log mit CoreTemp während eines Spiels: mir fällt nicht wirklich was auf :/

ok und weil das so nicht gut zu lesen ist als pdf:

Time Core 0 Temp. (�) Core 1 Temp. (�) Core 0 Low temp. (�) High temp. (�) Core load (%) Core speed (MHz) Core 1 Low temp. (�) High temp. (�) Core load (%) Core speed (MHz) CPU 0 Power
13:35:34 03/07/16 46 45 45 86 21 798.06 44 85 13 798.06 4.0
13:35:44 03/07/16 45 45 45 86 16 798.06 44 85 14 798.06 2.1
13:35:54 03/07/16 45 45 44 86 18 798.06 44 85 7 798.06 2.1
13:36:04 03/07/16 45 44 44 86 14 798.06 44 85 13 798.06 2.2
13:36:14 03/07/16 44 44 44 86 11 798.06 44 85 8 798.06 2.0
13:36:24 03/07/16 44 43 44 86 8 798.06 43 85 10 798.06 2.0
13:36:34 03/07/16 45 45 44 86 20 798.06 43 85 20 798.06 3.6
13:36:44 03/07/16 46 46 44 86 15 798.06 43 85 17 798.06 2.9
13:36:54 03/07/16 45 45 44 86 17 798.06 43 85 19 798.06 2.7
13:37:04 03/07/16 62 63 44 86 57 2892.96 43 85 65 2892.96 16.5
13:37:14 03/07/16 45 46 44 86 18 798.06 43 85 22 798.06 2.5
13:37:24 03/07/16 45 46 44 86 20 798.06 43 85 16 798.06 2.6
13:37:34 03/07/16 45 45 44 86 18 798.06 43 85 15 798.06 2.6
13:37:44 03/07/16 46 45 44 86 15 798.06 43 85 17 798.06 2.6
13:37:54 03/07/16 45 45 44 86 18 798.06 43 85 15 798.06 2.5
13:38:04 03/07/16 46 46 44 86 26 1197.09 43 85 17 1197.09 2.9
13:38:14 03/07/16 46 45 44 86 15 1496.36 43 85 16 1496.36 3.9
13:38:24 03/07/16 44 45 44 86 14 798.06 43 85 14 798.06 2.7
13:38:34 03/07/16 46 46 44 86 18 997.57 43 85 12 997.57 5.1
13:38:44 03/07/16 47 47 44 86 19 997.57 43 85 19 997.57 5.0
13:38:54 03/07/16 54 54 44 86 45 2892.96 43 85 50 2892.96 12.1
13:39:04 03/07/16 52 52 44 86 28 2394.18 43 85 22 2394.18 4.7
13:39:14 03/07/16 54 54 44 86 38 2394.18 43 85 31 2394.18 10.5
13:39:24 03/07/16 53 53 44 86 40 2394.18 43 85 41 2394.18 10.6
13:39:34 03/07/16 61 57 44 86 30 2892.96 43 85 32 2892.96 7.4
13:39:44 03/07/16 54 59 44 86 26 2892.96 43 85 25 2892.96 3.5
13:39:54 03/07/16 55 66 44 86 14 2892.96 43 85 43 2892.96 12.5
13:40:04 03/07/16 73 69 44 86 50 2892.96 43 85 57 2892.96 15.6
13:40:14 03/07/16 63 65 44 86 31 2992.72 43 85 46 2892.96 13.6
13:40:24 03/07/16 64 66 44 86 35 2892.96 43 85 43 2892.96 13.6
13:40:34 03/07/16 70 64 44 86 44 2892.96 43 85 43 2992.72 13.9
13:40:44 03/07/16 70 65 44 86 41 2892.96 43 85 45 2892.96 13.2
13:40:54 03/07/16 67 69 44 86 52 2992.72 43 85 58 2892.96 16.2
13:41:04 03/07/16 65 70 44 86 35 2892.96 43 85 38 2892.96 13.4
13:41:14 03/07/16 67 70 44 86 35 2892.96 43 85 40 2892.96 13.2
13:41:24 03/07/16 70 69 44 86 25 2892.96 43 85 41 2892.96 13.9
13:41:34 03/07/16 67 64 44 86 24 2793.21 43 85 34 2793.21 10.6
13:41:44 03/07/16 59 58 44 86 25 1995.15 43 85 21 1995.15 6.7
13:41:54 03/07/16 57 57 44 86 32 1995.15 43 85 26 1995.15 6.5
13:42:04 03/07/16 66 64 44 86 35 2892.96 43 85 26 2892.96 10.4
13:42:14 03/07/16 60 64 44 86 25 2892.96 43 85 25 2892.96 9.4
13:42:24 03/07/16 62 61 44 86 27 2394.18 43 85 20 2394.18 7.6
13:42:34 03/07/16 66 66 44 86 33 2892.96 43 85 29 2892.96 10.2
13:42:44 03/07/16 63 63 44 86 26 2693.45 43 85 20 2693.45 9.6
13:42:54 03/07/16 65 66 44 86 28 2892.96 43 85 26 2892.96 10.4
13:43:04 03/07/16 67 65 44 86 38 2892.96 43 85 32 2892.96 11.2
13:43:14 03/07/16 65 65 44 86 38 2394.18 43 85 31 2394.18 11.2
13:43:24 03/07/16 69 67 44 86 32 2892.96 43 85 26 2892.96 11.0
13:43:34 03/07/16 72 68 44 86 30 2394.18 43 85 28 2394.18 10.9
13:43:44 03/07/16 68 68 44 86 32 2394.18 43 85 34 2394.18 11.8
13:43:54 03/07/16 72 69 44 86 34 2892.96 43 85 33 2992.72 11.6
13:44:04 03/07/16 73 69 44 86 29 2892.96 43 85 33 2892.96 12.0
13:44:14 03/07/16 67 67 44 86 31 2892.96 43 85 26 2892.96 10.3
13:44:24 03/07/16 69 69 44 86 30 2394.18 43 85 34 2394.18 11.1
13:44:34 03/07/16 70 69 44 86 31 2892.96 43 85 28 2892.96 11.2
13:44:44 03/07/16 72 73 44 86 33 2892.96 43 85 29 2892.96 10.7
13:44:54 03/07/16 72 70 44 86 34 2394.18 43 85 20 2394.18 10.5
13:45:04 03/07/16 72 71 44 86 36 2892.96 43 85 36 2892.96 11.4
13:45:14 03/07/16 70 72 44 86 35 2892.96 43 85 29 2892.96 11.4
13:45:24 03/07/16 69 68 44 86 34 2394.18 43 85 24 2394.18 10.7
13:45:34 03/07/16 69 68 44 86 39 2892.96 43 85 32 2892.96 10.6
13:45:44 03/07/16 70 71 44 86 37 2892.96 43 85 28 2892.96 11.7
13:45:54 03/07/16 73 69 44 86 40 2693.45 43 85 35 2892.96 14.5
13:46:04 03/07/16 72 69 44 86 37 2394.18 43 85 33 2394.18 11.0
13:46:14 03/07/16 71 71 44 86 33 2892.96 43 85 27 2892.96 10.8
13:46:24 03/07/16 67 68 44 86 29 2394.18 43 85 28 2394.18 10.4
13:46:34 03/07/16 66 70 44 86 29 2892.96 43 85 23 2892.96 9.3
13:46:44 03/07/16 68 68 44 86 33 2394.18 43 85 28 2394.18 10.8
13:46:54 03/07/16 72 73 44 86 34 2892.96 43 85 42 2892.96 11.3
13:47:04 03/07/16 69 70 44 86 24 2394.18 43 85 25 2394.18 11.1
13:47:14 03/07/16 74 73 44 86 40 2892.96 43 85 40 2892.96 11.5
13:47:24 03/07/16 67 69 44 86 33 2892.96 43 85 29 2892.96 11.1
13:47:34 03/07/16 69 68 44 86 29 2394.18 43 85 31 2394.18 10.7
13:47:44 03/07/16 70 69 44 86 34 2394.18 43 85 23 2394.18 11.0
13:47:54 03/07/16 70 70 44 86 30 2892.96 43 85 28 2892.96 10.7
13:48:04 03/07/16 73 69 44 86 32 2892.96 43 85 33 2892.96 11.6
13:48:14 03/07/16 68 68 44 86 32 2693.45 43 85 28 2693.45 11.2
13:48:24 03/07/16 68 68 44 86 31 2593.69 43 85 31 2892.96 10.6
13:48:34 03/07/16 69 69 44 86 32 2892.96 43 85 22 2892.96 11.7
13:48:44 03/07/16 71 73 44 86 38 2892.96 43 85 27 2793.21 11.0
13:48:54 03/07/16 68 68 44 86 29 2693.45 43 85 31 2892.96 10.4
13:49:04 03/07/16 68 68 44 86 30 2892.96 43 85 31 2992.72 10.6
13:49:14 03/07/16 69 71 44 86 37 2892.96 43 85 28 2892.96 10.7
13:49:24 03/07/16 78 75 44 86 40 2892.96 43 85 46 2892.96 12.9
13:49:34 03/07/16 73 69 44 86 36 2892.96 43 85 38 2892.96 11.2
13:49:44 03/07/16 76 71 44 86 32 2892.96 43 85 28 2992.72 11.6
13:49:54 03/07/16 68 68 44 86 29 2394.18 43 85 19 2394.18 9.6
13:50:04 03/07/16 70 71 44 86 31 2892.96 43 85 28 2892.96 10.2
13:50:14 03/07/16 70 72 44 86 32 2892.96 43 85 21 2892.96 10.8
13:50:24 03/07/16 73 69 44 86 30 2892.96 43 85 30 2892.96 10.6
13:50:34 03/07/16 67 67 44 86 30 2394.18 43 85 39 2394.18 6.4
13:50:44 03/07/16 71 71 44 86 37 2892.96 43 85 28 2892.96 11.3
13:50:54 03/07/16 75 72 44 86 48 2892.96 43 85 41 2892.96 15.1
13:51:04 03/07/16 72 72 44 86 43 2892.96 43 85 26 2892.96 12.4
13:51:14 03/07/16 73 71 44 86 38 2394.18 43 85 31 2394.18 11.5
13:51:24 03/07/16 72 71 44 86 36 2892.96 43 85 28 2892.96 11.6
13:51:34 03/07/16 74 71 44 86 38 2394.18 43 85 25 2394.18 10.5
13:51:44 03/07/16 72 70 44 86 34 2892.96 43 85 25 2892.96 10.5
13:51:54 03/07/16 74 72 44 86 31 2892.96 43 85 26 2892.96 11.2
13:52:04 03/07/16 73 71 44 86 34 2394.18 43 85 37 2394.18 11.3
13:52:14 03/07/16 71 71 44 86 32 2892.96 43 85 24 2892.96 11.3
13:52:24 03/07/16 70 69 44 86 31 2892.96 43 85 28 2892.96 10.4
13:52:34 03/07/16 76 75 44 86 42 2892.96 43 85 42 2892.96 12.9
13:52:44 03/07/16 76 75 44 86 39 2892.96 43 85 43 2892.96 13.2
13:52:54 03/07/16 73 71 44 86 30 2892.96 43 85 26 2892.96 10.4
13:53:04 03/07/16 70 70 44 86 28 2892.96 43 85 26 2892.96 10.2
13:53:14 03/07/16 76 72 44 86 32 2892.96 43 85 28 2892.96 11.3
13:53:24 03/07/16 72 71 44 86 32 2892.96 43 85 38 2892.96 12.7
13:53:34 03/07/16 76 74 44 86 38 2892.96 43 85 31 2892.96 10.9
13:53:44 03/07/16 70 70 44 86 30 2394.18 43 85 23 2394.18 10.3
13:53:54 03/07/16 70 70 44 86 33 2394.18 43 85 32 2394.18 10.1
13:54:04 03/07/16 72 71 44 86 31 2892.96 43 85 27 2992.72 10.7
13:54:14 03/07/16 71 69 44 86 26 2892.96 43 85 26 2892.96 10.7
13:54:24 03/07/16 74 71 44 86 30 2394.18 43 85 30 2394.18 10.8
13:54:34 03/07/16 72 71 44 86 34 2394.18 43 85 31 2394.18 11.2
13:54:44 03/07/16 72 73 44 86 28 2693.45 43 85 26 2693.45 11.1
13:54:54 03/07/16 76 73 44 86 39 2394.18 43 85 29 2394.18 12.7
13:55:04 03/07/16 78 78 44 86 40 2892.96 43 85 44 2892.96 13.9
13:55:14 03/07/16 73 74 44 86 37 2892.96 43 85 28 2892.96 10.9
13:55:24 03/07/16 75 72 44 86 34 2892.96 43 85 23 2992.72 10.5
13:55:34 03/07/16 71 71 44 86 26 2394.18 43 85 33 2394.18 10.8
13:55:44 03/07/16 70 69 44 86 29 2394.18 43 85 24 2394.18 10.1
13:55:54 03/07/16 69 69 44 86 40 2394.18 43 85 36 2394.18 13.2
13:56:04 03/07/16 69 69 44 86 28 2394.18 43 85 30 2394.18 10.7
13:56:14 03/07/16 75 73 44 86 35 2394.18 43 85 31 2394.18 12.8
13:56:24 03/07/16 76 75 44 86 37 2892.96 43 85 33 2892.96 11.5
13:56:34 03/07/16 73 72 44 86 29 2394.18 43 85 28 2394.18 10.6
13:56:44 03/07/16 75 72 44 86 32 2992.72 43 85 25 2892.96 10.6
13:56:54 03/07/16 74 71 44 86 27 2394.18 43 85 33 2394.18 10.6
13:57:04 03/07/16 74 73 44 86 42 2394.18 43 85 32 2394.18 11.7
13:57:14 03/07/16 76 74 44 86 32 2992.72 43 85 31 2892.96 11.6
13:57:24 03/07/16 79 73 44 86 27 2394.18 43 85 37 2394.18 12.3
13:57:34 03/07/16 74 76 44 86 37 2892.96 43 85 39 2892.96 12.3
13:57:44 03/07/16 73 71 44 86 27 2394.18 43 85 25 2394.18 9.7
13:57:54 03/07/16 71 70 44 86 29 2394.18 43 85 23 2394.18 9.3
13:58:04 03/07/16 75 71 44 86 34 2892.96 43 85 30 2892.96 10.9
13:58:14 03/07/16 73 71 44 86 35 2892.96 43 85 33 2992.72 11.4
13:58:24 03/07/16 74 71 44 86 33 2394.18 43 85 32 2394.18 10.7
13:58:34 03/07/16 71 71 44 86 27 2394.18 43 85 25 2394.18 10.6
13:58:44 03/07/16 76 71 44 86 31 2892.96 43 85 30 2892.96 11.1
13:58:54 03/07/16 79 76 44 86 41 2892.96 43 85 42 2992.72 12.8
13:59:04 03/07/16 75 73 44 86 44 2394.18 43 85 32 2394.18 12.0
13:59:14 03/07/16 74 73 44 86 47 2892.96 43 85 39 2892.96 12.9
13:59:24 03/07/16 76 75 44 86 36 2394.18 43 85 41 2394.18 12.3
13:59:34 03/07/16 71 71 44 86 27 2394.18 43 85 21 2394.18 10.5
13:59:44 03/07/16 73 72 44 86 34 2892.96 43 85 34 2892.96 11.2
13:59:54 03/07/16 75 74 44 86 30 2892.96 43 85 25 2992.72 10.7
14:00:04 03/07/16 72 72 44 86 30 2394.18 43 85 26 2394.18 11.0
14:00:14 03/07/16 72 74 44 86 40 2892.96 43 85 33 2892.96 11.6
14:00:24 03/07/16 73 72 44 86 31 2892.96 43 85 27 2892.96 11.3
14:00:34 03/07/16 81 79 44 86 67 2793.21 43 85 63 2793.21 16.3
14:00:44 03/07/16 70 71 44 86 31 2693.45 43 85 31 2892.96 10.8
14:00:54 03/07/16 74 74 44 86 42 2892.96 43 85 45 2892.96 14.0
14:01:04 03/07/16 77 74 44 86 36 2394.18 43 85 31 2394.18 11.4
14:01:14 03/07/16 73 73 44 86 39 2394.18 43 85 38 2394.18 8.6
14:01:24 03/07/16 74 73 44 86 41 2892.96 43 85 40 2892.96 11.9
14:01:34 03/07/16 78 77 44 86 36 2892.96 43 85 23 2992.72 10.7
14:01:44 03/07/16 74 74 44 86 37 2892.96 43 85 38 2892.96 12.3
14:01:54 03/07/16 72 71 44 86 25 2892.96 43 85 27 2892.96 9.6
14:02:04 03/07/16 74 72 44 86 35 2892.96 43 85 36 2892.96 11.3
14:02:14 03/07/16 79 76 44 86 39 2394.18 43 85 33 2394.18 12.0
14:02:24 03/07/16 72 72 44 86 30 2394.18 43 85 25 2394.18 9.8
14:02:34 03/07/16 76 73 44 86 30 2892.96 43 85 31 2892.96 9.7
14:02:44 03/07/16 73 74 44 86 38 2394.18 43 85 33 2394.18 10.9
14:02:54 03/07/16 84 80 44 86 43 2892.96 43 85 36 2892.96 11.8
14:03:04 03/07/16 75 74 44 86 36 2394.18 43 85 32 2394.18 11.3
14:03:14 03/07/16 78 78 44 86 34 2892.96 43 85 34 2892.96 11.7
14:03:24 03/07/16 75 72 44 86 36 2394.18 43 85 46 2394.18 8.1
14:03:34 03/07/16 72 73 44 86 33 2394.18 43 85 26 2394.18 8.8
14:03:44 03/07/16 73 73 44 86 30 2693.45 43 85 28 2892.96 10.9
14:03:54 03/07/16 81 76 44 86 30 2992.72 43 85 25 2992.72 10.9
14:04:04 03/07/16 73 73 44 86 34 2892.96 43 85 32 2892.96 10.9
14:04:14 03/07/16 76 73 44 86 33 2892.96 43 85 25 2892.96 10.6
14:04:24 03/07/16 76 76 44 86 30 2394.18 43 85 25 2394.18 10.3
14:04:34 03/07/16 71 75 44 86 28 2892.96 43 85 23 2892.96 10.1
14:04:44 03/07/16 71 72 44 86 29 2394.18 43 85 27 2394.18 11.3
14:04:54 03/07/16 79 77 44 86 39 2892.96 43 85 43 2892.96 12.2
14:05:04 03/07/16 74 74 44 86 47 2394.18 43 85 38 2394.18 12.3
14:05:14 03/07/16 75 76 44 86 39 2892.96 43 85 32 2892.96 11.5
14:05:24 03/07/16 75 72 44 86 48 2394.18 43 85 45 2394.18 8.7
14:05:34 03/07/16 86 83 44 86 55 2892.96 43 85 51 2892.96 16.4
14:05:44 03/07/16 76 77 44 86 31 2394.18 43 85 27 2394.18 10.3
14:05:54 03/07/16 80 77 44 86 42 2892.96 43 85 40 2892.96 13.1
14:06:04 03/07/16 73 74 44 86 28 2394.18 43 85 26 2394.18 10.0
14:06:14 03/07/16 72 72 44 86 26 2394.18 43 85 24 2394.18 10.0
14:06:24 03/07/16 77 74 44 86 29 2394.18 43 85 31 2394.18 11.7
14:06:34 03/07/16 78 75 44 86 45 2892.96 43 85 38 2892.96 12.0
14:06:44 03/07/16 74 72 44 86 42 2394.18 43 85 42 2394.18 8.4
14:06:54 03/07/16 74 75 44 86 34 2394.18 43 85 32 2394.18 11.6
14:07:04 03/07/16 74 76 44 86 31 2892.96 43 85 21 2892.96 10.4
14:07:14 03/07/16 75 74 44 86 26 2892.96 43 85 29 2892.96 10.7
14:07:24 03/07/16 75 75 44 86 35 2394.18 43 85 29 2394.18 11.2
14:07:34 03/07/16 74 72 44 86 36 2892.96 43 85 35 2892.96 10.7
14:07:44 03/07/16 79 77 44 86 34 2892.96 43 85 29 2992.72 11.0
14:07:54 03/07/16 66 67 44 86 23 1197.09 43 85 20 1197.09 4.3
14:08:04 03/07/16 72 74 44 86 36 2394.18 43 85 24 2892.96 11.5
14:08:14 03/07/16 73 72 44 86 32 2394.18 43 85 35 2892.96 12.0
14:08:24 03/07/16 78 77 44 86 41 2892.96 43 85 30 2892.96 12.0
14:08:34 03/07/16 73 73 44 86 36 2394.18 43 85 33 2394.18 12.5
14:08:44 03/07/16 76 77 44 86 30 2394.18 43 85 29 2394.18 11.5
14:08:54 03/07/16 78 73 44 86 30 2992.72 43 85 22 2892.96 11.2
14:09:04 03/07/16 74 72 44 86 26 2394.18 43 85 20 2394.18 9.1
14:09:14 03/07/16 69 75 44 86 34 2394.18 43 85 29 2394.18 7.7
14:09:24 03/07/16 65 65 44 86 22 2394.18 43 85 26 2394.18 9.9
 

Anhänge

  • CT-Log 2016-03-07 13-35-24.pdf
    46,1 KB · Aufrufe: 122
Zuletzt bearbeitet:
Ich weiss nicht wie sich das mit Garantie verhält wenn man den Laptop mal ordentlich sauber macht. Auch in vermeintlich reinlicher Umgebung ziehen die natürlich Staub etc. an. Ggf. mal mit Druckluft auspusten?
 
Ganz okay...
Zieh jetzt nen zweit Acc hoch...
mit meinem Main häng ich gerade in S1... die letzen 3 Games jeweils einen AFK gehabt... jetzt spiel ich halt ARAMs.... Hoffe es wird wieder besser...
 
Also Sauber is er...

Vielleicht bau ich ihn auch mal ganz auseinander und tausch die Wärmepads... allerdings is der Laptop erst ein halbes Jahr alt, da sollte alles in Ordnung sein...

Oder ich versuch es wirklich mal mit aufsetzen des PCs, vielleicht rennt da im Hintergrunde irgendwas mit...
Garantie usw is mir eigentlich ziemlich egal, ist mein Firmenlaptop :d
 
Dann lass doch den Support mal schauen, ehe du da herumwurschtelst. Die können dann auch notfalls die Wärmeleitpaste erneuern o. Ä., ich würde mir die Arbeit damit nicht machen.
 
Musste den Laptop schonmal einschicken, 2 Wochen weg... mach ich nicht noch mal :)
Wird schon irgendwie werden :d ich bin da zuversichtlich, ging ja schon mal :)
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh