br0da
Experte
Thread Starter
- Mitglied seit
- 31.12.2016
- Beiträge
- 455
LGA 1151 Z170 / Z270 / Z370 / Z390 VRM Liste
Unterschiedliche Versorgungsspannungen für Prozessoren auf dem Sockel 1151:
- VCC, die Versorgungsspannung für die Prozessorkerne
- VCCGT, die Versorgungsspannung für den integrierten Grafikprozessor
- VCCSA, die Versorgungsspannung für (Kern-)Peripherie
- VCCIO, die Versorgungsspannung für das Input- / Output-Interface des Prozessors
Bekannte geltende Vorschriften seitens Intel:
- IMVP8
Wichtige Hinweise zur Nutzung!
Erklärung der Inhalte der Spalten "echte Phasen" und "Doppler":
qZ170 und Z270 VRM Tabelle:
qZ370 und Z390 VRM Tabelle:
[tr]
VCC | VCCGT | ||||||||||
Modell | Controller | echte Phasen | Doppler | highside MOSFET | lowside MOSFET | Controller | echte Phasen | Doppler | highside MOSFET | lowside MOSFET | Quelle |
ASRock | |||||||||||
Z170 Extreme4(+) | ISL95856 (3+3) | 3 x 2 | - | 4028GEMT oder SM4337 | 4024GEMT oder SM4336 | = VCC | 2 x 2 | - | 4028GEMT oder SM4337 | 4024GEMT oer SM4336 | R1 R2 |
Z170 Extreme6(+) | ISL95824 (4+2) | 4 x 2 | - | 4028GEMT | 4024GEMT | = VCC | 2 x 2 | - | 4028GEMT | 4024GEMT | R1 |
Z170 Extreme7+ | IR35201 (4+2) | 4 | 4x IR3598 | CSD87350 | = VCC | 2 | 2x IR3598 | CSD87350 | R1 | ||
Fatal1ty Z170 Gaming K4 | ISL95824 (4+2) | 4 x 2 | - | SM4337 | SM4336 | = VCC | 2 | - | SM4337 | SM4336 | R1 |
Fatal1ty Z170 Gaming K6(+) | ISL95824 (4+2) | 4 x 2 | - | 4028GEMT oder SM4337 | 4024GEMT oder SM4336 | = VCC | 2 x 2 | - | 4028GEMT oder SM4337 | 4024GEMT oder SM4336 | R1 R2 |
Z170M OC Formula | IR35201 (4+2) | 4 | 4x IR3598 | CSD87350 | = VCC | 2 | 2x IR3598 | CSD87350 | R1 | ||
Z170 OC Formula | IR35201 (6+2) | 6 | 6x IR3598 | CSD87350 | = VCC | 2 | 2x IR3598 | CSD87350 | R1 | ||
Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac | IR35201 (6+2) | 6 | - | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
Z270 Pro4 | ISL95824 (3+2) | 3 x 2 | - | SM4337 | SM4336 | = VCC | 2 | - | SM4337 | SM4336 | R1 |
Z270 Extreme4 | ISL95824 (3+2) | 3 x 2 | - | PZ0903BK oder SM4337 | PK6188 oder SM4336 | = VCC | 2 x 2 | - | PZ0903BK oder SM4337 | PK6188 oder SM4336 | R1 R2 |
Z270 Killer SLI | ISL95824 (3+2) | 3 x 2 | - | PZ0903BK | PK618BA | = VCC | 2 | - | PZ0903BK | PK618BA | R1 |
Fatal1ty Z270 Gaming K6 | ISL95856 (3+2) | 3 x 2 | - | SM4337 | SM4336 | = VCC | 2 x 2 | - | SM4337 | SM4336 | R1 |
Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac | IR35201 (6+2) | 6 | - | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
Fatal1ty Z270 Gaming i7 | IR35201 (4+2) | 4 | 4x IR3598 | CSD87350 | = VCC | 2 | 2x IR3598 | CSD87350 | R1 | ||
Z270 SuperCarrier | IR35201 (4+2) | 4 | 4x IR3598 | CSD87350 | = VCC | 2 | 2x IR3598 | CSD87350 | R1 | ||
Z270 Taichi | IR35201 (4+2) | 4 | 4x IR3598 | CSD87350 | = VCC | 2 | 2x IR3598 | CSD87350 | R1 | ||
ASUS | |||||||||||
Z170-P (D3) | ASP1400B (4+2) | 4 | - | PH6030AL | 2x PH4030AL | = VCC | 2 | - | PH6030AL | PH4030AL | R1 |
Z170-E | ASP1400B (4+2) | 4 | - | PH6030AL | 2x PH4030AL | = VCC | 2 | - | PH6030AL | PH4030AL | R1 |
Z170M Plus | ASP1400B (4+2) | 4 | - | PH6030AL | 2x PH4030AL | = VCC | 2 | - | PH6030AL | PH4030AL | R1 |
Z170-A | ASP1400B (4+2) | 4 x 2 | - | 4C09N | 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C09N | 4C06N | R1 |
Z170-Pro | ASP1400B (4+2) | 4 x 2 | - | 4C09N | 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C09N | 2x 4C06N | R1 |
Z170 Pro Gaming | ASP1400B (4+2) | 4 x 2 | - | 4C09N | 4C09N | = VCC | 2 | - | 4C09N | 2x 4C09N | R1 |
Z170I Pro Gaming | ASP1400B (6+2) | 6 | - | BSG0812ND | = VCC | 2 | - | BSG0812ND | R1 | ||
TUF Sabertooth Z170 Mark 1 | ASP1405I (4+2) | 4 | 4x IR3599 | 4C09N | 2x 4C06N | = VCC | 2 x 2 | - | 4C09N | 4C06N | R1 |
ROG Maximus VIII Ranger | ASP1400B (4+2) | 4 x 2 | - | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
ROG Maximus VIII Gene | ASP1400B (4+2) | 4 x 2 | - | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
ROG Maximus VIII Hero | ASP1405I (4+2) | 4 | 4x IR3599 | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
ROG Maximus VIII Formula | ASP1405I (4+2) | 4 | 4x IR3599 | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
ROG Maximus VIII Extreme | ASP1405I (8+0) | 8 | - | BSG0812ND | ASP1405I (4+0) | 4 | - | BSG0812ND | R1 | ||
ROG Maximus VIII Impact | ASP1405I (6+2) | 6 | - | IR3553 | = VCC | 2 | - | IR3553 | R1 | ||
Z170-WS | ASP1405I (8+0) | 8 | - | IR3555 | ASP1405I (4+0) | 4 | - | IR3555 | R1 | ||
Z170 Deluxe | ASP1405I (8+0) | 8 | 8x IR3598 | 4C09N | 4C06N | ASP1405I (2+X) | 2 | 2x IR3598 | 4C09N | 4C06N | R1 R2 R3 |
Prime Z270M-Plus | ASP1400BT (4+2) | 4 | - | M3054M | 2x M3054M | = VCC | 2 | - | M3054M | M3054M | R1 |
Prime Z270-K | ASP1400BT (4+2) | 4 | - | M3054M | 2x M3054M | = VCC | 2 | - | M3054M | M3054M | R1 |
Prime Z270-A | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | 4C09B | 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 2x 4C06B | R1 |
ROG Strix Z270E | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | 4C09B | 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 2x 4C06B | R1 |
ROG Strix Z270F | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | 4C09B | 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 2x 4C06B | R1 |
ROG Strix Z270G | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | 4C09B | 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 4C06B | R1 |
ROG Strix Z270H Gaming | ASP1400BT (4+2) | 4 | - | 4C09B | 2x 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 4C06B | R1 |
ROG Strix Z270I Gaming | ASP1400BT (6+2) | 6 | - | 4C86N | = VCC | 2 | - | 4C86N | R1 | ||
TUF Z270 Mark 1 | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | 4C09B | 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 2x 4C06B | R1 |
TUF Z270 Mark 2 | ASP1400BT (4+2) | 4 | - | 4C09B | 2x 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 2x 4C06B | R1 |
ROG Maximus IX Hero | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
ROG Maximus IX Apex | ASP1405I (4+2) | 4 | 4x IR3599 | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
ROG Maximus IX Code | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 R2 | ||
ROG Maximus IX Formula | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
ROG Maximus IX Extreme | ASP1405I (4+2) | 4 | 4x IR3599 | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
Z270-WS | ASP1405I (8+0) | 8 | - | IR3555 | ASP1405I (4+0) | 4 | - | IR3555 | R1 | ||
Biostar | |||||||||||
Racing Z170GTN mini-ITX | ISL95824 (4+2) | 4 | - | SM4377 | SM4364 | = VCC | 2 | - | SM4337 | SM4364 | R1 |
Racing Z170GT7 | ISL95855 (3+2+1) | 3 | 3x ISL6611 | SM4377 | SM4364 | = VCC | 2 | - | SM4337 | SM4364 | R1 |
Gaming Z170X | ISL (4+2) | 4 | 4x ISL6617 | SM4377 | SM4364 | = VCC | 2 | 2x ISL6617 | SM4337 | SM4364 | R1 |
Z270GT6 | ISL95866 (3+2) | 3 x 2 | - | SM4337 | SM4364 | = VCC | 2 | - | SM4337 | SM4364 | R1 |
Z270GT8 | IR35201 (5+2) | 5 | 5x IR3599 | IR3555 | = VCC | 2 | - | SM4377 | SM4364 | R1 | |
Z270GTN mini-ITX | ISL95866 (4+2) | 4 | - | SM4377 | SM4363 | = VCC | 2 | - | SM4377 | SM4363 | R1 |
EVGA | |||||||||||
Z170 Classified | IR35201 (4+1) | 4 | 4x IR3599 | IR3553 | IR35201 (4+0) | 4 | - | IR3553 | R1 | ||
Z170 FTW | IR35201 (5+1) | 5 | - | IR3553 | IR35201 (4+0) | 4 | - | IR3553 | R1 | ||
Z270 Classified K | IR35201 (8+0) | 8 | - | IR3553 | IR35204 (3+0) | 4 | - | IR3553 | R1 | ||
Gigabyte | |||||||||||
GA-Z170M-D3H DDR3 | ISL95856 (4+2) | 4 | - | 4C10N | 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C10N | 4C06N | R1 |
GA-Z170XP-SLI | ISL95856 (4+3) | 4 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
GA-Z170X-UD3 | ISL95856 (4+3) | 4 x 2 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
GA-Z170X-UD5 (TH) | ISL95856 (4+3) | 4 x 2 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
GA-Z170X-Designare | ISL95856 (4+3) | 4 x 2 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
Z170MX-Gaming 5 | ISL95856 (4+3) | 4 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
Z170X Ultra Gaming | ISL95856 (4+3) | 4 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
Z170X-Gaming 3 | ISL95895 (4+3) | 4 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
Z170X-Gaming 5 | ISL95856 (4+3) | 4 x 2 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
Z170X-Gaming 6 | ISL95856 (4+3) | 4 x 2 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
Z170X-Gaming 7 | ISL95856 (4+3) | 4 x 2 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
Z170X-Gaming G1 | IR35201 (8+0) | 8 | 8x IR3599 | IR3553 | IR35201 | 4 | - | IR3553 | R1 | ||
Z170X-SOC Force | IR35201 (8+0) | 8 | 8x IR3599 | IR3553 | IR35201 (4+0) | 4 | - | IR3553 | R1 | ||
Z170N-WiFi | ISL95858 (3+2) | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 2 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
GA-Z270-Gaming K3 | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | R1 |
GA-Z270X-UD3 | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 4C10N | 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | R1 |
GA-Z270X-UD5 | ISL95866 (4+3) | 4 x 2 | - | 4C10N | 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | R1 |
GA-Z270X-Designare | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 4C07N | 2x 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C07N | 4C06N | R1 |
Aorus Z270X-Gaming 5 | ISL95866 (4+3) | 4 x 2 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
Aorus Z270X-Gaming K5 | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | R1 |
Aorus Z270X-Gaming 7 | ISL95866 (4+3) | 4 x 2 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | = VCC | 3 | - | SiRA18DP | SiRA12DP | R1 |
Aorus Z270X-Gaming 8 | ISL95866 (4+3) | 4 x 2 | - | 4C10N | 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | R1 |
Aorus Z270X-Gaming 9 | IR35201 (8+0) | 8 | 8x IR3599 | IR3553 | IR35201 (4+X) | 4 | - | IR3553 | R1 | ||
Z270X-Gaming SOC | IR35201 (8+0) | 8 | - | IR3553 | IR35201 (4+0) | 4 | - | 4C10N | 4C06N | R1 | |
MSI | |||||||||||
Z170A Tomahawk | ISL95856 (4+3) | 4 | - | 2x PK616BA | 2x PK632BA | = VCC | 3 | - | PK616BA | PK632BA | R1 |
Z170A Gaming Pro (Carbon) | ISL95856 (4+3) | 4 | - | PK616BA | PK632BA | = VCC | 3 | - | PK616BA | PK632BA | R1 R2 |
Z170A SLI Plus | ISL95856 (4+3) | 4 x 2 | - | PK616BA | PK632BA | = VCC | 3 | - | PK616BA | PK632BA | R1 |
Z170A Gaming M7 | ISL95856 (4+2) | 4 x 2 | - | PK616BA | PK632BA | = VCC | 2 x 2 | PK616BA | PK632BA | R1 | |
Z170A Gaming M9 ACK | ISL95856 (3+2) | 3 x 2 | - | PK616BA | PK631BA | = VCC | 2 x 2 | PK616BA | PK631BA | R1 | |
Z170A XPower Gaming Titanium | IR35201 (5+2) | 5 | 5x IR3599 | IR3555 | = VCC | 2 | 2x IR3599 | IR3555 | R1 | ||
Z170A MPower Gaming Titanium | uP9506 (4+2) | 4 x 2 | - | PK616BA | PK632BA | = VCC | 2 | - | PK616BA | PK632BA | R1 |
Z170I Gaming Pro AC | ISL95855 (3+2+1) | 3 | - | FDMF5823DC | = VCC | 2 | - | FDMF5823DC | R1 | ||
Z270 Krait Gaming | uP9508 (3+2) | 3 x 2 | - | PK616BA | PK632BA | = VCC | 2 | - | PK616BA | 2x PK632BA | R1 |
Z270 SLI Plus | uP9508 (3+2) | 3 x 2 | - | PK616BA | PK632BA | = VCC | 2 | - | PK616BA | 2x PK632BA | R1 |
Z270 Gaming M5 | uP9508 (4+1) | 4 | 4x uP1961 | PK616BA | PK632BA | = VCC | 1 | 1x uP1961 | PK616BA | 2x PK632BA | R1 |
Z270 Gaming M7 | uP9508 (4+1) | 4 | 4x uP1961 | PK616BA | PK632BA | = VCC | 1 | 1x uP1961 | PK616BA | 2x PK632BA | R1 |
Z270 XPower Gaming Titanium | IR35201 (5+2) | 5 | 5x IR3599 | IR3555 | = VCC | 2 | 2x IR3599 | IR3555 | R1 | ||
Supermicro | |||||||||||
SuperO C7Z170-M | IR35203 (4+0) | 4 | - | IR3556 | IR35203 (3+0) | 3 | - | IR3556 | R1 | ||
C7Z170-SQ | IR35203 (6+X) | 6 | - | IR3556 | IR35203 (3+X) | 3 | - | IR3556 | R1 | ||
C7Z170-OCE | IR35203 (6+1) | 6 | - | IR3556 | IR35203 (3+0) | 3 | - | IR3556 | R1 | ||
C7Z270-CG | PXE1610 (6+0) | 6 | - | TDA21232 | PXC1410 (3+1) | 3 | - | TDA21232 | R1 | ||
C7Z270-PG | PXE1610 (6+0) | 6 | - | TDA21232 | PXC1410 (3+1) | 3 | - | TDA21232 | R1 |
qZ370 und Z390 VRM Tabelle:
VCC | VCCGT | ||||||||||
Modell | Controller | echte Phasen | Doppler | highside MOSFET | lowside MOSFET | Controller | echte Phasen | Doppler | highside MOSFET | lowside MOSFET | Quelle |
ASRock | |||||||||||
Z370M Pro4 | | | |||||||||
Z370 Pro4 | ISL98856 | | SM4337 | SM4336 | = VCC | | SM4337 | SM4336 | R1 | ||
Z370 Extreme4 | ISL69138 (5+2) | 5 x 2 | - | DPC5030 oder M7341 | = VCC | 2 | - | DPC5030 oder M7341 | Q1 R1 | ||
Z370 Killer SLI | ISL95856 (4+2) | 4 x 2 | - | = VCC | 2 | - | 2x | Q1 R1 | |||
Z370 Taichi | ISL69138 (5+2) | 5 x 2 | - | DPC5030 oder M7341 | = VCC | 2 | - | DPC5030 oder M7341 | Q1 R1 R2 R3 | ||
Z370 Fatal1ty Gaming K6 | ISL69138 (5+2) | 5 x 2 | - | DPC5030 oder M7341 | = VCC | 2 | - | DPC5030 oder M7341 | Q1 F1 F2 | ||
Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7 | ISL69138 (5+2) | 5 x 2 | - | SM7341EH | = VCC | 2 | - | SM7341EH | Y1 Y2 | ||
Z370M-ITX/ac | ISL95856 (4+2) | 4 | - | SM7341EH | = VCC | 2 | - | SM7341 | R1 | ||
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac | ISL69138 (5+2) | 5 | - | ISL99227B | = VCC | 2 | - | ISL99227B | R1 | ||
Z390 Steel Legend | uP9521R (3+2) | 3 x 2 | - | SM4337 | SM4336 | = VCC | 2 | - | SM4337 | 2x SM4336 | R1 |
Z390(M) Pro4 | ISL95866 (3+2) | 3 x 2 | - | DEC3908X | DEC3906X | = VCC | 2 | - | DEC3908X | 2x DEC3906X | R1 |
Z390 Extreme4 | uP9521 (5+2) | 5 x 2 | - | FDPC5030SG SM7341EH | = VCC | 2 | - | FDPC5030SG SM7341EH | Q1 R1 | ||
Z390 Phantom Gaming SLI/ac | uP9521P (4+2) | 4 x 2 | - | SM4337 | SM4336 | = VCC | 2 | - | SM4337 | 2x SM4336 | R1 |
Z390 Phantom Gaming 4 | | | |||||||||
Z390 Phantom Gaming 6 | uP9521P (4+2) | 4 x 2 | - | SM7341EH | = VCC | 2 | - | SM7341EH | R1 | ||
Z390 Phantom Gaming 9 | IR35201 (5+2) | 5 | 5x IR3598 | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 | ||
Z390 Phantom Gaming ITX/ac | ISL69138 (5+2) | 5 | - | ISL9927 | = VCC | 2 | - | ISL9927 | R1 | ||
Z390 Taichi (Ultimate) | IR35201 (5+2) | 5 | 5x IR3598 | CSD87350 | = VCC | 2 | - | CSD87350 | R1 R2 | ||
ASUS | |||||||||||
Prime Z370-A | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | 4C09B oder SiRA14DP | 4C06B oder SiRA12DP | = VCC | 2 | - | 4C09B oder SiRA14DP | 2x 4C06B oder 2x SiRA12DP | B1 R1 R2 |
Prime Z370-P | ASP1400BT (4+2) | 4 | - | 4C09B | 2x 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 4C06B | F1 |
TUF Z370-Plus Gaming | ASP1400BT (4+X) | 4 | - | SiRA14DP | 2x SiRA12DP | = VCC | | - | SiRA14DP | SiRA12DP | R1 |
TUF Z370-Pro Gaming | ASP1400BT (4+2) | 4 | - | 4C09B | 2x 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 4C06B | Q1 R1 |
ROG Strix Z370-E Gaming | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | SiRA14DP | SiRA12DP | = VCC | 2 | - | SiRA14DP | 2x SiRA12DP | R1 R2 |
ROG Strix Z370-F Gaming | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | SiRA14DP | SiRA12DP | = VCC | 2 | - | SiRA14DP | 2x SiRA12DP | Q1 R1 |
ROG Strix Z370-G Gaming (WiFi/ac) | ASP1400BT (4+2) | 4 x 2 | - | SiRA14DP | SiRA12DP | = VCC | 2 | - | SiRA14DP | SiRA12DP | R1 |
ROG Strix Z370-H Gaming | ASP1400BT (4+2) | 4 | - | 4C09B | 2x 4C06B | = VCC | 2 | - | 4C09B | 4C06B | R1 |
ROG Strix Z370-I Gaming | ASP1400BT (6+2) | 6 | - | 4C86N | = VCC | 2 | - | 4C86N | Q1 R1 | ||
ROG Maximus X Hero (WiFi) | ASP1400BT (4+2) ASP1405I (4+2) | 4 x 2 4 | - 4x IR3599 | BSG0812ND ZF906 | = VCC = VCC | 2 2 | - - | BSG0812ND ZF906 | Q1 R1 R2 Q1 F1 F2 | ||
ROG Maximus X Apex | ASP1405I (4+2) | 4 | 4x IR3599 | BSG0812ND | = VCC | 2 | - | BSG0812ND | R1 F1 | ||
ROG Maximus X Code | ASP1405I (4+2) | 4 | 4x IR3599 | ZF906 | = VCC | 2 | - | ZF906 | F1 | ||
ROG Maximus X Formula | ASP1405I (4+2) | 4 | 4x IR3599 | ZF906 | = VCC | 2 | - | ZF906 | R1 R2 | ||
Prime Z390M-Plus | ASP1400CTB (4+2) | 4 x 2 | - | 4C10B | 4C06B | = VCC | 1 | - | 4C10B | 2x 4C06B | R1 |
Prime Z390-A | ASP1400CTB (4+1) | 4 x 2 | - | NCP302045 | = VCC | 1 | - | NCP302045 | R1 | ||
Prime Z390-P | ASP1400CTB (4+1) | 4 x 2 | - | 4C10B | 4C06B | = VCC | 1 | - | 4C10B | 2x 4C06B | R1 |
TUF Z390(M)-Pro Gaming (Wi-Fi) | ASP1400CTB (4+1) | 4 x 2 | - | 4C10B | 4C06B | = VCC | 1 | - | 4C10B | 2x 4C06B | R1 |
TUF Z390-Plus Gaming (Wi-Fi) | ASP1400CTB (4+1) | 4 x 2 | - | 4C10B | 4C06B | = VCC | 1 | - | 4C10B | 2x 4C06B | R1 |
ROG Strix Z390-E Gaming | ASP1400CTB (4+2) | | | NCP302045 | = VCC | | | NCP302045 | Q1 | ||
ROG Strix Z390-F Gaming | ASP1400CTB (4+2) | 4 x 2 | - | SiC639 NCP302045 | = VCC | 2 | - | SiC639 NCP302045 | R1 F1 | ||
ROG Strix Z390-H Gaming | ASP1400CTB (4+1) | 4 x 2 | - | 4C10B | 4C06B | = VCC | 1 x 2 | - | 4C10B | 4C06B | F1 |
ROG Strix Z390-I Gaming | ASP1401CTB (4+1) | 4 x 2 | - | NCP302045 | = VCC | 1 | - | 4C10B | 4C06B | F1 R1 | |
ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi) | ASP1400CTB (4+2) | 4 x 2 | - | SiC639 | = VCC | 2 | - | SiC639 | Q1 R1 | ||
ROG Maximus XI Apex | ASP1405I (8+0) | 8 x 2 | - | IR3555 | R1 | ||||||
ROG Maximus XI Code | | | |||||||||
ROG Maximus XI Formula | ASP1400CTB (4+2) | 4 x 2 | - | SiC639 | = VCC | 2 | - | SiC639 | Q1 R1 | ||
ROG Maximus XI Extreme | ASP1405I | 5 x 2 | - | IR3555 | = VCC | | | IR3555 | R1 | ||
ROG Maximus XI Gene | ASP1405I | 5 x 2 | - | IR3555 | = VCC | | | IR3555 | F1 | ||
WS Z390 Pro | ASP1400CTB (4+2) | 4 x 2 | - | NCP302045 | = VCC | 2 | - | NCP302045 | R1 | ||
Biostar | |||||||||||
Racing Z370 GT6 | ISL95866 (4+2) | 4 x 2 | - | SM4377 | SM4364 | = VCC | 2 | - | SM4377 | SM4364 | R1 |
Racing Z370 GT7 | | | |||||||||
EVGA | |||||||||||
Z370 Micro | IR | | - | TDA88240 | = VCC | | - | TDA88240 | F1 | ||
Z370 FTW | IR | | IR | | | IR | R1 | ||||
Z370 Classified K | IR35201 (4+2) | 4 | 4x IR3599 | infineon '8240' | = VCC | 2 | - | infineon '8240' | R1 | ||
Z390 Dark | ISL69138 (6+1) | 6 | 6x | ISL99227 | ISL69133 (2+1) | 2 | - | ISL99227 | R1 | ||
Gigabyte | |||||||||||
Z370P D3 | ISL95866 (4+2) | 4 | - | 2x 4C09N | 2x 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C09N | 4C06N | R1 |
Z370M D3H | ISL95866 (4+2) | 4 | - | 2x 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C10N | 4C06N | R1 |
Z370 HD3 | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 2x 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | Q1 F1 |
Z370 HD3P | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 2x 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | Q1 F1 |
Z370XP SLI | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 2x 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | F1 |
Z370 Aorus Ultra Gaming | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 2x 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | R1 R2 |
Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0 | ISL95866 (4+3) | 4 x 2 | - | 4C10N | 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | R1 |
Z370 Aorus Ultra Gaming WiFi | ISL95866 (4+3) | 4 x 2 | - | 4C10N | 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | Q1 |
Z370 Aorus Gaming K3 | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 2x 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | F1 |
Z370 Aorus Gaming 3 | ISL95866 (4+3) | 4 | - | 2x 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | F1 |
Z370 Aorus Gaming 5 | ISL95866 (4+3) | 4 x 2 | - | 4C10N | 4C06N | = VCC | 3 | - | 4C10N | 4C06N | F1 R1 |
Z370 Aorus Gaming 7 | ISL69138 (4+2) | 4 | 4x ISL6617 | ISL99227B | =VCC | 2 | - | ISL99227B | R1 R2 | ||
Z370N WiFi | ISL95866 (4+2) | 4 | - | 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C10N | 4C06N | F1 |
Z390 M | ISL95866 (4+2) | 4 | - | 4C10N | 2x 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C10N | 4C06N | R1 |
Z390 M Gaming | ISL69138 (5+2) | 5 | 5x ISL6617 | 4C10N | 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C10N | 4C06N | Q1 |
Z390 Gaming SLI | ISL69138 (5+2) | 5 | 5x ISL6617 | 4C10N | 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C10N | 4C06N | Q1 |
Z390 Gaming X | ISL69138 (5+2) | 5 | 5x ISL6617 | 4C10N | 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C10N | 4C06N | Q1 F1 |
Z390 UD | ISL69138 (5+2) | 5 | 5x ISL6617 | 4C10N | 4C06N | = VCC | 2 | - | 4C10N | 4C06N | Q1 F1 |
Z390 Aorus Elite | ISL69138 (6+1) | 6 | 6x ISL6617 | SiC634 | = VCC | 1 | - | SiC634 | Q1 | ||
Z390 Aorus Pro (WiFi) | ISL69138 (6+1) | 6 | 6x ISL6617 | SiC634 | = VCC | 1 | - | SiC634 | Q1 | ||
Z390 Aorus Ultra | ISL69138 (6+1) | 6 | 6x ISL6617 | SiC634 | = VCC | 1 | - | SiC634 | Q1 | ||
Z390 Aorus Master | IR35201 (6+2) | 6 | 6x IR3599 | IR3553 | = VCC | 2 | - | IR3553 | Q1 | ||
Z390 Aorus Xtreme (Waterforce) | IR35201 (8+0) | 8 | 8x IR3599 | TDA21462 | IR35204 (2+X) | 2 | - | 4C10N | 4C06N | Q1 R1 | |
Z390I Aorus Pro WiFi | IR35201 (6+2) | 6 | - | IR3553 | = VCC | 2 | - | IR3553 | Q1 | ||
