Allgemeines | |
---|---|
Preis: | ab ca. 650 Euro |
Produktseite: | www.samsung.de |
Besonderheiten: | Pulssensor Fingerabdrucksensor Geschütztes Gehäuse laut IP67 |
Lieferumfang: | Smartphone Ladegerät, In-Ear-Headset, USB-Kabel, Kurzanleitung |
Display | |
Diagonale: | 5,1 Zoll |
Technik: | Super AMOLED |
Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
Pixeldichte: | 432 ppi |
Hardware | |
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974-AC) |
Prozessor - Kerne: | 4 |
Prozessor - Takt: | 2,5 GHz |
Arbeitsspeicher: | 2 GB |
Speicher - Größe: | 16 GB |
Speicher - Erweiterung: | microSD |
Akku - Kapazität: | 2.800 mAh |
Akku - Entnehmbar: | ja |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 16 MP |
Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p (UHD) |
Primärkamera - Blitz: | LED |
Primärkamera - Bildstabilisator: | digital |
Primärkamera - Besonderheiten: | |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 2 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Sekundärkamera - Besonderheiten: | - |
Datendienste | |
LTE: | ja (Cat 4) |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
aGPS / GLONASS: | ja / ja |
Bluetooth: | 4.0 |
WLAN: | a/b/g/n/ac |
NFC: | ja |
Sonstiges: | ANT+ |
Anschlüsse | |
microUSB: | ja (3.0) |
microHDMI: | - |
3,5-mm-Klinke: | ja |
SIM-Größe: | microSIM |
Sonstiges: | - |
Software | |
Betriebssystem: | Android 4.4.2 |
angepasste Oberfläche: | TouchWiz + Magazine UI |
Besonderheiten: | - |
Gehäuse | |
Material: | Kunststoff |
Abmessungen: | 140,0 x 71,5 x 7,9 mm |
Gewicht: | 145 |
Seite 5: Technische Daten