Allgemeines | |
---|---|
Preis: | ca. 599 Euro |
Produktseite: | consumer.huawei.com/de/ |
Lieferumfang: | Smartphone, Ladeadapter, USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C), Headset |
Display | |
Diagonale: | 5,1 Zoll |
Technik: | IPS-NEO |
Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
Pixeldichte: | 432 ppi |
SoC/Speicher | |
Prozessor: | HiSilicon Kirin 960 |
CPU - Kerne: | 4x ARM Cortex-A53 4x ARM Cortex-A73 |
CPU - Takt: | 1,8 GHz 2,4 GHz |
GPU: | Mali G71 MP8 |
Arbeitsspeicher: | 4 GB |
Speicher - Größe: | 64 GB |
Speicher - Erweiterung: | ja |
Akku | |
Kapazität: | 3.200 mAh |
Entnehmbar: | nein |
Fast Charge: | ja (Super Charge) |
Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 22,5 W |
Drahtloses Laden: | nein |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 1x 12,0 MP (RGB) 1x 20,0 MP (Monochrom) |
Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p |
Primärkamera - Blitz: | LED |
Primärkamera - Blende: | f/2,2 |
Primärkamera - Bildstabilisator: | optisch (RGB-Sensor) |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 8,0 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Datendienste | |
LTE: | ja (Cat 9) |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
Werbung aGPS | ja |
Bluetooth: | 4.2 |
WLAN: | a/b/g/n/ac |
NFC: | ja |
Sonstiges: | nein |
Anschlüsse/Sensoren | |
USB: | USB Typ-C (USB 2.0) |
3,5-mm-Klinke: | ja |
SIM-Größe: | Nano-SIM |
Sonstiges: | - |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Pulsmesser: | nein |
Infrarot: | nein |
Software | |
Betriebssystem: | Android 7 |
angepasste Oberfläche: | EMUI 5.1 |
Besonderheiten: | - |
Gehäuse | |
Material: | Aluminium |
Abmessungen: | 145,3 x 69,3 x 7,0 mm |
Gewicht: | 145 g |
IP-Zertifizierung: | nein |
Sonstiges | - |
Seite 6: Technische Daten