Werbung
Das Deviltech 9700 DTX besitzt eine potente CPU, die in manchen Situationen im Turbo-Mode auf bis zu 3,06 GHz getaktet wird. Zudem kommt eine potente GPU zum Einsatz, was unser Testmuster zu einem Gaming-Notebook erster Güte machen soll. Entsprechend muss sich Deviltechs Core-i7-Notebook einem Vergleich mit der im Laufe des Jahres getesteten High-End-Konkurrenz stellen. Mit dabei auch die in Hardwareluxx [printed] 01/2010 getestete Deviltech HellMachine SLI.
Die Benchmarkkandidaten im Vergleich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alienware M17 | Deviltech 9700 DTX | Deviltech Hellmachine SLI | MSI GT725 | Nexoc E709 GTX1 | Toshiba X300-14O | |
Prozessor: | Intel Core2 X9100 | Intel Core i7-820QM | Intel Core2 Quad QX9300 | Intel Core2 P9500 | Intel Core2 Quad QX9300 | Intel Core2 Quad QX9300 |
Arbeitsspeicher: | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4GB | 8 GB | 4 GB |
Grafik: | 2x ATI HD3870 | NVIDIA GeForce GTX 280M | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI | ATI Mobility Radeon HD 4850 | NVIDIA GeForce GTX 280M | NVIDIA GeForce 9800 M GTS |
Festplatte: | 1x 320 GB @ Raid 0 | 1x 320 GB | 1x 320 GB | 1x 500 GB | 1x 500 GB | 128 GB SSD + 500 GB HDD |
Display: | 17 Zoll - 1920 x 1200 | 15,6 Zoll - 1920 x 1080 - LED | 18,4 Zoll - 1920 x 1080 | 17 Zoll - 1680 x 1050 | 17 Zoll - 1920 x 1200 | 17 Zoll - 1440 x 900 |
Test in: | Hardwareluxx [printed] | - | Hardwareluxx [printed] 01/2010 | Hardwareluxx [printed] 04/2009 | Hardwareluxx [printed] 05/2009 | Hardwareluxx [printed] 04/2009 |
Bei unseren CPU-relevanten Benchmarks kann Intels neue Mobile-Generation die Muskeln spielen lassen. Trotz des nominell niedrigen Takts kann sich das 9700 DTX in beiden Benchmarks an die Spitze des Testfelds setzen. Während der Vorsprung gegenüber der bis vor Kurzem noch aktuellen Extreme-Edition Quad-Core-CPU im Cinebench sehr gering ausfällt, fallen insbesondere Dual-Core-Modelle deutlich zurück. Bei 7Zip hingegen steht das 9700 DTX ganz allein auf weiter Flur.