Werbung
Im Grunde genommen hätten wir zahlreiche Konkurrenten für das X500-167 im Portfolio, wie wir in der Einleitung schon gezeigt haben. Für den direkten Vergleich möchten wir mit ASUS‘ G73SW einen modernen Gaming-Klassiker heranziehen, der nicht nur ausgesprochen leise, sondern mit einem 17-Zoll-Format auch im DTR-Bereich anzusiedeln ist. Dass es auf der anderen Seite sogar noch teurer geht, als bei Toshiba zeigt Alienwares M17x R3, das ebenfalls ein 17-Zoll-Panel vorweisen kann und mit 5,3 kg sogar noch einmal ein Stück schwerer – also ebenfalls eine klassische DTR-Maschine ist.
ASUS G73SW | Alienware M17x | Toshiba X500-167 | |
Prozessor: | Intel Core i7-2630QM | Intel Core i7-2630QM | Intel Core i7-2630QM |
Arbeitsspeicher: | 8 GB DDR3 | 4 GB DDR3 | 8 GB DDR3 |
Grafik: | NVIDIA GeForce GTX 460M | NVIDIA GeForce GTX 460M | NVIDIA GeForce GTX 460M |
Festplatte: | 2x 750 GB 7200 rpm | 1x 256 GB | 2x 500 GB 7200 rpm (+ 4 GB Flash bei einer HDD) |
Display: | 17,3 Zoll | 17,3 Zoll 1920 x 1080 | 18,4 Zoll 1920 x 1080 |
Test in: | ASUS G73SW Test auf Hardwareluxx.de | Alienware M17x R3 Test auf Hardwareluxx.de | - |
Keine Überraschung beim ersten Benchmark: alle Kandidaten liegen gleich auf.