Der CrystalDiskMark hat eigentlich nur wenig Aussagekraft, aber die Hersteller nutzen die Werte oft, um mit den Geschwindigkeiten in den Spezifikationen zu werben. Entsprechend haben wir auch die Werte nachgeprüft, Abweichungen sind quasi nicht vorzufinden:
CrystalDiskMark (Lesen) | Samsung SSD 9100 PRO 1 TB (Heatspreader) | Samsung SSD 9100 PRO 2 TB (Heatspreader) | Samsung SSD 9100 PRO 4 TB (Heatspreader) | Samsung SSD 9100 PRO2 TB | Samsung SSD 9100 PRO4 TB |
Sequentiell 1M/Q8T1 | 14.207,87 MB/s | 14.273 MB/s | 14.275,21 MB/s | 14248,56 MB/s | 14235,68 MB/s |
Sequentiell 128K/Q32T1 | 14191,89 MB/s | 14.216,14 MB/s | 14.260,52 MB/s | 14234,89 MB/s | 14193,96 MB/s |
Random 4k Q32T16 | 6.900,84 MB/s | 7.015,01 MB/s | 6.921,79 MB/s | 6977,72 MB/s | 6473,74 MB/s |
Random 4k Q1T1 | 109,5 MB/s | 110,35 MB/s | 110,15 MB/s | 109,71 MB/s | 110,38 MB/s |
CrystalDiskMark (Schreiben) | Samsung SSD 9100 PRO 1 TB (Heatspreader) | Samsung SSD 9100 PRO 2 TB (Heatspreader) | Samsung SSD 9100 PRO 4 TB (Heatspreader) | Samsung SSD 9100 PRO 2 TB | Samsung SSD 9100 PRO 4 TB |
Sequentiell 1M/Q8T1 | 13.273,54 MB/s | 13.242,14 MB/s | 13.161,02 MB/s | 13275,85 MB/s | 13155,05 MB/s |
Sequentiell 128K/Q32T | 13.236,11 MB/s | 13.919,65 MB/s | 13.111,94 MB/s | 14234,89 MB/s | 13093,74 MB/s |
Random 4k Q32T16 | 6.005,50 MB/s | 6.010,70 MB/s | 6.013,52 MB/s | 6977,72 MB/s | 6077,83 MB/s |
Random 4k Q1T1 | 383,74 MB/s | 384,75 MB/s | 401,07 MB/s | 109,72 MB/s | 400,19 MB/s |
Ebenso sind gute Ergebnisse im ATTO-Test zu sehen - Samsungs SSDs liegen auch im Vergleich zu anderen Modellen an der Spitze:
ATTO 64MB Sequenzielles Schreiben
Werbung
ATTO 64MB Sequenzielles Lesen
Auch bei AS-SSD ist dasselbe Resultat zu sehen, die Samsung SSD 9100 PRO schneidet hervorragend ab:
AS SSD Sequenzielles Lesen
AS SSD Sequenzielles Schreiben
AS SSD Lese-Score
AS SSD Schreib-Score
AS SSD Total