Thread Starter
- Mitglied seit
- 29.09.2007
- Beiträge
- 7.085
- Ort
- Farum Azula
- Desktop System
- Snaga
- Prozessor
- I9-12900K
- Mainboard
- ASRock Z690 Extreme
- Kühler
- AquaComputer Kryos Next
- Speicher
- Corsair 32 GB DualDDR4 3600 MHz CL18
- Grafikprozessor
- MSI 3080 Ti Suprim X @ Alphacool Eisblock Aurora
- Display
- LG 27GP850
- SSD
- Samsung 980 Pro M.2 1TB (OS) & Samsung 980 Pro M.2 2TB (Games & Data)
- HDD
- -
- Opt. Laufwerk
- -
- Soundkarte
- Onboard
- Gehäuse
- Lian Li PC-A76X
- Netzteil
- be quiet! 1200 Watt Straight Power 11 Platinum
- Keyboard
- Logitech G910
- Mouse
- Logitech G502 Lightspeed
- Betriebssystem
- Win11 Pro
- Sonstiges
- Custom WaKü
Herzlich Willkommen zum OC-Thread zu Intels LGA 1366
In diesen Thread gehört alles rund um OCing des i7, also beispielsweise die Bios-Einstellungen. Themen wie die Wahl des Mainboards, Probleme mit dem Temperaturen, welcher RAM am besten für Weltrekorde taugt, Wasserkühlung etc. gehören ab sofort nicht mehr in diesen, sondern in den
1. Der LGA1366-Overclocking-Sammelthread
- 1.1 Preisvergleiche
- 1.2 Mainboard-Sammelthreads
- 1.3 Kühler für CPU und Mainboard
- 1.4 How-To´s
- 1.5 Download wichtiger Programme
2. Die Overclocking-Listen
- 2.1 Prime
- 2.1.1 Regeln für die Prime-Liste
- 2.1.2 Die "normale" Liste
- 2.1.3 min. 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore (weniger als 1,3000V)
- 2.1.4 Weniger als 1.000V und mindestens 3,0Ghz
- 2.1.5 24h Settings; hier Prime von mindestens 4 Stunden
- 2.2 LinX
- 2.2.1 Regeln für die LinX-Liste
- 2.2.2 Die Liste
1.11.1 Preivergleiche
1.21.2 Mainboard-Sammelthreads
- ASRock X58 Extreme
- ASUS P6T Deluxe
- ASUS P6T WS Professional
- ASUS P6T6 WS Revolution
- ASUS P6T7 WS SuperComputer
- ASUS Rampage II Extreme
- ASUS Rampage III Extreme
- ASUS Rampage II Gene
- DFI LANparty UT X58-T3eH8
- EVGA X58 SLI 132-BL-E758-A1
- EVGA X58 SLI LE
- EVGA X58 SLI Classified
- Foxconn Bloodrage Quantum Force
- Foxconn Renaissance
- Gigabyte GA-EX58-UD5/Extreme
- Gigabyte GA-X58A-UD7
- MSI X58 Eclipse SLi
1.31.3 Kühler für CPU und Mainboard
Intel Core i7 High-End Kühler Roundup von Tommy_Hewitt (Luftkühler)
Wasserkühler von Mips-Computer für die X58-Mainboards
1.41.4 How-To´s
Mit Dank an Pit HIER ein kleines How To zum OCing des i7.
Zudem HIER ein How-To von Afrokalle.
Erst lesen, dann OCen: KLICK MICH!
Ein interessanter und - wie ich finde - guter Beitrag rund um das Thema x58-OC im EVGA-Fforum: x58 i7 Voltage Guide
1.51.5 Download wichtiger Programme
Die Overclocking-Listen
2.12.1 Prime
Der Vollständigkeit halber sei hier darauf hingeweisen, dass durch OCing die Garantie eurer CPU und/oder eures Mainboards erlöschen kann.
Für jedwede Folgen des OCing zeichnet also jede(r) einzelne selbst verantwortlich!
2.1.12.1.1 Regeln für die Prime-Liste
- Der i7 muss zwingend mit eingeschaltetem Hyperthreading (HT) betrieben werden.
- Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95, was bei eingeschaltetem HT bei 8 in Prime sichtbaren Threads eine Gesamtzeit von wenigstens 12h im Taskmanager erfordert!
- Prime als "Custom" laufen lassen und mit "Run FFTs in-place":
- In Prime müssen alle erforderlichen Threads grün sein, alle diese Threads müssen sichtbar sein. Bitte beachtet, dass die Threads in Prime nicht durch darüber gelegte andere Proggis wie CPU-Z verdeckt werden, weil dadurch ein vorne grüner Thread, der aber oben als stopped gekennzeichnet wird, verdeckt würde.
- Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" , "Memory" und "Mainboard" - alle Registerkarten müssen vollständig zu sehen sein!
- Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) => CPU-Zeit muss wenigstens 12h betragen (siehe oben)!
- Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder RealTemp
- Davon einen Beweisscreen und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
- entspricht das Posting nicht den Anforderungen, wird es nicht in die Liste eingetragen. Nachkommastellen werden ab der "6" nach dem Komma aufgerundet; in das Format des Postings gehören nur ganze Zahlen! Dies gilt nur für die Taktraten der BCLK, des RAM etc.; die VCore wird natürlich mit drei Nachkommastellen angegeben!
- bei Postings mit gleicher Batch und gleichem Mainboard wird pro User nur das beste Ergebnis in die jeweilige Liste eingetragen
- Das Ranking erfolgt nach MHz der CPU - höchste zuerst
- bei gleichem Zahlen entscheidet der Ram-Takt - sollte dieser ebenfalls gleich sein, dann steht der User mit dem früheren Posting vor den folgenden Usern
- Ergebnis in folgender Formatierung posten:
* CPU | MHz | Vcore | Multi | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username
Beispiel :
* i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
Index:
->Luftkühlung (Farbe=Lime)<-
->Wasserkühlung (Farbe=DeepSkyBlue)<-
->Chiller bis Trockenice (Farbe=Red)<-
2.1.22.1.2 Die "normale" Liste
i7-Modelle
Intel Core i7 920 -Turbo off-
Intel Core i7 920 -Turbo on-
Intel Core i7 930 -Turbo off-
Intel Core i7 930 -Turbo on-
Intel Core i7 940 -Turbo on-
Intel Core i7 950 -Turbo off-
Intel Core i7 950 -Turbo on-
Intel Core i7 960 -Turbo off-
Intel Core i7-965 XE -Turbo on-
Intel Core i7-975 XE -Turbo off-
Intel Core i7-980X -Turbo off-
- i7-920 D0 | 4609Mhz | 1.470v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | Evga Classified | Chiller| 3849A769 | Boxed | Lis
- i7-920 D0 | 4608Mhz | 1.588v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | Evga Classified 759 | Chiller| 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4558Mhz | 1.456v | 20x | 228Mhz | DDR-III-912Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4518Mhz | 1.488v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845B228| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4515Mhz | 1.472v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3847A839 | Boxed | --- | neobremen
- i7-920 D0 | 4356 Mhz | 1.352v | 20x | 218Mhz | DDR-III-653Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4283 Mhz | 1.235v | 19x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | off | EVGA X58 SLI LE | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7-920 | 4233Mhz | 1.280v | 19x | 223Mhz | DDR-III-891Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4220Mhz | 1.376v | 20x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed l epsylon75
- i7-920 | 4220Mhz | 1.504v | 20x | 211Mhz | DDR-III-616Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 20x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 D0 | 4138Mhz | 1.336v | 19x | 218Mhz | DDR-III-871Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4136Mhz | 1.336v | 20x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 D0 | 4110 MHz | 1,282V | 20x | 206MHz | DDR-III-822MHz | off | EVGA X58 SLI LE | Wasser | 3910A367 | Boxed | 1,21 V | Burgundy
- i7-920 D0 | 4101Mhz | 1.328v | 19x | 216Mhz | DDR-III-863Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4100Mhz | 1.376v | 20x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3836A531 | Tray |Yoshimura
- i7-920 | 4072Mhz | 1.376v | 19x | 214Mhz | DDR-III-857MHz | off | FOXCONN BLOODRAGE | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- | Mayk-Freak
- i7-920 D0 | 4066Mhz | 1.248v | 19x | 214Mhz | DDR-III-642Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3847A821 | Boxed | moinmoin666
- i7-920 D0 | 4057Mhz | 1.272v | 20x | 203 Mhz | DDR-III-812Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 4056Mhz | 1.424v | 20x | 203Mhz | DDR-III-811Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A825 | Boxed | --- | Kolerazie
- i7-920 | 4028Mhz | 1.280v | 19x | 212Mhz | DDR-III-636Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4018MHz | 1,258V | 19x | 212MHz | DDR-III-846MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3910A331 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 4010 Mhz | 1.200v | 20x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | off | Evga Classified E760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü| 3837B072 | Boxed | --- | jooney
- i7-920 D0 | 4009 Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58-UDP4 | Luft | 3912A844 | Boxed | DenoK2509
- i7-920 | 4009MHz | 1,264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844MHz | off | DFI T3eH8 | Luft | 3838A937 | Boxed | mpt
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte GA-EX58-UD4P | Wakü | 3839A456 | Tray | --- |henniheine
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Luft | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4005Mhz | 1.304v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |Mayk-Freak
- i7-920 | 4005Mhz | 1.256v | 19x | 211Mhz | DDR-III-632Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
- i7-920 D0| 4000Mhz | 1.184v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Dfi UT x58 | Luft | 3845B071 | Boxed | --- | bernipichla
- i7-920 | 4000Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-X58A-UD7 | WaKü | 3910A300| Boxed | OC-System
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.280v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage 2 Extreme | Luft | 3852A319 | Boxed | Miyamoto Uroki
- i7-920 | 4000Mhz | 1.312v | 20x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Asus Rampage II Extreme |3838B079 | Luft | Boxed |micheleg6
- i7-920 | 3985Mhz | 1.328v | 19x | 210Mhz | DDR-III-692Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A825 | Boxed | --- |Blasphemist
- i7-920 | 3970MHz | 1,282V | 20x | 199MHz | DDR-III-794MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3841A685 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 3910Mhz | 1.184v | 19x | 206 Mhz | DDR-III-823Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 3910Mhz | 1.296v | 19x | 206Mhz | DDR-III-717Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838B107 | Boxed | --- |saschikarl
- i7-920 | 3821Mhz | 1.312v | 19x | 201Mhz | DDR-III-804Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8 | Luft | 3841A633 | Boxed| REJ
- i7-920 D0 | 3800 Mhz | 1.136v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Asus P6T WS Pro | Luft | 3918A497 | Boxed | Bubu82
- i7-920 | 3800Mhz | 1,152v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | Noti
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.204v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |webwilli
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Gigabyte-X58 UD4P| WAKÜ | 3839A456 | Boxed |cHio
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3843A813 | Boxed | --- |Blackpainter
- i7-920 | 3800Mhz | 1.232v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | ****B107 | boxed | --- |hung00r
- i7-920 | 3800Mhz | 1.248v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | P6T| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |hgvj
- i7-920 | 3800Mhz | 1,288v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage II Extreme | WaKü | 3838A374 | Boxed | --- |Bob_Busfahrer
- i7-920 | 3791Mhz | 1.176v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3837B072 | Boxed | p$YcHo
- i7-920 | 3760Mhz | 1.368v | 20x | 188Mhz | DDR-III-752Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3610Mhz | 1.120v | 19x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | off | Gigabyte EX 58 Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed |inzaghi75
- i7-920 | 3518Mhz | 1.192v | 20x | 176Mhz | DDR-III-703Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3420MHz | 1.240v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Lukü | 3838B107 | Boxed |Chris19827
- i7-920 | 3400Mhz | 1.074v | 20x | 170Mhz | DDR-III-680Mhz | off | Gigabyte UD5 | Wasser | 3838BB079 | Boxed | --- |chrisihamm
- i7-920 D0 | 4608Mhz | 1.588v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | Evga Classified 759 | Chiller| 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4558Mhz | 1.456v | 20x | 228Mhz | DDR-III-912Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4518Mhz | 1.488v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845B228| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4515Mhz | 1.472v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3847A839 | Boxed | --- | neobremen
- i7-920 D0 | 4356 Mhz | 1.352v | 20x | 218Mhz | DDR-III-653Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4283 Mhz | 1.235v | 19x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | off | EVGA X58 SLI LE | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7-920 | 4233Mhz | 1.280v | 19x | 223Mhz | DDR-III-891Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4220Mhz | 1.376v | 20x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed l epsylon75
- i7-920 | 4220Mhz | 1.504v | 20x | 211Mhz | DDR-III-616Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 20x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 D0 | 4138Mhz | 1.336v | 19x | 218Mhz | DDR-III-871Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4136Mhz | 1.336v | 20x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 D0 | 4110 MHz | 1,282V | 20x | 206MHz | DDR-III-822MHz | off | EVGA X58 SLI LE | Wasser | 3910A367 | Boxed | 1,21 V | Burgundy
- i7-920 D0 | 4101Mhz | 1.328v | 19x | 216Mhz | DDR-III-863Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4100Mhz | 1.376v | 20x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3836A531 | Tray |Yoshimura
- i7-920 | 4072Mhz | 1.376v | 19x | 214Mhz | DDR-III-857MHz | off | FOXCONN BLOODRAGE | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- | Mayk-Freak
- i7-920 D0 | 4066Mhz | 1.248v | 19x | 214Mhz | DDR-III-642Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3847A821 | Boxed | moinmoin666
- i7-920 D0 | 4057Mhz | 1.272v | 20x | 203 Mhz | DDR-III-812Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 4056Mhz | 1.424v | 20x | 203Mhz | DDR-III-811Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A825 | Boxed | --- | Kolerazie
- i7-920 | 4028Mhz | 1.280v | 19x | 212Mhz | DDR-III-636Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4018MHz | 1,258V | 19x | 212MHz | DDR-III-846MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3910A331 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 4010 Mhz | 1.200v | 20x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | off | Evga Classified E760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü| 3837B072 | Boxed | --- | jooney
- i7-920 D0 | 4009 Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58-UDP4 | Luft | 3912A844 | Boxed | DenoK2509
- i7-920 | 4009MHz | 1,264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844MHz | off | DFI T3eH8 | Luft | 3838A937 | Boxed | mpt
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte GA-EX58-UD4P | Wakü | 3839A456 | Tray | --- |henniheine
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Luft | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4005Mhz | 1.304v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |Mayk-Freak
- i7-920 | 4005Mhz | 1.256v | 19x | 211Mhz | DDR-III-632Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
- i7-920 D0| 4000Mhz | 1.184v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Dfi UT x58 | Luft | 3845B071 | Boxed | --- | bernipichla
- i7-920 | 4000Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-X58A-UD7 | WaKü | 3910A300| Boxed | OC-System
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.280v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage 2 Extreme | Luft | 3852A319 | Boxed | Miyamoto Uroki
- i7-920 | 4000Mhz | 1.312v | 20x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Asus Rampage II Extreme |3838B079 | Luft | Boxed |micheleg6
- i7-920 | 3985Mhz | 1.328v | 19x | 210Mhz | DDR-III-692Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A825 | Boxed | --- |Blasphemist
- i7-920 | 3970MHz | 1,282V | 20x | 199MHz | DDR-III-794MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3841A685 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 3910Mhz | 1.184v | 19x | 206 Mhz | DDR-III-823Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 3910Mhz | 1.296v | 19x | 206Mhz | DDR-III-717Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838B107 | Boxed | --- |saschikarl
- i7-920 | 3821Mhz | 1.312v | 19x | 201Mhz | DDR-III-804Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8 | Luft | 3841A633 | Boxed| REJ
- i7-920 D0 | 3800 Mhz | 1.136v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Asus P6T WS Pro | Luft | 3918A497 | Boxed | Bubu82
- i7-920 | 3800Mhz | 1,152v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | Noti
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.204v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |webwilli
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Gigabyte-X58 UD4P| WAKÜ | 3839A456 | Boxed |cHio
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3843A813 | Boxed | --- |Blackpainter
- i7-920 | 3800Mhz | 1.232v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | ****B107 | boxed | --- |hung00r
- i7-920 | 3800Mhz | 1.248v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | P6T| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |hgvj
- i7-920 | 3800Mhz | 1,288v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage II Extreme | WaKü | 3838A374 | Boxed | --- |Bob_Busfahrer
- i7-920 | 3791Mhz | 1.176v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3837B072 | Boxed | p$YcHo
- i7-920 | 3760Mhz | 1.368v | 20x | 188Mhz | DDR-III-752Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3610Mhz | 1.120v | 19x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | off | Gigabyte EX 58 Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed |inzaghi75
- i7-920 | 3518Mhz | 1.192v | 20x | 176Mhz | DDR-III-703Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3420MHz | 1.240v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Lukü | 3838B107 | Boxed |Chris19827
- i7-920 | 3400Mhz | 1.074v | 20x | 170Mhz | DDR-III-680Mhz | off | Gigabyte UD5 | Wasser | 3838BB079 | Boxed | --- |chrisihamm
Intel Core i7 920 -Turbo on-
- i7-920 DO | 4903Mhz | 1.472v | 21x | 233Mhz | DDR-III-700Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Chiller | 3849A823 | Boxed | Freak@LuckyLuke
- i7-920 D0 | 4755 Mhz | 1.588v | 21x | 226Mhz | DDR-III-906Mhz | on | Evga Classified E759 | Chiller | 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4727 Mhz | 1.472v | 21x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4713 Mhz | 1.399v | 21x | 224Mhz | DDR-III-673Mhz | on | Evga Classified E759 | Chiller | 3914A741 | Boxed | brutus999
