ATI HD4870x2 2GiB alias R700/Spartan + Reviews + Diskussion Part3

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Langsam macht sich die Euroabschwächung bemerkbar.

Heute Vormittag (11 Uhr) gibt es die X2 nicht mehr unter 399€.

Mal schauen wie es in einem Monat ausschaut :)
 
Langsam macht sich die Euroabschwächung bemerkbar.

Heute Vormittag (11 Uhr) gibt es die X2 nicht mehr unter 399€.

Mal schauen wie es in einem Monat ausschaut :)

Ich hab für meine 404€ bezahlt, bin also noch relativ "billig" davon gekommen.
So nebenbei, sie ist übrigens gerad bei mir angekommen. Hab sie gleich ausgepackt und bestaunt, aber mehr kann ich auch nicht machen, denn CPU und Mainboard sind noch nicht bestellt.
 
wird sicher so bleiben bis zum jahreswechsel. den leuten sitzt das geld auch nicht mehr so locker, also weniger nachfrage.und was neues/besseres ist ja auch nicht in sicht.
also werden sich sicher die effekte gegenseitig aufheben.

(ich sag nur 367€ in der ersten woch;) )
 
Ich bin mir fast sicher, dass sich nächsten Monat was am Preis tun wird.

Wenn Nvidia endlich eine gleichstarke Karte in petto hat (GX2) dann wird sich da sicher was tun.

Dann kommt noch eine 290 GTX, die auch nichtmehr furchtbar weit von der X2 entfernt sein wird.

Und Ati bringt ja auch noch die 4850X2.
 
läuft bei euch Farcry2 ?

bei mir gar net

1. im Menü würde plötzlich alles schwarz/weiß , selbst auf dem Destop war es dann schwarz/weiß, hals nur ein Neustart.

2. Anzeige Treiber wurde erfolgreich Hergestellt und ich war auf dem Destop

hab den Hotfix Treiber
 
Nicht am eigenen Rechner, aber am nagelneuen System vom Kumpel vor 2 Tagen, FarCry 2 lief, wenn auch mit Texturfehlern ganz am Anfang. Die Textur der Kleidung fand sich im Gesicht des Verbündeten wieder (da in dem Schlachthaus).

Nur um sicher zu gehen:
Sind, genau wie bei der GTX280, alle Hersteller der 4870X2 beim Referenzdesign geblieben, oder gibt es Ausreißer?
 
So ich habe jetzt Windows Vista x64 neuinstalliert weil ich schon von i975X auf P45 gewechselt bin und mehrere Grakas durch hatte ohne neuinstallation und Internet ging auch nicht mehr so richtig. Werde jetzt nochmal testen, macht der Hotfix-Treiber irgendwelche Probleme? Habe erstmal den normalen 8.10 drauf.
 
So ich habe jetzt Windows Vista x64 neuinstalliert weil ich schon von i975X auf P45 gewechselt bin und mehrere Grakas durch hatte ohne neuinstallation und Internet ging auch nicht mehr so richtig. Werde jetzt nochmal testen, macht der Hotfix-Treiber irgendwelche Probleme? Habe erstmal den normalen 8.10 drauf.

Ich habe nach dem 8.10er auch den Hotfix-Treiber installiert und mir ist nur eine Sache aufgefallen, die sich dadurch verändert hat: FarCry 2 läuft seitdem besser.;)
Sonst ist alles gleich geblieben. Keine Probleme:d
 
Einfach den 8.11 beta nehmen, läuft bei mir besser als der hotfix, selbst mit ner alten X2 auf ultra mit 30-40 fps.
 
So jetzt hab ich genug, immernoch das gleiche PC-geht-aus-Problem allerdings seit ich den Lüfter manuell aufgedreht habe dauert es etwas länger und die Karte ist direkt mal 30°C kühler. Kann eigentlich nur noch am zu schwachen Netzteil liegen, aber das ist mir jetzt egal, ich schick die zurück und warte auf die neuen von Nvidia oder so. Außerdem kann ich das CCC Gedöns nicht ab, das Nvidia Control Panel ist mir sehr viel lieber :d
Auch komisch, dass die unfähig sind den Lüfter anständig automatisch zu regeln und man sich die Finger regelrecht grillt wenn man sie ausbauen will .. da hätte ich beinahe die 400€ Karte fallen gelassen.
Irgendwie hab ich nur Pech mit ATI, meine 9800 Pro war damals nach 2 Tagen defekt, bei der X1800GTO war die Heatpipe vom Kühler schrott und ausgelaufen und jetzt die Probleme mit der X2. Das war alles was ich bisher an Radeons hatte. Mit meinen GeForce hatte ich bisher nur zwei Ausfälle (einmal direkt defekt geliefert, einmal nach 1 Jahr abgeraucht) von bestimmt bald einem Dutzend Karten.
 
also Grafikkarten sind mir doch weitaus lieber!
Da kann man nicht sooo viel falsch machen!
So eine Nacht hatte ich schon lange nicht mehr!
 
MSI 4870X2 OC zu laut

Hi, meine X2 ist extrem laut, ist die MSI OC Version, habe nun das Bios verändert, auf 27% Lüftersteuerung bis 70°C und bei 114°C soll er 100°C erreichen.

Der Lüfter soll nun linear bzw. selber immer mit der Temperatur mitgehen.

Dies tut er aber nicht! ab ca. 78°C kennt er nur noch von 27% auf 100% und das geht dann aller 20s im Wechsel, unter Last verständlich, und das nervt total.

Wieso macht der das denn nicht schön stufenweise dynamisch?

Gibt es bessere Einstellungen, die mein Problem lösen?

Wenn einer keine Probleme mit der Lautstärke seiner X2 hat, wäre es doch auch möglich, dass ihr mir evtl euer Masterbios via gpuz hochladet oder die Settings verratet?!

Bitte helft mir!
 
Warum sind meine Benschmark leistungen so Gering ist meine Karte def.
Crysis Benchmark
v1.4.0.0

Resolution: 1280×1024
Result(1): Minimum= 2 FPS Average= 21 FPS Max= 44 FPS

3DMark06 19784 Punkte


Tropic Demo 1385 Punkte

Call of Juarez DX10 Benchmark Min.20,7 Max111,7 AVG 50,1

das ist doch alles zuwenig !!!

MFG
 
wird bei euch die X2 bei FarCry 2 auch nur 72C° GPU und 83C° Mem heiß ?

1280x1024 8xAA 16xAF DX10 Ultra High + AAA Quality

807/925 OC
 
@Dancop:
Auf welcher Taktrate läuft deine Karte?
Der Kühler läuft bei dir doch auf 60%?
 
Hi ist es normal das meine x2 15 °C unterschied zur zweiten gpu hat?Bzw der eine gern ist 65° warm und der zweite 50°C
 
Völlig normal, der eine Kern bekommt nur die warme Luft ab. Außerdem wird glaube ich im Windows einer abgeschaltet oder so. Jedenfalls hatte ich Temperaturunterschiede von gut 30°C.
 
Hallo warum Taket meine X2 bei 3D MarkVentage nicht hoch ?
 
So habe den drauf
Driver Packaging Version 8.542-080930a-070249E-ATI
und es ruckelt bei 3DMark Ventage
anbei die Log datei was läuft hier flasch ?

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC Current [A] , VDDC Slave #1 Temperature [°C] , VDDC Slave #2 Temperature [°C] , VDDC Slave #3 Temperature [°C] , VDDC [V] ,

2008-10-26 20:17:03 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 95 , 1140 , 67.5 , 74.0 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:04 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 59 , 1150 , 66.5 , 73.5 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:05 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 28 , 1132 , 66.5 , 73.5 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:06 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1127 , 67.0 , 73.5 , 73.5 , 12.2 , 71.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:07 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1151 , 67.5 , 73.5 , 74.0 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:08 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1140 , 67.0 , 73.0 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:09 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1137 , 67.0 , 74.0 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:10 , 507.0 , 500.0 , 66.0 , 40 , 0 , 1153 , 67.0 , 73.5 , 74.0 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:11 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1161 , 67.0 , 73.5 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:12 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1141 , 67.0 , 73.5 , 74.0 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:13 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 1 , 1142 , 67.0 , 73.5 , 74.0 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:14 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 3 , 1137 , 67.0 , 73.5 , 74.0 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:15 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1153 , 67.5 , 74.0 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:16 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1156 , 66.5 , 74.0 , 73.0 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:17 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1146 , 67.0 , 73.5 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:18 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1148 , 67.0 , 73.5 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:19 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1131 , 66.5 , 73.5 , 73.0 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:20 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1135 , 66.5 , 73.5 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 68.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:21 , 507.0 , 500.0 , 67.0 , 40 , 0 , 1138 , 66.5 , 73.0 , 73.5 , 12.2 , 72.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:22 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1319 , 68.5 , 80.0 , 75.0 , 28.5 , 74.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:23 , 790.0 , 912.5 , 68.0 , 40 , 0 , 1377 , 68.5 , 80.5 , 76.0 , 28.5 , 74.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:24 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1409 , 68.5 , 80.5 , 76.5 , 28.5 , 74.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:25 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1475 , 68.5 , 80.5 , 76.5 , 28.5 , 74.0 , 73.0 , 72.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:26 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1485 , 69.0 , 80.5 , 76.5 , 28.5 , 74.0 , 73.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:27 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1499 , 69.5 , 81.0 , 76.5 , 28.5 , 74.0 , 74.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:28 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1525 , 69.5 , 81.5 , 77.5 , 28.5 , 74.0 , 73.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:29 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1562 , 69.5 , 82.5 , 77.0 , 28.5 , 74.0 , 74.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:30 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1573 , 69.5 , 81.5 , 77.5 , 28.5 , 74.0 , 74.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:31 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1575 , 69.5 , 82.0 , 77.5 , 28.5 , 74.0 , 74.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:32 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1575 , 69.5 , 81.5 , 77.5 , 28.5 , 74.0 , 74.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:33 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1644 , 69.5 , 83.0 , 77.5 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:34 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1630 , 69.5 , 82.5 , 77.5 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:35 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1653 , 69.5 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:36 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1660 , 70.0 , 81.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:37 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1660 , 70.0 , 83.0 , 78.0 , 29.1 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:38 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1660 , 70.5 , 83.0 , 78.5 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:40 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1660 , 70.0 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:41 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 2 , 1660 , 70.5 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:42 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1661 , 70.5 , 83.5 , 78.0 , 29.8 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:43 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1661 , 70.5 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:44 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 2 , 1675 , 70.5 , 83.0 , 77.5 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:45 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 8 , 1678 , 70.5 , 82.5 , 78.0 , 29.1 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:46 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 4 , 1662 , 70.5 , 83.5 , 78.5 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:47 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 10 , 1660 , 70.5 , 83.0 , 78.0 , 30.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:48 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1670 , 70.0 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:49 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1680 , 70.5 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:50 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1690 , 71.0 , 83.0 , 78.0 , 30.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:51 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1679 , 70.0 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:52 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1682 , 70.0 , 83.0 , 78.0 , 29.8 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:53 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1705 , 70.5 , 82.5 , 78.5 , 29.1 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:54 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1711 , 70.5 , 83.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:55 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1673 , 70.5 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:56 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1677 , 70.0 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:57 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1677 , 70.5 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:58 , 790.0 , 912.5 , 71.0 , 40 , 0 , 1669 , 70.0 , 83.0 , 78.5 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:17:59 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1673 , 70.5 , 83.0 , 78.5 , 29.1 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:00 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1665 , 70.5 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:01 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1659 , 70.5 , 82.5 , 78.5 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:02 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1658 , 70.5 , 83.0 , 77.5 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:03 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.5 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:04 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.0 , 82.5 , 78.5 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:05 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1658 , 70.0 , 82.5 , 78.0 , 29.8 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:06 , 790.0 , 912.5 , 71.0 , 40 , 0 , 1657 , 71.0 , 83.0 , 78.5 , 29.1 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:07 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 9 , 1657 , 71.0 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:08 , 790.0 , 912.5 , 71.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.5 , 83.0 , 78.0 , 29.8 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:09 , 790.0 , 912.5 , 69.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.0 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:10 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.5 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:11 , 790.0 , 912.5 , 71.0 , 40 , 0 , 1658 , 70.5 , 83.0 , 78.5 , 29.1 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:12 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.0 , 83.0 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:13 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.0 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:14 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.5 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:15 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.0 , 82.5 , 77.5 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:16 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1666 , 70.5 , 83.0 , 78.0 , 29.1 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:17 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1665 , 70.5 , 83.0 , 78.5 , 29.8 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:18 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.0 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:19 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1656 , 70.0 , 83.0 , 78.5 , 29.8 , 75.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:20 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1656 , 70.5 , 82.5 , 78.0 , 29.8 , 75.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:21 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1667 , 70.0 , 83.0 , 78.5 , 30.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:22 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1657 , 70.0 , 83.0 , 78.0 , 29.8 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:23 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1656 , 70.0 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:24 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1656 , 70.5 , 82.5 , 78.0 , 28.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:25 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1655 , 70.0 , 83.5 , 78.0 , 29.8 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:26 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1655 , 70.0 , 83.0 , 77.5 , 29.1 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:27 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1655 , 70.5 , 82.5 , 78.5 , 29.1 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:28 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1656 , 70.5 , 82.5 , 78.0 , 30.5 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:29 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 9 , 1655 , 70.5 , 82.5 , 78.0 , 29.1 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:30 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1655 , 70.5 , 83.0 , 78.5 , 29.1 , 74.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:31 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1655 , 70.0 , 82.5 , 78.0 , 29.8 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:32 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 9 , 1655 , 70.5 , 83.0 , 78.0 , 29.8 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:33 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1654 , 69.0 , 83.0 , 78.0 , 31.2 , 74.0 , 75.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:34 , 790.0 , 912.5 , 70.0 , 40 , 0 , 1654 , 70.5 , 83.5 , 78.0 , 30.5 , 75.0 , 76.0 , 73.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:35 , 790.0 , 912.5 , 71.0 , 40 , 0 , 1664 , 71.5 , 84.0 , 79.0 , 35.2 , 77.0 , 75.0 , 74.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:36 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 0 , 1850 , 72.5 , 84.0 , 80.0 , 33.9 , 79.0 , 77.0 , 76.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:37 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 0 , 1940 , 73.0 , 84.5 , 81.0 , 31.8 , 79.0 , 78.0 , 76.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:38 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 61 , 1967 , 72.5 , 85.0 , 81.0 , 48.1 , 80.0 , 79.0 , 77.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:39 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 63 , 2004 , 72.5 , 85.0 , 81.0 , 33.2 , 80.0 , 79.0 , 78.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:40 , 790.0 , 912.5 , 73.0 , 40 , 63 , 2002 , 73.5 , 85.0 , 81.5 , 44.0 , 80.0 , 79.0 , 78.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:41 , 790.0 , 912.5 , 73.0 , 40 , 63 , 2056 , 73.0 , 85.5 , 81.5 , 53.5 , 81.0 , 80.0 , 78.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:42 , 790.0 , 912.5 , 73.0 , 40 , 63 , 2180 , 73.0 , 86.0 , 82.0 , 46.7 , 81.0 , 80.0 , 78.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:43 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 63 , 2188 , 72.5 , 85.5 , 82.0 , 34.5 , 81.0 , 80.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:44 , 790.0 , 912.5 , 73.0 , 40 , 63 , 2173 , 73.0 , 85.5 , 81.5 , 30.5 , 81.0 , 81.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:45 , 790.0 , 912.5 , 73.0 , 40 , 63 , 2178 , 73.0 , 85.5 , 81.5 , 52.8 , 81.0 , 81.0 , 78.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:46 , 790.0 , 912.5 , 73.0 , 40 , 63 , 2173 , 73.5 , 85.0 , 81.5 , 52.8 , 82.0 , 80.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:47 , 790.0 , 912.5 , 73.0 , 40 , 64 , 2169 , 73.5 , 85.5 , 81.5 , 51.5 , 81.0 , 81.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:48 , 790.0 , 912.5 , 73.0 , 40 , 64 , 2164 , 73.0 , 84.5 , 81.0 , 46.1 , 81.0 , 81.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:49 , 790.0 , 912.5 , 73.0 , 40 , 64 , 2146 , 73.0 , 85.5 , 82.0 , 52.2 , 81.0 , 81.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:50 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 63 , 2184 , 72.5 , 85.0 , 81.0 , 46.1 , 82.0 , 80.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:51 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 63 , 2138 , 72.0 , 85.0 , 80.5 , 33.9 , 81.0 , 81.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:53 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 63 , 2123 , 72.0 , 84.5 , 80.5 , 52.2 , 82.0 , 81.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:54 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 62 , 2167 , 73.0 , 84.5 , 80.5 , 28.5 , 81.0 , 80.0 , 78.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:55 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 62 , 2141 , 72.0 , 84.5 , 80.5 , 41.3 , 82.0 , 81.0 , 79.0 , 1.2625 ,

2008-10-26 20:18:56 , 790.0 , 912.5 , 72.0 , 40 , 62 , 2143 , 72.5 , 84.5 , 81.0 , 33.9 , 82.0 , 81.0 , 80.0 , 1.2625 ,

