[Sammelthread] Battlefield 3: FAQ zu Debugging + technischen Problemen

Nun, wie gesagt kann ich kein FPB Bios installieren, da es mir dann sagt, dass keine kompatible Grafikkarte gefunden wurde. Das SC Bios ließ sich aber aufspielen. Der Aufkleber sagt wie gesagt laut Partnummer, dass es ein FPB ist.

Weitere Info zu meinem Problem: Ich habe Afterburner einmal komplett deinstalliert, auch die Profile löschen lassen und eine frische Neuinstallation des Treibers 285.62 gemacht. Dann habe ich ohne irgendein Program Witcher 2 gespielt und GPU-Z (was ja nur loggt und nicht steuert) im Hintergrund Temps, Lüfterdrehzahl etc loggen lassen. Nach ein paar Minuten ging es wieder ab.
Seltsam hieran ist, dass wieder die Lüfterdrehzahl in % auf 30% zurück ging, da ja die Temperatur auch sank, die Drehzahl blieb aber auf volle Pulle. Und das, obwohl CPU-Z ja keine steuernde Funktion hat.

Hier das Logfile:
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,

2011-11-10 20:34:48 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,          39   ,          1710   ,           1002   ,          0   ,                        0   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:34:49 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               63.0   ,          39   ,          1710   ,           1002   ,          0   ,                        2   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:50 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               62.0   ,          39   ,          1740   ,           1002   ,          0   ,                        2   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:51 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               61.0   ,          38   ,          1740   ,           1002   ,          0   ,                        2   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:52 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               61.0   ,          38   ,          1710   ,           1002   ,          0   ,                        2   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:53 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               61.0   ,          37   ,          1680   ,           1002   ,          0   ,                        2   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:54 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               60.0   ,          36   ,          1680   ,           1002   ,          0   ,                        2   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:55 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               60.0   ,          36   ,          1620   ,           1002   ,          0   ,                        2   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:56 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               60.0   ,          36   ,          1620   ,           1002   ,          0   ,                        2   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:57 ,               50.6   ,                 67.5   ,                101.0   ,               59.0   ,          35   ,          1560   ,             80   ,          8   ,                        6   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:58 ,               50.6   ,                 67.5   ,                101.0   ,               58.0   ,          34   ,          1590   ,             80   ,          0   ,                        5   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:34:59 ,               50.6   ,                 67.5   ,                101.0   ,               58.0   ,          34   ,          1530   ,             80   ,          0   ,                        5   ,                   0   , 0.9500   ,

2011-11-10 20:35:00 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               67.0   ,          36   ,          1470   ,            489   ,         74   ,                       27   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:01 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               67.0   ,          38   ,          1410   ,            577   ,         83   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:02 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               71.0   ,          40   ,          1440   ,            620   ,         89   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:03 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               72.0   ,          42   ,          1530   ,            636   ,         96   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:04 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               73.0   ,          44   ,          1680   ,            637   ,         93   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:05 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               73.0   ,          45   ,          1800   ,            642   ,         97   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:06 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               74.0   ,          45   ,          1890   ,            649   ,         99   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:07 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               75.0   ,          46   ,          1920   ,            653   ,         98   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:08 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               75.0   ,          46   ,          1980   ,            676   ,         98   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:09 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               75.0   ,          46   ,          2010   ,            707   ,         98   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:10 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               76.0   ,          47   ,          2010   ,            716   ,         97   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:11 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               76.0   ,          47   ,          2040   ,            719   ,         97   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:12 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               77.0   ,          47   ,          2040   ,            723   ,         97   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:13 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               77.0   ,          47   ,          2070   ,            740   ,         95   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:14 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               77.0   ,          48   ,          2100   ,            746   ,         97   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:15 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               77.0   ,          48   ,          2100   ,            762   ,         93   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:16 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               77.0   ,          47   ,          2100   ,            782   ,         95   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:17 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               78.0   ,          48   ,          2070   ,            783   ,         98   ,                       44   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:18 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               79.0   ,          48   ,          2100   ,            783   ,         98   ,                       43   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:19 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               78.0   ,          49   ,          2100   ,            783   ,         96   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:20 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               79.0   ,          49   ,          2160   ,            785   ,         96   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:21 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               79.0   ,          49   ,          2190   ,            794   ,         97   ,                       40   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:22 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               79.0   ,          49   ,          2160   ,            820   ,         95   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:23 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               79.0   ,          50   ,          2220   ,            853   ,         98   ,                       41   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:24 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               80.0   ,          50   ,          2190   ,            871   ,         99   ,                       40   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:25 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               80.0   ,          50   ,          2250   ,            903   ,         97   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:26 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               80.0   ,          50   ,          2220   ,            920   ,         98   ,                       40   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:27 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               80.0   ,          49   ,          2220   ,            933   ,         89   ,                       40   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:28 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               80.0   ,          50   ,          2220   ,            942   ,         89   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:29 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               80.0   ,          49   ,          2220   ,            944   ,         96   ,                       42   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:30 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               80.0   ,          50   ,          2220   ,            947   ,         96   ,                       41   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:31 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          50   ,          2220   ,            948   ,         98   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:32 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          51   ,          2220   ,            959   ,         97   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:33 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          51   ,          2280   ,           1007   ,         97   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:34 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          51   ,          2280   ,           1007   ,         96   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:35 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          51   ,          2280   ,           1007   ,         96   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:36 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          51   ,          2280   ,           1007   ,         88   ,                       36   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:37 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          50   ,          2280   ,           1007   ,         88   ,                       35   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:39 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          2280   ,           1010   ,         95   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:40 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          2280   ,           1009   ,         94   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:41 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          51   ,          2310   ,           1010   ,         80   ,                       32   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:42 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          50   ,          2280   ,           1010   ,         84   ,                       33   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:43 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          2280   ,           1010   ,         92   ,                       36   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:44 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          2310   ,           1010   ,         96   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:45 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          2280   ,           1010   ,         96   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:46 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          51   ,          2280   ,           1010   ,         95   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:47 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          2310   ,           1007   ,         92   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:48 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          2340   ,           1007   ,         95   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:49 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          2340   ,           1007   ,         94   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:50 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          52   ,          2310   ,           1007   ,         94   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:51 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          2340   ,           1007   ,         94   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:52 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          2370   ,           1007   ,         94   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:53 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          52   ,          2370   ,           1007   ,         92   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:54 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          2370   ,           1007   ,         90   ,                       36   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:55 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          2370   ,           1008   ,         95   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:56 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2370   ,           1009   ,         96   ,                       41   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:57 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2340   ,           1009   ,         97   ,                       42   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:58 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2400   ,           1009   ,         96   ,                       42   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:35:59 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2370   ,           1009   ,         96   ,                       41   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:00 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2370   ,           1009   ,         95   ,                       41   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:01 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1010   ,         99   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:02 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2430   ,           1010   ,         98   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:03 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2430   ,           1010   ,         97   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:04 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2460   ,           1010   ,         99   ,                       41   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:05 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2460   ,           1010   ,         84   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:06 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2430   ,           1010   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:07 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2400   ,           1010   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:08 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          2400   ,           1010   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:09 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          51   ,          2400   ,           1010   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:10 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          2370   ,           1004   ,         86   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:11 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2370   ,           1004   ,         90   ,                       36   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:12 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2400   ,           1004   ,         88   ,                       35   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:13 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          2400   ,           1004   ,         89   ,                       36   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:14 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2370   ,           1004   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:15 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2400   ,           1004   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:16 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2370   ,           1004   ,         91   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:17 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1004   ,         93   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:18 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          53   ,          2400   ,           1004   ,         90   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:19 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2400   ,           1004   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:20 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1004   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:21 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          2400   ,           1004   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:22 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1004   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:23 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2430   ,           1004   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:24 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          52   ,          2400   ,           1005   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:25 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2400   ,           1005   ,         86   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:26 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          53   ,          2370   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:27 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2400   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:28 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2400   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:29 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          2400   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:30 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:31 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2400   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:32 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:33 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2400   ,           1005   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:34 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2430   ,           1005   ,         91   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:35 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:36 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1005   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:37 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2400   ,           1005   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:38 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2430   ,           1005   ,         91   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:39 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2460   ,           1005   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:40 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2430   ,           1005   ,         86   ,                       33   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:41 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          2430   ,           1005   ,         88   ,                       33   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:42 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1005   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:43 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2430   ,           1005   ,         93   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:44 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          2400   ,           1005   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:45 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2430   ,           1005   ,         87   ,                       35   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:46 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          52   ,          2430   ,           1005   ,         90   ,                       36   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:47 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2430   ,           1005   ,         93   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:48 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2430   ,           1005   ,         93   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:49 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2460   ,           1005   ,         94   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:50 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2430   ,           1005   ,         95   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:52 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          2460   ,           1005   ,         94   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:53 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          54   ,          2490   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:54 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               85.0   ,          53   ,          4170   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:55 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          53   ,          5040   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:56 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          5070   ,           1005   ,         94   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:57 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               84.0   ,          52   ,          5070   ,           1005   ,         89   ,                       37   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:58 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               83.0   ,          52   ,          5070   ,           1005   ,         94   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:36:59 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          52   ,          5070   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:00 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          5070   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:01 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               82.0   ,          51   ,          5070   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:02 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               81.0   ,          51   ,          5100   ,           1005   ,         92   ,                       38   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:03 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               80.0   ,          50   ,          5070   ,           1005   ,         86   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:04 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               80.0   ,          50   ,          5070   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:05 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               79.0   ,          49   ,          5070   ,           1005   ,         86   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:06 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               79.0   ,          49   ,          5070   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:07 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               78.0   ,          49   ,          5070   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:08 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               79.0   ,          48   ,          5070   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:09 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               78.0   ,          48   ,          5070   ,           1005   ,         93   ,                       39   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:10 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               78.0   ,          48   ,          5070   ,           1005   ,         87   ,                       35   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:11 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               77.0   ,          48   ,          5070   ,           1005   ,         83   ,                       33   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:12 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               77.0   ,          47   ,          5070   ,           1005   ,         86   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:13 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               76.0   ,          47   ,          5040   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:14 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               76.0   ,          46   ,          5070   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

2011-11-10 20:37:15 ,              900.0   ,               1053.0   ,               1800.0   ,               76.0   ,          46   ,          5070   ,           1005   ,         85   ,                       34   ,                   0   , 1.0620   ,

