[Sammelthread] NVIDIA TITAN X (GP102) Sammelthread + FAQ

NVIDIA TITAN X (GP102) Sammelthread + FAQ


Impressionen der Karte:

nvidia-titanx-sli-1-840x560.jpg

nvidia-titanx-sli-2-840x560.jpg

nvidia-titanx-sli-3-840x560.jpg

nvidia-titanx-sli-4-840x560.jpg

nvidia-titanx-sli-6-840x560.jpg

nvidia-titanx-sli-9-840x560.jpg

nvidia-titanx-sli-12-840x560.jpg

nvidia-titanx-sli-13-840x560.jpg

nvidia-titanx-sli-15-840x560.jpg

nvidia-titanx-sli-18-840x560.jpg

Technische Daten der nVidia Titan X
  • Chip = GP102-???-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 12,0 Milliarden
  • Die-Größe = 471 mm²
  • Shader-Einheiten = 3.584 (1D) (28 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 224
  • Raster Operations (ROPs) = 96
  • Pixelfüllrate = 136,0+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 317,4+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.417 MHz Baseclock + Boost (1.531 MHz) + Max. Boost (~1.700? MHz)
  • Speichertakt = 2.503 MHz
  • Speichergröße = 12.288 MB
  • Speichertyp = G5X
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 480,6 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~10 Watt
  • Versorgung über einen 6-Pin und einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the NVIDIA TITAN X


"Kauf" Link:
nVidia Titan X | Deutschland - nVidia

Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei nVidia


Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier


FAQ (Frequently Asked Questions)

Wie laut ist die Karte?
Die nVidia Titan X erreicht im Leerlauf mit 0,X Sone in etwa das Niveau der GTX 1080. Der Radiallüfter dreht mit ~XXX RPM bei XX% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf rund X,X Sone (~51%), was etwas etwas lauter als die GTX 1080 ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.800 RPM.

Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der nVidia Titan X beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 85 °C, wobei das Temperatur-Target genau 84°C beträgt. Sobald die 84°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei knapp 84°C verweilt.

Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die neue Titan X verbraucht im Leerlauf um die X Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Titan X (Pascal), egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GP102 GPU eine ebenfalls sehr hohe Effizienz (auf dem Niveau der GTX 1080) . Die Karte ist gut 60% schneller als die Maxwell GTX Titan X und verbraucht dabei genau so viel.

Passt die Karte in mein Gehäuse?
Wie bei der GeForce GTX 1080 und 1070 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre.

Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 1120% (1080p), bzw. 173% (4K) und ist so im Mittel in 4K rund 30% schneller als eine GTX 1080 und somit klar die schnellste Single-GPU-Grafikkarte. In der 1080p Auflösung ist die Karte stark CPU-limitiert und kann sich so nur wenig von der 1080 absetzen.
Launch-Analyse nVidia nVidia Titan X | 3DCenter.org

Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Pascal-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx

Zu den bisher erreichten Taktraten:
Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass die neue GP102 GPU ebenfalls rund 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Standardmäßig limitiert der Referenzkühler mit Radiallüfter die Karte stark. Stock erreicht die Karte im Mittel nach längerem Aufheizen Taktraten von gut 1.600 MHz. Das liegt klar über den Offiziellen Angaben von nVidia von 1.531 MHz, aber auch deutlich unterhalb der maximal erreichbaren Taktraten von gut 1.800 MHz. Hinzu kommt das Powertarget. Zwar erlaubt nVidia dieses mal bis zu 300 Watt, was aber für konstante Taktraten über 2.000 MHz in jedem Spiel dennoch nicht ganz reicht.

Anders als bei den GP104 GPUs limitiert die Speicherbandbreite die GP102 GPU, trotz der Verwendung von GDDR5X statt HBM, weniger.
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1080. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.

Für genauere Angaben zum Thema Leistungsaufnahme, erreichte Taktraten und mehr wird noch auf Reviews von PCGH, CB, "TomsHardware" und HT4u gewartet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn aber die TDP doch so niedrig ist, wie soll denn da der Shuntmod nicht korrekt ausgeführt worden sein? Zumal er bei dir demnach ja auch nicht richtig funktionieren würde, du hast ja ebenso Fluktuationen.

Ich hab gerade auch mal 2050/5500 per offset und nicht curved getestet wie webmi. Laut GPU-Z und dem AB lag immer der volle Takt an:



Nur stimmt das nicht. Im OSD habe ich immer noch Drosselungen gesehen.
Webmi, hast du da vielleicht nicht drauf geachtet, sondern "nur" das Ergebnis angeschaut? Könntest sonst mal schauen ob im OSD der Takt bei dir schwankt? Immerhin ist dein Graphic score auch niedriger. Wobei ich da echt keine Ahnung hab ob das viel schwankt (bin kein Bencher).

Mit einem Offset von 152 kommst Du auf 2050. Ich muss da schon locker 200 einstellen. Voran kann den so etwas wiegen?
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Schon, nur scheinbar ist die Auflösung der Skala da zu niedrig oder was auch immer. So kurze Schwankungen werden verschluckt.

@Eiswuerfel
Meine Karte hat eine hohe ASIC. Max. stock Boost liegt bei 1911MHz.
 
Wenn ihr so scharf auf die etwaigen Schwankungen seid:

Lasst euch doch via GPU-Z ein Logfile ausspucken, dann müsst ihr euch nicht auf die Graphen und die evtl. Ungenauigkeit von denen verlassen?!
 
Hallo Leute,

es klingt vielleicht etwas peinlich :-( bin im Moment irgendwie zu doof... Meine Titan XP taktet in CSGO einfach nicht hoch dümpelt so auf 1400 MHZ rum... In allen anderen Games läuft sie dank Afterburner auf 2 GHz (habe einen Accellero IV Exterme montiert). Maximale Leistung im Treiber usw. Ist aktiviert. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.

Danke im Voraus
 
Wenn sie nicht die Power braucht nutzt sie die auch nicht. Ich denke einfach mal das die Karte für CSGO nicht die 2 Ghz braucht um schnell genug zu sein.
Bei mir läuft sie z.b. beim American Truck Simulator deutlich unter dem max Takt.
 
Test 1 drosselt die Karte auf bis zu 1936

nur scheinbar ist die Auflösung der Skala da zu niedrig oder was auch immer. So kurze Schwankungen werden verschluckt.

Stock Abfragezeit in AB (ungeändert) liegt bei 1000ms = 1x/s

Hier ein LOG von Takt und Load bei Test 1 mit AB in eine Datei mit 200ms = 5x/s

80, 17-09-2016 13:41:45, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:45, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:45, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:45, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:45, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:46, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:46, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:46, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:46, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:46, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:47, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:47, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:47, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:47, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:47, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:48, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:48, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:48, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:48, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:48, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:49, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:49, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:49, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:49, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:49, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:50, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:50, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:50, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:50, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:50, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:51, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:51, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:51, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:51, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:51, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:52, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:52, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:52, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:52, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:52, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:53, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:53, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:53, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:53, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:53, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:54, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:54, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:54, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:54, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:54, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:55, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:55, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:55, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:55, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:55, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:56, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:56, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:56, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:56, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:56, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:57, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:57, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:57, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:57, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:57, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:58, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:58, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:58, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:58, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:58, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:59, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:59, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:59, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:59, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:41:59, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:00, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:00, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:00, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:00, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:00, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:01, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:01, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:01, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:01, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:01, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:02, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:02, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:02, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:02, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:02, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:03, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:03, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:03, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:03, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:03, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:04, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:04, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:04, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:04, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:04, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:05, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:05, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:05, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:05, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:05, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:06, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:06, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:06, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:06, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:06, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:07, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:07, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:07, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:07, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:07, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:08, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:08, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:08, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:08, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:08, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:09, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:09, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:09, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:09, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:09, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:10, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:10, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:10, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:10, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:10, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:11, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:11, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:11, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:11, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:11, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:12, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:12, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:12, 38.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:12, 9.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:12, 9.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 13:42:13, 1.000 ,2050.000

Da throttled nichts, selbst wenn ich die Auflösung des Logging 5x feiner einstelle, als es dir dein OSD anzeigt (da du höchstwahrscheinlich Stock Abfragezeit von 1/s nutzt)
 
Zuletzt bearbeitet:


Ich hab gerade mal den MSI Kombuster laufen lassen da ist es noch krasser, könntet ihr das mal bitte gegentesten!

 

Anhänge

  • 1.jpg
    1.jpg
    200,9 KB · Aufrufe: 100
  • 2.jpg
    2.jpg
    202,3 KB · Aufrufe: 88
Zuletzt bearbeitet:
Stock Abfragezeit in AB (ungeändert) liegt bei 1000ms = 1x/s

Hier ein LOG von Takt und Load bei Test 1 mit AB in eine Datei mit 200ms = 5x/s


Da throttled nichts, selbst wenn ich die Auflösung des Logging 5x feiner einstelle, als es dir dein OSD anzeigt (da du höchstwahrscheinlich Stock Abfragezeit von 1/s nutzt)

Klasse danke. Jetzt ist halt nur die Frage warum.

Bei mir sieht das so aus:

02, 17-09-2016 14:49:58, Power ,Core clock

80, 17-09-2016 14:50:56, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:56, 99.000 ,1974.000
80, 17-09-2016 14:50:56, 105.000 ,2025.000
80, 17-09-2016 14:50:56, 105.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:50:56, 101.000 ,1999.500
80, 17-09-2016 14:50:57, 105.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:50:57, 106.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:50:57, 102.000 ,1999.500
80, 17-09-2016 14:50:57, 100.000 ,2012.000
80, 17-09-2016 14:50:57, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:58, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:58, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:58, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:58, 98.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:58, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:59, 98.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:59, 98.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:59, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:59, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:50:59, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:00, 105.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:00, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:00, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:00, 102.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:00, 99.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:01, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:01, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:01, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:01, 103.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:01, 101.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:02, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:02, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:02, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:02, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:02, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:03, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:03, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:03, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:03, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:03, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:04, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:04, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:04, 105.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:04, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:04, 102.000 ,2025.000
80, 17-09-2016 14:51:05, 105.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:05, 105.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:05, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:05, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:05, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:06, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:06, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:06, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:06, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:06, 106.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:07, 104.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:07, 102.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:07, 100.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:07, 102.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:07, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:08, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:08, 98.000 ,2025.000
80, 17-09-2016 14:51:08, 101.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:08, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:08, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:09, 99.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:09, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:09, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:09, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:09, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:10, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:10, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:10, 99.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:10, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:10, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:11, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:11, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:11, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:11, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:11, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:12, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:12, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:12, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:12, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:12, 98.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:13, 98.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:13, 98.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:13, 98.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:13, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:13, 97.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:14, 96.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:14, 98.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:14, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:14, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:14, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:15, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:15, 105.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:15, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:15, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:15, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:16, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:16, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:16, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:16, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:16, 105.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:17, 102.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:17, 104.000 ,2012.000
80, 17-09-2016 14:51:17, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:17, 100.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:17, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:18, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:18, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:18, 105.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:18, 102.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:18, 101.000 ,2037.500
80, 17-09-2016 14:51:19, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:19, 105.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:19, 104.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:19, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:19, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:20, 105.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:20, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:20, 97.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:20, 95.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:20, 94.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:21, 95.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:21, 95.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:21, 94.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:21, 97.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:21, 97.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:22, 98.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:22, 97.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:22, 96.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:22, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:22, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:23, 103.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:23, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:23, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:23, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:23, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:24, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:24, 102.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:24, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:24, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:24, 99.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:25, 100.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:25, 101.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:25, 13.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:25, 13.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:25, 13.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:26, 13.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:26, 13.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:26, 13.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:26, 13.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:26, 13.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:27, 13.000 ,2050.000
80, 17-09-2016 14:51:27, 13.000 ,2050.000
