Ja dann schauen wir mal wie gut deine Messungen sind, Du kannst ja angeblich sogar die Lackschicht mit 1,5 K heraus messen. Mal so als Tipp, man erkennt sofort das deine Messungen inkonsistent sind. Da ja der Mora 3 360 mit 10,3 K deutlich besser als Nova 1080 mit 12,3 K ist. Aber zugleich der Nova 1260 mit 8,9 K besser als der Mora 3 420 mit 9,5 k sein soll. Wenn aber der Nova 1080 schlechter als der Mora 360 sein soll, dann gilt auch für den baugleichen Nova 1260, der nur wenige mm höher und Länger ist und ebenso 4 Durchgänge hat.
- mehrere kalibrierte Temperatursensoren, kalibirert an einem vierleiter PT100 mit DAkks Kalibierschein, Genauigkeit +- 0,01 K.
- vier Hochlastwiderstände 4x 100 W, geregelt über ein Labornetzteil mit +- 20 mA und +- 20 mV
- Messung der Verlustleistung am 1,6 Meter 8 mm Schlauch:
bei 12 K -> 14 W, 6 K -> 6 W. Hier zu wird der selbe Kreislauf ohne Radiator betrieben und die Hochlastwiderstände so geregelt, dass die Wassertemperatur konstant bleibt.
- Messung des Wärmeintrages der DDC:
| rpm | elektr. [W] | Wärme [W] |
1926 | 3,2 | 2,6 |
3003 | 7,4 | 6,3 |
4511 | 19,6 | 14,3 |
Anschließend wird nun die Wassereingangstemperatur konstant gehalten, hier 6 K +- 0,1 K über der Raumtemperatur. Bei Veränderung der Drehzahl von Pumpe / Lüfter wird entsprechen die Leistung so geregelt, dass die Wassertemperatur stets auf den konstanten Wert bleibt.
Ein kleiner Auszug an der Messung bezüglich Mora 3 360 und Nova 1080 mit nur einen Durchflussmesspunkt.
Mora 3 360
| Pumpe [rpm] | Lüfter [rpm] | kg/s | L/h | Tin [°C] | Tout1[°C] | Tout2[°C] | Tin [K] | Tout_avg | dTFluid [K] | P [W] | dt [K] | TLuft5 [°C] | TLuft6 [°C] | TLuft7 [°C] | TLuft8 [°C] | TLuft9 [°C] | TLuft10 [°C] | TLuft11 [°C] | TLuft12 [°C] | TLuft13[°C] |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,62 | 23,5 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,55 | 23,87 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 111,2 | 29,6 | 27,59 | 27,6 | 302,8 | 300,7 | 2,01 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,55 | 23,81 | 23,68 | 23,62 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 111,2 | 29,6 | 27,59 | 27,6 | 302,8 | 300,7 | 2,01 | 258 | 5,94 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,55 | 23,81 | 23,68 | 23,62 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,94 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,55 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,68 | 23,68 | 23,5 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,94 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,94 | 23,74 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,5 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,93 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,75 | 23,74 | 23,68 | 23,5 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,68 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,75 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,68 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pumpe [rpm] | Lüfter [rpm] | kg/s | L/h | Tin [°C] | Tout1[°C] | Tout2[°C] | Tin [K] | Tout_avg | dTFluid [K] | P [W] | dt [K] | TLuft5 [°C] | TLuft6 [°C] | TLuft7 [°C] | TLuft8 [°C] | TLuft9 [°C] | TLuft10 [°C] | TLuft11 [°C] | TLuft12 [°C] | TLuft13[°C] |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,94 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,75 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,91 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,90 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,91 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,91 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,93 | 23,68 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,91 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,90 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,93 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,92 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,89 | 23,74 | 23,75 | 23,62 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,88 | 23,8 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,88 | 23,8 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,87 | 23,87 | 23,75 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,88 | 23,74 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,87 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pumpe [rpm] | Lüfter [rpm] | kg/s | L/h | Tin [°C] | Tout1[°C] | Tout2[°C] | Tin [K] | Tout_avg | dTFluid [K] | P [W] | dt [K] | TLuft5 [°C] | TLuft6 [°C] | TLuft7 [°C] | TLuft8 [°C] | TLuft9 [°C] | TLuft10 [°C] | TLuft11 [°C] | TLuft12 [°C] | TLuft13[°C] |
1948 | 1509 | 0,032 | 115,3 | 29,6 | 26,78 | 26,72 | 302,8 | 299,9 | 2,85 | 380 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1948 | 1509 | 0,031 | 112,9 | 29,69 | 26,84 | 26,72 | 302,8 | 299,9 | 2,91 | 380 | 6,03 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,55 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1948 | 1509 | 0,031 | 111,7 | 29,69 | 26,78 | 26,72 | 302,8 | 299,9 | 2,94 | 380 | 6,01 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,92 | 23,74 | 23,68 | 23,5 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,00 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,033 | 117,7 | 29,6 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,79 | 380 | 5,91 | 23,68 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 5,98 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,031 | 112,9 | 29,69 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,91 | 380 | 6,00 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 115,5 | 29,69 | 26,84 | 26,85 | 302,8 | 300,0 | 2,84 | 380 | 5,99 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 5,98 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,87 | 23,93 | 23,75 | 23,56 | 23,59 |
Nova 1080
| Pumpe [rpm] | Lüfter [rpm] | kg/s | L/h | Tin [°C] | Tout1[°C] | Tout2[°C] | Tin [K] | Tout_avg | dTFluid [K] | P [W] | dt [K] | TLuft5 [°C] | TLuft6 [°C] | TLuft7 [°C] | TLuft8 [°C] | TLuft9 [°C] | TLuft10 [°C] | TLuft11 [°C] | TLuft12 [°C] | TLuft13[°C] |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,22 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,22 |
1830 | 828 | 0,031 | 113,8 | 29,24 | 27,28 | 27,28 | 302,4 | 300,4 | 1,96 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,25 | 23,37 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,22 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,37 | 23,5 | 23,24 | 23,37 | 23,25 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,031 | 112,4 | 29,33 | 27,34 | 27,35 | 302,5 | 300,5 | 1,98 | 258 | 5,98 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,56 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,91 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,31 | 23,25 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,031 | 113,8 | 29,24 | 27,28 | 27,28 | 302,4 | 300,4 | 1,96 | 258 | 5,89 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,89 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,37 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,031 | 113,8 | 29,24 | 27,28 | 27,28 | 302,4 | 300,4 | 1,96 | 258 | 5,87 | 23,49 | 23,31 | 23,31 | 23,37 | 23,56 | 23,31 | 23,37 | 23,37 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,91 | 23,43 | 23,25 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,89 | 23,43 | 23,25 | 23,31 | 23,37 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,89 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,37 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,25 | 23,31 | 23,37 | 23,5 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pumpe [rpm] | Lüfter [rpm] | kg/s | L/h | Tin [°C] | Tout1[°C] | Tout2[°C] | Tin [K] | Tout_avg | dTFluid [K] | P [W] | dt [K] | TLuft5 [°C] | TLuft6 [°C] | TLuft7 [°C] | TLuft8 [°C] | TLuft9 [°C] | TLuft10 [°C] | TLuft11 [°C] | TLuft12 [°C] | TLuft13[°C] |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,5 | 29,42 | 26,96 | 26,97 | 302,6 | 300,1 | 2,46 | 331 | 5,90 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,43 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,89 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,91 | 23,62 | 23,43 | 23,5 | 23,49 | 23,62 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,8 | 29,42 | 27,03 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,45 | 331 | 5,89 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,5 | 29,42 | 26,96 | 26,97 | 302,6 | 300,1 | 2,46 | 331 | 5,90 | 23,62 | 23,43 | 23,56 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,8 | 29,42 | 27,03 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,45 | 331 | 5,90 | 23,62 | 23,43 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,033 | 118,2 | 29,42 | 27,03 | 26,97 | 302,6 | 300,2 | 2,42 | 331 | 5,90 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,68 | 23,43 | 23,56 | 23,43 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,8 | 29,42 | 27,03 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,45 | 331 | 5,89 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,62 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,47 |
1830 | 1193 | 0,031 | 112,4 | 29,51 | 26,96 | 26,97 | 302,7 | 300,1 | 2,55 | 331 | 5,97 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,47 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,5 | 29,42 | 26,96 | 26,97 | 302,6 | 300,1 | 2,46 | 331 | 5,88 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,75 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,47 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,91 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,5 | 23,43 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,031 | 111,1 | 29,51 | 26,96 | 26,91 | 302,7 | 300,1 | 2,57 | 331 | 5,99 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 114,0 | 29,51 | 27,03 | 26,97 | 302,7 | 300,2 | 2,51 | 331 | 5,97 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,75 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,89 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,031 | 112,6 | 29,51 | 27,03 | 26,91 | 302,7 | 300,1 | 2,54 | 331 | 5,98 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,56 | 23,56 | 23,43 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,88 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,56 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pumpe [rpm] | Lüfter [rpm] | kg/s | L/h | Tin [°C] | Tout1[°C] | Tout2[°C] | Tin [K] | Tout_avg | dTFluid [K] | P [W] | dt [K] | TLuft5 [°C] | TLuft6 [°C] | TLuft7 [°C] | TLuft8 [°C] | TLuft9 [°C] | TLuft10 [°C] | TLuft11 [°C] | TLuft12 [°C] | TLuft13[°C] |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,94 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,75 | 23,56 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,96 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,56 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,94 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,75 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 115,3 | 29,6 | 26,78 | 26,72 | 302,8 | 299,9 | 2,85 | 380 | 5,94 | 23,74 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,94 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,56 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,03 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,00 | 23,74 | 23,62 | 23,62 | 23,68 | 23,81 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,02 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,68 | 23,75 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,01 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,02 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,75 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,01 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,68 | 23,81 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 115,5 | 29,69 | 26,84 | 26,85 | 302,8 | 300,0 | 2,84 | 380 | 6,00 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,81 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 115,5 | 29,69 | 26,84 | 26,85 | 302,8 | 300,0 | 2,84 | 380 | 6,01 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,75 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,66 |
Fazit
Mit 258 W bei 800 rpm und 380 W bei 1500 rpm bei einer Differenz von 6 K zur Raumtemperatur, sind die Leistungen von Mora 3 360 und Nova 1080 also
identisch. Somit sind die Messungen auf Seite 1 obsolet. Denn zwischen Mora 3 360 und Nova 1080 gibt es nämlich keinen Unterschied. Das gilt auch für Mora 3 420 und Nova 1260. Im übrigen so werden Radiatoren richtig gemessen.
Soviel zum Thema messen kann doch jeder, ja das sehe ich mal wieder. Messen will geübt sein. Hier scheint noch reichlich Handlungsbedarf zu bestehen. Die Messungen auf Seite 1 gehören somit eher ins Reich der Fabelwesen.