Allgemeines | |
---|---|
Preis (UVP): | 399 Euro |
Produktseite: | consumer.huawei.com/de/ |
Lieferumfang: | Smartphone, Ladegerät, USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C), Headset, Schutzhülle |
Display | |
Diagonale: | 5,0 Zoll |
Technik: | IPS |
Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
Pixel-Dichte: | 440 ppi |
Display-Fläche: | 68,92 cm² |
SoC/Speicher | |
Prozessor: | HiSilicon Kirin 659 |
CPU - Kerne: | 8x ARM Cortex-A53 |
CPU - Takt: | 1,7 GHz 2,36 GHz |
GPU: | Mali-T830 MP2 |
Arbeitsspeicher: | 4 GB |
Speicher - Größe: | 64 GB |
Speicher - Erweiterung: | ja |
Akku | |
Kapazität: | 2.950 mAh |
Entnehmbar: | nein |
Fast Charge: | FastCharge |
Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 18 W |
Drahtloses Laden: | nein |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 12,0 MP 8,0 MP |
Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Primärkamera - Blitz: | LED |
Primärkamera - Blende: | f/1,8 f/2,4 |
Primärkamera - Bildstabilisator: | nein |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 20,0 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 720p |
Sekundärkamera - Blende: | f/2,0 |
Datendienste | |
LTE: | ja |
Max. Download-Geschwindigkeit: | 300 Mbit/s (Cat 6) |
Max. Upload-Geschwindigkeit | 50 Mbit/s (Cat 6) |
Bluetooth: | 4.2 |
WLAN: | b/g/n |
NFC: | nein |
Sonstiges: | nein |
Anschlüsse/Sensoren | |
USB: | USB Typ-C (USB 2.0) |
3,5-mm-Klinke: | ja |
SIM-Größe: | Nano-SIM |
Dual-SIM: | ja |
Sonstiges: | nein |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Pulsmesser: | nein |
Infrarot: | nein |
Satellitenortung: | GPS, GLONASS |
Software | |
Betriebssystem: | Android 7.0 |
angepasste Oberfläche: | EMUI 5.1 |
Besonderheiten: | nein |
Gehäuse | |
Material: | Aluminium |
Abmessungen: | 142,2 x 68,9 x 6,9 mm |
Gewicht: | 143 g |
IP-Zertifizierung: | nein |
Sonstiges | nein |
Seite 5: Technische Daten