Allgemeines | |
---|---|
Preis (UVP): | 909 Euro (64 GB) 1.079 Euro (256 GB) |
Produktseite: | www.apple.com/de/ |
Lieferumfang: | Smartphone, Ladegerät, USB-Kabel (Typ-A auf Lightning), Audio-Adapter (Lightning auf 3,5 mm), Headset |
Display | |
Diagonale: | 5,5 Zoll |
Technik: | IPS |
Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
Pixel-Dichte: | 401 ppi |
Display-Fläche: | 83,39 cm² |
SoC/Speicher | |
Prozessor: | Apple A11 Bionic |
CPU - Kerne: | 2x Apple Monsoon 4x Apple Mistral |
CPU - Takt: | n/a |
GPU: | Apple Tri-Core |
Arbeitsspeicher: | 3 GB |
Speicher - Größe: | 64 GB 256 GB |
Speicher - Erweiterung: | nein |
Akku | |
Kapazität: | 2.691 mAh |
Entnehmbar: | nein |
Fast Charge: | ja |
Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 5 W |
Drahtloses Laden: | ja |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 12,0 MP 12,0 MP |
Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p |
Primärkamera - Blitz: | Quad-LED |
Primärkamera - Blende: | f/1,8 f/2,8 |
Primärkamera - Bildstabilisator: | ja nein |
Frontkamera - Auflösung Foto: | 7,0 MP |
Frontkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Frontkamera - Blitz: | nein |
Frontkamera - Blende: | f/2,2 |
Datendienste | |
LTE: | ja |
Max. Download-Geschwindigkeit: | 600 Mbit/s (Cat 12) |
Max. Upload-Geschwindigkeit | 150 Mbit/s (Cat 13) |
Bluetooth: | 5 |
WLAN: | a/b/g/n/ac |
NFC: | ja (eingeschränkt nutzbar) |
Sonstiges: | nein |
Anschlüsse/Sensoren | |
USB: | Lightning |
3,5-mm-Klinke: | nein |
SIM-Größe: | Nano-SIM |
Dual-SIM: | nein |
Sonstiges: | nein |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Pulsmesser: | nein |
Infrarot: | nein |
Satellitenortung: | GPS, GLONASS, Galileo |
Software | |
Betriebssystem: | iOS 11 |
angepasste Oberfläche: | nein |
Besonderheiten: | nein |
Gehäuse | |
Material: | Aluminium, Glas |
Abmessungen: | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm |
Gewicht: | 202 g |
IP-Zertifizierung: | IP67 |
Sonstiges | nein |
TEST
Apple iPhone 8 Plus im Test
Kraftprotz mit Adlerauge - Technische Daten Apple iPhone 8 Plus
Seite 6: Technische Daten Apple iPhone 8 Plus