Werbung
Hier nun unsere Messungen der Eingänge bei 48kHz, 16bit :
Maya 5.1
Übersicht | ||
---|---|---|
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.91, -3.55 | schlecht |
Noise level, dB (A): | -51.7 | schlecht |
Dynamic range, dB (A): | 51.2 | schlecht |
THD, %: | 1.140 | schlecht |
IMD, %: | 6.695 | sehr schlecht |
Stereo crosstalk, dB: | -54.2 | schlecht |
Resultat: Schlecht.
Weitere Ergebnisse und Frequenzgänge finden sich unter diesem Link.
Maya 7.1
Übersicht | ||
---|---|---|
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.11, -0.69 | gut |
Noise level, dB (A): | -89.6 | gut |
Dynamic range, dB (A): | 89.3 | gut |
THD, %: | 0.0022 | sehr gut |
IMD, %: | 0.020 | exzellent |
Stereo crosstalk, dB: | -90.2 | sehr gut |
Resultat: Sehr gut.
Weitere Ergebnisse und Frequenzgänge finden sich unter diesem Link.
Audigy 2
Übersicht | ||
---|---|---|
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.09, -0.55 | gut |
Noise level, dB (A): | -95.7 | exzellent |
Dynamic range, dB (A): | 95.6 | exzellent |
THD, %: | 0.0010 | exzellent |
IMD, %: | 0.0055 | exzellent |
Stereo crosstalk, dB: | -95.6 | exzellent |
Resultat: Exzellent.
Weitere Ergebnisse und Frequenzgänge finden sich unter diesem Link.
Aureon Firewire
Übersicht | ||
---|---|---|
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.08, -0.46 | gut |
Noise level, dB (A): | -76.9 | durchschnittlich |
Dynamic range, dB (A): | 76.8 | durchschnittlich |
THD, %: | 0.0063 | sehr gut |
IMD, %: | 0.241 | durchschnittlich |
Stereo crosstalk, dB: | -86.8 | exzellent |
Resultat: Gut.
Weitere Ergebnisse und Frequenzgänge finden sich unter diesem Link.
Aureon Universe
Übersicht | ||
---|---|---|
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.06, -0.52 | gut |
Noise level, dB (A): | -95.1 | exzellent |
Dynamic range, dB (A): | 95.1 | exzellent |
THD, %: | 0.0055 | sehr gut |
IMD, %: | 0.0076 | exzellent |
Stereo crosstalk, dB: | -89.1 | exzellent |
Resultat: Sehr gut.
Weitere Ergebnisse und Frequenzgänge finden sich unter diesem Link.
Aureon USB
Übersicht | ||
---|---|---|
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.10, -1.21 | durchschnittlich |
Noise level, dB (A): | -95.6 | exzellent |
Dynamic range, dB (A): | 94.1 | sehr gut |
THD, %: | 0.0036 | sehr gut |
IMD, %: | 0.033 | gut |
Stereo crosstalk, dB: | -88.4 | exzellent |
Resultat: Sehr gut.
Weitere Ergebnisse und Frequenzgänge finden sich unter diesem Link.
Auch hier können die Eingänge der Audigy wieder überzeugen. Aber auch die Eingänge der restlichen Karten sind nicht wirklich schlecht. Leider leistet sich auch hier wieder die Maya 5.1 einen Ausrutscher. Wieder liegt die Aureon USB gar nicht schlecht, die Aureon Universe und die Maya 7.1 erhalten weiterhin ein sehr gutes Ergebnis.
Auf der nächsten Seite geht es mit den Eingängen bei einer Qualitätseinstellung von 96kHz und 24 bit weiter.