Werbung
Hier scheiden wieder die Karten aus, die entsprechende Qualitätseinstellungen nicht mitmachen. Besonders interessant ist diese Qualitätseinstellung, wenn man viele DVD-Audio Surround Mixe hören möchte, da diese meist in dieser Qualität aufgenommen sind.
Audigy 2
Übersicht | ||
---|---|---|
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.10, -0.04 | exzellent |
Noise level, dB (A): | -92.9 | sehr gut |
Dynamic range, dB (A): | 92.9 | sehr gut |
THD, %: | 0.0019 | exzellent |
IMD, %: | 0.0085 | sehr gut |
Stereo crosstalk, dB: | -88.0 | exzellent |
Resulatat: Sehr gut.
Weitere Ergebnisse und Frequenzgänge finden sich unter diesem Link.
Aureon Firewire
Übersicht | ||
---|---|---|
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.04, -0.05 | exzellent |
Noise level, dB (A): | -84.6 | gut |
Dynamic range, dB (A): | 84.0 | gut |
THD, %: | 0.0027 | exzellent |
IMD, %: | 0.087 | gut |
Stereo crosstalk, dB: | -85.5 | exzellent |
Resultat: Sehr gut.
Weitere Ergebnisse und Frequenzgänge finden sich unter diesem Link.
Aureon Universe
Übersicht | ||
---|---|---|
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.01, -0.04 | exzellent |
Noise level, dB (A): | -86.9 | gut |
Dynamic range, dB (A): | 87.1 | gut |
THD, %: | 0.0024 | exzellent |
IMD, %: | 0.015 | sehr gut |
Stereo crosstalk, dB: | -79.9 | sehr gut |
Resultat: Sehr gut.
Weitere Ergebnisse und Frequenzgänge finden sich unter diesem Link.
Alle Karten können hier mit einem "Sehr Gut" abschneiden. Die spricht für das hohe Leistungsniveau unserer Karten. Am häufigsten stehen wieder bei der Audigy-Karte Bestnoten.
Auf der nächsten Seite gibt es einen letzten Test der Ausgänge bei 192kHz und 24bit.