Bei der Auswahl eines geeigneten CPU-Kühlers wird für viele Anwender die Eignung für den leisen Betrieb immer wichtiger. Natürlich hat der Retail-Markt auch für solche Ansprüche einige Produkte parat. Für einen Vergleichstest haben wir uns sechs aktuelle Kühler heraus gesucht, um sie auf ihre Silent-Tauglichkeit zutesten.
Hauptaugenmerk ist natürlich ein möglichst hoher Lamellenabstand um mit langsamdrehenden Lüfter noch eine gute Luftzirkulation zu erreichen.
Welche weiteren Raffinessen die Kühler noch auf Lager haben, soll der Test zeigen.
Die Modelle in der Übersicht | ||||||
Modell | HR-01 Plus | CX-12 ThreeSixty | Ninja Copper | Ninja Mini | Cool Scraper Rev.3 | NH-U12P |
Hersteller | Thermalright | Nanoxia | Scythe | Scythe | Noiseblocker | Noctua |
Bereits erschienen | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
ca. Preis | 35,00 EUR | 50,00 EUR | 55,00 EUR | 30,00 EUR | 55,00 EUR | 55,00 EUR |
Kühlertyp | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
Sockel | 775, AM2 | 775, AM2,939, 754 | 478, 775, AM2,939, 754 | 478, 775, AM2,939, 754 | 775 | 775/AM2 |
Heatpipes, Anzahl | ja, sechs | ja, fünf | ja, sechs | ja, sechs | ja, eine* | ja, vier |
Materialien | Kupfer, Aluminium | Kupfer, Aluminium | Kupfer, Aluminium | Kupfer, Aluminium | Kupfer, Aluminium | Kupfer, Aluminium |
mitgelieferter Lüfter | nein | ja / nein | ja | ja | ja | ja |
* Eine SuperConductor hat eine theoretische Leistung von bis zu 480 Watt. (Quelle: Noiseblocker)