Modell | Aero 15X v8 | Aero 15X v8 UHD | Aero 15W v8 |
Prozessor: | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H |
Prozessor - Kerne: | 6 | 6 | 6 |
Prozessor - Grundtakt: | 2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 4,1 GHz | 4,1 GHz | 4,1 GHz |
Prozessor - Fertigung | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
Prozessor - Cache | 9 MB | 9 MB | 9 MB |
Arbeitsspeicher | 16 GB - DDR4-2666 | 16 GB DDR4-2666 | 16 GB DDR4-2666 |
Grafikkarte | Werbung NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Grafikkarte - Grafikspeicher | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
Festplatte/SSD | 1x 512 GB NVMe | 1x 512 GB NVMe | 1x 512 GB M.2 |
Festplatte - Geschwindigkeit | SSD: 2.531,3 / 1.587,8 GB/s | SSD: 2.496,4 / 1.103,9 MB/s | SSD: 521,0 / 421,5 MB/s |
Optisches Laufwerk | - | - | - |
Display | |||
---|---|---|---|
Display - Technik: | IPS | IPS | IPS |
Display - Diagonale: | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll |
Display - Auflösung: | 1.920 x 1.080 | 3.840 x 2.160 | 1.920 x 1.080 |
Display - 3D-fähig: | nein | nein | nein |
Display - Glare-Type: | nein | nein | nein |
Display - LED: | ja | ja | ja |
Display - Touch: | nein | nein | nein |
Display - G-Sync | nein | nein | nein |
Display - Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
Eingabegeräte | |||
Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm | 15 x 15 mm | 15 x 15 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 120 | 120 | 120 |
Tastatur - Numblock: | ja | ja | ja |
Touchpad - Abmessungen: | 107 x 71 mm | 107 x 71 mm | 107 x 71 mm |
Touchpad - Multitouch: | ja | ja | ja |
Trackstick: | nein | nein | nein |
Anschlüsse | |||
HDMI: | 1 | 1 | 1 |
DVI: | - | - | - |
DisplayPort | 1 (mini) | 1 (mini) | 1 (mini) |
VGA: | - | - | - |
USB 2.0: | - | - | - |
USB 3.1 Gen1: | 1 | 1 | 1 |
USB 3.1 Gen2: | 2 | 2 | 2 |
USB Typ-C: | 1 | 1 | 1 |
Thunderbolt 3: | 1 (Typ-C) | 1 (Typ-C) | 1 (Typ-C) |
Firewire | - | - | - |
eSATA: | - | - | - |
Audio: | 1x 3,5 mm Klinke (Kombojack) | 1x 3,5 mm Klinke (Kombojack) | 1x 3,5 mm Klinke (Kombojack) |
Gehäuse | |||
Akku: | 94,24 Wh | 94,24 Wh | 94,24 Wh |
Material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Abmessungen: | 356 x 250 x 18 mm | 356 x 250 x 18 mm | 356 x 250 x 18 mm |
Gewicht | 2,0 kg | 2,0 kg | 2,1 kg |
Preis und Garantie | |||
Preis: | 2.499 Euro | 2.649 Euro | 2.099 Euro |
Garantie: | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
TEST
Gigabyte Aero 15 im Doppelpack
Edle und kompakte Gaming-Notebooks im Test - Technische Daten
Seite 4: Technische Daten