Wernersen
Legende
Thread Starter
- Mitglied seit
- 01.01.2006
- Beiträge
- 25.546
- Desktop System
- EuphemismAge
- Speicher
- XPG Spectrix D60G
- Sonstiges
- https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa8ku0lfwtsnl2c90vc1/
Herzlich Willkommen im Intel Skylake (Sockel 1151) OC-Ergebnis-Thread.
Skylake
Spannungs-Tabelle von Roman "der8auer" PCGH-Overclocking-Guide
Romans [Guide] Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse geposted!
Diskussionen bitte in die jeweiligen Threads auslagern:
Intel Sockel 1151 (Skylake) Laberthread
Skylake
Spannungs-Tabelle von Roman "der8auer" PCGH-Overclocking-Guide
Romans [Guide] Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse geposted!
Diskussionen bitte in die jeweiligen Threads auslagern:
Intel Sockel 1151 (Skylake) Laberthread
1. Verwendet wird nach wie vor die Prime Version 27.9 build 1!
Die neueren Prime95 Versionen 28.5 oder 28.7 erzeugen zu viel Last und Wärme.
Die Version muss deutlich zu erkennen sein. -> Dazu einfach am Ende des Prime Runs About Prime öffnen (auf den Reiter Help klicken, dann auf "About Prime95").
2. Wer ein 64Bit Betriebssystem hat (Win10 64, Win 8.1 64, Win7 64), der muss auch die 64Bit Version von Prime zu nutzen!
3. Prime im "Custom" Modus laufen lassen und Häkchen bei "Run FFTs in-place" setzen.
4. In Prime müssen alle erforderlichen Threads grün sein und auch alle diese Threads müssen sichtbar sein.
5. Die Anzeige von CPU-Z sind Pflicht! Die Registerkarten "CPU", "Memory" und "Mainboard" müssen vollständig zu sehen sein!
6. Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) sind ebenso Pflicht.
In Windows8.1 und Windows10 den Taskmanager auf Details zu stellen, um die CPU-Zeit anzustellen.
Egal in welchen Reiter man mit der rechten Maustaste klickt, z.B. Name - Status oder CPU erscheint Spalten auswählen, dann braucht man nur in CPU-Zeit den Hacken setzen.
=> Die CPU-Zeit muss wenigstens 6h (i5 ohne SMT) bzw. 12h (i7 mit SMT) betragen!
7. Davon ist ein Beweisscreen anzufertigen und z.B. bei Abload.de hochzuladen. Dieser ist mit dem Ergebnis zu posten!
8. Es wird nur ein Ergebnis pro Cpu und Mainboard pro Step in die Liste eingetragen!
9. Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, AIDA64 oder RealTemp bitte mitposten!
10. Bitte die Werte möglichst glatt halten (BCLK 100.00) um die Liste einheitlich zu halten. Ansonsten wird abgerundet (d.h. 5Mhz mehr bringen euch in der Liste nicht nach vorne!). Die normalen Schwankungen werden nicht berücksichtigt bzw. soll davon niemand einen Vorteil haben.
Das wäre nicht fair, da die Schwankungen von Board zu Board variieren und außerdem unnötig viel Arbeit.
Mit der Bios-Funktion Spread Spectrum kann man ungeraden BCLK-Werten entgegenwirken, falls das nötig sein sollte.
So sollte euer Post exemplarisch aussehen:
"CPU|MHz|Vcore|Multi|BCLK|Uncore-Takt|DDR4-Ramtakt|Mainboard|Kühlung|Geköpft?|Batch|Boxed/Tray|Username"
Bei Notebooks ist die Angabe Geköpft/Ungeköpft im allgemeinen nicht nötig, da die Chips meist Tray ohne IHS sind.
Ich denke, auf einem nackten Tray-Chip ohne Heatspreader, wird man die Batch leider irgendwo sehen können.
Manche Notebooks haben Desktop CPUs verbaut, hier kann man die Batch angeben, wenn man das Notebook zum reinigen zerlegen muss.
Bitte korrekt formatierte Ergebnisse posten. -Kühlung Art/Farbe.
Die Temperatur sollte, bei Ergebnissen die nichts mit normalen Umgebungsvariablen zu tun haben, angegeben werden.
Die Verlinkung zum Screen-Shot sind Pflicht.
Beispielpost:
6700k|4500MHz|1.184V|45|100.0|4100MHz|2800MHz|Z170 ASRock Extreme7+|Wakü|Geköpft|L527B262|Boxed|Wernersen
Bei Skylake wirkt der Vdrop/Intel Loadline wieder auf die Vcore.
In den small FFT's entsteht der höchst mögliche Spannungsabfall unter Last @ LLC off.
Bitte die Kühlung wie folgt markieren:
- Luftkühlung (Farbe=Lime)
- Wasserkühlung (Farbe=DeepSkyBlue)
- Chiller (Farbe=DarkOrchid)
- Kokü (Farbe=Red)
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, würde ich euch bitten eure Wassertemperatur noch in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" einzufügen, wäre bestimmt hilfreich die Kühlleistung eurer Wasserkühlung näher einschätzen zu können. Bei den Chiller Ergebnisse wäre die eingestellte Zieltemp ebenfalls sehr aufschlussreich.
Download Links:
- Prime95 (27.9 build 1)
- CPU-Z (latest)
- Realtemp (latest)
- CoreTemp RC9 (latest)
- Aida64 (latest)
Intel Skylake Overclocking Scores Liste
Intel® Core™ i7-6700K Processor 8MB Cache, 4x4.00 GHz (Turbo 4x4.20GHz):
Wasser:
5100 MHz:
5000 MHz:
4900 MHz:
4800 MHz:
4700 MHz:
4600 MHz:
4500 MHz:
Luft:
4800 MHz:
4700 MHz:
4600 MHz:
4500 MHz:
5100 MHz:
- 6700k|5100MHz|1.408V|51|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 16,5°C|Geköpft|L535B172|Tray|Karsten Dieter
5000 MHz:
- 6700k|5000MHz|1.312V|50|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X643A997|Boxed|Wheelchair
- 6700k|5000MHz|1.328V|50|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 19°C|Geköpft|L535B172|Tray|Karsten Dieter
- 6700k|5000MHz|1.376V|50|100.0|4800MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X643A997|Boxed|Wheelchair
- 6700k|5000MHz|1.392V|50|100.0|4600MHz|3200MHz|Asus Z170I Pro Gaming|Wakü 17°C|Geköpft|L501D030|Tray|Karsten Dieter
- 6700k|5000MHz|1.392V|50|100.0|4800MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L605F339|Boxed|Wheelchair
- 6700k|5000MHz|1.408V|50|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L548B866|Boxed|Wiener007
- 6700k|5000MHz|1.456V|50|100.0|5000MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L533B160|Tray|Wheelchair
- 6700k|5000MHz|1.488V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L533B039|Boxed|lunatic^
- 6700k|5000MHz|1.488V|50|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 19°C|Geköpft|L603F399|Boxed|Modbox
4900 MHz:
- 6700k|4900MHz|1.312V|49|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L601F628|Boxed|Wheelchair
- 6700k|4900MHz|1.312V|49|100.0|4700MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X643A997|Boxed|Wheelchair
- 6700k|4900MHz|1.328V|49|100.0|4700MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L501D030|Tray|Wheelchair
- 6700k|4900MHz|1.328V|49|100.0|4700MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L605F339|Boxed|Wheelchair
- 6700k|4900MHz|1.376V|49|100.0|4900MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L533B160|Tray|Wheelchair
- 6700k|4900MHz|1.392V|49|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L533B039|Boxed|lunatic^
- 6700k|4900MHz|1.392V|49|100.0|4700MHz|4000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 17°C|Geköpft|L603F399|Boxed|Modbox
4800 MHz:
- 6700k|4800MHz|1.200V|48|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 17°C|Geköpft|L535B172|Tray|Karsten Dieter
- 6700k|4800MHz|1.232V|48|100.0|4500MHz|3600MHz|Z170M OC Formula|Wakü 25°|Geköpft|X602C027|Boxed|aerotracks
- 6700k|4800MHz|1.232V|48|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 20°C|Geköpft|L501D030|Tray|Karsten Dieter
- 6700k|4800MHz|1.248V|48|100.0|4600MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X643A997|Boxed|Wheelchair
- 6700k|4800MHz|1.248V|48|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 25°C|Ungeköpft|L535B172|Tray|cHs
- 6700k|4800MHz|1.264V|48|100.0|4600MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L605F339|Boxed|Wheelchair
- 6700k|4800MHz|1.264V|48|100.0|4600MHz|3200MHz|Asus Z170I Pro Gaming|Wakü 19°C|Geköpft|L501D030|Tray|Karsten Dieter
- 6700k|4800MHz|1.280V|48|100.0|4500MHz|2000Mhz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 21°|Geköpft|L603F399|Boxed|haudi
- 6700k|4800MHz|1.280V|48|100.0|4600MHz|3866MHz|Z170 Asus Maximus VIII EXTREME|Wakü|Geköpft|X543B789|Tray|mahaudi
- 6700k|4800MHz|1.296V|48|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170 Maximus VIII Impact|Wakü 24.5°|Geköpft|X602C027|Boxed|aerotracks
- 6700k|4800MHz|1.296V|48|100.0|4800MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L533B160|Tray|Wheelchair
- 6700k|4800MHz|1.296V|48|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L519B740|Boxed|Wheelchair
- 6700k|4800MHz|1.312V|48|100.0|4000MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L533B039|Boxed|lunatic^
- 6700k|4800MHz|1.312V|48|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 23°C|Geköpft|L534B470|Boxed|Chrack2
- 6700k|4800MHz|1.312V|48|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 19°C|Geköpft|L603F399|Boxed|Modbox
- 6700k|4800MHz|1.312V|48|100.0|4200MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X621B972|Boxed|Chrisch
- 6700k|4800MHz|1.328V|48|100.0|4600MHz|3866Mhz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 23°|Geköpft|L501D080|Tray|haudi
- 6700k|4800MHz|1.328V|48|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170M ASRock Extreme4|Wakü 17°C|Geköpft|L534B470|Boxed|Chrack2
- 6700k|4800MHz|1.328V|48|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü(AiO)|Geköpft|L538B828|Boxed|Digg
- 6700k|4800MHz|1.360V|48|100.0|4600MHz|3466MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 24.8°|Geköpft|L548B412|Boxed|Trust13
- 6700k|4800MHz|1.360V|48|100.0|4500MHz|3866MHz|Z170 Maximus VIII Impact|Wakü 24.5°|Geköpft|L535B172|Boxed|Wernersen
- 6700k|4800MHz|1.392V|48|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 23.5°C|Ungeköpft|L526B399|Boxed|Trust13
4700 MHz:
- 6700k|4700MHz|1.248V|47|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 21°C|Geköpft|L534B470|Boxed|Chrack2
- 6700k|4700MHz|1.248V|47|100.0|4000MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L533B039|Boxed|lunatic^
- 6700k|4700MHz|1.280V|47|100.0|4500MHz|3200MHz|Asus Z170-Deluxe|Wakü|Geköpft|L537B206|Boxed|KevinC4
- 6700k|4700MHz|1.296V|47|100.0|4400MHz|3866MHz|Z170 Maximus VIII Impact|Wakü 23.1°|Geköpft|L535B172|Boxed|Wernersen
- 6700k|4700MHz|1.296V|47|100.0|4500MHz|3600MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 24°|Geköpft|L548B412|Boxed|Trust13
- 6700k|4700MHz|1.296V|47|100.0|4100MHz|3200MHz|Z170M ASRock Extreme4|Wakü 18°C|Geköpft|L534B470|Boxed|Chrack2
- 6700k|4700MHz|1.328V|47|100.0|4500MHz|2666MHz|Z170 ASRock Extreme 6|Wakü 27.2°C|Geköpft|L519C192|Boxed|RiseAgainst
4600 MHz:
- 6700k|4600MHz|1.216V|46|100.0|4000MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L533B039|Boxed|lunatic^
- 6700k|4600MHz|1.232V|46|100.0|4400MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Ungeköpft|L526B399|Boxed|Trust13
- 6700k|4600MHz|1.248V|46|100.0|4400MHz|3466MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Ungeköpft|L548B412|Boxed|Trust13
- 6700k|4600MHz|1.280V|46|100.0|4400MHz|2166MHz|Z170 ASRock Extreme 6|Wakü 28.8°C|Ungeköpft|L519C192|Boxed|RiseAgainst
4500 MHz:
- 6700k|4500MHz|1.088V|45|100.0|4300MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 18°C|Geköpft|L535B172|Tray|Karsten Dieter
- 6700k|4500MHz|1.104V|45|100.0|4300MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 18°C|Geköpft|L501D030|Tray|Karsten Dieter
- 6700k|4500MHz|1.104V|45|100.0|4100MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 25°C|Geköpft|L535B172|Tray|chs
- 6700k|4500MHz|1.152V|45|100.0|4200MHz|3600MHz|Z170 Maximus VIII Impact|Wakü 24.5°|Geköpft|X602C027|Boxed|aerotracks
- 6700k|4500MHz|1.152V|45|100.0|4300MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L519B740|Boxed|Wheelchair
- 6700k|4500MHz|1.152V|45|100.0|4300MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 24°C|Geköpft|L534B470|Boxed|Chrack2
- 6700k|4500MHz|1.168V|45|100.0|4000MHz|3466MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L533B039|Boxed|lunatic^
- 6700k|4500MHz|1.168V|45|100.0|4300MHz|3200MHz|Asus Z170I Pro Gaming|Wakü (AiO H80i)|Geköpft|L525B417|Boxed|Karsten Dieter
- 6700k|4500MHz|1.184V|45|100.0|4100MHz|2800MHz|Z170 ASRock Extreme7+|Wakü ~27°C|Geköpft|L527B262|Tray|Wernersen
- 6700k|4500MHz|1.184V|45|100.0|4000MHz|3000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü(AiO)|Geköpft|L538B828|Boxed|Digg
- 6700k|4500MHz|1.200V|45|100.0|4200MHz|3866MHz|Z170 Maximus VIII Impact|Wakü 23.5°|Geköpft|L535B172|Boxed|Wernersen
- 6700k|4500MHz|1.200V|45|100.0|4300MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 24.8°C|Ungeköpft|L526B399|Boxed|Trust13
- 6700k|4500MHz|1.200V|47|100.0|4300MHz|3200MHz|Asus Z170-Deluxe|Wakü|Geköpft|L537B206|Boxed|KevinC4
- 6700k|4500MHz|1.200V|45|100.0|4100MHz|3200MHz|Z170M ASRock Extreme4|Wakü 24°C|Geköpft|L534B470|Boxed|Chrack2
- 6700k|4500MHz|1.216V|45|100.0|4200MHz|2133MHz|Z170 ASRock Extreme 6|Wakü 28.7°C|Ungeköpft|L519C192|Boxed|RiseAgainst
Luft:
4800 MHz:
- 6700k|4800MHz|1.280V|48|100.0|4800MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|L537B206|Boxed|ralle_h
- 6700k|4800MHz|1.392V|48|100.0|4000MHz|3000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|X610B268|Boxed|IICARUS
- 6700k|4800MHz|1.392V|48|100.0|4300MHz|3000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Luft|Geköpft|L604F221|Boxed|flautze
4700 MHz:
- 6700k|4700MHz|1.232V|47|100.0|4000MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|L537B206|Boxed|ralle_h
- 6700k|4700MHz|1.232V|47|100.0|4000MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|L537B214|Boxed|ralle_h
4600 MHz:
- 6700k|4600MHz|1.184V|46|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|L537B206|Boxed|ralle_h
- 6700k|4600MHz|1.184V|46|100.0|4400MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|L537B214|Boxed|ralle_h
- 6700k|4600MHz|1.248V|46|100.0|4300MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|L602F436|Boxed|ThaddaeusMC
4500 MHz:
- 6700k|4500MHz|1.136V|45|100.0|4000MHz|2800MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|L537B214|Boxed|ralle_h
- 6700k|4500MHz|1.136V|45|100.0|4000MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|L537B206|Boxed|ralle_h
- 6700k|4500MHz|1.151V|45|100.0|4000MHz|2800MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|L526B899|Boxed|ralle_h
- 6700k|4500MHz|1.184V|45|100.0|4000MHz|2800MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Ungeköpft|L526B899|Boxed|ralle_h
- 6700k|4500MHz|1.184V|45|100.0|4000MHz|3000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|X610B268|Boxed|IICARUS
- 6700k|4500MHz|1.184V|45|100.0|4100MHz|3000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Luft|Geköpft|L604F221|Boxed|flautze
- 6700k|4500MHz|1.296V|45|100.0|4000MHz|2133MHz|Z170-Pro ASUS|Lukü|Ungeköpft|L548B205|Boxed|Eiseone
- 6700K|4500MHz|1.296V|45|100.0|4400MHz|3000MHz|Z170 MSI A-Pro|LuKü|Geköpft|X621C338|Boxed|HazelPott
Intel® Core™ i5-6600K Processor 6MB Cache, 4x 3.50 GHz (Turbo 4x3,90GHz):
Wasser:
5000 MHz:
4900 MHz:
4800 MHz:
4700 MHz:
4600 MHz:
4500 MHz:
Luft:
4500 MHz:
5000 MHz:
- 6600k|5000MHz|1.376V|50|100.0|4900MHz|3600MHz|Z170M OC Formula|Wakü 22°|Geköpft|L603F563|Boxed|aerotracks
- 6600k|5000MHz|1.376V|50|100.0|4800MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L549C385|Boxed|Wheelchair
- 6600k|5000MHz|1.408V|50|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L535B100|Boxed|Wheelchair
4900 MHz:
- 6600k|4900MHz|1.296V|49|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170M OC Formula|Wakü 23°|Geköpft|L603F563|Boxed|aerotracks
- 6600k|4900MHz|1.344V|49|100.0|4600MHz|3600MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L535B100|Boxed|Wheelchair
- 6600k|4900MHz|1.392V|49|100.0|4500MHz|2133MHz|Z170 ASUS Maximus VIII Gene|Wakü|geköpft|L545B291|Tray|ERIU
4800 MHz:
- 6600k|4800MHz|1.232V|48|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170M ASRock OC Formula|Wakü 25°|Geköpft|L603F563|Boxed|aerotracks
- 6600k|4800MHz|1.264V|48|100.0|4500MHz|3600MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L535B100|Boxed|Wheelchair
- 6600K|4800MHz|1,264V|48|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|WaKü|Geköpft|L603F555|Box|NeoLine
- 6600k|4800MHz|1.280V|48|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170 Maximus VIII Impact|Wakü 24.5°|Geköpft|L603F563|Boxed|aerotracks
- 6600k|4800MHz|1.312V|48|100.0|3900MHz|2400MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X544B724|Boxed|Kevinkuensken
- 6600k|4800MHz|1.328V|48|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASUS Maximus VIII Gene|Wakü|Geköpft|L545B291|Tray|ERIU
- 6600k|4800MHz|1.368V|48|100.0|4600MHz|3000MHz|Z170X Gigabyte UD3|Wakü-AiO|Geköpft|L519C025|Boxed|gk1
4700 MHz:
- 6600k|4700MHz|1.280V|47|100.0|3900MHz|2133MHz|Z170 ASUS Maximus VIII Gene|Wakü|Ungeköpft|L545B291|Tray|ERIU
4600 MHz:
- 6600k|4600MHz|1.232V|45|100.0|4100MHz|2666MHz|Z170 Asus Maximus VIII Gene|Wakü|Ungeköpft|L523B482|Boxed|Underdog
- 6600k|4600MHz|1.248V|46|100.0|4200MHz|3200MHz|Z170 Asus Maximus VIII Gene|Wakü 26.4°C|Geköpft|L536B830|Boxed|Black Poison
4500 MHz:
- 6600k|4500MHz|1.104V|45|100.0|4400MHz|3600MHz|Z170M OC Formula|Wakü 23°|Geköpft|L603F563|Boxed|aerotracks
- 6600k|4500MHz|1.136V|45|100.0|4200MHz|3600MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|L535B100|Boxed|Wheelchair
- 6600k|4500MHz|1.184V|45|100.0|4100MHz|2666MHz|Z170 Asus Maximus VIII Gene|Wakü|Ungeköpft|L523B482|Boxed|Underdog
6600k|4500MHz|1.243V|45|100.0|4100MHz|2800Mhz|Z170 ASUS Maximus VIII Hero|Wakü 20°|Ungeköpft|L547B917|Boxed|GaBBa-Gandalf - 6600k|4500MHz|1.312V|45|100.0|4200MHz|3000MHz|Z170 Extreme 4|Wakü-AiO|Ungeköpft|L524B277|Boxed|Digg
Luft:
4500 MHz:
- 6600k|4500MHz|1.152V|45|100.1|4000MHz|2133MHz|Z170 Asrock OCF|Luft|Ungeköpft|L524B329|Boxed|websmile
- 6600k|4500MHz|1.248V|45|100.0|4100MHz|2400MHz|Z170 Asus Maximus VIII Ranger|Lukü|Ungeköpft|L545B253|Der Moloch
Notebooks mit Intel® Core™ i7-6700K Processor:
4500MHz:
4000MHz:
6700k|4500MHz|1.148V|45|100.0|4200MHz|2400MHz|P751 DM-G Clevo|Lukü|Geköpft|L547B847|Boxed|RediMischa
4000MHz:
- 6700k|4000MHz|1.051V|40|100.0|4000MHz|2400MHz|P751DM-G Clevo|Lukü|Ungeköpft|L534B448|Tray|RediMischa
Lowest Vcore @ 4000MHz Liste:
noch nichts
Skylake Overall Top 3 Scores
i5 reihen sich hinter den i7 bei gleichem Takt/Vcore ein. Pro User gilt nur ein bzw. das beste Ergebnis pro Chip.
- 6700k|5100MHz|1.408V|51|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü 16,5°C|Geköpft|L535B172|Tray|Karsten Dieter
- 6700k|5000MHz|1.312V|50|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X643A997|Boxed|Wheelchair
- 6600k|5000MHz|1.376V|50|100.0|4900MHz|3600MHz|Z170M OC Formula|Wakü 22°|Geköpft|L603F563|Boxed|aerotracks
Zuletzt bearbeitet: