ATI HD 4850 RV770Pro "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 2

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
das ist die 4870! haben beide den selben kühler?eigentlich nicht...die 4870 hat 2 lüfter

Ach ich dachte bei 4850 gibts auch ne DualSlot und ne Golden Sample(2xlüfter+heatpipes) aber die GS scheint dort halt nur einen lüfter zu besitzen. Der Kühlkörper scheint der gleiche zu sein?!

Denke aber das es genauso einfach zu modden is wie die 4870 GS aus meinem link, deswegen: bestellen > selber ausprobieren ;)

Ich weiss, initiative zeigen is schwer...
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Die DualSlot hat aber nur ne normalen Kürhlkörper drauf, ohne Heatpipes usw.
Wird also wärmer, was gleichbedeutend mit lauter ist, da der Lüfter mehr arbeit verrichten muss... also immer schön die GS kaufen, bzw. die Palit Sonic!
 
Ich hab das PC G50 von LianLi, das hat auch so nen Lüfter in Alu-Rahmen daneben, was hast du gemacht damit es passt? Kannste mir das mal bitte erklären und eventuell nen Bild posten? Komm leider erst morgen dazu den S1 abzuholen und übermorgen hab ich erst Zeit das Teil zu verbauen ...

Die Palit hast du noch net da oder?
Hat einer ne Palit und nen S1 drauf, mich würden die Werte mal interessieren, könnte mir sogar vorstellen das die Karte idle 0rpm braucht und selbst unter load nicht wirklich der Lüfter aufgedreht werden müsste?!
Zumindest im LianLi is se verdammt kühl, mit dem Stock teil...

m_tree, bitte Antworten :)
 
Hab jetzt auch den Accelero S1 auf meiner Palit.

Sieht so aus als wäre nun mehr OC drin; kam ich vorher nur auf 680, laufen nun mindestens 690 stabil (kein großer Unterschied).

Dafür ist mein System nun wieder richtig silent :)

BTW: Dem Accelero liegen nun 4 kleine SpaWa-Kühlblöcke bei, nicht mehr der große der nirgends passt :)
 
Hat denn keiner einen vergleich zwischen den Gainward Goldsample Kühler und dem Accelero S1? :(
 
Naja was für einen Vergleich brauchst du den??

S1 Kühler und leiser mit entsprechenendem Lüfter, garantiefutsch
Gainward GS leise, kühlt gut, garantie, OC ab werk...muss jeder selber wissen...
 
Ich definiere es nochmal genauer... ich will ein möglichst leisen PC (NT: Enermax Modu82+, CPU-LuKü: EKL Groß Clockner) und trotzdem alles übertakten... wie ich sehe lässt sich die HD4850 aber nicht so extrem gut übertakten, dass sie eine riesen Kühlung braucht...
Also wäre der Gainward leise genug um ihn bei meinen System nicht zu hören?
bzw. kann ich im idle (mit gesenkten Takt) den Lüfter auf 0% runterregeln? Wenn das geht brauch ich sowieso nicht den S1...
 
Hab jetzt auch den Accelero S1 auf meiner Palit.

Sieht so aus als wäre nun mehr OC drin; kam ich vorher nur auf 680, laufen nun mindestens 690 stabil (kein großer Unterschied).

Dafür ist mein System nun wieder richtig silent :)

BTW: Dem Accelero liegen nun 4 kleine SpaWa-Kühlblöcke bei, nicht mehr der große der nirgends passt :)

Jo, die sind jetzt 4 kleine die sich gut positionieren lassen!

Aber ich habn Problem, hab den S1 drauf geschnallt und jetzt hab ich im Bios kein Bild (Monitor geht erst an wenn Windows den Desktop aufbaut) und in 3D Spielen übelste Bildfehler?
Muss dazu sagen das derzeit kein Lüfter auf dem S1 ist und die Temps wollte ich ja testen, die waren auch unter Idle bei 38-40°C(aber die Unterseite erhitzt sich ganz gut, ich weiss aber nicht ob das vorher nicht auch schon so war) und unter Last konnt ichs net testen weil die Spiele halt aussahen wie ausgekotzt...

Was denkt ihr, wird die zu warm = Bildfehler oder wie? Komisch isses halt nur das es schon beim Start der Spiele auftritt und net erst wenn se Temperatur aufgebaut hat...

Naja ich werd mal nen 120er drauf schnallen und dann weiter sehen...

vibeseeker, hast du das nach der Anleitung gemacht also mit den ganzen Abstandshaltern usw? Sind ja die A löcher, ansonsten bau ich den nochma ab und schau das er auch 100% sitzt...
Kannste mal unter idle fühlen wie warm deine wird, also unten und was hast du allg. für Temps jetzt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Also es lag wirklich daran das der Kühler nicht richtig aufsaß, es waren gerade mal 1/4 des Die's bedeckt mit WLP vom Kühlkörper.
Also nochmal richtig drauf gemacht und dann ordentlich angezogen!

Jetzt zock ich gerade WAR und es läuft wie vorher, nur ohne jegliche Geräuschbelästigung :bigok:

Werd jetzt Testen wie warm die ohne Lüfter wird, bedenkt aber nen 120 sitzt genau neben der Karte und zieht die Warme luft weg!
Temps sind jetzt auch unter Idle wieder normal also ~34°C!

Werd dann ma Furmark laufen lassen, Crysis zocken und eventuell 3DMark06 drüber bügeln.

Bilder zum einbau:


MfG Bemme
 
Hi, vllt. kann mir hier wer helfen...
Sys: E8400@ 4GHz
MSI P45-NEO3
4GB PC8000@ 1066
und das problemkind 4850 Sapphire

Folgendes Prob, beim Spielen schalten sich der monitor nach hm ich sag mal ~30min ab und zeigt manchmal (vorhin beim cs zocken) über 200Hz an... und freeze.
Graka ist auf stock und auch kein mod bios, treiber is der 8.10 drauf.
Netzteil ist ein Enermax MODU 525W, achso hab auch den AC S1 mit 2x 120mm Lüftern

Danke für jeden tipp ;)

MfG: rEaL
 
was is denn an dem s1 so toll? der bläst die luft nicht mal aus dem gehäuse?!
 
Is mir doch egal ob da Warme Luft im System ist oder nicht, wenn das ganze System unter Belastung nicht über 60°C kommt, isses doch egal wo die Luft ist oder etwa nicht?
Außerdem ist ja deneben nen 120er der ziemlich leise aber bestimmt, die Luft von S1 absaugt und direkt hinausbefördert, wo liegt also dein Problem? :hmm:

Also die HD4850 bleibt weiterhin ohne Lüfter :d
Warhammer Online - 1600x1200 Fenstermodus, 8xAA & 16xAF usw = max 44°C
Crysis Warhead - Enthusiast = max 49°C
FurMark - 1400x900 Fenstermodus = ~6min = max. 58°C


Denke damit kann man ganz zufrieden sein, von der Graka kommt zumindest kein mucks mehr!
 
Zuletzt bearbeitet:
tja wenn man mit nur einem dvi was anfangen kann...der bios wird bestimmt nicht passen
 
hi leute,

ich hab ausvesehen einen widerstand (um genau zu sein, von den hinteren 4 dicken den dritten) auf der karte halb abgebrochen :( .
Würde es funktionieren, wenn ich den alten kaputten einfach durch diesen hier ersetze?
 
@ Bemme

Teste bitte mal mit Fullscreen, 1.280x1.024 ohne AA/AF und logge mit GPU-Z die Temps.

cYa
 
So hier haste, hab allerdings beim ersten ma vergessen GPUZ zu sagen das er auch im hintergrund mitloggn soll :fresse:

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,

2008-10-23 12:27:10 , 500.0 , 990.6 , 38.0 , 6 , 0 , 1 , 38.5 , 39.5 , 39.0 ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,

2008-10-23 12:37:16 , 625.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 98 , 1 , 42.5 , 44.0 , 44.0 ,

2008-10-23 12:37:18 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 44.5 , 44.0 ,

2008-10-23 12:37:19 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.0 , 44.5 , 44.0 ,

2008-10-23 12:37:20 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 44.5 , 43.0 ,

2008-10-23 12:37:21 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 41.0 , 44.0 , 43.0 ,

2008-10-23 12:37:22 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.0 , 44.0 , 43.5 ,

2008-10-23 12:37:23 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 44.0 , 44.0 ,

2008-10-23 12:37:24 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 43.5 , 44.0 ,

2008-10-23 12:37:25 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 43.5 , 43.0 ,

2008-10-23 12:37:26 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 41.0 , 44.0 , 43.5 ,

2008-10-23 12:37:27 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 43.5 , 43.5 ,

2008-10-23 12:37:28 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 42.0 , 44.0 , 43.5 ,

2008-10-23 12:37:29 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 43.5 , 44.0 ,

2008-10-23 12:37:30 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 43.5 , 43.5 ,

2008-10-23 12:37:31 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 42.0 , 43.5 , 43.5 ,

2008-10-23 12:37:32 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 43.5 , 43.5 ,

2008-10-23 12:37:33 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 44.0 , 43.5 ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,

2008-10-23 12:38:04 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.0 , 42.5 , 42.5 ,

2008-10-23 12:38:06 , 625.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 41.0 , 42.5 , 43.0 ,

2008-10-23 12:38:07 , 625.0 , 990.6 , 43.0 , 6 , 0 , 1 , 43.0 , 47.5 , 45.0 ,

2008-10-23 12:38:08 , 625.0 , 990.6 , 44.0 , 6 , 0 , 1 , 44.5 , 49.0 , 46.0 ,

2008-10-23 12:38:09 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 77 , 1 , 44.0 , 48.5 , 46.5 ,

2008-10-23 12:38:10 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 99 , 1 , 45.0 , 49.0 , 46.5 ,

2008-10-23 12:38:11 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 99 , 1 , 45.0 , 49.0 , 47.5 ,

2008-10-23 12:38:12 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.0 , 50.0 , 47.5 ,

2008-10-23 12:38:13 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 99 , 1 , 45.5 , 49.5 , 47.5 ,

2008-10-23 12:38:14 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 99 , 1 , 46.0 , 49.5 , 48.0 ,

2008-10-23 12:38:15 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.5 , 49.5 , 48.0 ,

2008-10-23 12:38:16 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 45.5 , 50.5 , 48.0 ,

2008-10-23 12:38:17 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.0 , 50.0 , 48.0 ,

2008-10-23 12:38:18 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 46.0 , 50.5 , 48.5 ,

2008-10-23 12:38:19 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.5 , 51.0 , 48.0 ,

2008-10-23 12:38:20 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 47.0 , 50.5 , 48.0 ,


2008-10-23 12:38:21 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.5 , 50.5 , 48.5 ,

2008-10-23 12:38:22 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 47.0 , 51.5 , 48.5 ,

2008-10-23 12:38:23 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 47.0 , 50.5 , 50.0 ,

2008-10-23 12:38:24 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 47.5 , 51.5 , 49.0 ,

2008-10-23 12:38:25 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 47.5 , 52.0 , 49.0 ,

2008-10-23 12:38:26 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 47.0 , 52.0 , 49.5 ,

2008-10-23 12:38:27 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 48.0 , 50.5 , 50.0 ,

2008-10-23 12:38:28 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 51.5 , 50.0 ,

2008-10-23 12:38:29 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 52.0 , 50.0 ,

2008-10-23 12:38:30 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 47.5 , 52.5 , 50.0 ,

2008-10-23 12:38:31 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.0 , 52.5 , 50.5 ,

2008-10-23 12:38:32 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 52.0 , 50.5 ,

2008-10-23 12:38:33 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 48.0 , 52.5 , 50.5 ,

2008-10-23 12:38:34 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 50.5 ,

2008-10-23 12:38:35 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 53.0 , 50.5 ,

2008-10-23 12:38:36 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 52.5 , 50.0 ,

2008-10-23 12:38:37 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 52.5 , 50.5 ,

2008-10-23 12:38:38 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 51.5 ,

2008-10-23 12:38:39 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 51.0 ,

2008-10-23 12:38:40 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 51.5 ,

2008-10-23 12:38:41 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 51.5 ,

2008-10-23 12:38:42 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 53.5 , 52.0 ,

2008-10-23 12:38:43 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 54.0 , 51.5 ,

2008-10-23 12:38:44 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 53.5 , 51.5 ,

2008-10-23 12:38:45 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 49.5 , 54.5 , 52.0 ,

2008-10-23 12:38:46 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 54.0 , 52.0 ,

2008-10-23 12:38:47 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 54.0 , 51.5 ,

2008-10-23 12:38:48 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 54.0 , 52.5 ,

2008-10-23 12:38:49 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 54.5 , 52.0 ,

2008-10-23 12:38:50 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 54.0 , 52.0 ,

2008-10-23 12:38:51 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 53.0 , 52.0 ,

2008-10-23 12:38:52 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 55.0 , 52.5 ,

2008-10-23 12:38:53 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 55.5 , 53.0 ,

2008-10-23 12:38:54 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 55.5 , 52.5 ,

2008-10-23 12:38:55 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 55.0 , 52.5 ,

2008-10-23 12:38:56 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 54.5 , 53.0 ,

2008-10-23 12:38:57 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 55.0 , 53.0 ,

2008-10-23 12:38:58 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 51.5 , 55.5 , 53.5 ,

2008-10-23 12:38:59 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 55.0 , 53.5 ,

2008-10-23 12:39:00 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 55.5 , 53.5 ,

2008-10-23 12:39:01 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 56.0 , 54.0 ,

2008-10-23 12:39:02 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 51.5 , 56.0 , 53.0 ,

2008-10-23 12:39:03 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 51.5 , 56.5 , 53.5 ,

2008-10-23 12:39:04 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.0 , 53.5 ,

2008-10-23 12:39:05 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 56.0 , 54.0 ,

2008-10-23 12:39:06 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.0 , 53.0 ,

2008-10-23 12:39:07 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 56.5 , 54.0 ,

2008-10-23 12:39:08 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.5 , 54.0 ,

2008-10-23 12:39:09 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.0 , 54.0 ,

2008-10-23 12:39:10 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 57.0 , 53.5 ,

2008-10-23 12:39:11 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.0 , 54.0 ,

2008-10-23 12:39:12 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 57.0 , 54.5 ,

2008-10-23 12:39:13 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 56.5 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:14 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 56.5 , 54.0 ,

2008-10-23 12:39:15 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 58.0 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:16 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 57.5 , 54.5 ,

2008-10-23 12:39:17 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 57.5 , 54.5 ,

2008-10-23 12:39:18 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 57.0 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:19 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 57.5 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:20 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 57.5 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:21 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 57.0 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:22 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 58.5 , 54.5 ,

2008-10-23 12:39:23 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 58.5 , 55.5 ,

2008-10-23 12:39:24 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 57.0 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:25 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 57.0 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:26 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 58.0 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:27 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.0 , 55.0 ,

2008-10-23 12:39:28 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 57.0 , 56.0 ,

2008-10-23 12:39:29 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 57.5 , 56.0 ,

2008-10-23 12:39:30 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.5 , 55.5 ,

2008-10-23 12:39:31 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.0 , 55.5 ,

2008-10-23 12:39:32 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.5 , 55.5 ,

2008-10-23 12:39:33 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.0 , 56.0 ,

2008-10-23 12:39:34 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.5 , 56.0 ,

2008-10-23 12:39:35 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 58.5 , 56.0 ,

2008-10-23 12:39:36 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.5 , 57.0 ,

2008-10-23 12:39:37 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 58.5 , 56.0 ,

2008-10-23 12:39:38 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.0 , 56.5 ,

2008-10-23 12:39:39 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 58.5 , 56.0 ,

2008-10-23 12:39:40 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.0 , 56.5 ,

2008-10-23 12:39:41 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 58.5 , 56.5 ,

2008-10-23 12:39:42 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 59.0 , 56.5 ,

2008-10-23 12:39:43 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 59.0 , 56.5 ,

2008-10-23 12:39:44 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 59.0 , 56.5 ,

2008-10-23 12:39:45 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 60.0 , 57.5 ,

2008-10-23 12:39:46 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 59.0 , 57.0 ,

2008-10-23 12:39:47 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 59.0 , 57.0 ,

2008-10-23 12:39:48 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.0 , 57.0 ,

2008-10-23 12:39:49 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 59.5 , 58.0 ,

2008-10-23 12:39:50 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 60.0 , 57.5 ,

2008-10-23 12:39:51 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.5 , 57.5 ,

2008-10-23 12:39:52 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.0 , 58.0 ,

2008-10-23 12:39:53 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.0 , 57.5 ,

2008-10-23 12:39:54 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 59.5 , 57.5 ,

2008-10-23 12:39:55 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.5 , 57.0 ,

2008-10-23 12:39:56 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 60.5 , 57.5 ,

2008-10-23 12:39:57 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.0 , 57.5 ,

2008-10-23 12:39:58 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.5 , 57.5 ,

2008-10-23 12:39:59 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.5 , 58.0 ,

2008-10-23 12:40:00 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.5 , 58.0 ,

2008-10-23 12:40:01 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 59.5 , 57.5 ,

2008-10-23 12:40:02 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.5 ,

2008-10-23 12:40:03 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.0 ,

2008-10-23 12:40:04 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 61.0 , 58.0 ,

2008-10-23 12:40:05 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.0 ,

2008-10-23 12:40:06 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 61.0 , 58.0 ,

2008-10-23 12:40:07 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.0 , 60.5 , 58.5 ,

2008-10-23 12:40:08 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.0 ,

2008-10-23 12:40:09 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 61.0 , 58.0 ,

2008-10-23 12:40:10 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 61.5 , 58.5 ,

2008-10-23 12:40:11 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 60.0 , 58.5 ,

2008-10-23 12:40:12 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 61.5 , 58.5 ,

2008-10-23 12:40:13 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.5 ,

2008-10-23 12:40:14 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 61.5 , 59.0 ,

2008-10-23 12:40:15 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 61.0 , 59.0 ,

2008-10-23 12:40:16 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 57.0 , 60.5 , 58.5 ,

2008-10-23 12:40:17 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.0 , 62.0 , 59.0 ,

2008-10-23 12:40:18 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.0 , 62.0 , 59.0 ,

2008-10-23 12:40:19 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 49 , 99 , 1 , 57.0 , 61.5 , 59.0 ,

2008-10-23 12:40:20 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 49 , 99 , 1 , 57.0 , 61.0 , 59.0 ,

2008-10-23 12:40:21 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 62.0 , 59.0 ,

2008-10-23 12:40:22 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 63.0 , 58.5 ,

2008-10-23 12:40:23 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 61.0 , 58.5 ,

