El_Bartes
Semiprofi
Keksdose: Freitag Lateinarbeit und ich bin nicht in der Lage, einen einzigen Satz zu übersetzen Hab Angst
Ich schreib am Do :P Aber unser Lehrer ist da recht human falls man es nicht weiss
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
Keksdose: Freitag Lateinarbeit und ich bin nicht in der Lage, einen einzigen Satz zu übersetzen Hab Angst
Morgen Spanisch Klausur und ich kann NIX!
Ich schreib am Do :P Aber unser Lehrer ist da recht human falls man es nicht weiss
Frag mal unsere Lehrerin ... wollen wir tauschen?
Tische auseinander, pro Tisch möglichst nur eine Person, nichts aufm Tisch ausser Heft, Füller & wenn nötig Killer, Abgucken = 0 Punkte und so weiter und so fort ...
Das wird der absolute Horror. Naja, iwie 5 Punkte schaffen und in nem 3/4 Jahr dann endlich abwählen !
Keksdose: Freitag Lateinarbeit und ich bin nicht in der Lage, einen einzigen Satz zu übersetzen Hab Angst
Frag mal unsere Lehrerin ... wollen wir tauschen?
Tische auseinander, pro Tisch möglichst nur eine Person, nichts aufm Tisch ausser Heft, Füller & wenn nötig Killer, Abgucken = 0 Punkte und so weiter und so fort ...
Das wird der absolute Horror. Naja, iwie 5 Punkte schaffen und in nem 3/4 Jahr dann endlich abwählen !
Hatte heute meinen ersten Tag an der FH in Krefeld und ich verstehe nix.. die Stundenpläne.. Prüfungsanmeldungen.. Praktika.. ich verstehe das ganze System nich
Daten Verbindungen
Datum Uhrzeit Datentyp Datenvolumen Kosten
Summe 17.939 KB 4,1483 €
01.09.08 00:01:09 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 00:11:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 00:21:29 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 00:31:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 00:41:56 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 01:02:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 01:12:32 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 01:22:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 01:32:57 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 02:04:01 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 02:14:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 02:24:24 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 02:44:47 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 02:54:58 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 03:05:09 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 03:15:20 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 03:25:33 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 03:46:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 03:56:19 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 04:06:29 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 04:16:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 04:26:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 04:47:15 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 09:53:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 10:03:16 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 10:24:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 10:34:27 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 10:44:41 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 10:54:57 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 11:05:06 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 11:47:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 11:57:49 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 12:08:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 12:18:25 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 12:28:37 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 12:49:25 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 13:20:38 Internet-Verbindung 20 KB 0,0047 €
01.09.08 13:30:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 14:03:07 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 14:13:23 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 14:23:35 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 14:33:47 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 14:43:58 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 15:04:48 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 15:25:33 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 15:35:45 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 15:56:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 16:06:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 16:17:05 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 16:37:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 16:48:08 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 16:58:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 17:08:32 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 17:29:24 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 17:39:45 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 18:10:59 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 18:21:10 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 18:52:46 Internet-Verbindung 20 KB 0,0047 €
01.09.08 19:02:59 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 19:23:22 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 19:33:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 19:43:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 20:04:22 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 20:25:06 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 20:35:19 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 20:45:29 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 20:55:41 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 21:05:50 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 21:26:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 21:47:30 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 21:57:39 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 22:07:52 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 22:18:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 22:49:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 23:10:01 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 23:40:37 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
01.09.08 23:50:45 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 00:00:57 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 00:11:07 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 00:21:18 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 00:31:27 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 00:41:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 01:02:15 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 01:12:25 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 01:33:06 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 01:43:15 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 01:53:23 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 02:03:33 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 02:13:41 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 02:23:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 02:34:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 02:54:26 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 03:04:36 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 03:14:48 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 03:24:58 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 03:35:09 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 03:45:19 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 03:55:36 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 04:05:47 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 04:15:59 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 04:47:24 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 04:57:36 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 05:07:47 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 05:17:56 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 05:28:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 05:39:07 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 05:49:20 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 05:59:31 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 06:19:55 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 06:30:08 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 06:50:59 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 07:01:09 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 07:11:18 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 07:42:05 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 07:52:15 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 08:14:01 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 08:34:33 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 08:44:38 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 09:05:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 09:15:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 09:36:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 10:07:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 10:17:18 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 10:27:37 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 11:29:55 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 11:40:55 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 11:51:08 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 12:01:19 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 12:22:09 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 13:04:22 Internet-Verbindung 20 KB 0,0047 €
02.09.08 13:14:36 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 13:24:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 13:45:38 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 13:59:49 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 14:10:02 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 14:31:15 Internet-Verbindung 20 KB 0,0047 €
02.09.08 15:01:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 15:32:57 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 15:53:25 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 16:13:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 16:24:01 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 16:55:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 17:15:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 17:36:01 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 17:46:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 17:56:20 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 18:06:31 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 18:27:02 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 18:37:14 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 18:47:24 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 19:38:48 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 19:48:57 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 20:09:31 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 20:29:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 20:40:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 20:50:13 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 21:00:24 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 21:10:40 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 21:20:50 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 21:51:31 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 22:01:39 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 22:11:50 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 22:21:59 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 22:32:18 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 23:03:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 23:13:22 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 23:23:31 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 23:33:40 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
02.09.08 23:54:07 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 07:03:16 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 07:13:27 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 07:23:37 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 07:33:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 07:43:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 07:53:58 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 08:04:23 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 08:14:27 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 08:24:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 08:34:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 08:44:52 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 08:54:57 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 09:05:06 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 09:08:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 09:15:13 Internet-Verbindung 20 KB 0,0047 €
03.09.08 09:25:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 09:48:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 09:58:25 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 10:08:32 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 10:18:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 10:28:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 10:39:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 10:49:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 10:59:24 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 11:09:36 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 11:19:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 11:29:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 11:40:25 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 11:50:35 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 12:00:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 12:11:41 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 12:21:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 12:32:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 12:42:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 12:52:23 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 13:02:56 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 13:13:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 13:23:16 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 13:33:26 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 13:43:36 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 13:53:45 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 14:03:56 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 14:14:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 14:24:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 14:34:35 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 14:44:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 14:54:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 15:05:02 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 15:15:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 15:25:24 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 15:35:35 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 15:45:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 15:56:01 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 16:06:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 16:16:20 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 16:26:29 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 16:36:40 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 16:47:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 16:57:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 17:07:09 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 17:27:59 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 17:38:06 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 17:48:17 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 17:58:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 18:08:29 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 18:18:35 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 18:28:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 18:38:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 18:49:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 18:59:37 Internet-Verbindung 20 KB 0,0047 €
03.09.08 19:09:18 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 19:19:33 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 19:29:41 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 19:39:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 19:50:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 20:00:19 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 20:10:30 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 20:20:40 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 20:30:48 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 20:41:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 20:51:18 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 21:01:28 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 21:11:36 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 21:21:50 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 21:31:58 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 21:42:09 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 21:52:23 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 22:02:33 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 22:12:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 22:22:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 22:33:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 22:43:10 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 22:53:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 23:03:29 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 23:13:40 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 23:23:47 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 23:34:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 23:44:09 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.09.08 23:54:18 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 00:00:30 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 00:10:39 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 00:20:52 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 00:31:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 00:41:08 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 00:51:19 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 01:01:29 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 01:11:37 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 01:21:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 01:31:55 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 01:42:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 01:52:13 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 02:02:23 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 02:12:31 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 02:22:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 02:32:58 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 02:43:09 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 02:53:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 03:03:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 03:13:48 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 03:23:59 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 03:34:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 03:44:23 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 03:54:33 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 04:04:50 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 04:14:59 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 04:25:13 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 04:35:26 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 04:45:37 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 04:55:48 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 05:06:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 05:16:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 05:26:23 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 05:36:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 05:46:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 05:56:57 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 06:07:07 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 06:17:20 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 06:27:33 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 06:37:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 06:47:56 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 06:58:04 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 07:08:22 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 07:18:30 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 07:28:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 07:38:57 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 07:59:45 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 08:09:56 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 08:20:04 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 08:30:34 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 08:40:28 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 08:50:37 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 09:00:48 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 09:10:56 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 09:21:06 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 09:31:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 09:41:20 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 09:51:30 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 10:01:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 10:11:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 10:22:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 10:32:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 10:42:22 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 10:53:18 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 11:03:26 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 11:13:35 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 11:23:47 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 11:34:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 11:44:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 11:54:20 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 12:04:31 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 12:14:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 12:24:50 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 12:34:59 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 12:45:10 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 12:55:19 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 13:05:31 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 13:15:38 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 13:25:48 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 13:35:58 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 13:46:07 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 13:56:18 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 14:06:25 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 14:16:36 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 14:26:45 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 14:36:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 14:47:04 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 14:57:17 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 15:07:29 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 15:17:37 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 15:27:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 15:38:05 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 15:48:12 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 15:58:24 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 16:08:33 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 16:18:45 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 16:29:00 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 16:39:11 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 16:49:17 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 16:59:28 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 17:09:36 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 17:19:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 17:29:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 17:40:03 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 17:50:14 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 18:00:26 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 18:10:43 Internet-Verbindung 20 KB 0,0047 €
04.09.08 18:20:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 18:31:07 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 18:41:25 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 18:51:40 Internet-Verbindung 20 KB 0,0047 €
04.09.08 19:01:51 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 19:12:01 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 19:22:08 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 19:32:22 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 19:42:31 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 19:52:40 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
04.09.08 20:02:49 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
