[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (9)

Druss

Oldboy
Thread Starter
Mitglied seit
29.09.2007
Beiträge
7.085
Ort
Farum Azula
Herzlich Willkommen zum OC-Thread zu Intels LGA 1366












In diesen Thread gehört alles rund um OCing des i7, also beispielsweise die Bios-Einstellungen. Themen wie die Wahl des Mainboards, Probleme mit dem Temperaturen, welcher RAM am besten für Weltrekorde taugt, Wasserkühlung etc. gehören ab sofort nicht mehr in diesen, sondern in den



1. Der LGA1366-Overclocking-Sammelthread

2. Die Overclocking-Listen




1.11.1 Preivergleiche




1.21.2 Mainboard-Sammelthreads




1.31.3 Kühler für CPU und Mainboard

Intel Core i7 High-End Kühler Roundup von Tommy_Hewitt (Luftkühler)

Wasserkühler von Mips-Computer für die X58-Mainboards



1.41.4 How-To´s

Mit Dank an Pit HIER ein kleines How To zum OCing des i7.

Zudem HIER ein How-To von Afrokalle.

Erst lesen, dann OCen: KLICK MICH!

Ein interessanter und - wie ich finde - guter Beitrag rund um das Thema x58-OC im EVGA-Fforum: x58 i7 Voltage Guide



1.51.5 Download wichtiger Programme






Die Overclocking-Listen

2.12.1 Prime

Der Vollständigkeit halber sei hier darauf hingeweisen, dass durch OCing die Garantie eurer CPU und/oder eures Mainboards erlöschen kann.
Für jedwede Folgen des OCing zeichnet also jede(r) einzelne selbst verantwortlich!

2.1.12.1.1 Regeln für die Prime-Liste

  • Der i7 muss zwingend mit eingeschaltetem Hyperthreading (HT) betrieben werden.
  • Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95, was bei eingeschaltetem HT bei 8 in Prime sichtbaren Threads eine Gesamtzeit von wenigstens 12h im Taskmanager erfordert!
  • Prime als "Custom" laufen lassen und mit "Run FFTs in-place":
  • In Prime müssen alle erforderlichen Threads grün sein, alle diese Threads müssen sichtbar sein. Bitte beachtet, dass die Threads in Prime nicht durch darüber gelegte andere Proggis wie CPU-Z verdeckt werden, weil dadurch ein vorne grüner Thread, der aber oben als stopped gekennzeichnet wird, verdeckt würde.
  • Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" , "Memory" und "Mainboard" - alle Registerkarten müssen vollständig zu sehen sein!
  • Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) => CPU-Zeit muss wenigstens 12h betragen (siehe oben)!
  • Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder RealTemp
  • Davon einen Beweisscreen und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
  • entspricht das Posting nicht den Anforderungen, wird es nicht in die Liste eingetragen. Nachkommastellen werden ab der "6" nach dem Komma aufgerundet; in das Format des Postings gehören nur ganze Zahlen! Dies gilt nur für die Taktraten der BCLK, des RAM etc.; die VCore wird natürlich mit drei Nachkommastellen angegeben!
  • bei Postings mit gleicher Batch und gleichem Mainboard wird pro User nur das beste Ergebnis in die jeweilige Liste eingetragen
  • Das Ranking erfolgt nach MHz der CPU - höchste zuerst
  • bei gleichem Zahlen entscheidet der Ram-Takt - sollte dieser ebenfalls gleich sein, dann steht der User mit dem früheren Posting vor den folgenden Usern
  • Ergebnis in folgender Formatierung posten:

    * CPU | MHz | Vcore | Multi | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username

    Beispiel :

    * i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101

Index:

->Luftkühlung (Farbe=Lime)<-:grrr:
->Wasserkühlung (Farbe=DeepSkyBlue)<-:coolblue:
->Chiller bis Trockenice (Farbe=Red)<-:hwluxx:




2.1.22.1.2 Die "normale" Liste


i7-Modelle

Intel Core i7 920 -Turbo off-

- i7-920 D0 | 4609Mhz | 1.470v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | Evga Classified | Chiller| 3849A769 | Boxed | Lis
- i7-920 D0 | 4608Mhz | 1.588v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | Evga Classified 759 | Chiller| 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4558Mhz | 1.456v | 20x | 228Mhz | DDR-III-912Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4518Mhz | 1.488v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845B228| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4515Mhz | 1.472v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3847A839 | Boxed | --- | neobremen
- i7-920 D0 | 4356 Mhz | 1.352v | 20x | 218Mhz | DDR-III-653Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4283 Mhz | 1.235v | 19x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | off | EVGA X58 SLI LE | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7-920 | 4233Mhz | 1.280v | 19x | 223Mhz | DDR-III-891Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4220Mhz | 1.376v | 20x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed l epsylon75
- i7-920 | 4220Mhz | 1.504v | 20x | 211Mhz | DDR-III-616Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 20x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 D0 | 4138Mhz | 1.336v | 19x | 218Mhz | DDR-III-871Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4136Mhz | 1.336v | 20x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 D0 | 4110 MHz | 1,282V | 20x | 206MHz | DDR-III-822MHz | off | EVGA X58 SLI LE | Wasser | 3910A367 | Boxed | 1,21 V | Burgundy
- i7-920 D0 | 4101Mhz | 1.328v | 19x | 216Mhz | DDR-III-863Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4100Mhz | 1.376v | 20x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3836A531 | Tray |Yoshimura
- i7-920 | 4072Mhz | 1.376v | 19x | 214Mhz | DDR-III-857MHz | off | FOXCONN BLOODRAGE | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- | Mayk-Freak
- i7-920 D0 | 4066Mhz | 1.248v | 19x | 214Mhz | DDR-III-642Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3847A821 | Boxed | moinmoin666
- i7-920 D0 | 4057Mhz | 1.272v | 20x | 203 Mhz | DDR-III-812Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 4056Mhz | 1.424v | 20x | 203Mhz | DDR-III-811Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A825 | Boxed | --- | Kolerazie
- i7-920 | 4028Mhz | 1.280v | 19x | 212Mhz | DDR-III-636Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4018MHz | 1,258V | 19x | 212MHz | DDR-III-846MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3910A331 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 4010 Mhz | 1.200v | 20x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | off | Evga Classified E760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü| 3837B072 | Boxed | --- | jooney
- i7-920 D0 | 4009 Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58-UDP4 | Luft | 3912A844 | Boxed | DenoK2509
- i7-920 | 4009MHz | 1,264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844MHz | off | DFI T3eH8 | Luft | 3838A937 | Boxed | mpt
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte GA-EX58-UD4P | Wakü | 3839A456 | Tray | --- |henniheine
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Luft | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4005Mhz | 1.304v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |Mayk-Freak
- i7-920 | 4005Mhz | 1.256v | 19x | 211Mhz | DDR-III-632Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
- i7-920 D0| 4000Mhz | 1.184v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Dfi UT x58 | Luft | 3845B071 | Boxed | --- | bernipichla
- i7-920 | 4000Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-X58A-UD7 | WaKü | 3910A300| Boxed | OC-System
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.280v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage 2 Extreme | Luft | 3852A319 | Boxed | Miyamoto Uroki
- i7-920 | 4000Mhz | 1.312v | 20x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Asus Rampage II Extreme |3838B079 | Luft | Boxed |micheleg6
- i7-920 | 3985Mhz | 1.328v | 19x | 210Mhz | DDR-III-692Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A825 | Boxed | --- |Blasphemist
- i7-920 | 3970MHz | 1,282V | 20x | 199MHz | DDR-III-794MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3841A685 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 3910Mhz | 1.184v | 19x | 206 Mhz | DDR-III-823Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 3910Mhz | 1.296v | 19x | 206Mhz | DDR-III-717Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838B107 | Boxed | --- |saschikarl
- i7-920 | 3821Mhz | 1.312v | 19x | 201Mhz | DDR-III-804Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8 | Luft | 3841A633 | Boxed| REJ
- i7-920 D0 | 3800 Mhz | 1.136v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Asus P6T WS Pro | Luft | 3918A497 | Boxed | Bubu82
- i7-920 | 3800Mhz | 1,152v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | Noti
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.204v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |webwilli
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Gigabyte-X58 UD4P| WAKÜ | 3839A456 | Boxed |cHio
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3843A813 | Boxed | --- |Blackpainter
- i7-920 | 3800Mhz | 1.232v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | ****B107 | boxed | --- |hung00r
- i7-920 | 3800Mhz | 1.248v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | P6T| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |hgvj
- i7-920 | 3800Mhz | 1,288v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage II Extreme | WaKü | 3838A374 | Boxed | --- |Bob_Busfahrer
- i7-920 | 3791Mhz | 1.176v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3837B072 | Boxed | p$YcHo
- i7-920 | 3760Mhz | 1.368v | 20x | 188Mhz | DDR-III-752Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3610Mhz | 1.120v | 19x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | off | Gigabyte EX 58 Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed |inzaghi75
- i7-920 | 3518Mhz | 1.192v | 20x | 176Mhz | DDR-III-703Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3420MHz | 1.240v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Lukü | 3838B107 | Boxed |Chris19827
- i7-920 | 3400Mhz | 1.074v | 20x | 170Mhz | DDR-III-680Mhz | off | Gigabyte UD5 | Wasser | 3838BB079 | Boxed | --- |chrisihamm

Intel Core i7 920 -Turbo on-

- i7-920 DO | 4903Mhz | 1.472v | 21x | 233Mhz | DDR-III-700Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Chiller | 3849A823 | Boxed | Freak@LuckyLuke
- i7-920 D0 | 4755 Mhz | 1.588v | 21x | 226Mhz | DDR-III-906Mhz | on | Evga Classified E759 | Chiller | 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4727 Mhz | 1.472v | 21x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4713 Mhz | 1.399v | 21x | 224Mhz | DDR-III-673Mhz | on | Evga Classified E759 | Chiller | 3914A741 | Boxed | brutus999
- i7-920 D0 | 4700 Mhz | 1.538v | 21x | 224Mhz | DDR-III-895Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Chiller | 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4678 Mhz | 1.552v | 21x | 223Mhz | DDR-III-890Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845B228| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4673 Mhz | 1.517v | 21x | 223Mhz | DDR-III-890Mhz | on | Evga Classified E759| WaKü | 3849A769 | Boxed |Gamer68
- i7-920 D0 | 4608 Mhz | 1.364v | 21x | 219Mhz | DDR-III-878Mhz | on | Evga Classified | Chiller | 3849A769 | Boxed | Lis
- i7-920 D0 | 4552 Mhz | 1.424v | 21x | 217Mhz | DDR-III-650Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed |Gamer68
- i7-920 D0 | 4525 Mhz | 1.399v | 21x | 216Mhz | DDR-III-862Mhz | on | Evga Classified E760 | WaKü | 3847B019 | Boxed | Hotzi1
- i7-920 D0 | 4523Mhz | 1,369v | 21x | 215Mhz | DDR-III-1077Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3849A769 | Boxed | MiloMil
- i7 920 D0 | 4515 Mhz | 1.408v | 21x | 215 Mhz | DDR -III-860 Mhz| on | Gigabyte X58a UD7 | WaKü | 3847B019 | Boxed | Bin2good
- i7-920 D0 | 4510 MHz | 1.416v | 21x | 215MHz | DDR-III-859MHz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | crashmax
- i7-920 D0 | 4504 Mhz | 1.305v | 21x | 215Mhz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7 920 D0 | 4501 Mhz | 1.472v | 21x | 214Mhz | DDR-III-857Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Chiller | 3851A286| Boxed | Sven Bode
- i7-920 D0 | 4420 Mhz | 1.376v | 21x | 211Mhz | DDR-III-842Mhz | on | Evga Classified E760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4418 Mhz | 1.392v | 21x | 210Mhz | DDR-III-842Mhz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3850A796 | Boxed | Tavion
- i7 920 D0 | 4405 Mhz | 1.288v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | ASUS Rampage2Extreme | Wakü | 3849A769 | Boxed | --- | kaspar33333
- i7-920 D0 | 4391 Mhz | 1.376v | 21x | 209Mhz | DDR-III-836Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | Artofbild
- i7-920 | 4385 Mhz | 1.568v | 21x | 209Mhz | DDR-III-626Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4368Mhz | 1.376v | 21x | 208Mhz | DDR-III-832Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3850A830 | Boxed | --- |YellowCaps
- i7-920 | 4368Mhz | 1.456v | 21x | 208Mhz | DDR-III-832Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- |jooney
- i7-920 | 4347Mhz | 1.520v | 21x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4347Mhz | 1.536v | 21x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | on | Gigabyte GA-EX58 UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed |Druss
- i7-920 | 4334 Mhz | 1.456V | 21x | 206Mhz | DDR-III-825Mhz | on |ASUS RampageII-Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | Perlenschiffer
- i7-920 | 4326Mhz | 1.488v | 21x | 206Mhz | DDR-III-824Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed |Gamer68
- i7-920 D0 | 4322Mhz | 1.432v | 21x | 206Mhz | DDR-III-823Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4305Mhz | 1.376v | 21x | 205Mhz | DDR-III-820Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838B575 | Boxed | neobremen
- i7-920 | 4305Mhz | 1.376v | 21x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | WAKÜ | 3837B072 | boxed |fromhell101
- i7-920 | 4300Mhz | 1.368v | 21x | 205Mhz | DDR-III-614Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |brutus999
- i7-920 | 4252Mhz | 1.360V | 21x | 202Mhz | DDR-III-810Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | Perlenschiffer
- i7-920 D0 | 4231MHz | 1,352V | 21x | 202MHz | DDR-III-806MHz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3910A331 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 | 4217Mhz | 1.416v | 21x | 201Mhz | DDR-III-803Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WAKÜ | 3836A874 | Boxed |rabbit5294
- i7-920 D0 | 4211 Mhz | 1.164v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7 920 D0 | 4211 Mhz | 1.270v | 21x | 200 Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 Classified A759 | LuKü | 3849A769 | Boxed | --- |n3squ1ck
- i7 920 D0 | 4211MHz | 1.305v | 21x | 201MHz | DDR-III-802MHz | on | EVGA X58 SLI LE |Wakü | 3942A471 | Boxed | nfszocker
- i7-920 D0 | 4210 Mhz | 1.164v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4210MHz | 1.208v | 21x | 200MHz | DDR-III-802MHz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3914A773 | Boxed | Dam0N
- i7-920 D0 | 4210 Mhz | 1,247v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | EVGA CF E759 | Chiller | 3845B071 | Boxed | Bullshooter
- i7-920 D0 | 4210 Mhz | 1.282v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | Evga Classified 759 | Wakü | 3850B177 | Boxed | --- | soulreaver
- i7-920 D0 | 4200Mhz | 1.232v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3848A406 | Boxed | MewtoX
- i7-920 D0 | 4200 Mhz | 1.248v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
- i7-920 | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4200MHz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600MHz | on | Gigabyte EX58-UD4P | Wakü | 3850A796 | Boxed | z1erer
- i7-920 | 4200 Mhz | 1.288v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus P6T Deluxe | Wakü | 3846B077 | Boxed | Riplex
- i7-920 | 4200Mhz | 1.304V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3838B557 | Boxed | --- |Marvin82
- i7-920 | 4200Mhz | 1.328v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | wakü | 3838B575 | boxed |xrobberx
- i7-920 | 4200Mhz | 1,344v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4200Mhz | 1.352v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |Druss01
- i7-920 | 4200Mhz | 1.360v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | ASUS P6T Deluxe | WaKü | 3838A937 | Boxed | --- | 3dfx-Scout
- i7-920 | 4200Mhz | 1.376v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.392v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3842A481 | Boxed | Chris19827
- i7-920 D0 | 4200 Mhz | 1.392v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Lukü | 3941B109 | Tray | thethe
- i7-920 | 4200Mhz | 1.424v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | wakü | 3837B282 | tray |xrobberx
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3838B079 | Boxed | --- |Marvin82
- i7-920 | 4137Mhz | 1.424v | 21x | 197Mhz | DDR-III-788Mhz | On | Gigabyte EX58 -UD5 | Wakü | 3835A766 | Tray | --- | Marvin82
- i7-920 | 4137Mhz | 1.408v | 21x | 197Mhz | DDR-III-788Mhz | on | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4116Mhz | 1.248v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 4116Mhz | 1.360v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3838B107 | Boxed | --- |Schnuppl
- i7-920 D0 | 4102Mhz | 1.224v | 21x | 195Mhz | DDR-III-781Mhz | on | Asus Rampage II Gene | WaKü | 3849A846 | Boxed | HSW
- i7-920 | 4101Mhz | 1.356v | 21x | 195Mhz | DDR-III-781Mhz | on | Rampage II Extreme | Wakü | 3842A951 | Boxed | SirOzelot
- i7-920 | 4095Mhz | 1.416v | 21x | 195Mhz | DDR-III-780Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 4030Mhz | 1.248v | 21x | 192Mhz | DDR-III-767Mhz | on | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 D0 | 4021Mhz | 1.208v | 21x | 191Mhz | DDR-III-766Mhz | on | Asus Rampage II Gene | WaKü | 3849A846 | Boxed |HSW
- i7-920 D0 | 4018 Mhz | 1.168v | 21x | 191Mhz | DDR-III-574Mhz | on | Foxconn Flaming Blade | WaKü | 3849A769 | Boxed |fromhell101
- i7-920 D0 | 4011Mhz | 1.184v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58 UD3 | LuKü | 3849A765 | boxed |fromhell101
- i7-920 | 4015Mhz | 1.232v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8 | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | Matze/O²
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3850A795 | Boxed | --- | Dancop
- i7-920 | 4011Mhz | 1.232v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- | LochNagar
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3838B079 | Boxed | Chrisch
- i7-920 | 4011Mhz | 1.280v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |Noti
- i7-920 D0 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte X58A UD5 | Lüku | 3944A824 | Boxed | dante`afk
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 21x | 191Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Rampage 2 Extreme |Wasser | 3837B079 | Boxed | MiniMe1978
- i7-920 | 4009Mhz | 1.328v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Rampage II Gene | Luft | 3838A850 | Boxed | DonBanana
- i7-920 | 4009Mhz | 1.376v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3835A804 | Tray |BlackIce
- i7-920 D0 | 4001 Mhz | 1.082v | 21x | 191Mhz | DDR-III-762Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
