Allgemeines | |
---|---|
Preis: | ca. 749 Euro |
Produktseite: | www.htc.com/de/ |
Lieferumfang: | Smartphone, Ladeadapter, USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C), Headset |
Display | |
Diagonale: | 5,7 Zoll |
Technik: | Super LCD 5 |
Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
Pixeldichte: | 515 ppi |
SoC/Speicher | |
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 821 |
CPU - Kerne: | 4x Krait |
CPU - Takt: | 1,6 GHz 2,15 GHz |
GPU: | Adreno 530 |
Arbeitsspeicher: | 4 GB |
Speicher - Größe: | 64 GB |
Speicher - Erweiterung: | ja |
Akku | |
Kapazität: | 3.000 mAh |
Entnehmbar: | nein |
Fast Charge: | ja (Quick Charge 3.0) |
Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 20,6 W |
Drahtloses Laden: | nein |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 12,0 MP |
Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p |
Primärkamera - Blitz: | LED |
Primärkamera - Blende: | 1.8 |
Primärkamera - Bildstabilisator: | optisch |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 16,0 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Datendienste | |
LTE: | ja (Cat 11) |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
Werbung aGPS | ja |
Bluetooth: | 4.2 |
WLAN: | a/b/g/n/ac |
NFC: | ja |
Sonstiges: | nein |
Anschlüsse/Sensoren | |
USB: | USB Typ-C (USB 3.1 Gen 1) |
3,5-mm-Klinke: | nein |
SIM-Größe: | Nano-SIM |
Sonstiges: | - |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Pulsmesser: | nein |
Infrarot: | nein |
Software | |
Betriebssystem: | Android 7 |
angepasste Oberfläche: | Sense |
Besonderheiten: | - |
Gehäuse | |
Material: | Aluminium, Glas |
Abmessungen: | 162,4 x 79,8 x 8,0 mm |
Gewicht: | 170 g |
IP-Zertifizierung: | nein |
Sonstiges | - |
Seite 6: Technische Daten