Werbung
Allgemeines | |
---|---|
Preis (UVP): | 249,90 Euro |
Produktseite: | www.hihonor.com |
Lieferumfang: | Smartphone, Ladegerät, USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C), transparentes Cover, SIM-Auswurfstift |
Display | |
Diagonale: | 6,59 Zoll |
Technik: | IPS |
Auflösung: | 2.340 x 1.080 Pixeln (FHD+) |
Pixel-Dichte: | 391 ppi |
SoC/Speicher | |
Prozessor: | HiSilicon Kirin 810 |
CPU - Kerne: | 2x ARM Cortex-A76 4x ARM Cortex-A55 |
CPU - Takt: | 2,27 GHz 1,88 GHz |
GPU: | ARM Mali-G52 MP6 |
Arbeitsspeicher: | 6 GB LPDDR4x |
Speicher - Größe: | 256 GB UFS 2.1 |
Speicher - Erweiterung: | microSD-Slot (shared, bis 512GB) |
Akku | |
Kapazität: | 4.000 mAh |
Entnehmbar: | nein |
Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 10 W |
Drahtloses Laden: | nein |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 48 MP Hauptkamera 8 MP Ultra-Weitwinkel (120 Grad Blickwinkel) 2 MP Tiefenassistenzkamera |
Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p bei max. 60 fps |
Frontkamera - Auflösung Foto: | 16 MP |
Frontkamera - Auflösung Video: | 1080p bei 30 fps |
Datendienste | |
Standard: | 4G |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
WLAN: | ja |
Anschlüsse/Sensoren | |
USB: | USB Typ-C |
3,5-mm-Klinke: | ja |
SIM-Größe: | Dual Nano-SIM |
Dual-SIM: | ja |
Fingerabdruck-Sensor | ja (in der Power-Taste) |
Pulsmesser: | nein |
Infrarot: | nein |
Satellitenortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Software | |
Betriebssystem: | Android 9 |
Benutzeroberfläche: | EMUI 9.1.1 |
Gehäuse | |
Material: | Aluminium, Glas |
Abmessungen: | 163,1 x 77,2 x 8,8mm |
Gewicht: | 206 g |
IP-Zertifizierung: | nein |