Werbung
Allgemeines | realme 7 | realme 7 Pro |
---|---|---|
Preis (UVP): | 179 (6GB/64 GB) bzw. 199 Euro (8GB/128 GB) | 299 Euro |
Produktseite: | www.realme.com | www.realme.com |
Lieferumfang: | Netzteil (30 W), Ladekabel, Dokumentation, Cover, Displayschutz, SIM-Tool | Netzteil (65 W), Ladekabel, Dokumentation, Cover, Displayschutz, SIM-Tool |
Display | ||
Diagonale: | 6,5 Zoll | 6,4 Zoll |
Technik: | IPS | Super-AMOLED |
Auflösung: | FHD+ (1.080 x 2.340) | FHD+ (1.080 x 2.340) |
Pixel-Dichte: | 405 ppi | 409 ppi |
maximale Bildwiederholfrequenz: | 90 Hz | 60 Hz |
SoC/Speicher | ||
Prozessor: | MTK Helio G95 | Qualcomm Snapdragon 720G |
CPU - Kerne: | 6x ARM Cortex-A55 (Efficiency-Cluster) 2x ARM ARM Cortex-A76 (Performance-Cluster) | 6x ARM Cortex-A55 (Efficiency-Cluster) 2x ARM ARM Cortex-A76 (Performance-Cluster) |
CPU - Takt: | 2 GHz 2,05 GHz | 1,8 GHz 2,3 GHz |
GPU: | Arm Mali-G76 MC4 | Adreno 618 GPU, |
Arbeitsspeicher: | 6GB/8GB LPDDR4x | 8GB LPDDR4x |
Speicher - Größe: | 64/128 GB UFS 2.1 | 128 GB UFS 2.1 |
Speicher - Erweiterung: | ja, per micro-SD-Karte | ja, per micro-SD-Karte |
Akku | ||
Kapazität: | 5.000 mAh (üblicherweise) | 4.500 mAh (üblicherweise) |
Entnehmbar: | nein | nein |
Fast Charge: | ja | ja |
Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 30 W | 65W |
Drahtloses Laden: | nein | nein |
Kameratechnik | ||
Primärkamera - Auflösung Foto: | 48 MP Hauptkamera 8 MP Ultra-Weitwinkel (119 Grad Blickwinkel) Schwarz-Weiß-Porträtkamera 2 MP Makro-Kamera | 64 MP Hauptkamera 8 MP Ultra-Weitwinkel (119 Grad Blickwinkel) Schwarz-Weiß-Porträtkamera 2 MP Makro-Kamera |
Primärkamera - Auflösung Video: | 4K bei 30 fps, 1080p bei bis zu 60 fps | 4K bei 30 fps, 1080p bei bis zu 60 fps |
Primärkamera - Blende: | Hautpkamera: f/1,7 Ultra-Weitwinkel: f/2,2 | Hautpkamera: f/1,7 Ultra-Weitwinkel: f/2,2 |
Frontkamera - Auflösung Foto: | 16 MP | 32 MP |
Frontkamera - Auflösung Video: | 1080p bei 30 fps | 1080p bei 30 fps |
Datendienste | ||
Standard: | 4G | 4G |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
WLAN: | 2.4/5 GHz, 802.11 b/g/n/a/ac | 2.4/5 GHz, 802.11 b/g/n/a/ac |
NFC: | ja | nein |
Anschlüsse/Sensoren | ||
USB: | USB Typ-C | USB Typ-C |
3,5-mm-Klinke: | ja | ja |
SIM-Größe: | Nano-SIM | Nano-SIM |
Dual-SIM: | ja | ja |
Fingerabdruck-Sensor | ja (Taste) | ja (Display) |
Pulsmesser: | nein | nein |
Infrarot: | nein | nein |
Sensoren: | Induktionssensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Gyrometer, Beschleunigungssensor | Induktionssensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Gyrometer, Beschleunigungssensor |
Software | ||
Betriebssystem: | Android 10 | Android 10 |
angepasste Oberfläche: | realme UI | realme UI |
Gehäuse | ||
Material: | Kunststoff | Kunststoff |
Abmessungen: | 162,3 (Höhe) x 75,4 (Breite) x 9,4 (Tiefe) mm | 160,9 (Höhe) x 74,3 (Breite) x 8,7 (Tiefe) mm |
Gewicht: | 196,5 g | 182 g |
IP-Zertifizierung: | nein | nein |
Realme 7 | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Realme 7 |
Realme 7 Pro | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Realme 7 Pro |