[User-Review] Lesertest AVM FRITZ!Box 5690 Pro

zitterhand

Experte
Thread Starter
Mitglied seit
15.03.2017
Beiträge
875
Ort
Schleswig Holstein
Liebe Luxx Community, Luxx Redaktion und AVM,

vielen Dank das ich die neue Fritz!Box 5690 Pro mit vier weiteren Usern testen darf.


  1. Vorwort
  2. Unboxing & optischer Eindruck und Inbetriebnahme
  3. Featureübersicht
  4. Verwendete Hardware
  5. Gegebenheiten
  6. Messungen mit der alten Fritz!Box 7590 (ohne AX)
  7. Messungen mit der neuen Fritz!Box 5690 Pro
  8. Fazit

1. Vorwort

In meinem Bewerbungsschreiben habe ich schon mal erwähnt, das es meine erste Review ist.
Im Vorfeld habe ich mich schon mal bei der Deutschen Glasfaser erkundigt ob ich die Fritz!Box direkt an die Glasfaser anschließen kann und wie lange die Umstellung in deren System dauern würde.
Als Antwort bekam ich, dass ein Techniker raus muss um eine entsprechende Buchse zu setzten. In ca 6 Monaten wäre ein Termin frei.



2. Unboxing, optischer Eindruck und Inbetriebnahme

Die neue Fritz!Box kommt in einer Klassischen AVM Verpackung die man schon seit Jahren kennt.​
1.jpg


Bei meinem Exemplar war eins der beiden Siegel nicht richtig angebracht.​
2.jpeg



Die andere Seite war normal Versiegelt.​
3.jpg


Beim ersten öffnen springt einem die große Box gleich ins Auge. Rechts, neben der Box angeordnet, die beiden SFP Module. Einmal ein AON Modul und einmal ein GPON Modul.​
Unter dem Router liegen noch ein Netzteil, ein Patchkabel, ein LC Glasfaserkabel und ein DSL TAE Kabel mit einem RJ-45 ende.​
4.jpg


Unterschied zu meiner alten Fritz!Box 7590, die neue Fritz!Box wird jetzt aufrecht hingestellt. Auf der Rückseite gibt es auch keine Löcher mehr, um die Box an einer Wand mit Haken zu befestigen.​
5.jpg


Das mitgelieferte Netzteil stellt bis zu 42 Watt zur Verfügung. Bei meinen ersten Energiemessungen habe ich kein Verbrauch jenseits der 18 Watt gemessen.​
6.jpg



Einmal die beiden SFP Module die beigelegt wurden.​
7.jpg



Einmal der gesamte Lieferumfang auf einem Bild.​
8.jpg

  • FRITZ!Box 5690 Pro
  • 1x FRITZ!SFP AON
  • 1x FRITZ!SFP GPON
  • Netzteil
  • 4 Meter Glasfaserkabel (LC/APC-LC/APC)
  • 4 Meter DSL-Anschlusskabel
  • 1,5 Meter LAN-Kabel

Die Rückseite mit allen Anschlüssen. Auf der linken Seite der Box gibt es noch einen USB 3 Port.​
9.jpg

Einen kleinen negativen Punkt gibt es.​
Das SFP Modul und das LC Glasfaserkabel baut so weit nach hinten auf, so das man die Box nicht bündig an die Wand stellen kann ohne das Glasfaserkabel zu beschädigen.​
10.jpg


Nun kommen wir zu der Inbetriebnahme:​
Die Fritz!Box kann man über zwei verschiedene Adressen im Browser erreichen. Solange sie das einzige Fritz! Produkt im heimischen Netzwerk ist, funktioniert dies über die Adresse fritz.box.​
Sobald mehrere Fritzprodukte im Netzwerk sind, sollte man die Standard IP Adresse der Fritz!Box im Browser eingeben.​
Einmal die Adresse eingegeben, erscheint das klassische Anmeldefenster.​
11.png

Beim ersten aktivieren der Fritz!Box wird ein Kennwort erfragt, dass auf der Rückseite der Box aufgedruckt ist.​
Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint dann die Seite mit dem Einrichtungsassistenten.​
Es werden schon einmal eine ganze Menge ISP´s angeboten.​
Für GlasfaserFür DSL HauptanbieterFür DSL Nebenanbieter
12.jpg
13.jpg
14.jpg
In meinem Fall wähle ich die Deutsche Glasfaser aus.​
15.png


Auf der nachfolgenden Seite wird gefragt ob man Glasfaser oder DSL/WAN nutzen möchte.​
In meinem Fall habe ich Glasfaser ausgewählt.​
16.png
Im weiteren Verlauf kommt leider keine Abfrage ob man ein VLAN, Benutzername und Passwort eingeben will.​
Aufgrund dessen kommt bei meinem Anschluss leider keine Verbindung zustande.​
17.png
Also habe ich den Einrichtungsassistenten abgebrochen. Den ursprünglichen Glasfaserrouter von der DG habe ich wieder angeschlossen und die Fritz!Box per WAN Anschluss angebunden.​
Die gesamte Menüstruktur hat sich in den letzten Jahren nicht sonderlich verändert, somit kommt man als Fritz!Box Nutzer schnell zurecht.​
Auf der Übersichtsseite wurde mir eine aktive Rufnummer angezeigt. Im Menüpunkt Telefonie war wiederum kein Telefon konfiguriert.​
18.png
Die erste Amtshandlung ist ein aktuelles Update einzuspielen.​
Es wurde das Update 8.03 aufgespielt.​
19.png
Anschließend war die Einrichtung des Wlans dran.​
2,4 GHz5 GHz6 GHz
20.png
21.png
22.png
Wie man erkennen kann ist auf der 2,4 GHz Frequenz schon so einiges los bei mir im Mehrfamilienhaus.​
In der 5 GHz Frequenz ist hier schon mal etwas entspannter.​
Und die 6 GHz Frequenz habe ich aktuell für mich ganz alleine.​
Ein paar Tage später war unverhofft doch noch ein Techniker von der Deutschen Glasfaser hier, um mir im Nachhinein, unnötigerweise eine GF-TA Dose zu setzen.​
Leider findet man in der Auswahlliste der ISP´s die VLAN Einstellung nicht auf Anhieb, wodurch mit einem AON Anschluss bei der Deutschen Glasfaser keine Verbindung zu Stande kommt.​
Um das erweiterte Anschlussmenü zu bekommen, muss man im Pulldownmenü auf "andere Internetanbieter" klicken.​
23.jpg
Diese Auswahlmöglichkeit habe ich leider vor 2 Wochen übersehen.​
Denn das Menü sieht dann entsprechend so aus:​
24.jpg
Als Deutsche Glasfaser Kunde im AON Anschlussgebiet muss man diesen Weg hier gehen.​
Im Feld "Werden Zugangsdaten benötigt", einfach Nein Auswählen.​
Bei den VLAN Einstellungen muss der Haken gesetzt werden und die VLAN-ID 360 oder 362 eintragen. Da gibt es wohl regionale Unterschiede. Bei mir klappt es mit der 362 als ID.​
Im Feld PBit einfach nichts ändern.​
Dann klappt auch die Verbindung.​
25.jpg
Ich habe im gleichen Zuge eine Email an AVM gesendet, vielleicht wird es beim nächsten Update eine Auswahl für den VLAN in Verbindung mit der Deutschen Glasfaser geben.​
Weitere Einstellungen, wie Telefonie, habe ich nicht Dokumentiert, Smart-Home und Zigbee Geräte habe ich keine.​


3. Featureübersicht

1x SFP Port​
1x DSL RJ45 Port, VDSL, Supervectoring und ADSL2+​
1x Fon RJ11 Port​
1x Fon TAE Port​
1x WAN/LAN 2,5G Port​
4x LAN 1G Ports​
1x USB 3.1​
WLAN 2,4 GHz bis zu 1.200 MBit/s​
WLAN 5 GHz bis zu 5.760 MBit/s​
WLAN 6 GHz bis zu 11,53 GBit/s​
4 x 4 MIMO auf allen drei Bändern​
WLAN Gastzugang im 2,4GHz, 5GHz und 6GHz​
WLAN Taste um das WLAN ein und aus zuschalten ohne auf die Weboberfläche der Fritz!Box zuzugreifen​
DECT für bis zu 6 Telefone Gleichzeitig​
IP-Telefone​
Telefonbuch​
Anrufbeantworter mit Sprachnachrichtenversand direkt als E-Mail​
Max. 50 Smarthome Geräte über DECT ULE​
Zigbee​


4. Verwendete Hardware

HardwareVerbunden mit der Fritz!Box 7590Verbunden mit der Fritz!Box 5690 Pro
Hauptrechner mit einem MSI MAG X870 Tomahawk WIFI Mainboard1 Gbit1 Gbit
Dell Laptop, etwas älter, Linux MintWi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz KanalbreiteWi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite
OnePlus 6TWi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz KanalbreiteWi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite
OnePlus 12Wi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 160 MHz KanalbreiteWi-Fi 7, 2x2 MU-MIMO, 160 MHz Kanalbreite
IPhone 14 PlusWi-Fi 5 2x2 (kein MU-MIMO), 80 MHz KanalbreiteWi-Fi 5 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite (hier geht wohl MU-MIMO)

Zur Verbrauchsmessung benutzte ich ein GT-PM-07 Steckdosenmessgerät, glaube vor etlichen Jahren bei Aldi gekauft.


5. Gegebenheiten

Der Grundriss meiner Erdgeschosswohnung:
26.jpg


An Position 1 ist der Stromanschlusskasten mit fünf Patchfeldern und einer Glasfaserader die in der Genexis Box angeschlossen ist.​
An Position 2 sind zwei RJ-45 Buchsen an der Wand die in Position 1 enden. Hier ist nur der Rechner fest angeschlossen.​
An Position 3 steht ein alter Thermomix 5 und ein Internetradio, hier gibt es keine physischen RJ-45 Buchsen.​
An Position 4 gibt es eine RJ-45 Buchse wo aktuell nichts angeschlossen ist. Der FireTV Stick ist per WLAN verbunden.​
An Position 5 kommen zwei RJ-45 Buchsen von Position 1 an. Hier ist einmal der Fernseher per RJ-45 Patchkabel und eine Nintendo Switch per WLAN angebunden.​
An Position 6 steht lediglich die Couch, von hieraus nehmen die Handys und der Laptop meistens per WLAN die Verbindung auf.​
An Position 7 ist die Terrasse. Im Frühjahr und im Sommer bei guten Wetter verbringen wir viel Zeit hier. Handys werden hier überwiegend mit dem WLAN benutzt.​

6. Messungen mit der alten Fritz!Box 7590 (ohne AX)


Im Vorfeld habe ich meine alte Fritz!Box 7590 für ein Vergleich durchgemessen.​
Zur Messungen der WLAN Bandbreite bediene ich mich dem Tool IPerf 3​

Jetzt wird es Wild, deswegen habe ich alle Ergebnisse in Spoiler getan, sonst wäre die Seite sehr lang geworden.​
  • Messungen zwischen dem Rechner (RJ-45 1Gbit) und Laptop Linux Mint (Wi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite) in verschiedenen Räumen
Messpunkt 1:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 38000 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 50.9 MBytes 426 Mbits/sec 0 1.65 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 53.4 MBytes 448 Mbits/sec 0 1.74 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 55.2 MBytes 464 Mbits/sec 0 1.83 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 47.9 MBytes 401 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 47.5 MBytes 398 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 51.5 MBytes 432 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 50.8 MBytes 426 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 52.0 MBytes 436 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 516 MBytes 433 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 514 MBytes 430 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 50574 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 35.2 MBytes 296 Mbits/sec 0 1.38 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 53.2 MBytes 447 Mbits/sec 0 1.60 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 49.2 MBytes 413 Mbits/sec 0 1.77 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 0 1.87 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 47.4 MBytes 397 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 50.9 MBytes 427 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 51.9 MBytes 435 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 51.8 MBytes 434 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 49.6 MBytes 416 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 493 MBytes 414 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 490 MBytes 411 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 36430 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 46.1 MBytes 387 Mbits/sec 0 1.58 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 54.9 MBytes 460 Mbits/sec 0 1.76 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 50.9 MBytes 427 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 55.0 MBytes 461 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 58.4 MBytes 490 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 59.4 MBytes 498 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 52.9 MBytes 443 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 58.0 MBytes 487 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 56.9 MBytes 477 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 58.8 MBytes 492 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 551 MBytes 462 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 548 MBytes 460 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 58478 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec 0 872 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 23.4 MBytes 196 Mbits/sec 0 1.17 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 23.1 MBytes 194 Mbits/sec 0 1.45 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 24.1 MBytes 202 Mbits/sec 0 1.45 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec 0 1.45 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec 0 1.52 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 24.6 MBytes 207 Mbits/sec 0 1.52 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec 0 1.60 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 28.4 MBytes 238 Mbits/sec 0 1.78 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec 0 1.78 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 241 MBytes 202 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 238 MBytes 199 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 49308 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec 0 653 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 0 881 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec 0 932 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 0 1.06 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec 0 1.19 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 16.9 MBytes 141 Mbits/sec 0 1.43 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 161 MBytes 135 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 159 MBytes 133 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 47470 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec 0 533 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 771 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 19.2 MBytes 162 Mbits/sec 0 1.21 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 1.27 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 0 1.33 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec 0 1.48 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec 0 1.86 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.86 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec 0 1.86 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 170 MBytes 142 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 166 MBytes 139 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7: Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 35104 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 67.9 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 7.07 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 65.0 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 77.8 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 80.6 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 86.3 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 0 17.0 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 5 17.0 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 17.0 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 4 42.4 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 4.12 MBytes 3.46 Mbits/sec 12 sender
[ 5] 0.00-10.07 sec 3.88 MBytes 3.23 Mbits/sec receiver

  • Messungen zwischen dem Rechner (RJ-45 1Gbit) und OnePlus 6T (Wi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite) in verschiedenen Räume
Messpunkt 1:Accepted connection from 192.168.2.48, port 45400
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45402
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 54.1 MBytes 449 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 54.8 MBytes 464 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 68.1 MBytes 568 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 69.8 MBytes 582 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 68.9 MBytes 582 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 71.9 MBytes 599 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 71.5 MBytes 605 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 66.1 MBytes 551 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 73.0 MBytes 618 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 72.1 MBytes 603 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 670 MBytes 562 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 45396
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45398
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 68.4 MBytes 566 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 74.0 MBytes 626 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 76.5 MBytes 637 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 73.8 MBytes 617 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 74.2 MBytes 629 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 66.6 MBytes 554 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 67.5 MBytes 571 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 73.1 MBytes 610 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 72.8 MBytes 615 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 74.9 MBytes 624 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.03 sec 1.62 MBytes 759 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.03 sec 723 MBytes 605 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2:Accepted connection from 192.168.2.48, port 48954
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 48956
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 43.6 MBytes 361 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 54.1 MBytes 458 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 57.1 MBytes 476 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 63.2 MBytes 535 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 67.8 MBytes 564 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 60.2 MBytes 510 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 64.8 MBytes 539 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 68.5 MBytes 570 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 61.9 MBytes 523 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 68.0 MBytes 569 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 609 MBytes 511 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 38154
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 38156
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.02 sec 34.2 MBytes 283 Mbits/sec
[ 5] 1.02-2.01 sec 40.5 MBytes 343 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 45.4 MBytes 378 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 45.0 MBytes 381 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 53.5 MBytes 445 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 53.1 MBytes 449 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 49.9 MBytes 415 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 53.0 MBytes 448 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 57.2 MBytes 476 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 52.8 MBytes 446 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 485 MBytes 406 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3:Accepted connection from 192.168.2.48, port 45412
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45414
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 48.6 MBytes 403 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 46.2 MBytes 392 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 49.8 MBytes 415 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 55.5 MBytes 462 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 53.9 MBytes 456 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 54.4 MBytes 452 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 53.6 MBytes 454 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 54.8 MBytes 456 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 52.2 MBytes 442 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 53.0 MBytes 442 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 522 MBytes 437 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 45416
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45418
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 21.9 MBytes 181 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 24.0 MBytes 203 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 29.2 MBytes 244 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 31.2 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 34.0 MBytes 283 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 33.0 MBytes 279 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 36.0 MBytes 300 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 37.0 MBytes 309 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 31.4 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 31.5 MBytes 264 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 309 MBytes 259 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4:Accepted connection from 192.168.2.48, port 45424
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45426
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 25.1 MBytes 208 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 24.4 MBytes 206 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 29.4 MBytes 245 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 27.9 MBytes 236 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 30.1 MBytes 251 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 28.2 MBytes 239 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 26.2 MBytes 219 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 30.9 MBytes 257 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 28.5 MBytes 241 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.02 sec 27.6 MBytes 230 Mbits/sec
[ 5] 10.02-10.02 sec 256 KBytes 377 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.02 sec 279 MBytes 233 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 45420
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45422
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 19.2 MBytes 159 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 17.8 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 17.8 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 18.5 MBytes 156 Mbits/sec
