AMD Radeon R9 290 im Test

Interessant, ist nämlich bei beiden Karten so. Das erste BIOS taktet wild hin und her und runter sobald mehr als 160A gezogen werden. Das zweite geht.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Nachdem ich jetzt mein neues CM Trooper Storm Gehäuse mit 10 2000rpm Lüftern eingebaut habe und meine 290 mit dem Peter 2 läuft, konnte ich endlich die Temperaturen in den Griff bekommen. Läuft mit 1081/1250 bei maximal 58 Grad ohne Voltage Erhöhung ( Getestet 2 runs hintereinander mit 3D Mark 2013 )
 
Zuletzt bearbeitet:
3D Mark :haha:. Nimm Furmark zum testen der Temperaturen! ;) Starten und einfach "Burn-in Benchmark 1920x1080 15 min." auswählen. Damit erreiche ich bei +50mV und 1100 MHz mit einer Tri-X 82 Grad max.
 
Zuletzt bearbeitet:
Den hier habe ich benutzt: 3DMark cross-platform benchmark for Windows, Android and iOS

Die 58 Grad werden immer bei diesem Schwertkampf erreicht auf der Brücke. Ansonsten immer 54-56 Grad.

Aber ich habe immer die Option Run ALL Tests angeklickt. Ich schaue heute Abend nochmal nach.

Beim Valley Benchmark erreiche ich 56 Grad, wenn ich den 30 Minuten durchlaufen lasse.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hauptsache 1000 Lüfter im Gehäuse :d

3D Mark sagt gar nichts aus.
Wie rv schon sagt.
Nimm mal Furmark.
 
Mit Furmark bekomm ich satte 20 Grad mehr als mit 3D Mark, also nimm endlich einen vernünftigen Benchmark wenn Du Deine Kühlung wirklich auf Härte testen willst :wink:
 
Läuft mit 1081/1250 bei maximal 58 Grad ohne Voltage Erhöhung ( Getestet 2 runs hintereinander mit 3D Mark 2013 )
aber trotzdem ein guter Wert. Wenn nicht gerade Deine "Lüfter Armada" ^^unter Vollgas rennt! .-)
Poste mal ein Bild....hab den neuen Peter noch nie verbaut gesehen auf einer 290/X
 
Uii Aua... ich habe ja meinen ASUS R9290-DC2OC-4GD5 DirectCU II OC mit Furmark mal getestet :d Sieht selbst:
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,

2014-03-05 23:47:04 ,              987.6   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2279   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.023   ,   1.000   ,              21.7   ,              186.5   ,           245.5   ,            183.3   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:05 ,              965.1   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2278   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.008   ,   1.000   ,              20.4   ,              179.0   ,           242.8   ,            182.8   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:06 ,              957.9   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2278   ,         98   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.008   ,   1.000   ,              21.4   ,              178.5   ,           241.3   ,            185.5   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:07 ,              978.8   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2278   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.000   ,   1.000   ,              20.6   ,              181.5   ,           249.8   ,            180.0   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:08 ,              984.6   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2279   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.008   ,   1.000   ,              21.1   ,              180.0   ,           242.0   ,            184.5   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:09 ,              978.4   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2282   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.008   ,   1.000   ,              20.7   ,              185.0   ,           240.8   ,            182.3   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:10 ,              966.8   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2281   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.000   ,   1.000   ,              20.4   ,              181.0   ,           244.8   ,            181.3   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:11 ,              965.1   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2279   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.000   ,   1.000   ,              20.3   ,              181.0   ,           239.5   ,            180.5   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:12 ,              966.4   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2279   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.008   ,   1.000   ,              20.5   ,              180.5   ,           245.3   ,            179.0   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:13 ,              974.5   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2276   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.000   ,   1.000   ,              20.6   ,              182.5   ,           240.8   ,            181.8   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:14 ,              971.0   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2279   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.008   ,   1.000   ,              21.3   ,              179.5   ,           242.8   ,            185.5   ,                  104   ,                   87   ,

2014-03-05 23:47:15 ,              718.6   ,               1260.0   ,               93.0   ,              61   ,                2282   ,         98   ,                         114   ,                        58   , 11.75   ,  0.984   ,   1.000   ,              14.2   ,              137.5   ,           177.5   ,            137.0   ,                  104   ,                   88   ,

2014-03-05 23:47:16 ,              982.3   ,               1260.0   ,               94.0   ,              61   ,                2281   ,        100   ,                         114   ,                        58   , 11.63   ,  1.031   ,   1.000   ,              22.0   ,              189.0   ,           264.0   ,            195.8   ,                  104   ,                   87   ,
Frage mich wieso der Lüftersteuerung nicht auf 100% geht? Stattdessen wird GPU runtergetaktet. Tsss.
 
Wie pusten denn deine 10 Lüfter im Gehäuse ?

Ich habe 7 Stück und 3 davon pusten ins Gehäuse.
Der Rest pustet die warme Luft nach draußen.
Warme Luft muss raus und nicht noch immer mehr Luft ins Gehäuse blasen.
 
Wie pusten denn deine 10 Lüfter im Gehäuse ?

Ich habe 7 Stück und 3 davon pusten ins Gehäuse.
Der Rest pustet die warme Luft nach draußen.
Warme Luft muss raus und nicht noch immer mehr Luft ins Gehäuse blasen.
Gehäuse ist schon gut durchlüftet (die 7950@1.1Ghz erreicht grad mal ~85°C unter Furmark). Ist aber auch irrelevant, da die R9 290 Karte auch in anderem PC bzw. offenen Gehäuse getestet wurde mit dem gleichen Verhalten. Bei BF4 komme ich auf 88°C. Kann ja was nicht stimmen, wenn die Karte bei den Anderen bzw. HWLuxxTest auf nur ~70°C samt <40% Fan bummelt.
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,

2014-03-06 01:14:25 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              53   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              17.8   ,              132.0   ,           187.8   ,            148.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:26 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.125   ,   1.000   ,              15.4   ,              128.5   ,           174.0   ,            150.8   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:27 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,        100   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              17.9   ,              132.0   ,           184.5   ,            145.5   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:28 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.133   ,   1.000   ,              15.8   ,              123.5   ,           180.5   ,            151.3   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:29 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               88.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              14.9   ,              127.0   ,           172.5   ,            150.3   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:30 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         98   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.7   ,              131.5   ,           188.5   ,            157.0   ,                   84   ,                   80   ,

2014-03-06 01:14:31 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.5   ,              123.5   ,           171.8   ,            150.3   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:32 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              15.3   ,              132.0   ,           174.0   ,            151.8   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:33 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.63   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.4   ,              127.0   ,           188.5   ,            155.8   ,                   84   ,                   81   ,

2014-03-06 01:14:34 ,             1000.0   ,               1260.0   ,               87.0   ,              54   ,                   -   ,         99   ,                        2910   ,                       369   , 11.75   ,  1.141   ,   1.000   ,              16.6   ,              129.5   ,           189.5   ,            143.3   ,                   84   ,                   81   ,
 
Ja,dann Stimmt auf jeden fall was nicht.

Dann umtauschen und eine andere nehmen.
 
Powerlimit auf +50? Deine Karte regelt bei ~180A ab, das liegt am Powerlimit. Den gleichen Bug habe ich bei BIOS 1 mit meiner Tri-X auch. Anderes BIOS genommen und dann wurde das Powerlimit angenommen -> Karte kann über 250A ziehen und taktet nicht mehr runter. Allerdings komme ich auch nicht auf 90 Grad, was wirklich sehr viel ist.

Wie hast Du das Diagramm erstellt, bzw. mit was für einem Tool?
 
Zuletzt bearbeitet:
Sieht nach gpuz aus. Kann man ja ein log File erstellen. Das sieht dann so aus.
 
Ahja, stimmt. Hier mal bei mir:

Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2014-03-06 10:47:39 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3945   ,         99   ,                           0   ,                       144   , 11.75   ,  1.133   ,   1.000   ,              23.5   ,              211.5   ,           313.0   ,            247.3   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:39 ,             1099.0   ,               1300.0   ,               80.0   ,              82   ,                3942   ,         95   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.117   ,   1.000   ,              28.2   ,              230.0   ,           329.0   ,            253.0   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:40 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               80.0   ,              78   ,                3857   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              28.0   ,              218.0   ,           320.5   ,            253.0   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:40 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               80.0   ,              78   ,                3772   ,         98   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.109   ,   1.000   ,              28.2   ,              230.5   ,           329.5   ,            253.0   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:40 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              78   ,                3719   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.102   ,   1.000   ,              27.1   ,              226.5   ,           327.0   ,            254.8   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:41 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              78   ,                3683   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.102   ,   1.000   ,              28.5   ,              229.0   ,           313.0   ,            248.3   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:41 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              78   ,                3664   ,         97   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.109   ,   1.000   ,              27.9   ,              229.5   ,           329.0   ,            253.5   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:41 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              78   ,                3653   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              26.9   ,              225.5   ,           328.5   ,            254.8   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:42 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              78   ,                3648   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              28.2   ,              228.5   ,           316.0   ,            251.3   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:42 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              78   ,                3644   ,         98   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.102   ,   1.000   ,              27.9   ,              229.0   ,           328.5   ,            253.5   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:42 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3723   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.102   ,   1.000   ,              28.6   ,              229.0   ,           325.5   ,            246.0   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:42 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3809   ,         97   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              27.7   ,              229.5   ,           331.5   ,            254.3   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:43 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3861   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              28.3   ,              228.5   ,           324.0   ,            246.0   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:43 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3893   ,         97   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.109   ,   1.000   ,              28.1   ,              229.5   ,           328.5   ,            253.5   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:43 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3916   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              26.7   ,              223.5   ,           327.5   ,            254.8   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:44 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3926   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              28.4   ,              230.5   ,           327.0   ,            244.0   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:44 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3932   ,         97   ,                           0   ,                       143   , 11.63   ,  1.102   ,   1.000   ,              25.8   ,              217.5   ,           319.5   ,            253.0   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:44 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3937   ,         98   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              28.1   ,              217.5   ,           320.5   ,            253.0   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:45 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3939   ,         98   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.109   ,   1.000   ,              28.2   ,              230.0   ,           328.0   ,            252.3   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:45 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3940   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              28.0   ,              219.5   ,           324.5   ,            253.5   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:45 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3943   ,         98   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.109   ,   1.000   ,              28.3   ,              231.5   ,           331.0   ,            253.5   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:46 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3947   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.102   ,   1.000   ,              27.3   ,              227.5   ,           328.5   ,            254.8   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:46 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3942   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.109   ,   1.000   ,              28.6   ,              230.0   ,           326.5   ,            251.3   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:46 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3941   ,         97   ,                           0   ,                       144   , 11.50   ,  1.102   ,   1.000   ,              27.8   ,              229.5   ,           331.5   ,            254.3   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:47 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3944   ,        100   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.109   ,   1.000   ,              28.4   ,              229.0   ,           326.5   ,            244.0   ,                  101   ,                   56   ,

2014-03-06 10:47:47 ,             1100.0   ,               1300.0   ,               81.0   ,              82   ,                3945   ,         99   ,                           0   ,                       144   , 11.63   ,  1.102   ,   1.000   ,              28.6   ,              230.0   ,           327.0   ,            231.8   ,                  101   ,                   56   ,
 
Powerlimit auf +50? Deine Karte regelt bei ~180A ab, das liegt am Powerlimit. Den gleichen Bug habe ich bei BIOS 1 mit meiner Tri-X auch. Anderes BIOS genommen und dann wurde das Powerlimit angenommen -> Karte kann über 250A ziehen und taktet nicht mehr runter. Allerdings komme ich auch nicht auf 90 Grad, was wirklich sehr viel ist.
Die Karte soll erstmal standard wie in den ganzen Tests ~70°C unter BF4 erreichen, dann denke ich über OC bzw. Powerlimit nach.

Wie hast Du das Diagramm erstellt, bzw. mit was für einem Tool?
GPU-Z

Ja,dann Stimmt auf jeden fall was nicht.

Dann umtauschen und eine andere nehmen.
Ersatz ist unterwegs. Bin mal gespannt.
 
Ach Du hast noch nichtmal OC gemacht? Dann stimmt wirklich was nicht, so viel Temperatur kann nicht sein bei Standard Takt. Aber das Powerlimit musst Du auch bei Standard anheben, sonst drosselt die Karte.
 
Bei dir oposum ist auch die VDDC Spannung sehr hoch für diese Taktraten.
Wenn ich dagegen die von rv anschaue sind diese niedriger mit OC.

Das könnte schon was ausmachen bei der Temperatur.
 
Bei dir oposum ist auch die VDDC Spannung sehr hoch für diese Taktraten.
Wenn ich dagegen die von rv anschaue sind diese niedriger mit OC.

Das könnte schon was ausmachen bei der Temperatur.
Hmm ist aber standard 1,25V. Wenn ich unter 1,19V gebe, gibt es nen Absturz. Was habt Ihr den standard VDDC?
nfglzmai11.jpg

PS: ASIC Quality ist übrigens 77,4%.
 
Zuletzt bearbeitet:
Gut,so viel höher ist sie ja nicht aber trotzdem komisch.
 
Wozu braucht man eigentlich eine Karte mit UEFI GOP, was kann das alles und welche Karten haben es?

...sent by Hirschi on Androids
 
wenn du die fast boot optionen von Windows 8 nutzen willst

und haben sollte das jede karte
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh