Prozessortyp Modell (GHz) TDP L2-Cache FSB US-Dollar
Core 2 Extreme QX9650 3,0 130 12 MByte 1333 999
Quad-core Xeon X5482 3,20 150 12 MByte 1600 1279
Quad-core Xeon E5472 3,00 80 12 MByte 1600 1022
Quad-core Xeon X5472 3,00 120 12 MByte 1600 958
Quad-core Xeon E5462 2,80 80 12 MByte 1600 797
Quad-core Xeon X5460 3,16 120 12 MByte 1333 1172
Quad-core Xeon E5450 3,00 80 12 MByte 1333 915
Quad-core Xeon X5450 3,00 120 12 MByte 1333 851
Quad-core Xeon E5440 2,83 80 12 MByte 1333 690
Quad-core Xeon E5430 2,66 80 12 MByte 1333 455
Quad-core Xeon E5420 2,50 80 12 MByte 1333 316
Quad-core Xeon E5410 2,33 80 12 MByte 1333 256
Quad-core Xeon E5405 2,00 80 12 MByte 1333 209
Dual-core Xeon X5272 3,40 80 6 MByte 1600 1172
Dual-core Xeon X5260 3,33 80 6 MByte 1333 851
Dual-core Xeon E5205 1,86 65 6 MByte 1066 177
welcher wird wohl der beliebteste?
wird es einen unterschied zwischen xeon und nicht xeon geben?
wann werden denn die anderen kleinen cpu´s erscheinen?
möglichst kleinen Quad mit 12mb kaufen und dann HOCHZIEHEN.....
http://www.tomshardware.com/de/Penryn-Quad-Core-Preis-Intel,news-240136.html
grüße